索 引 号 : 主题分类:
发布机构: 成文日期:
标  题: 2021-2023年辽宁省农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第一批)通告稿
发文字号: 发布日期: 2021-11-18

2021-2023年辽宁省农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第一批)通告稿

序号 大类 小类 品目 档次编号 分档名称 基本配置和参数 中央财政补贴额(元) 类型 备  注
1 一、耕整地机械 (一)耕地机械 1.铧式犁 1.1 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧;液压翻转 1100 非通类
2 1.2 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧;液压翻转 1800 非通类
3 1.3 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧;液压翻转 3000 非通类
4 1.4 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 单体幅宽≥35cm;铧体个数≥5铧;液压翻转 5800 非通类
5 2.旋耕机 2.1 单轴1.5-2m旋耕机 单轴;1.5m≤耕幅<2m 900 通用类
6 2.2 单轴2-2.5m旋耕机 单轴;2m≤耕幅<2.5m 1800 通用类
7 2.3 单轴2.5m及以上旋耕机 单轴;耕幅≥2.5m 2300 通用类
8 2.4 双轴1-1.5m旋耕机 双轴;1m≤耕幅<1.5m 600 通用类
9 2.5 双轴1.5-2m旋耕机 双轴;1.5m≤耕幅<2m 1600 通用类
10 2.6 双轴2-2.5m旋耕机 双轴;2m≤耕幅<2.5m 3100 通用类
11 2.7 双轴2.5m及以上旋耕机 双轴;耕幅≥2.5m 3400 通用类
12 2.8 1.2-2mm履带自走式旋耕机 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m 6300 通用类
13 2.9 2m及以上履带自走式旋耕机 型式:履带自走式;耕幅≥2m 15100 通用类
14 3.微耕机 3.1 功率4kW以下微耕机 配套功率<4kW 500 非通类
15 3.2 功率4kW及以上微耕机 配套功率≥4kW 600 非通类
16 4.圆盘耙 4.1 2—3m圆盘耙 2m≤作业幅宽<3m 1000 非通类
17 4.2 3—3.5m圆盘耙 3m≤作业幅宽<3.5m 3000 非通类
18 4.3 3.5—4.5m圆盘耙 3.5m≤作业幅宽<4.5m 3500 非通类
19 4.4 4.5—6.5m圆盘耙 4.5m≤作业幅宽<6.5m 6000 非通类
20 5.起垄机 5.1 1—2m起垄机 1m≤作业幅宽<2m 1000 非通类
21 5.2 2—4m起垄机 2m≤作业幅宽<4m 1200 非通类
22 6.灭茬机 6.1 1.2—2.6m灭茬机 1.2m≤作业幅宽<2.6m 800 非通类
23 7.埋茬起浆机 7.1 幅宽<1.8m埋茬起浆机 幅宽<1.8m 1000 非通类
24 7.2 1.8m≤幅宽<2.2m埋茬起浆机 1.8m≤幅宽<2.2m 1600 非通类
25 7.3 2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机 2.2m≤幅宽<2.6m 2000 非通类
26 7.4 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 2.6m≤幅宽<3.2m 2400 非通类
27 7.5 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 幅宽3.2m及以上 3000 非通类
28 二、种植施肥机械 (二)播种机械 8.根茎作物播种机 8.1 2—3行根茎类种子播种机 2行≤播种行数≤3行 1600 非通类
29 8.2 4行及以上根茎类种子播种机 播种行数≥4行 4000 非通类
30 9.免耕播种机 9.1 2-3行牵引式免耕穴播机 牵引式:单体结构质量≥130kg,2行整机构质量≥850kg,3行整机构质量≥1200kg;圆盘式开沟器:独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h,气力式作业速度≥8km/h,动土率≤20%;单体独立同步仿形;破茬清垄工作部件型式;独立防缠绕破茬清垄机构,圆盘式秸秆切割装置 12800 通用类 1.精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。2.补贴额测算比例提高备案品目。
31 9.2 4-5行牵引式免耕穴播机 牵引式:单体结构质量≥130kg,4行整机构质量≥1700kg,5行整机构质量≥2100kg;圆盘式开沟器:独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h,气力式作业速度≥8km/h,动土率≤20%;单体独立同步仿形;破茬清垄工作部件型式;独立防缠绕破茬清垄机构,圆盘式秸秆切割装置 24200 通用类
32 9.3 6行及以上牵引式免耕穴播机 牵引式:单体结构质量≥130kg,整机构质量≥2400kg;圆盘式开沟器:独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h,气力式作业速度≥8km/h,动土率≤20%;单体独立同步仿形;破茬清垄工作部件型式;独立防缠绕破茬清垄机构,圆盘式秸秆切割装置 38760 通用类
33 (三)育苗机械设备 10.秧盘播种成套设备(含床土处理) 10.1 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) 1000 非通类
34 10.2 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) 1200 非通类
35 (四)施肥机械 11.施肥机 11.1 6行及以上水稻插秧机配套水稻侧深施肥装置 为6行及以上水稻插秧机配套,由施肥管、排肥器、连接管和施肥箱等构成,安装在水稻插秧机机架上,实现插秧同时进行侧深施肥联合作业 5300 非通类
36 三、田间管理机械 (五)中耕机械 12.田园管理机 12.1 功率4kW以下田园管理机 配套功率<4kW 500 非通类
37 12.2 功率4kW及以上田园管理机 配套功率≥4kW 600 非通类
38 四、收获机械 (六)谷物收获机械 13.自走轮式谷物联合收割机 13.1 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 11700 通用类
39 13.2 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 12900 通用类
40 13.3 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 13500 通用类
41 13.4 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 30000 通用类
42 13.5 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 35800 通用类
43 13.6 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 40300 通用类
44 14.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 14.1 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 6500 通用类
45 14.2 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 9100 通用类
46 14.3 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 13800 通用类
47 14.4 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 20500 通用类
48 14.5 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 24000 通用类
49 14.6 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 31300 通用类
50 15.半喂入联合收割机 15.1 3行35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 18000 通用类
51 15.2 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 50000 通用类
52 (七)根茎作物收获机械 16.薯类收获机 16.1 0.7—1m分段式薯类收获机 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m 1000 非通类
53 16.2 1—1.5m分段式薯类收获机 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m 2000 非通类
54 16.3 1.5m及以上分段式薯类收获机 分段收获;作业幅宽≥1.5m 3200 非通类
55 16.4 薯类联合收获机 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 25000 非通类
56 17.花生收获机 17.1 与四轮配套,幅宽0.8-1.5m花生收获机 配套四轮拖拉机,0.8m≤幅宽<1.5m 1000 非通类
57 17.2 花生捡拾收获机 含捡拾、分离、摘果、集箱等功能;捡拾幅宽≥1.0m;牵引式或悬挂式 5000 非通类
58 17.3 花生捡拾收获机(自走式) 捡拾幅宽≥2.5m;自走式(含捡拾、分离、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);29kW≤动力<88kW 22000 非通类
59 17.4 花生捡拾收获机(自走式) 捡拾幅宽≥2.5m;自走式(含捡拾、分离、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);动力≥88kW 32000 非通类
60 (八)饲料作物收获机械 18.割草机 18.1 1.8—3m往复式割草机 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 1600 非通用类
61 18.2 3m及以上往复式割草机 割幅宽度≥3m;往复式 3000 非通用类
62 18.3 2.8m及以上往复式割草压扁机 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 4600 非通用类
63 18.4 1.3m以下旋转式割草机 割幅宽度<1.3m;旋转式 500 非通用类
64 18.5 1.3—1.6m旋转式割草机 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 1800 非通用类
65 18.6 1.6—2.1m旋转式割草机 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 3400 非通用类
66 18.7 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 5000 非通用类
67 18.8 2.1—2.8m旋转式割草机 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 7800 非通用类
68 18.9 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 9000 非通用类
69 18.10  2.8m及以上旋转式割草机 割幅宽度≥2.8m;旋转式 10000 非通用类
70 19.搂草机 19.1 4.5m以下侧向旋转式搂草机 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 3500 非通用类
71 19.2 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 3800 非通用类
72 19.3 5.4m以下侧向指盘式搂草机 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 1000 非通用类
73 20.圆草捆包膜机 20.1 圆草捆包膜机 单一包膜作业,包膜圆草捆直径≥40cm 1400 非通用类
74 20.2 圆草捆打捆包膜机 打捆、包膜复式作业,打捆直径≥60cm 5000 非通用类
75 (九)茎秆收集处理机械 21.秸秆粉碎还田机 21.1 1-1.5m秸秆粉碎还田机 1m≤作业幅宽<1.5m 900 通用类
76 21.2 1.5-2m秸秆粉碎还田机 1.5m≤作业幅宽<2m 1500 通用类
77 21.3 2-2.5m秸秆粉碎还田机 2m≤作业幅宽<2.5m 1700 通用类
78 21.4 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 作业幅宽≥2.5m 2500 通用类
79 五、收获后处理机械 (十)脱粒机械 22.玉米脱粒机 22.1 生产率5—10t/h玉米脱粒机 5t/h≤生产率<10t/h 800 非通用类
80 22.2 生产率10—30t/h玉米脱粒机 10t/h≤生产率<30t/h 2800 非通用类
81 22.3 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 生产率≥ 30t/h 3800 非通用类
82 23.花生摘果机 23.1 花生摘果机,配套动力11kw及以上 花生摘果机,配套动力≥11kw 2000 非通用类
83 六、农产品初加工机械 (十一)果蔬加工机械 24.水果分级机 24.1 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 机械鲜果分选;生产率<3t/h 2200 非通用类
84 24.2 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 机械鲜果分选;生产率≥3t/h 7400 非通用类
85 24.3 机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 机械干果分选;总功率≥2kW 16000 非通用类
86 24.4 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h以下水果分级机 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率<3t/h 18000 非通用类
87 24.5 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h 21600 非通用类
88 24.6 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h 45000 非通用类
89 (十二)剥壳(去皮)机械 25.花生脱壳机 25.1 1.5t/h-3t/h花生脱壳机 1.5t/h≤生产率<3t/h花生脱壳机(含自动上料设备) 3000 非通用类
90 25.2 3t/h以上花生脱壳机 生产率≥3t/h(含自动上料、除杂设备) 4500 非通用类
91 七、畜牧机械 (十三)饲料(草)加工机械设备 26.铡草机 26.1 6—9t/h铡草机 6t/h≤生产率<9t/h 1000 非通用类
92 26.2 9—15t/h铡草机 9t/h≤生产率<15t/h 2100 非通用类
93 26.3 15—20t/h铡草机 15t/h≤生产率<20t/h 2500 非通用类
94 26.4 20t/h及以上铡草机 生产率≥20t/h 5000 非通用类
95 27.青贮切碎机 27.1 6—9t/h青贮切碎机 6t/h≤生产率<9t/h 1000 非通用类
96 27.2 9—15t/h青贮切碎机 9t/h≤生产率<15t/h 1300 非通用类
97 27.3 15—20t/h青贮切碎机 15t/h≤生产率<20t/h 2500 非通用类
98 27.4 20t/h及以上青贮切碎机 生产率≥20t/h 4000 非通用类
99 28.揉丝机 28.1 2—4t/h揉丝机 2≤生产率(t/h)<4 400 非通用类
100 28.2 4—6t/h揉丝机 4≤生产率(t/h)<6 700 非通用类
101 28.3 6—10t/h揉丝机 6≤生产率(t/h)<10 1500 非通用类
102 28.4 10—15t/h揉丝机 10≤生产率(t/h)<15 2000 非通用类
103 28.5 15t/h及以上揉丝机 生产率(t/h)≥15 3000 非通用类
104 29.压块机 29.1 0.5-1T/H压块机 0.5≤生产率<1T/H(至少含电机、控制柜、输送机) 2000 非通用类
105 29.2 1-2T/H压块机 1≤生产率<2T/H(至少含电机、控制柜、输送机) 4000 非通用类
106 29.3 2T/H及以上压块机 生产率≥2T/H(至少含电机、控制柜、输送机) 6000 非通用类
107 30.饲料(草)粉碎机  30.1 400—550mm饲料粉碎机  400mm≤转子直径<550mm  700 非通用类
108 30.2 550mm及以上饲料粉碎机  转子直径≥550mm  800 非通用类
109 31.饲料混合机 31.1 2m³及以上立式混合机 混合室容积≥2m³;立式 900 非通用类
110 31.2 2m³及以上卧式(单轴)混合机 混合室容积≥2m³;卧式(单轴) 4000 非通用类
111 31.3 2m³以下立式混合机 混合室容积<2m³;立式 600 非通用类
112 31.4 2m³以下卧式(单轴)混合机 混合室容积<2m³;卧式(单轴) 2100 非通用类
113 31.5 卧式(双轴)混合机 卧式(双轴) 6000 非通用类
114 32.颗粒饲料压制机 32.1 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 环模直径≥250mm,电机功率≥17kW 6000 非通用类
115 32.2 平模颗粒饲料压制机 平模直径≥200mm 700 非通用类
116 33.饲料制备(搅拌)机 33.1 4—9m³饲料全混合日粮制备机 4m³≤搅拌室容积<9m³ 14900 非通用类
117 33.2 9—12m³饲料全混合日粮制备机 9m³≤搅拌室容积<12m³ 17000 非通用类
118 33.3 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 搅拌室容积≥12m³ 22000 非通用类
119 (十四)饲养机械 34.孵化机 34.1 10000—50000枚孵化机 10000枚≤蛋容量<50000枚 4800 非通用类
120 34.2 50000枚及以上孵化机 蛋容量≥50000枚 10000 非通用类
121 八、农业废弃物利用处理设备 (十五)废弃物处理设备 35.沼液沼渣抽排设备 35.1 带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备 带刀带魔碎盘:电机 500 非通用类
122 36.秸秆压块(粒、棒)机 36.1 0.5-1T/H压块机(秸秆压块(粒、棒)机) 0.5T/H≤生产率<1T/H 2000 非通用类
123 36.2 1-2T/H压块机(秸秆压块(粒、棒)机) 1T/H≤生产率<2T/H 4000 非通用类
124 36.3 2T/H及以上压块机(秸秆压块(粒、棒)机) 生产率≥2T/H 6000 非通用类
125 37.病死畜禽无害化处理设备 37.1 降解式处理方式,0.5m³≤箱体
<2m³
0.5m³≤箱体<2m³;搅拌装置 7600 非通用类
126 37.2 降解式处理方式,箱体≥2m³ 箱体≥2m³;配备搅拌装置 10000 非通用类
127 37.3 湿化式处理方式,0.5m³≤箱体
<2m³
0.5m³≤箱体<2m³;配备加热装置 15000 非通用类
128 37.4 湿化式处理方式,箱体≥2m³ 箱体≥2m³;配备加热装置、尾气处理装置 30000 非通用类
129 37.5 干化式处理方式,0.5m³≤箱体
<2m³
0.5m³≤箱体<2m³;加热装置 30000 非通用类
130 37.6 干化式处理方式,2m³≤箱体< 4m³ 2m³≤箱体<4m³;配备加热装置
、尾气处理装置
40000 非通用类
131 37.7 干化式处理方式,箱体≥4m³ 箱体≥4m³,配备加热装置、尾气处理装置 50000 非通用类
132 九、农田基本建设机械 (十六)平地机械 38.平地机 38.1 幅宽2-3m激光平地机 2m≤幅宽<3m 8500 非通用类
133 38.2 幅宽3m及以上激光平地机 幅宽≥3m 11000 非通用类
134 十、动力机械 (十七)拖拉机 39.轮式拖拉机 39.1 30-40马力两轮驱动拖拉机 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 3900 通用类
135 39.2 40-50马力两轮驱动拖拉机 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 5800 通用类
136 39.3 50-60马力两轮驱动拖拉机 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 7200 通用类
137 39.4 60-70马力两轮驱动拖拉机 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 7700 通用类
138 39.5 70-80马力两轮驱动拖拉机 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 10500 通用类
139 39.6 80-90马力两轮驱动拖拉机 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 11900 通用类
140 39.7 90-100马力两轮驱动拖拉机 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 14700 通用类
141 39.8 100马力及以上两轮驱动拖拉机 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 15800 通用类
142 39.9 30-40马力四轮驱动拖拉机 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 9000 通用类
143 39.10  40-50马力四轮驱动拖拉机 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 9900 通用类
144 39.11  50-60马力四轮驱动拖拉机 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 10900 通用类
145 39.12  60-70马力四轮驱动拖拉机 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动, 12000 通用类
146 39.13  70-80马力四轮驱动拖拉机 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥38kg/kW 13600 通用类
147 39.14  80-90马力四轮驱动拖拉机 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥40kg/kW 14100 通用类
148 39.15  80—90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥40kg/kW 18000 通用类
149 39.16  90-100马力四轮驱动拖拉机 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥40kg/kW 19600 通用类
150 39.17  90—100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥40kg/kW 22050 通用类
151 39.18  100-120马力四轮驱动拖拉机 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW 23200 通用类
152 39.19  100—120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW 27500 通用类
153 39.20  120-140马力四轮驱动拖拉机 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW 31300 通用类
154 39.21  120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW 34900 通用类
155 39.22  140-160马力四轮驱动拖拉机 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW 38800 通用类
156 39.23  140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW 42800 通用类
157 39.24  160-180马力四轮驱动拖拉机 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW 45700 通用类
158 39.25  160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥43g/kW 49700 通用类
159 39.26  180-200马力四轮驱动拖拉机 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW 51200 通用类
160 39.27  180—200马力四轮驱动动力换挡拖拉机 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW 55200 通用类
161 39.28  200马力及以上四轮驱动拖拉机 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW 63200 通用类
162 39.29  200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW 67200 通用类
163 40.手扶拖拉机 40.1 11—15马力直联传动手扶拖拉机 传动方式:直联传动;11马力≤功率≤15马力 1800 非通用类
164 十一、其他机械 (十八)其他机械 41.简易保鲜储藏设备 41.1 库容50m³以下简易保鲜储藏设备 库容<50m³ 110 非通用类
165 41.2 库容50—200m³简易保鲜储藏设备 50m³≤库容<200m³ 70 非通用类
166 41.3 库容200—400m³简易保鲜储藏设备 200m³≤库容<400m³ 40 非通用类
167 41.4 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 库容≥ 400m³ 30 非通用类
168 42.驱动耙 42.1 3—4m驱动耙 3m≤作业幅宽<4m 10000 非通用类
169 42.2 4m及以上驱动耙 作业幅宽≥4m 15000 非通用类
170 43.秸秆膨化机 43.1 入口螺杆直径≥120mm 生产率≥700kg/h;入口螺杆直径≥120mm 6000 非通用类
171 44.畜禽粪便发酵处理机 44.1 直立罐式畜禽粪便发酵处理机 直立罐式,盛料容器容积≥80m³ 50000 非通用类
172 44.2 层叠式畜禽粪便发酵处理机 层叠式,盛料容器容积≥30m³,含破碎、装盘布料机构 50000 非通用类
173 44.3 卧旋罐式畜禽粪便发酵处理机 卧旋罐式,盛料容器容积≥30m³ 50000 非通用类
备注:表中显示红字的品目为2021年基本配置和参数调整的品目,需重新投档。