索 引 号 : 主题分类:
发布机构: 成文日期:
标  题: 2021年蔡牛镇耕地地力补贴
发文字号: 发布日期: 2021-03-01

2021年蔡牛镇耕地地力补贴

序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 补贴时间
1 蔡牛镇 北地村 孙广友 1179.22 2021-06-23
2 蔡牛镇 北地村 孙广博 1431.91 2021-06-23
3 蔡牛镇 北地村 张洪发 1789.89 2021-06-23
4 蔡牛镇 北地村 孙广义 1431.91 2021-06-23
5 蔡牛镇 北地村 毕海芬 715.96 2021-06-23
6 蔡牛镇 北地村 王艳敏 357.98 2021-06-23
7 蔡牛镇 北地村 孙广吉 1789.89 2021-06-23
8 蔡牛镇 北地村 邸洪海 2008.89 2021-06-23
9 蔡牛镇 北地村 肖印春 889.47 2021-06-23
10 蔡牛镇 北地村 石洪铁 1454.65 2021-06-23
11 蔡牛镇 北地村 孙文发 1078.14 2021-06-23
12 蔡牛镇 北地村 毕国军 656.99 2021-06-23
13 蔡牛镇 北地村 李纯忠 589.61 2021-06-23
14 蔡牛镇 北地村 陈天水 884.42 2021-06-23
15 蔡牛镇 北地村 孙文俊 884.42 2021-06-23
16 蔡牛镇 北地村 孙雷 884.42 2021-06-23
17 蔡牛镇 北地村 孙广庆 1073.93 2021-06-23
18 蔡牛镇 北地村 孙广波 1179.22 2021-06-23
19 蔡牛镇 北地村 孙广兵 899.58 2021-06-23
20 蔡牛镇 北地村 任宇欣 492.75 2021-06-23
21 蔡牛镇 北地村 任强 884.42 2021-06-23
22 蔡牛镇 北地村 罗桂霞 2147.87 2021-06-23
23 蔡牛镇 北地村 贾陵武 1474.03 2021-06-23
24 蔡牛镇 北地村 邸长祥 1474.03 2021-06-23
25 蔡牛镇 北地村 邸亮 1082.36 2021-06-23
26 蔡牛镇 北地村 孙振 1179.22 2021-06-23
27 蔡牛镇 北地村 孙喜林 1436.12 2021-06-23
28 蔡牛镇 北地村 邸洪贵 1789.89 2021-06-23
29 蔡牛镇 北地村 姜玉珍 362.19 2021-06-23
30 蔡牛镇 北地村 李振山 715.96 2021-06-23
31 蔡牛镇 北地村 石铁业 1179.22 2021-06-23
32 蔡牛镇 北地村 石秀业 884.42 2021-06-23
33 蔡牛镇 北地村 任洪伟 884.42 2021-06-23
34 蔡牛镇 北地村 任连海 884.42 2021-06-23
35 蔡牛镇 北地村 刘君林 1179.22 2021-06-23
36 蔡牛镇 北地村 刘全林 884.42 2021-06-23
37 蔡牛镇 北地村 肖印武 1179.22 2021-06-23
38 蔡牛镇 北地村 张文彪 1179.22 2021-06-23
39 蔡牛镇 北地村 张文英 1474.03 2021-06-23
40 蔡牛镇 北地村 张文波 1179.22 2021-06-23
41 蔡牛镇 北地村 石广财 998.13 2021-06-23
42 蔡牛镇 北地村 郑坤芝 1179.22 2021-06-23
43 蔡牛镇 北地村 焦桂君 884.42 2021-06-23
44 蔡牛镇 北地村 焦国田 884.42 2021-06-23
45 蔡牛镇 北地村 焦贵山 589.61 2021-06-23
46 蔡牛镇 北地村 边继柱 1044.45 2021-06-23
47 蔡牛镇 北地村 焦国臣 589.61 2021-06-23
48 蔡牛镇 北地村 王金福 1882.54 2021-06-23
49 蔡牛镇 北地村 石广华 884.42 2021-06-23
50 蔡牛镇 北地村 焦国儒 1179.22 2021-06-23
51 蔡牛镇 北地村 任连江 1474.03 2021-06-23
52 蔡牛镇 北地村 石广友 1086.57 2021-06-23
53 蔡牛镇 北地村 张福权 884.42 2021-06-23
54 蔡牛镇 北地村 谢淑珍 1474.03 2021-06-23
55 蔡牛镇 北地村 肖勇 1495.08 2021-06-23
56 蔡牛镇 北地村 刘海权 1768.83 2021-06-23
57 蔡牛镇 北地村 王晓明 1810.95 2021-06-23
58 蔡牛镇 北地村 焦贵余 1474.03 2021-06-23
59 蔡牛镇 北地村 王九成 294.81 2021-06-23
60 蔡牛镇 北地村 王振铎 884.42 2021-06-23
61 蔡牛镇 北地村 焦国贵 884.42 2021-06-23
62 蔡牛镇 北地村 焦贵江 884.42 2021-06-23
63 蔡牛镇 北地村 焦贵亮 1086.57 2021-06-23
64 蔡牛镇 北地村 任志海 884.42 2021-06-23
65 蔡牛镇 北地村 王洪霞 589.61 2021-06-23
66 蔡牛镇 北地村 肖印宽 1179.22 2021-06-23
67 蔡牛镇 北地村 肖印贵 884.42 2021-06-23
68 蔡牛镇 北地村 肖印军 884.42 2021-06-23
69 蔡牛镇 北地村 肖飞 1179.22 2021-06-23
70 蔡牛镇 北地村 李秀成 884.42 2021-06-23
71 蔡牛镇 北地村 房秀兰 998.13 2021-06-23
72 蔡牛镇 北地村 石文业 1179.22 2021-06-23
73 蔡牛镇 北地村 石广新 884.42 2021-06-23
74 蔡牛镇 北地村 王艳 294.81 2021-06-23
75 蔡牛镇 北地村 李国秋 1179.22 2021-06-23
76 蔡牛镇 北地村 高凤兰 1179.22 2021-06-23
77 蔡牛镇 北地村 彭永 1086.57 2021-06-23
78 蔡牛镇 北地村 彭喜文 1179.22 2021-06-23
79 蔡牛镇 北地村 孙万久 1086.57 2021-06-23
80 蔡牛镇 北地村 孙国涛 884.42 2021-06-23
81 蔡牛镇 北地村 孙万友 589.61 2021-06-23
82 蔡牛镇 北地村 任连山 998.13 2021-06-23
83 蔡牛镇 北地村 石明业 884.42 2021-06-23
84 蔡牛镇 北地村 赵玉 1575.1 2021-06-23
85 蔡牛镇 北地村 赵井明 884.42 2021-06-23
86 蔡牛镇 北地村 邸洪苹 703.32 2021-06-23
87 蔡牛镇 北地村 刘福全 1086.57 2021-06-23
88 蔡牛镇 北地村 王秀英 1086.57 2021-06-23
89 蔡牛镇 北地村 孙国海 884.42 2021-06-23
90 蔡牛镇 北地村 孙国河 791.76 2021-06-23
91 蔡牛镇 北地村 董凯 1474.03 2021-06-23
92 蔡牛镇 北地村 任锋 1086.57 2021-06-23
93 蔡牛镇 北地村 石东明 690.69 2021-06-23
94 蔡牛镇 北地村 石广兵 884.42 2021-06-23
95 蔡牛镇 北地村 邸洪坤 362.19 2021-06-23
96 蔡牛镇 北地村 石萍业 1085.72 2021-06-23
97 蔡牛镇 北地村 孙武华 1794.1 2021-06-23
98 蔡牛镇 北地村 孙福华 800.19 2021-06-23
99 蔡牛镇 北地村 石洪弟 715.96 2021-06-23
100 蔡牛镇 北地村 石正业 1078.14 2021-06-23
101 蔡牛镇 北地村 邸洪祥 2366.86 2021-06-23
102 蔡牛镇 北地村 孙广新 1292.93 2021-06-23
103 蔡牛镇 北地村 孙广强 1297.14 2021-06-23
104 蔡牛镇 北地村 孙洋 934.95 2021-06-23
105 蔡牛镇 北地村 孙玉珍 1078.14 2021-06-23
106 蔡牛镇 北地村 孙洪滨 1078.14 2021-06-23
107 蔡牛镇 北地村 李世友 1431.91 2021-06-23
108 蔡牛镇 北地村 刘淑芹 1789.89 2021-06-23
109 蔡牛镇 北地村 李振合 1073.93 2021-06-23
110 蔡牛镇 北地村 石洪仁 1431.91 2021-06-23
111 蔡牛镇 北地村 石洪铜 1073.93 2021-06-23
112 蔡牛镇 北地村 孙文森 1078.14 2021-06-23
113 蔡牛镇 北地村 孙帝林 2046.79 2021-06-23
114 蔡牛镇 北地村 高群 1078.14 2021-06-23
115 蔡牛镇 北地村 崔庆仁 715.96 2021-06-23
116 蔡牛镇 北地村 王长喜 1431.91 2021-06-23
117 蔡牛镇 北地村 张海斌 1078.14 2021-06-23
118 蔡牛镇 北地村 张海兰 1078.14 2021-06-23
119 蔡牛镇 北地村 张洪财 1431.91 2021-06-23
120 蔡牛镇 北地村 张洪友 1078.14 2021-06-23
121 蔡牛镇 北地村 张铁民 1431.91 2021-06-23
122 蔡牛镇 北地村 张铁军 1794.1 2021-06-23
123 蔡牛镇 北地村 王长军 1794.1 2021-06-23
124 蔡牛镇 北地村 孙洪林 1078.14 2021-06-23
125 蔡牛镇 北地村 孙玉洁 715.96 2021-06-23
126 蔡牛镇 北地村 许殿洪 1078.14 2021-06-23
127 蔡牛镇 北地村 许殿辉 1516.14 2021-06-23
128 蔡牛镇 北地村 张宝贤 1516.14 2021-06-23
129 蔡牛镇 北地村 刘淑珍 1436.12 2021-06-23
130 蔡牛镇 北地村 李文权 1650.91 2021-06-23
131 蔡牛镇 北地村 张俊芝 1937.29 2021-06-23
132 蔡牛镇 北地村 崔凤秋 934.95 2021-06-23
133 蔡牛镇 北地村 赵权 1078.14 2021-06-23
134 蔡牛镇 北地村 赵雅轩 1078.14 2021-06-23
135 蔡牛镇 北地村 石洪喜 1073.93 2021-06-23
136 蔡牛镇 北地村 张强 1078.14 2021-06-23
137 蔡牛镇 北地村 王淑华 1431.91 2021-06-23
138 蔡牛镇 北地村 刘秀芳 219 2021-06-23
139 蔡牛镇 北地村 张宝恒 219 2021-06-23
140 蔡牛镇 北地村 石洪珍 1078.14 2021-06-23
141 蔡牛镇 北地村 林海山 1474.03 2021-06-23
142 蔡牛镇 北地村 林海祥 1179.22 2021-06-23
143 蔡牛镇 北地村 杨宝权 884.42 2021-06-23
144 蔡牛镇 北地村 杨宝玉 884.42 2021-06-23
145 蔡牛镇 北地村 孙文玉 1179.22 2021-06-23
146 蔡牛镇 北地村 刘国珍 1768.83 2021-06-23
147 蔡牛镇 北地村 邸长吉 1179.22 2021-06-23
148 蔡牛镇 北地村 邸长福 1474.03 2021-06-23
149 蔡牛镇 北地村 曾祥金 884.42 2021-06-23
150 蔡牛镇 北地村 陈世民 884.42 2021-06-23
151 蔡牛镇 北地村 陈天雪 884.42 2021-06-23
152 蔡牛镇 北地村 孙广喜 1179.22 2021-06-23
153 蔡牛镇 北地村 孟祥俊 1179.22 2021-06-23
154 蔡牛镇 北地村 姜文权 1179.22 2021-06-23
155 蔡牛镇 北地村 孙广清 884.42 2021-06-23
156 蔡牛镇 北地村 孙春林 589.61 2021-06-23
157 蔡牛镇 北地村 陈天喜 884.42 2021-06-23
158 蔡牛镇 北地村 孙宽林 884.42 2021-06-23
159 蔡牛镇 北地村 孙广贤 1768.83 2021-06-23
160 蔡牛镇 北地村 王守涛 1179.22 2021-06-23
161 蔡牛镇 北地村 孙广力 1179.22 2021-06-23
162 蔡牛镇 北地村 孙文武 1474.03 2021-06-23
163 蔡牛镇 北地村 孙广东 884.42 2021-06-23
164 蔡牛镇 北地村 孙广洲 884.42 2021-06-23
165 蔡牛镇 北地村 孙新林 1474.03 2021-06-23
166 蔡牛镇 北地村 杨宝伟 884.42 2021-06-23
167 蔡牛镇 北地村 张殿玉 589.61 2021-06-23
168 蔡牛镇 北地村 张宝宏 1179.22 2021-06-23
169 蔡牛镇 北地村 孙广田 884.42 2021-06-23
170 蔡牛镇 北地村 孙志祥 884.42 2021-06-23
171 蔡牛镇 北地村 孙月 884.42 2021-06-23
172 蔡牛镇 北地村 孙明 884.42 2021-06-23
173 蔡牛镇 北地村 孟祥川 1179.22 2021-06-23
174 蔡牛镇 北地村 孟祥弟 294.81 2021-06-23
175 蔡牛镇 北地村 孙文江 1179.22 2021-06-23
176 蔡牛镇 北地村 黄凤兰 884.42 2021-06-23
177 蔡牛镇 北地村 孟庆贤 589.61 2021-06-23
178 蔡牛镇 北地村 陈世国 1179.22 2021-06-23
179 蔡牛镇 北地村 张宝良 1474.03 2021-06-23
180 蔡牛镇 北地村 陈天宇 1474.03 2021-06-23
181 蔡牛镇 北地村 张叶苹 294.81 2021-06-23
182 蔡牛镇 北地村 韩福生 884.42 2021-06-23
183 蔡牛镇 北地村 孙彦祥 1474.03 2021-06-23
184 蔡牛镇 北地村 张宝安 1474.03 2021-06-23
185 蔡牛镇 北地村 孙丛林 1179.22 2021-06-23
186 蔡牛镇 北地村 李振林 1179.22 2021-06-23
187 蔡牛镇 北地村 王久辉 1474.03 2021-06-23
188 蔡牛镇 北地村 朱庆文 1179.22 2021-06-23
189 蔡牛镇 北地村 焦桂财 884.42 2021-06-23
190 蔡牛镇 北地村 未国艳 1474.03 2021-06-23
191 蔡牛镇 北地村 张玉荣 1768.83 2021-06-23
192 蔡牛镇 北地村 孙文权 1179.22 2021-06-23
193 蔡牛镇 北地村 单景国 884.42 2021-06-23
194 蔡牛镇 北地村 李兴福 1474.03 2021-06-23
195 蔡牛镇 北地村 林海江 1179.22 2021-06-23
196 蔡牛镇 北地村 孙广久 589.61 2021-06-23
197 蔡牛镇 北地村 孙铁军 884.42 2021-06-23
198 蔡牛镇 北地村 孙立军 884.42 2021-06-23
199 蔡牛镇 北地村 宫守珍 589.61 2021-06-23
200 蔡牛镇 北地村 孙海军 884.42 2021-06-23
201 蔡牛镇 北地村 孙广泽 884.42 2021-06-23
202 蔡牛镇 北地村 石洪礼 884.42 2021-06-23
203 蔡牛镇 北地村 石洪仁 884.42 2021-06-23
204 蔡牛镇 北地村 李术申 884.42 2021-06-23
205 蔡牛镇 北地村 孙广军 1179.22 2021-06-23
206 蔡牛镇 北地村 崔丽杰 294.81 2021-06-23
207 蔡牛镇 北长村 赵玉武 1078.14 2021-06-23
208 蔡牛镇 北长村 崔跃军 724.38 2021-06-23
209 蔡牛镇 北长村 马庆余 1431.91 2021-06-23
210 蔡牛镇 北长村 马庆余 1499.29 2021-06-23
211 蔡牛镇 北长村 马庆彬 1196.07 2021-06-23
212 蔡牛镇 北长村 马庆伟 1431.91 2021-06-23
213 蔡牛镇 北长村 马庆伟 1499.29 2021-06-23
214 蔡牛镇 北长村 陈武 2147.87 2021-06-23
215 蔡牛镇 北长村 马庆祥 1372.95 2021-06-23
216 蔡牛镇 北长村 张秀颖 2147.87 2021-06-23
217 蔡牛镇 北长村 迟香菊 1078.14 2021-06-23
218 蔡牛镇 北长村 王兴辉 1372.95 2021-06-23
219 蔡牛镇 北长村 马庆杰 715.96 2021-06-23
220 蔡牛镇 北长村 高俭 1499.29 2021-06-23
221 蔡牛镇 北长村 马秀霞 362.19 2021-06-23
222 蔡牛镇 北长村 孙文举 901.26 2021-06-23
223 蔡牛镇 北长村 芦永付 1196.07 2021-06-23
224 蔡牛镇 北长村 武亚秋 362.19 2021-06-23
225 蔡牛镇 北长村 孙素双 1086.57 2021-06-23
226 蔡牛镇 北长村 焦国同 1372.95 2021-06-23
227 蔡牛镇 北长村 焦国友 277.96 2021-06-23
228 蔡牛镇 北长村 王兴世 1094.99 2021-06-23
229 蔡牛镇 北长村 马庆荣 1372.95 2021-06-23
230 蔡牛镇 北长村 蒋兴奎 547.5 2021-06-23
231 蔡牛镇 北长村 蒋洪文 825.45 2021-06-23
232 蔡牛镇 北长村 蒋洪波 825.45 2021-06-23
233 蔡牛镇 北长村 曲永娥 1094.99 2021-06-23
234 蔡牛镇 北长村 谷长顺 547.5 2021-06-23
235 蔡牛镇 北长村 谷兴志 825.45 2021-06-23
236 蔡牛镇 北长村 王海学 1642.49 2021-06-23
237 蔡牛镇 北长村 王庆宽 1372.95 2021-06-23
238 蔡牛镇 北长村 王兴奎 1094.99 2021-06-23
239 蔡牛镇 北长村 王兴禄 1372.95 2021-06-23
240 蔡牛镇 北长村 王洪书 825.45 2021-06-23
241 蔡牛镇 北长村 王洪啟 825.45 2021-06-23
242 蔡牛镇 北长村 王洪友 825.45 2021-06-23
243 蔡牛镇 北长村 王兴启 1372.95 2021-06-23
244 蔡牛镇 北长村 李佰坤 1094.99 2021-06-23
245 蔡牛镇 北长村 王兴宇 825.45 2021-06-23
246 蔡牛镇 北长村 刘立军 1372.95 2021-06-23
247 蔡牛镇 北长村 蒋洪吉 825.45 2021-06-23
248 蔡牛镇 北长村 陈春伦 547.5 2021-06-23
249 蔡牛镇 北长村 焦国安 547.5 2021-06-23
250 蔡牛镇 北长村 马永印 825.45 2021-06-23
251 蔡牛镇 北长村 马庆鹏 825.45 2021-06-23
252 蔡牛镇 北长村 王兴安 1642.49 2021-06-23
253 蔡牛镇 北长村 刘素云 1094.99 2021-06-23
254 蔡牛镇 北长村 王铁柱 825.45 2021-06-23
255 蔡牛镇 北长村 王兴远 547.5 2021-06-23
256 蔡牛镇 北长村 王洪波 825.45 2021-06-23
257 蔡牛镇 北长村 谷长富 547.5 2021-06-23
258 蔡牛镇 北长村 谷兴宇 825.45 2021-06-23
259 蔡牛镇 北长村 谷兴禄 825.45 2021-06-23
260 蔡牛镇 北长村 王兴政 1094.99 2021-06-23
261 蔡牛镇 北长村 王洪奇 825.45 2021-06-23
262 蔡牛镇 北长村 孙文珠 1094.99 2021-06-23
263 蔡牛镇 北长村 孙文山 1094.99 2021-06-23
264 蔡牛镇 北长村 王占山 1372.95 2021-06-23
265 蔡牛镇 北长村 王勇 547.5 2021-06-23
266 蔡牛镇 北长村 王兴江 825.45 2021-06-23
267 蔡牛镇 北长村 马庆宜 1372.95 2021-06-23
268 蔡牛镇 北长村 陈春生 1094.99 2021-06-23
269 蔡牛镇 北长村 焦桂龙 1094.99 2021-06-23
270 蔡牛镇 北长村 王兴敏 1372.95 2021-06-23
271 蔡牛镇 北长村 蒋兴邦 1094.99 2021-06-23
272 蔡牛镇 北长村 马庆山 1642.49 2021-06-23
273 蔡牛镇 北长村 孙霞萍 547.5 2021-06-23
274 蔡牛镇 北长村 王洪俊 1094.99 2021-06-23
275 蔡牛镇 北长村 王洪丹 1372.95 2021-06-23
276 蔡牛镇 北长村 王兴顺 1920.44 2021-06-23
277 蔡牛镇 北长村 王洪吉 1094.99 2021-06-23
278 蔡牛镇 北长村 王兴威 825.45 2021-06-23
279 蔡牛镇 北长村 王兴福 547.5 2021-06-23
280 蔡牛镇 北长村 蒋来成 825.45 2021-06-23
281 蔡牛镇 北长村 马庆军 1372.95 2021-06-23
282 蔡牛镇 北长村 王长山 825.45 2021-06-23
283 蔡牛镇 北长村 王兴泽 277.96 2021-06-23
284 蔡牛镇 北长村 王洪军 547.5 2021-06-23
285 蔡牛镇 北长村 王洪生 825.45 2021-06-23
286 蔡牛镇 北长村 王兴海 547.5 2021-06-23
287 蔡牛镇 北长村 王兴国 1094.99 2021-06-23
288 蔡牛镇 北长村 王洪强 825.45 2021-06-23
289 蔡牛镇 北长村 杨文华 1094.99 2021-06-23
290 蔡牛镇 北长村 杨文玉 547.5 2021-06-23
291 蔡牛镇 北长村 杨洪伟 825.45 2021-06-23
292 蔡牛镇 北长村 王洪权 825.45 2021-06-23
293 蔡牛镇 北长村 杨文财 825.45 2021-06-23
294 蔡牛镇 北长村 杨洪军 825.45 2021-06-23
295 蔡牛镇 北长村 杨洪宇 825.45 2021-06-23
296 蔡牛镇 北长村 孔宝玉 825.45 2021-06-23
297 蔡牛镇 北长村 谷兴权 1094.99 2021-06-23
298 蔡牛镇 北长村 蒋兴斌 1372.95 2021-06-23
299 蔡牛镇 北长村 谷长安 1372.95 2021-06-23
300 蔡牛镇 北长村 王洪伟 1094.99 2021-06-23
301 蔡牛镇 北长村 马永玲 825.45 2021-06-23
302 蔡牛镇 北长村 陈加奎 547.5 2021-06-23
303 蔡牛镇 北长村 刘玉环 1094.99 2021-06-23
304 蔡牛镇 北长村 刘金权 1094.99 2021-06-23
305 蔡牛镇 北长村 王洪涛 825.45 2021-06-23
306 蔡牛镇 北长村 王兴龙 1086.57 2021-06-23
307 蔡牛镇 北长村 刘国财 1086.57 2021-06-23
308 蔡牛镇 北长村 石新传 1448.76 2021-06-23
309 蔡牛镇 北长村 王玉清 1810.95 2021-06-23
310 蔡牛镇 北长村 王桂德 1086.57 2021-06-23
311 蔡牛镇 北长村 孙绍虎 2173.13 2021-06-23
312 蔡牛镇 北长村 孙绍林 724.38 2021-06-23
313 蔡牛镇 北长村 刘明权 1448.76 2021-06-23
314 蔡牛镇 北长村 马永喜 724.38 2021-06-23
315 蔡牛镇 北长村 马庆祝 1448.76 2021-06-23
316 蔡牛镇 北长村 许艳芳 1086.57 2021-06-23
317 蔡牛镇 北长村 李海涛 1086.57 2021-06-23
318 蔡牛镇 北长村 李海林 1448.76 2021-06-23
319 蔡牛镇 北长村 李海波 1086.57 2021-06-23
320 蔡牛镇 北长村 刘宝权 2173.13 2021-06-23
321 蔡牛镇 北长村 刘洪权 1448.76 2021-06-23
322 蔡牛镇 北长村 王长坤 1448.76 2021-06-23
323 蔡牛镇 北长村 谷兴宜 2535.32 2021-06-23
324 蔡牛镇 北长村 宋远贵 1448.76 2021-06-23
325 蔡牛镇 北长村 崔跃武 1448.76 2021-06-23
326 蔡牛镇 北长村 刘桂臣 1086.57 2021-06-23
327 蔡牛镇 北长村 王淑珍 1448.76 2021-06-23
328 蔡牛镇 北长村 房宝娟 1448.76 2021-06-23
329 蔡牛镇 北长村 麻秀珍 1448.76 2021-06-23
330 蔡牛镇 北长村 刘树森 1448.76 2021-06-23
331 蔡牛镇 北长村 马永兴 1810.95 2021-06-23
332 蔡牛镇 北长村 马庆涛 1448.76 2021-06-23
333 蔡牛镇 北长村 刘丽红 1086.57 2021-06-23
334 蔡牛镇 北长村 刘国凡 1086.57 2021-06-23
335 蔡牛镇 北长村 刘国贵 1086.57 2021-06-23
336 蔡牛镇 北长村 马庆利 1448.76 2021-06-23
337 蔡牛镇 北长村 谷兴德 1810.95 2021-06-23
338 蔡牛镇 北长村 谷兴满 1810.95 2021-06-23
339 蔡牛镇 北长村 老明会 1448.76 2021-06-23
340 蔡牛镇 北长村 王洪清 1448.76 2021-06-23
341 蔡牛镇 北长村 崔跃辰 1448.76 2021-06-23
342 蔡牛镇 北长村 马淑艳 1448.76 2021-06-23
343 蔡牛镇 北长村 谷长玖 1810.95 2021-06-23
344 蔡牛镇 北长村 刘国奇 1448.76 2021-06-23
345 蔡牛镇 北长村 刘忠权 724.38 2021-06-23
346 蔡牛镇 北长村 刘伟 1448.76 2021-06-23
347 蔡牛镇 北长村 王洪喜 1086.57 2021-06-23
348 蔡牛镇 北长村 邸长清 2535.32 2021-06-23
349 蔡牛镇 北长村 邸长安 1086.57 2021-06-23
350 蔡牛镇 北长村 王桂福 1086.57 2021-06-23
351 蔡牛镇 北长村 马庆国 1086.57 2021-06-23
352 蔡牛镇 北长村 谷兴伟 1448.76 2021-06-23
353 蔡牛镇 北长村 谷长利 1448.76 2021-06-23
354 蔡牛镇 北长村 谷长祥 1810.95 2021-06-23
355 蔡牛镇 北长村 谷长良 1810.95 2021-06-23
356 蔡牛镇 北长村 孟令财 2173.13 2021-06-23
357 蔡牛镇 北长村 谷兴亚 1086.57 2021-06-23
358 蔡牛镇 北长村 高桂珍 724.38 2021-06-23
359 蔡牛镇 北长村 谷长吉 1448.76 2021-06-23
360 蔡牛镇 北长村 谷长宾 1448.76 2021-06-23
361 蔡牛镇 北长村 孟令启 1448.76 2021-06-23
362 蔡牛镇 北长村 杨玉林 362.19 2021-06-23
363 蔡牛镇 北长村 杨玉书 1810.95 2021-06-23
364 蔡牛镇 北长村 刘桂权 1810.95 2021-06-23
365 蔡牛镇 北长村 王兴伟 724.38 2021-06-23
366 蔡牛镇 北长村 崔永芹 362.19 2021-06-23
367 蔡牛镇 北长村 马庆宝 1448.76 2021-06-23
368 蔡牛镇 北长村 老明伟 362.19 2021-06-23
369 蔡牛镇 北长村 马庆喜 1794.1 2021-06-23
370 蔡牛镇 北长村 王洪勇 2147.87 2021-06-23
371 蔡牛镇 北长村 王洪辉 1078.14 2021-06-23
372 蔡牛镇 北长村 王洪松 1794.1 2021-06-23
373 蔡牛镇 北长村 王洪博 1078.14 2021-06-23
374 蔡牛镇 北长村 武亚萍 715.96 2021-06-23
375 蔡牛镇 北长村 杨文印 1078.14 2021-06-23
376 蔡牛镇 北长村 赵玉文 715.96 2021-06-23
377 蔡牛镇 北长村 陈双 1431.91 2021-06-23
378 蔡牛镇 北长村 陈世良 715.96 2021-06-23
379 蔡牛镇 北长村 王兴军 1431.91 2021-06-23
380 蔡牛镇 北长村 王兴丰 1078.14 2021-06-23
381 蔡牛镇 北长村 王兴贵 715.96 2021-06-23
382 蔡牛镇 北长村 马庆江 1794.1 2021-06-23
383 蔡牛镇 北长村 贾洪章 1431.91 2021-06-23
384 蔡牛镇 北长村 迟铁芝 715.96 2021-06-23
385 蔡牛镇 北长村 马鹏德 1078.14 2021-06-23
386 蔡牛镇 北长村 赵玉山 1431.91 2021-06-23
387 蔡牛镇 北长村 邸长华 1078.14 2021-06-23
388 蔡牛镇 北长村 邸长余 1794.1 2021-06-23
389 蔡牛镇 北长村 邸长山 1431.91 2021-06-23
390 蔡牛镇 北长村 石晓丽 715.96 2021-06-23
391 蔡牛镇 北长村 陈文 1431.91 2021-06-23
392 蔡牛镇 北长村 陈友 1078.14 2021-06-23
393 蔡牛镇 北长村 陈权 1431.91 2021-06-23
394 蔡牛镇 北长村 马庆忠 1431.91 2021-06-23
395 蔡牛镇 北长村 马庆斌 2147.87 2021-06-23
396 蔡牛镇 北长村 马庆荣 362.19 2021-06-23
397 蔡牛镇 北长村 刘桂霞 362.19 2021-06-23
398 蔡牛镇 北长村 孟祥志 1431.91 2021-06-23
399 蔡牛镇 北长村 王洪喜 1431.91 2021-06-23
400 蔡牛镇 北长村 赵玉林 1431.91 2021-06-23
401 蔡牛镇 北长村 马庆才 1431.91 2021-06-23
402 蔡牛镇 北长村 曹文艳 1794.1 2021-06-23
403 蔡牛镇 北长村 赵玉艳 1078.14 2021-06-23
404 蔡牛镇 北长村 刘双喜 715.96 2021-06-23
405 蔡牛镇 北长村 孟祥奎 2147.87 2021-06-23
406 蔡牛镇 北长村 孙文和 1196.07 2021-06-23
407 蔡牛镇 北长村 孙文春 901.26 2021-06-23
408 蔡牛镇 北长村 马庆贵 1196.07 2021-06-23
409 蔡牛镇 北长村 孙广喜 901.26 2021-06-23
410 蔡牛镇 北长村 聂美玉 598.03 2021-06-23
411 蔡牛镇 北长村 高明贵 1196.07 2021-06-23
412 蔡牛镇 北长村 马永田 598.03 2021-06-23
413 蔡牛镇 北长村 马庆辉 901.26 2021-06-23
414 蔡牛镇 北长村 孙枝林 598.03 2021-06-23
415 蔡牛镇 北长村 孙文兵 901.26 2021-06-23
416 蔡牛镇 北长村 孙文军 901.26 2021-06-23
417 蔡牛镇 北长村 孙树林 901.26 2021-06-23
418 蔡牛镇 北长村 孙文权 901.26 2021-06-23
419 蔡牛镇 北长村 孙久林 1196.07 2021-06-23
420 蔡牛镇 北长村 孙文玉 1196.07 2021-06-23
421 蔡牛镇 北长村 马春龙 1196.07 2021-06-23
422 蔡牛镇 北长村 马春海 901.26 2021-06-23
423 蔡牛镇 北长村 孙文安 1499.29 2021-06-23
424 蔡牛镇 北长村 孙吉林 598.03 2021-06-23
425 蔡牛镇 北长村 马永库 598.03 2021-06-23
426 蔡牛镇 北长村 马庆东 1196.07 2021-06-23
427 蔡牛镇 北长村 赵玉海 1196.07 2021-06-23
428 蔡牛镇 北长村 马庆久 1196.07 2021-06-23
429 蔡牛镇 北长村 孙文涛 1196.07 2021-06-23
430 蔡牛镇 北长村 孙文龙 1499.29 2021-06-23
431 蔡牛镇 北长村 孙所林 598.03 2021-06-23
432 蔡牛镇 北长村 郑洪洁 901.26 2021-06-23
433 蔡牛镇 北长村 孙文波 2097.33 2021-06-23
434 蔡牛镇 北长村 崔保民 901.26 2021-06-23
435 蔡牛镇 北长村 马庆山 1196.07 2021-06-23
436 蔡牛镇 北长村 张恩成 1499.29 2021-06-23
437 蔡牛镇 北长村 马庆志 901.26 2021-06-23
438 蔡牛镇 北长村 马庆军 901.26 2021-06-23
439 蔡牛镇 北长村 马鹏仁 901.26 2021-06-23
440 蔡牛镇 北长村 马鹏义 901.26 2021-06-23
