索 引 号 : 主题分类:
发布机构: 成文日期:
标  题: 新台子镇2021年耕地地力补贴
发文字号: 发布日期: 2021-11-23

新台子镇2021年耕地地力补贴

序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 补贴时间
1 新台子镇 八里庄村 裴士龙 454.84 2021-06-18
2 新台子镇 八里庄村 项力 353.77 2021-06-18
3 新台子镇 八里庄村 张宝政 176.88 2021-06-18
4 新台子镇 八里庄村 张义 227.42 2021-06-18
5 新台子镇 鲍家岗子村 魏秋云 1044.45 2021-06-18
6 新台子镇 西小河村 平志远 2334.86 2021-06-18
7 新台子镇 西小河村 平德新 523.91 2021-06-18
8 新台子镇 西小河村 平维新 523.91 2021-06-18
9 新台子镇 懿路村 张依新 1173.32 2021-06-18
10 新台子镇 懿路村 刘文龙 80.86 2021-06-18
11 新台子镇 懿路村 董士明 673.84 2021-06-18
12 新台子镇 懿路村 孙富文 1010.76 2021-06-18
13 新台子镇 懿路村 王守彬 69.07 2021-06-18
14 新台子镇 懿路村 李凤珍 109.5 2021-06-18
15 新台子镇 懿路村 胡艳菊 328.5 2021-06-18
16 新台子镇 懿路村 周振章 109.5 2021-06-18
17 新台子镇 懿路村 王玉珠 219 2021-06-18
18 新台子镇 懿路村 陈日会 563.5 2021-06-18
19 新台子镇 懿路村 孙素艳 421.15 2021-06-18
20 新台子镇 懿路村 石连武 564.34 2021-06-18
21 新台子镇 懿路村 石连文 286.38 2021-06-18
22 新台子镇 懿路村 王志成 277.96 2021-06-18
23 新台子镇 西小河村 张翠侠 976.23 2021-06-18
24 新台子镇 懿路村 沙明辉 193.73 2021-06-18
25 新台子镇 西小河村 康艳霞 689 2021-06-18
26 新台子镇 懿路村 王志刚 277.96 2021-06-18
27 新台子镇 懿路村 李秀华 101.08 2021-06-18
28 新台子镇 懿路村 姜永吉 387.46 2021-06-18
29 新台子镇 懿路村 姜新德 379.04 2021-06-18
30 新台子镇 懿路村 徐世利 395.88 2021-06-18
31 新台子镇 西小河村 杨丽 732.8 2021-06-18
32 新台子镇 懿路村 李占春 589.61 2021-06-18
33 新台子镇 懿路村 王启红 505.38 2021-06-18
34 新台子镇 懿路村 于胜利 673.84 2021-06-18
35 新台子镇 懿路村 刘春杰 406.83 2021-06-18
36 新台子镇 懿路村 陈丹 133.08 2021-06-18
37 新台子镇 懿路村 于宏 133.93 2021-06-18
38 新台子镇 懿路村 连彩云 143.19 2021-06-18
39 新台子镇 懿路村 申双全 505.38 2021-06-18
40 新台子镇 懿路村 申会清 379.04 2021-06-18
41 新台子镇 懿路村 韩秀静 168.46 2021-06-18
42 新台子镇 懿路村 巩建坤 171.83 2021-06-18
43 新台子镇 懿路村 王贵顺 186.15 2021-06-18
44 新台子镇 懿路村 赵凤海 252.69 2021-06-18
45 新台子镇 懿路村 吴兴东 67.38 2021-06-18
46 新台子镇 懿路村 朱秀广 188.68 2021-06-18
47 新台子镇 懿路村 刘德 202.99 2021-06-18
48 新台子镇 懿路村 周士昌 336.92 2021-06-18
49 新台子镇 懿路村 蔡云高 505.38 2021-06-18
50 新台子镇 懿路村 蒲加敏 673.84 2021-06-18
51 新台子镇 懿路村 齐振伟 505.38 2021-06-18
52 新台子镇 懿路村 唐永昌 673.84 2021-06-18
53 新台子镇 懿路村 韩宝林 505.38 2021-06-18
54 新台子镇 懿路村 付凤丽 168.46 2021-06-18
55 新台子镇 懿路村 韩启发 154.98 2021-06-18
56 新台子镇 懿路村 王丽 336.08 2021-06-18
57 新台子镇 懿路村 许涛 188.68 2021-06-18
58 新台子镇 懿路村 高强 188.68 2021-06-18
59 新台子镇 懿路村 李田云 336.92 2021-06-18
60 新台子镇 懿路村 李革静 188.68 2021-06-18
61 新台子镇 懿路村 赵维奇 339.45 2021-06-18
62 新台子镇 懿路村 李文斌 235.84 2021-06-18
63 新台子镇 懿路村 徐鑫 188.68 2021-06-18
64 新台子镇 懿路村 曹宝库 244.27 2021-06-18
65 新台子镇 懿路村 张春林 89.28 2021-06-18
66 新台子镇 懿路村 王振生 673.84 2021-06-18
67 新台子镇 懿路村 马育霞 80.86 2021-06-18
68 新台子镇 懿路村 王俊学 336.92 2021-06-18
69 新台子镇 懿路村 范素娟 198.78 2021-06-18
70 新台子镇 懿路村 王振刚 487.69 2021-06-18
71 新台子镇 懿路村 高荣英 168.46 2021-06-18
72 新台子镇 懿路村 林桂峰 52.22 2021-06-18
73 新台子镇 懿路村 田桂英 353.77 2021-06-18
74 新台子镇 懿路村 张宪君 168.46 2021-06-18
75 新台子镇 懿路村 高红梅 168.46 2021-06-18
76 新台子镇 懿路村 周士珍 202.15 2021-06-18
77 新台子镇 懿路村 张春林 370.61 2021-06-18
78 新台子镇 懿路村 孙秀文 252.69 2021-06-18
79 新台子镇 懿路村 付绪朋 178.57 2021-06-18
80 新台子镇 懿路村 刘吉国 370.61 2021-06-18
81 新台子镇 懿路村 杨志明 286.38 2021-06-18
82 新台子镇 鲍家岗子村 张连富 800.19 2021-06-18
83 新台子镇 鲍家岗子村 高奇辉 949.27 2021-06-18
84 新台子镇 鲍家岗子村 张连德 715.96 2021-06-18
85 新台子镇 鲍家岗子村 陈俊阳 603.93 2021-06-18
86 新台子镇 鲍家岗子村 陆生菊 252.69 2021-06-18
87 新台子镇 鲍家岗子村 米永昌 758.07 2021-06-18
88 新台子镇 鲍家岗子村 付德礼 783.34 2021-06-18
89 新台子镇 鲍家岗子村 钟立国 783.34 2021-06-18
90 新台子镇 鲍家岗子村 罗春连 783.34 2021-06-18
91 新台子镇 鲍家岗子村 谢文英 261.11 2021-06-18
92 新台子镇 鲍家岗子村 谢文良 1263.45 2021-06-18
93 新台子镇 鲍家岗子村 马洪云 1375.48 2021-06-18
94 新台子镇 鲍家岗子村 王景新 1030.98 2021-06-18
95 新台子镇 鲍家岗子村 于艳君 1030.98 2021-06-18
96 新台子镇 鲍家岗子村 周维海 471.69 2021-06-18
97 新台子镇 鲍家岗子村 高杰贤 1609.64 2021-06-18
98 新台子镇 鲍家岗子村 王英才 783.34 2021-06-18
99 新台子镇 鲍家岗子村 佟景东 2350.02 2021-06-18
100 新台子镇 鲍家岗子村 王英家 1305.57 2021-06-18
101 新台子镇 鲍家岗子村 王英库 1305.57 2021-06-18
102 新台子镇 鲍家岗子村 徐文财 707.53 2021-06-18
103 新台子镇 鲍家岗子村 马金亮 943.38 2021-06-18
104 新台子镇 鲍家岗子村 徐文红 471.69 2021-06-18
105 新台子镇 鲍家岗子村 徐文库 707.53 2021-06-18
106 新台子镇 鲍家岗子村 王启厚 773.23 2021-06-18
107 新台子镇 鲍家岗子村 王铁昌 1030.98 2021-06-18
108 新台子镇 东孤家子村 张丽坤 776.6 2021-06-18
109 新台子镇 东孤家子村 赵秀兰 1137.11 2021-06-18
110 新台子镇 懿路村 杨艳 325.97 2021-06-18
111 新台子镇 懿路村 蒋凤英 505.38 2021-06-18
112 新台子镇 西小河村 肇启福 286.38 2021-06-18
113 新台子镇 西小河村 李浩然 315.86 2021-06-18
114 新台子镇 西小河村 朱凤艳 631.73 2021-06-18
115 新台子镇 鲍家岗子村 谢文山 783.34 2021-06-18
116 新台子镇 鲍家岗子村 金宝庆 269.54 2021-06-18
117 新台子镇 鲍家岗子村 马明辉 1305.57 2021-06-18
118 新台子镇 鲍家岗子村 马贤东 1204.49 2021-06-18
119 新台子镇 鲍家岗子村 张连启 758.91 2021-06-18
120 新台子镇 鲍家岗子村 孙怀忠 774.92 2021-06-18
121 新台子镇 鲍家岗子村 王碧静 766.49 2021-06-18
122 新台子镇 鲍家岗子村 许昌 947.59 2021-06-18
123 新台子镇 鲍家岗子村 李玉珍 773.23 2021-06-18
124 新台子镇 鲍家岗子村 马思彬 586.24 2021-06-18
125 新台子镇 鲍家岗子村 管长平 468.32 2021-06-18
126 新台子镇 鲍家岗子村 王绍林 886.1 2021-06-18
127 新台子镇 鲍家岗子村 乔连芝 665.42 2021-06-18
128 新台子镇 鲍家岗子村 马贤会 980.44 2021-06-18
129 新台子镇 鲍家岗子村 乔连清 865.04 2021-06-18
130 新台子镇 鲍家岗子村 张汉玖 1878.33 2021-06-18
131 新台子镇 鲍家岗子村 黄绍武 844.83 2021-06-18
132 新台子镇 鲍家岗子村 朱长斌 1559.1 2021-06-18
133 新台子镇 鲍家岗子村 王景伟 1576.79 2021-06-18
134 新台子镇 鲍家岗子村 邰兴海 519.7 2021-06-18
135 新台子镇 鲍家岗子村 马可 1238.18 2021-06-18
136 新台子镇 鲍家岗子村 陈龙 961.91 2021-06-18
137 新台子镇 西小河村 冯冰 336.92 2021-06-18
138 新台子镇 西小河村 李东屏 1263.45 2021-06-18
139 新台子镇 西小河村 陈金华 979.59 2021-06-18
140 新台子镇 西小河村 杨彬 572.76 2021-06-18
141 新台子镇 西小河村 王冶 724.38 2021-06-18
142 新台子镇 西小河村 唐淑梅 252.69 2021-06-18
143 新台子镇 西小河村 朱立新 923.16 2021-06-18
144 新台子镇 西小河村 佟铁成 252.69 2021-06-18
145 新台子镇 西小河村 杨海涛 1009.92 2021-06-18
146 新台子镇 索龙岗子村 刘东梅 699.11 2021-06-18
147 新台子镇 索龙岗子村 吴利君 1695.55 2021-06-18
148 新台子镇 索龙岗子村 文丙环 859.15 2021-06-18
149 新台子镇 索龙岗子村 张德华 833.88 2021-06-18
150 新台子镇 索龙岗子村 刘铁良 3032.28 2021-06-18
151 新台子镇 索龙岗子村 李文杰 1962.56 2021-06-18
152 新台子镇 索龙岗子村 刘素艳 1389.8 2021-06-18
153 新台子镇 索龙岗子村 关成辉 1389.8 2021-06-18
154 新台子镇 索龙岗子村 龚德新 2948.05 2021-06-18
155 新台子镇 索龙岗子村 杨青林 1431.91 2021-06-18
156 新台子镇 索龙岗子村 吴会权 1423.49 2021-06-18
157 新台子镇 索龙岗子村 孙海丰 1886.75 2021-06-18
158 新台子镇 索龙岗子村 张诚 2880.67 2021-06-18
159 新台子镇 索龙岗子村 杨家环 892.84 2021-06-18
160 新台子镇 新台堡村 李云洪 173.51 2021-06-18
161 新台子镇 索龙岗子村 刘文芳 833.88 2021-06-18
162 新台子镇 索龙岗子村 高俊红 827.14 2021-06-18
163 新台子镇 索龙岗子村 李君 1667.75 2021-06-18
164 新台子镇 新台子村 林素霞 404.3 2021-06-18
165 新台子镇 索龙岗子村 张颖 1425.17 2021-06-18
166 新台子镇 索龙岗子村 吴亚芝 1757.88 2021-06-18
167 新台子镇 索龙岗子村 甄立君 2473.84 2021-06-18
168 新台子镇 索龙岗子村 徐国君 2063.64 2021-06-18
169 新台子镇 鲍家岗子村 王贤利 2072.9 2021-06-18
170 新台子镇 鲍家岗子村 周俊荣 776.6 2021-06-18
171 新台子镇 鲍家岗子村 朱元春 2097.33 2021-06-18
172 新台子镇 鲍家岗子村 高祯红 788.39 2021-06-18
173 新台子镇 鲍家岗子村 王淑兰 979.59 2021-06-18
174 新台子镇 鲍家岗子村 王明奎 783.34 2021-06-18
175 新台子镇 懿路村 崔志永 842.3 2021-06-18
176 新台子镇 懿路村 王德军 128.03 2021-06-18
177 新台子镇 鲍家岗子村 王跃 1322.41 2021-06-18
178 新台子镇 西小河村 曲占民 376.51 2021-06-18
179 新台子镇 鲍家岗子村 康秀英 1475.71 2021-06-18
180 新台子镇 鲍家岗子村 马春香 515.49 2021-06-18
181 新台子镇 西小河村 马丽华 758.07 2021-06-18
182 新台子镇 西小河村 刘丽伟 252.69 2021-06-18
183 新台子镇 西小河村 康英宝 1253.34 2021-06-18
184 新台子镇 西小河村 付佳 168.46 2021-06-18
185 新台子镇 西小河村 王崇菊 692.37 2021-06-18
186 新台子镇 北地村 查绍敏 411.04 2021-06-18
187 新台子镇 北地村 陈春英 541.6 2021-06-18
188 新台子镇 北地村 孙丽 854.09 2021-06-18
189 新台子镇 北地村 冯丽萍 485.16 2021-06-18
190 新台子镇 西小河村 康英奎 1208.7 2021-06-18
191 新台子镇 西小河村 任全利 505.38 2021-06-18
192 新台子镇 西小河村 王金华 741.22 2021-06-18
193 新台子镇 西小河村 佟俊华 631.73 2021-06-18
194 新台子镇 西小河村 佟国安 553.39 2021-06-18
195 新台子镇 西小河村 李素坤 968.65 2021-06-18
196 新台子镇 西小河村 李丽 1793.26 2021-06-18
197 新台子镇 西古家子村 贺宪超 1389.8 2021-06-18
198 新台子镇 西小河村 康俊荣 505.38 2021-06-18
199 新台子镇 西小河村 佟朋家 471.69 2021-06-18
200 新台子镇 西小河村 姜莉 1431.07 2021-06-18
201 新台子镇 鲍家岗子村 乔友民 968.65 2021-06-18
202 新台子镇 鲍家岗子村 周和海 994.76 2021-06-18
203 新台子镇 西小河村 康唐氏 505.38 2021-06-18
204 新台子镇 西小河村 张金荣 454.84 2021-06-18
205 新台子镇 西小河村 高方尊 345.34 2021-06-18
206 新台子镇 西小河村 刘玉琴 232.47 2021-06-18
207 新台子镇 西小河村 佟俊华 532.33 2021-06-18
208 新台子镇 西小河村 崔素平 631.73 2021-06-18
209 新台子镇 西小河村 康丽娟 808.61 2021-06-18
210 新台子镇 西小河村 于景芝 851.57 2021-06-18
211 新台子镇 西小河村 徐丹 992.23 2021-06-18
212 新台子镇 西小河村 韩文举 290.59 2021-06-18
213 新台子镇 西小河村 康英所 1192.7 2021-06-18
214 新台子镇 西小河村 康伯山 1479.92 2021-06-18
215 新台子镇 西小河村 康英臣 1675.33 2021-06-18
216 新台子镇 西小河村 康春荣 1027.61 2021-06-18
217 新台子镇 西小河村 佟铁福 1531.3 2021-06-18
218 新台子镇 西小河村 佟朋连 1336.73 2021-06-18
219 新台子镇 西小河村 佟佳 1448.76 2021-06-18
220 新台子镇 西小河村 盛忠武 766.49 2021-06-18
221 新台子镇 西小河村 王焕斌 698.27 2021-06-18
222 新台子镇 西小河村 佟国臣 1329.99 2021-06-18
223 新台子镇 西小河村 朱东林 1164.9 2021-06-18
224 新台子镇 西小河村 周金刚 1137.11 2021-06-18
225 新台子镇 西小河村 陈庆福 700.79 2021-06-18
226 新台子镇 西小河村 李铁良 1167.43 2021-06-18
227 新台子镇 西小河村 佟春伏 714.27 2021-06-18
228 新台子镇 西小河村 佟德武 572.76 2021-06-18
229 新台子镇 西小河村 佟春安 1423.49 2021-06-18
230 新台子镇 西小河村 朱秀丽 859.15 2021-06-18
231 新台子镇 西小河村 王淑琴 1078.99 2021-06-18
232 新台子镇 西小河村 佟亚新 1193.54 2021-06-18
233 新台子镇 西小河村 王建玲 858.3 2021-06-18
234 新台子镇 西小河村 宋艳 545.81 2021-06-18
235 新台子镇 西小河村 佟占云 358.82 2021-06-18
236 新台子镇 西小河村 姜彩香 286.38 2021-06-18
237 新台子镇 西小河村 陈永健 1012.44 2021-06-18
238 新台子镇 西小河村 张雅文 968.65 2021-06-18
239 新台子镇 西小河村 郭云萍 1120.26 2021-06-18
240 新台子镇 西小河村 付景菊 1140.47 2021-06-18
241 新台子镇 西小河村 刘振奎 1468.97 2021-06-18
242 新台子镇 东孤家子村 王亚琴 1215.44 2021-06-18
243 新台子镇 东孤家子村 刘凤元 1087.41 2021-06-18
244 新台子镇 东孤家子村 曹国志 413.57 2021-06-18
245 新台子镇 东孤家子村 王玉华 859.15 2021-06-18
246 新台子镇 东孤家子村 孙素娟 777.44 2021-06-18
247 新台子镇 北地村 郑海涛 2602.71 2021-06-18
248 新台子镇 北地村 龙桂芬 512.12 2021-06-18
249 新台子镇 西古家子村 张玉潭 1490.87 2021-06-18
250 新台子镇 西古家子村 乔玉娟 2476.36 2021-06-18
251 新台子镇 西古家子村 裴永库 1415.06 2021-06-18
252 新台子镇 西古家子村 汪秀芝 1415.06 2021-06-18
253 新台子镇 西古家子村 崔玉印 1415.06 2021-06-18
254 新台子镇 西古家子村 李秀君 707.53 2021-06-18
255 新台子镇 西古家子村 邵佳美 1718.29 2021-06-18
256 新台子镇 西古家子村 刘淑华 783.34 2021-06-18
257 新台子镇 西古家子村 刘丽华 783.34 2021-06-18
258 新台子镇 西古家子村 刘春彦 1061.3 2021-06-18
259 新台子镇 西小河村 康英伟 911.37 2021-06-18
260 新台子镇 西古家子村 韩翠娥 1566.68 2021-06-18
261 新台子镇 西小河村 康英顺 1548.99 2021-06-18
262 新台子镇 西古家子村 张秀艳 1844.64 2021-06-18
263 新台子镇 西小河村 徐茂堂 1196.07 2021-06-18
264 新台子镇 西小河村 崔青良 1431.91 2021-06-18
265 新台子镇 西古家子村 刘福江 1137.11 2021-06-18
266 新台子镇 西小河村 郭永春 674.68 2021-06-18
267 新台子镇 西古家子村 刘华阁 1490.87 2021-06-18
268 新台子镇 西小河村 唐吉青 1566.68 2021-06-18
269 新台子镇 西小河村 郑华 918.11 2021-06-18
270 新台子镇 西古家子村 赵金凤 2198.4 2021-06-18
271 新台子镇 西古家子村 孙永江 1490.87 2021-06-18
272 新台子镇 西古家子村 李英泽 1490.87 2021-06-18
273 新台子镇 西古家子村 杨秀林 1844.64 2021-06-18
274 新台子镇 西古家子村 刘青阳 1137.11 2021-06-18
275 新台子镇 西古家子村 朱文德 2274.21 2021-06-18
276 新台子镇 西古家子村 韩胜刚 1137.11 2021-06-18
277 新台子镇 西小河村 唐杰 758.07 2021-06-18
278 新台子镇 西古家子村 张玉涛 1212.91 2021-06-18
279 新台子镇 西小河村 姚忠新 1042.77 2021-06-18
280 新台子镇 西小河村 姚洪阳 1073.09 2021-06-18
281 新台子镇 西古家子村 张敬潭 2198.4 2021-06-18
282 新台子镇 西小河村 陈良俊 2149.55 2021-06-18
283 新台子镇 西古家子村 张会国 1490.87 2021-06-18
284 新台子镇 西古家子村 杜文娟 1137.11 2021-06-18
285 新台子镇 西小河村 陈军 2395.5 2021-06-18
286 新台子镇 西小河村 王亚斌 1145.53 2021-06-18
287 新台子镇 西古家子村 邵佳军 1844.64 2021-06-18
288 新台子镇 西小河村 郑淑坤 700.79 2021-06-18
289 新台子镇 西古家子村 刘庆阁 2198.4 2021-06-18
290 新台子镇 西小河村 焦俊奎 1376.32 2021-06-18
291 新台子镇 西小河村 盖维山 1012.44 2021-06-18
292 新台子镇 西小河村 康英利 1344.31 2021-06-18
293 新台子镇 西小河村 韩忠兰 673.84 2021-06-18
294 新台子镇 西小河村 陈良忠 341.13 2021-06-18
295 新台子镇 西古家子村 蒋松 2122.6 2021-06-18
296 新台子镇 西古家子村 李首山 1061.3 2021-06-18
297 新台子镇 西古家子村 赵桂芹 1996.25 2021-06-18
298 新台子镇 西小河村 郭永丰 774.92 2021-06-18
299 新台子镇 西小河村 朱春林 764.81 2021-06-18
300 新台子镇 西小河村 付云丰 716.8 2021-06-18
301 新台子镇 西小河村 李振红 946.75 2021-06-18
302 新台子镇 西小河村 李保禄 1411.69 2021-06-18
303 新台子镇 西小河村 秦佩华 1102.57 2021-06-18
304 新台子镇 西小河村 薛振华 883.57 2021-06-18
305 新台子镇 西小河村 魏冬 1164.06 2021-06-18
306 新台子镇 西小河村 张瑞宏 790.92 2021-06-18
307 新台子镇 西小河村 刘双喜 1310.62 2021-06-18
308 新台子镇 西小河村 崔德全 1794.1 2021-06-18
309 新台子镇 西小河村 祁士江 1284.51 2021-06-18
310 新台子镇 西小河村 郭长玺 1078.14 2021-06-18
311 新台子镇 新台堡村 郭丽梅 40.43 2021-06-18
312 新台子镇 西小河村 常丽芳 642.67 2021-06-18
313 新台子镇 西小河村 赵明杰 611.51 2021-06-18
314 新台子镇 西小河村 佟荣清 631.73 2021-06-18
315 新台子镇 西小河村 佟春富 878.52 2021-06-18
316 新台子镇 西小河村 董香云 644.36 2021-06-18
317 新台子镇 西小河村 佟维栋 951.8 2021-06-18
318 新台子镇 西小河村 李鑫 2343.28 2021-06-18
319 新台子镇 西小河村 周俊忱 810.29 2021-06-18
320 新台子镇 西小河村 康英艳 815.35 2021-06-18
321 新台子镇 西小河村 唐吉东 1135.42 2021-06-18
322 新台子镇 西小河村 孙立新 1078.14 2021-06-18
323 新台子镇 西小河村 刘英杰 772.39 2021-06-18
324 新台子镇 西小河村 李光 842.3 2021-06-18
325 新台子镇 西小河村 陈良仁 1625.64 2021-06-18
326 新台子镇 西小河村 徐文斌 1818.53 2021-06-18
327 新台子镇 西小河村 刘国华 688.16 2021-06-18
328 新台子镇 西小河村 刘金保 1023.39 2021-06-18
329 新台子镇 西小河村 黄宝成 2095.64 2021-06-18
330 新台子镇 西小河村 陈良斌 1180.06 2021-06-18
331 新台子镇 西小河村 陈良武 1818.53 2021-06-18
332 新台子镇 西小河村 康朋 1494.24 2021-06-18
333 新台子镇 西小河村 徐淑艳 667.1 2021-06-18
334 新台子镇 西小河村 王强 875.15 2021-06-18
335 新台子镇 西小河村 王文宝 944.22 2021-06-18
336 新台子镇 西小河村 付金丰 656.99 2021-06-18
337 新台子镇 西小河村 潘月平 1187.64 2021-06-18
338 新台子镇 西小河村 朱华林 1114.36 2021-06-18
339 新台子镇 西小河村 王庆和 1157.32 2021-06-18
340 新台子镇 西小河村 崔秀英 870.1 2021-06-18
341 新台子镇 西小河村 张立明 878.52 2021-06-18
342 新台子镇 西小河村 杨福权 726.9 2021-06-18
343 新台子镇 西小河村 冯庆国 450.63 2021-06-18
344 新台子镇 西小河村 冯桂娟 235.84 2021-06-18
345 新台子镇 西小河村 陈伟岩 707.53 2021-06-18
346 新台子镇 西小河村 郭永川 935.8 2021-06-18
347 新台子镇 西小河村 佟恩德 659.52 2021-06-18
348 新台子镇 西小河村 佟国仁 774.92 2021-06-18
349 新台子镇 西小河村 佟立君 1864.85 2021-06-18
350 新台子镇 西小河村 祁志君 943.38 2021-06-18
351 新台子镇 西小河村 佟全新 1261.77 2021-06-18
352 新台子镇 西小河村 佟丽敏 631.73 2021-06-18
353 新台子镇 西小河村 祁志国 1618.9 2021-06-18
354 新台子镇 西小河村 佟金龙 286.38 2021-06-18
355 新台子镇 西小河村 王娜 934.95 2021-06-18
356 新台子镇 西小河村 秦佩生 1332.52 2021-06-18
357 新台子镇 西小河村 佟守明 2249.78 2021-06-18
358 新台子镇 西小河村 赵明占 661.21 2021-06-18
359 新台子镇 西小河村 于文发 1684.6 2021-06-18
360 新台子镇 西小河村 姜士宽 701.64 2021-06-18
361 新台子镇 西小河村 佟德伟 1430.23 2021-06-18
362 新台子镇 西小河村 刘文霞 1928.87 2021-06-18
363 新台子镇 西小河村 郝士杰 884.42 2021-06-18
364 新台子镇 西小河村 郭铁甲 1917.07 2021-06-18
365 新台子镇 西小河村 佟春海 1770.51 2021-06-18
366 新台子镇 西小河村 郑景芝 286.38 2021-06-18
367 新台子镇 西小河村 佟明辉 1081.51 2021-06-18
368 新台子镇 西小河村 佟亚文 871.78 2021-06-18
369 新台子镇 西小河村 周宝林 1153.95 2021-06-18
370 新台子镇 西小河村 佟德君 1446.23 2021-06-18
371 新台子镇 西小河村 佟宝林 595.51 2021-06-18
372 新台子镇 西小河村 董志久 697.42 2021-06-18
373 新台子镇 西小河村 董广武 834.72 2021-06-18
374 新台子镇 西小河村 佟亚军 1658.49 2021-06-18
375 新台子镇 西小河村 方军 453.16 2021-06-18
376 新台子镇 西小河村 党振家 840.62 2021-06-18
377 新台子镇 西小河村 黄建利 1006.55 2021-06-18
378 新台子镇 西小河村 郭长智 2897.51 2021-06-18
379 新台子镇 西小河村 杨翠英 176.88 2021-06-18
380 新台子镇 西小河村 肇启宣 320.07 2021-06-18
381 新台子镇 西小河村 冯帅 1062.14 2021-06-18
382 新台子镇 西小河村 赵文秀 370.61 2021-06-18
383 新台子镇 西小河村 崔清军 310.81 2021-06-18
384 新台子镇 西小河村 王振国 947.59 2021-06-18
385 新台子镇 西小河村 李宝珍 1056.24 2021-06-18
386 新台子镇 西小河村 罗海军 1349.36 2021-06-18
387 新台子镇 西小河村 康英超 1709.87 2021-06-18
388 新台子镇 西小河村 李淑芹 1179.22 2021-06-18
389 新台子镇 西小河村 徐桂珍 695.74 2021-06-18
390 新台子镇 西小河村 王世超 1363.68 2021-06-18
391 新台子镇 西小河村 屈宏波 909.68 2021-06-18
392 新台子镇 西小河村 魏素花 1615.53 2021-06-18
393 新台子镇 西小河村 郭永涛 1475.71 2021-06-18
394 新台子镇 西小河村 郝辉 2327.27 2021-06-18
395 新台子镇 西小河村 吴玉芬 674.68 2021-06-18
396 新台子镇 西小河村 李淑华 1935.61 2021-06-18
397 新台子镇 西小河村 朱永林 905.47 2021-06-18
398 新台子镇 西古家子村 张英淑 1010.76 2021-06-18
399 新台子镇 新台子村 张春田 435.47 2021-06-18
400 新台子镇 新台堡村 田桂菊 86.76 2021-06-18
401 新台子镇 新台堡村 蒋德民 42.12 2021-06-18
402 新台子镇 新台堡村 薛贺 138.14 2021-06-18
403 新台子镇 新台堡村 于桂芳 304.07 2021-06-18
404 新台子镇 新台堡村 曹积常 90.97 2021-06-18
405 新台子镇 新台堡村 裴东权 254.37 2021-06-18
406 新台子镇 新台堡村 姜桂霞 88.44 2021-06-18
407 新台子镇 新台堡村 路桂云 31.17 2021-06-18
408 新台子镇 新台堡村 马贵珍 16 2021-06-18
409 新台子镇 新台堡村 刘国军 52.22 2021-06-18
410 新台子镇 新台堡村 刘国庆 12.63 2021-06-18
411 新台子镇 懿路村 陈林平 502.85 2021-06-18
412 新台子镇 懿路村 胡忠富 766.49 2021-06-18
413 新台子镇 懿路村 曹淑华 429.57 2021-06-18
414 新台子镇 东孤家子村 刘玉杰 265.32 2021-06-18
415 新台子镇 东孤家子村 陈友静 1076.46 2021-06-18
416 新台子镇 东孤家子村 张志强 718.48 2021-06-18
417 新台子镇 东孤家子村 徐永林 744.59 2021-06-18
418 新台子镇 东孤家子村 刘会双 557.6 2021-06-18
419 新台子镇 东孤家子村 史良富 555.92 2021-06-18
420 新台子镇 东孤家子村 任志刚 1137.11 2021-06-18
421 新台子镇 东孤家子村 范淑清 219.84 2021-06-18
422 新台子镇 东孤家子村 张凤兰 718.48 2021-06-18
423 新台子镇 鲍家岗子村 乔晓东 1790.73 2021-06-18
424 新台子镇 西小河村 徐金堂 800.19 2021-06-18
425 新台子镇 西小河村 刘金财 1424.33 2021-06-18
426 新台子镇 西小河村 王桂君 505.38 2021-06-18
427 新台子镇 西小河村 刘荣保 1805.05 2021-06-18
428 新台子镇 西小河村 孟凯 252.69 2021-06-18
429 新台子镇 西小河村 李德武 1351.89 2021-06-18
430 新台子镇 西小河村 崔涛 1320.73 2021-06-18
431 新台子镇 西小河村 周志昌 1034.34 2021-06-18
432 新台子镇 西小河村 张德新 1183.43 2021-06-18
433 新台子镇 西小河村 康英赫 1302.2 2021-06-18
434 新台子镇 西小河村 王树宽 966.96 2021-06-18
435 新台子镇 西小河村 冯家宽 1762.09 2021-06-18
436 新台子镇 西小河村 刘俊昌 1062.98 2021-06-18
437 新台子镇 西小河村 刘金库 1031.82 2021-06-18
438 新台子镇 西小河村 李保祥 1868.22 2021-06-18
439 新台子镇 西小河村 徐文敬 1641.64 2021-06-18
440 新台子镇 西小河村 佟素文 1600.37 2021-06-18
441 新台子镇 西小河村 王喜斌 1355.26 2021-06-18
442 新台子镇 西小河村 李秀琴 1022.55 2021-06-18
443 新台子镇 西小河村 刘德金 1191.85 2021-06-18
444 新台子镇 西小河村 冯家辉 2021.52 2021-06-18
445 新台子镇 西小河村 姜宏 3327.09 2021-06-18
446 新台子镇 西小河村 姜景田 495.27 2021-06-18
