|
序号 | 乡镇名 | 村名 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 殷海鑫 | 822.93 | 2021-06-30 |
2 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 刘中久 | 1631.54 | 2021-06-30 |
3 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 刘香艳 | 2503.32 | 2021-06-30 |
4 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 丁强 | 1353.58 | 2021-06-30 |
5 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 蒋婷 | 1976.88 | 2021-06-30 |
6 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 陈辉 | 1192.7 | 2021-06-30 |
7 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 刘聪 | 1576.79 | 2021-06-30 |
8 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 丁旭 | 1464.76 | 2021-06-30 |
9 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 关晶晶 | 2424.14 | 2021-06-30 |
10 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 关野 | 2090.59 | 2021-06-30 |
11 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 李建峰 | 1618.9 | 2021-06-30 |
12 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 王洪 | 2211.04 | 2021-06-30 |
13 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 杨文强 | 769.86 | 2021-06-30 |
14 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 张丽梅 | 995.6 | 2021-06-30 |
15 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 李强 | 959.38 | 2021-06-30 |
16 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 刘素清 | 2096.48 | 2021-06-30 |
17 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 陈凤龙 | 1522.04 | 2021-06-30 |
18 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 宋志强 | 1945.71 | 2021-06-30 |
19 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 凌立纯 | 1186.8 | 2021-06-30 |
20 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 李志华 | 699.11 | 2021-06-30 |
21 | 双井子镇 | 双树子村村 | 廖冰洁 | 1036.03 | 2021-06-30 |
22 | 双井子镇 | 双树子村村 | 王唐 | 1701.45 | 2021-06-30 |
23 | 双井子镇 | 双树子村村 | 姜富顺 | 732.8 | 2021-06-30 |
24 | 双井子镇 | 双树子村村 | 方艳玲 | 808.61 | 2021-06-30 |
25 | 双井子镇 | 双树子村村 | 廖丽君 | 1372.95 | 2021-06-30 |
26 | 双井子镇 | 双树子村村 | 刘丽杰 | 825.45 | 2021-06-30 |
27 | 双井子镇 | 双树子村村 | 代素敏 | 791.76 | 2021-06-30 |
28 | 双井子镇 | 双树子村村 | 金玉顺 | 2526.9 | 2021-06-30 |
29 | 双井子镇 | 双树子村村 | 杨立新 | 909.68 | 2021-06-30 |
30 | 双井子镇 | 双树子村村 | 许建 | 370.61 | 2021-06-30 |
31 | 双井子镇 | 双树子村村 | 徐成 | 1120.26 | 2021-06-30 |
32 | 双井子镇 | 双树子村村 | 郭广林 | 850.72 | 2021-06-30 |
33 | 双井子镇 | 双树子村村 | 郭广忠 | 842.3 | 2021-06-30 |
34 | 双井子镇 | 永收村 | 徐美淞 | 1494.24 | 2021-06-30 |
35 | 双井子镇 | 永收村 | 徐丹 | 2476.36 | 2021-06-30 |
36 | 双井子镇 | 永收村 | 李金 | 1485.82 | 2021-06-30 |
37 | 双井子镇 | 永收村 | 徐闯 | 1981.09 | 2021-06-30 |
38 | 双井子镇 | 永收村 | 白龙 | 2971.63 | 2021-06-30 |
39 | 双井子镇 | 永收村 | 孙浩 | 1527.93 | 2021-06-30 |
40 | 双井子镇 | 永收村 | 徐清海 | 1981.09 | 2021-06-30 |
41 | 双井子镇 | 永收村 | 徐阳 | 1485.82 | 2021-06-30 |
42 | 双井子镇 | 永收村 | 高琳娜 | 2400.56 | 2021-06-30 |
43 | 双井子镇 | 永收村 | 谢志杰 | 1415.06 | 2021-06-30 |
44 | 双井子镇 | 永收村 | 陈彦林 | 1698.08 | 2021-06-30 |
45 | 双井子镇 | 永收村 | 王雷 | 1389.8 | 2021-06-30 |
46 | 双井子镇 | 永收村 | 李洋 | 1886.75 | 2021-06-30 |
47 | 双井子镇 | 永收村 | 王丽荣 | 1886.75 | 2021-06-30 |
48 | 双井子镇 | 永收村 | 周忠芹 | 1301.35 | 2021-06-30 |
49 | 双井子镇 | 永收村 | 廖军义 | 1735.14 | 2021-06-30 |
50 | 双井子镇 | 永收村 | 廖德志 | 1735.14 | 2021-06-30 |
51 | 双井子镇 | 永收村 | 杨彩杰 | 2602.71 | 2021-06-30 |
52 | 双井子镇 | 永收村 | 张艳香 | 1735.14 | 2021-06-30 |
53 | 双井子镇 | 永收村 | 张洪伟 | 1339.26 | 2021-06-30 |
54 | 双井子镇 | 永收村 | 张举 | 3571.35 | 2021-06-30 |
55 | 双井子镇 | 永收村 | 商楠 | 1339.26 | 2021-06-30 |
56 | 双井子镇 | 永收村 | 唐淑珍 | 1785.68 | 2021-06-30 |
57 | 双井子镇 | 永收村 | 姜俊东 | 1785.68 | 2021-06-30 |
58 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 魏恩荣 | 1212.91 | 2021-06-30 |
59 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 张继宏 | 1528.77 | 2021-06-30 |
60 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 李洪权 | 1979.41 | 2021-06-30 |
61 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 孙宇庭 | 1086.57 | 2021-06-30 |
62 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 梁东 | 1255.03 | 2021-06-30 |
63 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 李爽 | 1810.95 | 2021-06-30 |
64 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 李剑 | 1448.76 | 2021-06-30 |
65 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 丁文兰 | 884.42 | 2021-06-30 |
66 | 双井子镇 | 高家店村 | 王忠 | 859.15 | 2021-06-30 |
67 | 双井子镇 | 高家店村 | 刘星 | 673.84 | 2021-06-30 |
68 | 双井子镇 | 高家店村 | 王玉成 | 707.53 | 2021-06-30 |
69 | 双井子镇 | 高家店村 | 张晋 | 1061.3 | 2021-06-30 |
70 | 双井子镇 | 高家店村 | 梁玉华 | 707.53 | 2021-06-30 |
71 | 双井子镇 | 高家店村 | 李文军 | 1212.91 | 2021-06-30 |
72 | 双井子镇 | 高家店村 | 钱微 | 539.07 | 2021-06-30 |
73 | 双井子镇 | 高家店村 | 李长军 | 808.61 | 2021-06-30 |
74 | 双井子镇 | 高家店村 | 张淑君 | 640.15 | 2021-06-30 |
75 | 双井子镇 | 高家店村 | 冯艳军 | 977.07 | 2021-06-30 |
76 | 双井子镇 | 高家店村 | 高文禹 | 488.53 | 2021-06-30 |
77 | 双井子镇 | 高家店村 | 张伟 | 2889.09 | 2021-06-30 |
78 | 双井子镇 | 高家店村 | 于永福 | 782.5 | 2021-06-30 |
79 | 双井子镇 | 高家店村 | 于永良 | 783.34 | 2021-06-30 |
80 | 双井子镇 | 高家店村 | 孙术芹 | 269.54 | 2021-06-30 |
81 | 双井子镇 | 高家店村 | 冯元 | 1036.03 | 2021-06-30 |
82 | 双井子镇 | 高家店村 | 高文彪 | 699.11 | 2021-06-30 |
83 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 冯兆玉 | 1243.23 | 2021-06-30 |
84 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 贾桂财 | 1448.76 | 2021-06-30 |
85 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 孙淑梅 | 724.38 | 2021-06-30 |
86 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 王东云 | 371.45 | 2021-06-30 |
87 | 双井子镇 | 双树子村村 | 李岳兰 | 269.54 | 2021-06-30 |
88 | 双井子镇 | 双树子村村 | 姜凤国 | 1116.89 | 2021-06-30 |
89 | 双井子镇 | 双树子村村 | 姜艳梅 | 1027.61 | 2021-06-30 |
90 | 双井子镇 | 双树子村村 | 袁庆发 | 623.3 | 2021-06-30 |
91 | 双井子镇 | 双树子村村 | 于成柱 | 640.15 | 2021-06-30 |
92 | 双井子镇 | 双树子村村 | 王文波 | 690.69 | 2021-06-30 |
93 | 双井子镇 | 双树子村村 | 李桂艳 | 480.11 | 2021-06-30 |
94 | 双井子镇 | 双树子村村 | 张秀娟 | 454.84 | 2021-06-30 |
95 | 双井子镇 | 双树子村村 | 杨波 | 1196.07 | 2021-06-30 |
96 | 双井子镇 | 双树子村村 | 杨辉 | 1128.68 | 2021-06-30 |
97 | 双井子镇 | 双树子村村 | 马章林 | 311.65 | 2021-06-30 |
98 | 双井子镇 | 双树子村村 | 赵宝峰 | 1179.22 | 2021-06-30 |
99 | 双井子镇 | 双树子村村 | 祝师献 | 808.61 | 2021-06-30 |
100 | 双井子镇 | 双树子村村 | 左海丽 | 808.61 | 2021-06-30 |
101 | 双井子镇 | 双树子村村 | 程洪伟 | 336.92 | 2021-06-30 |
102 | 双井子镇 | 双树子村村 | 王丽珍 | 673.84 | 2021-06-30 |
103 | 双井子镇 | 双树子村村 | 郭龙云 | 3453.43 | 2021-06-30 |
104 | 双井子镇 | 双树子村村 | 黄永哲 | 1979.41 | 2021-06-30 |
105 | 双井子镇 | 双树子村村 | 井玉艳 | 867.57 | 2021-06-30 |
106 | 双井子镇 | 双树子村村 | 张晗 | 884.42 | 2021-06-30 |
107 | 双井子镇 | 双树子村村 | 王洪波 | 1566.68 | 2021-06-30 |
108 | 双井子镇 | 双树子村村 | 李中华 | 202.15 | 2021-06-30 |
109 | 双井子镇 | 双树子村村 | 代兴娟 | 741.22 | 2021-06-30 |
110 | 双井子镇 | 双树子村村 | 黄永梅 | 471.69 | 2021-06-30 |
111 | 双井子镇 | 双树子村村 | 王会娟 | 261.11 | 2021-06-30 |
112 | 双井子镇 | 双树子村村 | 季海群 | 699.11 | 2021-06-30 |
113 | 双井子镇 | 双树子村村 | 尹凤善 | 1979.41 | 2021-06-30 |
114 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 齐震 | 1292.93 | 2021-06-30 |
115 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 李洪军 | 1793.26 | 2021-06-30 |
116 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 闫文玲 | 1124.47 | 2021-06-30 |
117 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 齐铁军 | 277.96 | 2021-06-30 |
118 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 郭有德 | 1166.59 | 2021-06-30 |
119 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 薄喜江 | 576.13 | 2021-06-30 |
120 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 黄永军 | 1204.49 | 2021-06-30 |
121 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 孟力 | 651.1 | 2021-06-30 |
122 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 王淑辉 | 2002.99 | 2021-06-30 |
123 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 陈松山 | 836.4 | 2021-06-30 |
124 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 于长青 | 625.83 | 2021-06-30 |
125 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 孙以东 | 1234.81 | 2021-06-30 |
126 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 田洪远 | 1824.42 | 2021-06-30 |
127 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 田洪儒 | 654.47 | 2021-06-30 |
128 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 肖长录 | 1216.28 | 2021-06-30 |
129 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 杨国良 | 503.7 | 2021-06-30 |
130 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 陈国权 | 252.69 | 2021-06-30 |
131 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 韩国君 | 744.59 | 2021-06-30 |
132 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 陈文奇 | 921.48 | 2021-06-30 |
133 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 邢国军 | 1087.41 | 2021-06-30 |
134 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 薄守奎 | 921.48 | 2021-06-30 |
135 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 孙凤强 | 918.95 | 2021-06-30 |
136 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 朱占久 | 1413.38 | 2021-06-30 |
137 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 杨明录 | 1547.31 | 2021-06-30 |
138 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 郭秀菊 | 651.1 | 2021-06-30 |
139 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 陈立明 | 926.53 | 2021-06-30 |
140 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 陈凤艳 | 1204.49 | 2021-06-30 |
141 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 杜刚 | 856.62 | 2021-06-30 |
142 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 孙凤杰 | 940.01 | 2021-06-30 |
143 | 双井子镇 | 双树子村村 | 关兴泽 | 640.15 | 2021-06-30 |
144 | 双井子镇 | 丈沟子村村 | 张玉林 | 1714.08 | 2021-06-30 |
145 | 双井子镇 | 丈沟子村村 | 李野 | 589.61 | 2021-06-30 |
146 | 双井子镇 | 丈沟子村村 | 王东云 | 2122.6 | 2021-06-30 |
147 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 孙小芳 | 333.55 | 2021-06-30 |
148 | 双井子镇 | 双井子村 | 高铁力 | 1341.78 | 2021-06-30 |
149 | 双井子镇 | 双井子村 | 刘丽新 | 601.4 | 2021-06-30 |
150 | 双井子镇 | 双井子村 | 王玉娟 | 294.81 | 2021-06-30 |
151 | 双井子镇 | 双井子村 | 高玉甫 | 277.96 | 2021-06-30 |
152 | 双井子镇 | 双井子村 | 刘焕祥 | 277.96 | 2021-06-30 |
153 | 双井子镇 | 双井子村 | 李广旭 | 1389.8 | 2021-06-30 |
154 | 双井子镇 | 双井子村 | 孙艳芹 | 994.76 | 2021-06-30 |
155 | 双井子镇 | 双井子村 | 高红 | 663.73 | 2021-06-30 |
156 | 双井子镇 | 双井子村 | 银丽娟 | 265.32 | 2021-06-30 |
157 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 孙文权 | 926.53 | 2021-06-30 |
158 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 陈艳萍 | 244.27 | 2021-06-30 |
159 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 刘兴峰 | 1257.55 | 2021-06-30 |
160 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 李海月 | 1046.98 | 2021-06-30 |
161 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 刘才 | 1186.8 | 2021-06-30 |
162 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 张立军 | 1315.67 | 2021-06-30 |
163 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 陈延明 | 635.09 | 2021-06-30 |
164 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 梁峰 | 909.68 | 2021-06-30 |
165 | 双井子镇 | 范家窝棚村 | 曲艳华 | 242.58 | 2021-06-30 |
166 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 孙玉荣 | 738.7 | 2021-06-30 |
167 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 王立军 | 259.43 | 2021-06-30 |
168 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 刘贵章 | 813.66 | 2021-06-30 |
169 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 商井山 | 1814.31 | 2021-06-30 |
170 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 兰波 | 840.62 | 2021-06-30 |
171 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 李辉 | 608.14 | 2021-06-30 |
172 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 张万库 | 2425.82 | 2021-06-30 |
173 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 王振东 | 1872.43 | 2021-06-30 |
174 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 邢钢斌 | 1096.67 | 2021-06-30 |
175 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 张万英 | 414.41 | 2021-06-30 |
176 | 双井子镇 | 黑鱼汀村 | 孙丹丹 | 227.42 | 2021-06-30 |
177 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 廖景君 | 1347.68 | 2021-06-30 |
178 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 闫伟 | 1137.11 | 2021-06-30 |
179 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 赵满 | 539.07 | 2021-06-30 |
180 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 杨振国 | 269.54 | 2021-06-30 |
181 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 付秋涛 | 1768.83 | 2021-06-30 |
182 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 徐淑萍 | 1516.14 | 2021-06-30 |
183 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 孟庆友 | 1002.34 | 2021-06-30 |
184 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 陈玉红 | 673.84 | 2021-06-30 |
185 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 刘丽娟 | 269.54 | 2021-06-30 |
186 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 孙金贤 | 1010.76 | 2021-06-30 |
187 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 孟为强 | 1137.11 | 2021-06-30 |
188 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 王莹 | 3032.28 | 2021-06-30 |
189 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 石宏帅 | 1347.68 | 2021-06-30 |
190 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 刘玉发 | 1078.14 | 2021-06-30 |
191 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 孟为刚 | 758.07 | 2021-06-30 |
192 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 闫兴洲 | 1684.6 | 2021-06-30 |
193 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 付彪 | 1137.11 | 2021-06-30 |
194 | 双井子镇 | 马圈子村村 | 聂玉清 | 1600.37 | 2021-06-30 |
195 | 双井子镇 | 李家村村 | 陆忠文 | 294.81 | 2021-06-30 |
196 | 双井子镇 | 李家村村 | 李春雨 | 294.81 | 2021-06-30 |
197 | 双井子镇 | 李家村村 | 左志田 | 227.42 | 2021-06-30 |
198 | 双井子镇 | 李家村村 | 刘洋 | 454.84 | 2021-06-30 |
199 | 双井子镇 | 李家村村 | 王秀荣 | 682.26 | 2021-06-30 |
200 | 双井子镇 | 李家村村 | 李洪军 | 454.84 | 2021-06-30 |
201 | 双井子镇 | 李家村村 | 李术杰 | 909.68 | 2021-06-30 |
202 | 双井子镇 | 李家村村 | 田凤华 | 682.26 | 2021-06-30 |
203 | 双井子镇 | 李家村村 | 李忠玉 | 623.3 | 2021-06-30 |
204 | 双井子镇 | 李家村村 | 左志元 | 454.84 | 2021-06-30 |
205 | 双井子镇 | 李家村村 | 孔祥会 | 505.38 | 2021-06-30 |
206 | 双井子镇 | 李家村村 | 张树田 | 505.38 | 2021-06-30 |
207 | 双井子镇 | 李家村村 | 窦伟 | 791.76 | 2021-06-30 |
208 | 双井子镇 | 李家村村 | 刘晶 | 758.07 | 2021-06-30 |
209 | 双井子镇 | 李家村村 | 朱辉 | 379.04 | 2021-06-30 |
210 | 双井子镇 | 李家村村 | 夏凤兰 | 1516.14 | 2021-06-30 |
211 | 双井子镇 | 李家村村 | 李文学 | 1137.11 | 2021-06-30 |
212 | 双井子镇 | 李家村村 | 谷亚丽 | 1010.76 | 2021-06-30 |
213 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 李洪军 | 1454.65 | 2021-06-30 |
214 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 孙雪娇 | 365.56 | 2021-06-30 |
215 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 刘国栋 | 1216.28 | 2021-06-30 |
216 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 李世宝 | 2021.52 | 2021-06-30 |
217 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 张淑英 | 1212.91 | 2021-06-30 |
218 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 牛顿 | 1528.77 | 2021-06-30 |
219 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 夏启华 | 1212.91 | 2021-06-30 |
220 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 张继生 | 1213.75 | 2021-06-30 |
221 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 于金侠 | 808.61 | 2021-06-30 |
222 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 李文志 | 2021.52 | 2021-06-30 |
223 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 牛佳 | 1933.08 | 2021-06-30 |
224 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 刘国良 | 1212.91 | 2021-06-30 |
225 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 李世金 | 1528.77 | 2021-06-30 |
226 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 李景海 | 1933.08 | 2021-06-30 |
227 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 王铁成 | 1213.75 | 2021-06-30 |
228 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 纪明华 | 808.61 | 2021-06-30 |
229 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 纪明良 | 1528.77 | 2021-06-30 |
230 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 张继业 | 1212.91 | 2021-06-30 |
231 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 牛文斌 | 808.61 | 2021-06-30 |
232 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 牛景春 | 1212.91 | 2021-06-30 |
233 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 纪连东 | 2830.13 | 2021-06-30 |
234 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 田广安 | 2337.38 | 2021-06-30 |
235 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 刘青山 | 808.61 | 2021-06-30 |
236 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 李世东 | 404.3 | 2021-06-30 |
237 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 田广才 | 2388.76 | 2021-06-30 |
238 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 高柏金 | 1212.91 | 2021-06-30 |
239 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 牛景东 | 1528.77 | 2021-06-30 |
240 | 双井子镇 | 桑墩子村 | 夏启峰 | 1532.99 | 2021-06-30 |
241 | 双井子镇 | 泡东村 | 康明凤 | 1223.02 | 2021-06-30 |
242 | 双井子镇 | 泡东村 | 崔昌淑 | 1834.53 | 2021-06-30 |
243 | 双井子镇 | 泡东村 | 崔顺花 | 2316.33 | 2021-06-30 |
244 | 双井子镇 | 泡东村 | 金正实 | 1142.16 | 2021-06-30 |
245 | 双井子镇 | 泡东村 | 朴春宝 | 1436.12 | 2021-06-30 |
246 | 双井子镇 | 泡东村 | 玄锦女 | 305.75 | 2021-06-30 |
247 | 双井子镇 | 泡东村 | 金烈锋 | 1130.37 | 2021-06-30 |
248 | 双井子镇 | 泡东村 | 康贤玉 | 1223.02 | 2021-06-30 |
249 | 双井子镇 | 泡东村 | 尹成德 | 305.75 | 2021-06-30 |
250 | 双井子镇 | 泡东村 | 康贤元 | 1223.02 | 2021-06-30 |
251 | 双井子镇 | 泡东村 | 金相太 | 1223.02 | 2021-06-30 |
252 | 双井子镇 | 泡东村 | 金春 | 305.75 | 2021-06-30 |
253 | 双井子镇 | 泡东村 | 金春华 | 305.75 | 2021-06-30 |
254 | 双井子镇 | 泡东村 | 李春元 | 1954.98 | 2021-06-30 |
255 | 双井子镇 | 泡东村 | 李永福 | 1223.02 | 2021-06-30 |
256 | 双井子镇 | 泡东村 | 郑元浩 | 849.88 | 2021-06-30 |
257 | 双井子镇 | 泡东村 | 李永太 | 1528.77 | 2021-06-30 |
258 | 双井子镇 | 泡东村 | 刘京石 | 1528.77 | 2021-06-30 |
259 | 双井子镇 | 泡东村 | 金相镇 | 1528.77 | 2021-06-30 |
260 | 双井子镇 | 泡东村 | 李春孝 | 1528.77 | 2021-06-30 |
261 | 双井子镇 | 泡东村 | 洪春玉 | 1528.77 | 2021-06-30 |
262 | 双井子镇 | 泡东村 | 金允范 | 1223.02 | 2021-06-30 |
263 | 双井子镇 | 泡东村 | 金京福 | 1223.02 | 2021-06-30 |
264 | 双井子镇 | 泡东村 | 李锡万 | 1741.88 | 2021-06-30 |
265 | 双井子镇 | 泡东村 | 李成龙 | 611.51 | 2021-06-30 |
266 | 双井子镇 | 泡东村 | 金明哲 | 1523.72 | 2021-06-30 |
267 | 双井子镇 | 泡东村 | 朴东泉 | 1139.63 | 2021-06-30 |
268 | 双井子镇 | 泡东村 | 李成日 | 2196.72 | 2021-06-30 |
269 | 双井子镇 | 泡东村 | 朴文玄 | 1519.51 | 2021-06-30 |
270 | 双井子镇 | 泡东村 | 金京花 | 759.75 | 2021-06-30 |
271 | 双井子镇 | 泡东村 | 玄龙元 | 2168.08 | 2021-06-30 |
272 | 双井子镇 | 泡东村 | 李海森 | 1519.51 | 2021-06-30 |
273 | 双井子镇 | 泡东村 | 朴太花 | 1139.63 | 2021-06-30 |
274 | 双井子镇 | 泡东村 | 权晶基 | 1154.79 | 2021-06-30 |
275 | 双井子镇 | 泡东村 | 郑均道 | 1519.51 | 2021-06-30 |
276 | 双井子镇 | 泡东村 | 洪关云 | 1899.39 | 2021-06-30 |
277 | 双井子镇 | 泡东村 | 洪勇男 | 2659.14 | 2021-06-30 |
278 | 双井子镇 | 泡东村 | 金福华 | 1519.51 | 2021-06-30 |
279 | 双井子镇 | 泡东村 | 金春福 | 1519.51 | 2021-06-30 |
280 | 双井子镇 | 泡东村 | 金成荣 | 722.69 | 2021-06-30 |
281 | 双井子镇 | 泡东村 | 崔淑华 | 722.69 | 2021-06-30 |
282 | 双井子镇 | 泡东村 | 郑喜淑 | 1084.04 | 2021-06-30 |
283 | 双井子镇 | 泡东村 | 申文德 | 361.35 | 2021-06-30 |
284 | 双井子镇 | 泡东村 | 崔永官 | 1084.04 | 2021-06-30 |
285 | 双井子镇 | 泡东村 | 李正根 | 1084.04 | 2021-06-30 |
286 | 双井子镇 | 泡东村 | 白春福 | 1445.39 | 2021-06-30 |
287 | 双井子镇 | 泡东村 | 崔永哲 | 1445.39 | 2021-06-30 |
288 | 双井子镇 | 泡东村 | 金东月 | 361.35 | 2021-06-30 |
289 | 双井子镇 | 泡东村 | 金势龙 | 722.69 | 2021-06-30 |
290 | 双井子镇 | 泡东村 | 车永管 | 1445.39 | 2021-06-30 |
291 | 双井子镇 | 泡东村 | 白日平 | 1084.04 | 2021-06-30 |
292 | 双井子镇 | 泡东村 | 金成贤 | 2168.08 | 2021-06-30 |
293 | 双井子镇 | 泡东村 | 玄龙吉 | 361.35 | 2021-06-30 |
294 | 双井子镇 | 泡东村 | 玄龙海 | 722.69 | 2021-06-30 |
295 | 双井子镇 | 泡东村 | 朴春吉 | 1444.54 | 2021-06-30 |
296 | 双井子镇 | 泡东村 | 申采顺 | 722.69 | 2021-06-30 |
297 | 双井子镇 | 泡东村 | 白虎哲 | 1445.39 | 2021-06-30 |
298 | 双井子镇 | 泡东村 | 金庆华 | 1445.39 | 2021-06-30 |
299 | 双井子镇 | 泡东村 | 车永德 | 1806.73 | 2021-06-30 |
300 | 双井子镇 | 泡东村 | 金长寿 | 1084.04 | 2021-06-30 |
301 | 双井子镇 | 泡东村 | 金河日 | 1781.46 | 2021-06-30 |
302 | 双井子镇 | 泡东村 | 白虎春 | 361.35 | 2021-06-30 |
303 | 双井子镇 | 泡东村 | 金成浩 | 1806.73 | 2021-06-30 |
304 | 双井子镇 | 泡东村 | 朴英英 | 1445.39 | 2021-06-30 |
305 | 双井子镇 | 泡东村 | 车大伟 | 1083.2 | 2021-06-30 |
306 | 双井子镇 | 泡东村 | 朱一仙 | 1714.08 | 2021-06-30 |
307 | 双井子镇 | 泡东村 | 金哲龙 | 1445.39 | 2021-06-30 |
308 | 双井子镇 | 泡东村 | 李永福 | 1265.98 | 2021-06-30 |
309 | 双井子镇 | 泡东村 | 申虎石 | 168.46 | 2021-06-30 |
310 | 双井子镇 | 泡东村 | 金成春 | 168.46 | 2021-06-30 |
311 | 双井子镇 | 泡东村 | 李根柱 | 2024.89 | 2021-06-30 |
312 | 双井子镇 | 泡东村 | 金玉花 | 1827.79 | 2021-06-30 |
313 | 双井子镇 | 泡东村 | 赵峰贤 | 1374.63 | 2021-06-30 |
314 | 双井子镇 | 泡东村 | 金永哲 | 840.62 | 2021-06-30 |
315 | 双井子镇 | 泡东村 | 皇甫莲 | 1827.79 | 2021-06-30 |
316 | 双井子镇 | 泡东村 | 赵峰国 | 1828.63 | 2021-06-30 |
317 | 双井子镇 | 泡东村 | 崔凤镇 | 1360.31 | 2021-06-30 |
318 | 双井子镇 | 泡东村 | 郑昌杰 | 909.68 | 2021-06-30 |
