索 引 号 : 主题分类:
发布机构: 成文日期:
标  题: 大甸子镇2021年耕地地力补贴
发文字号: 发布日期: 2021-11-23

大甸子镇2021年耕地地力补贴

序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 补贴时间
1 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王绍林 1170.8 2021-06-29
2 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢玉辉 526.44 2021-06-29
3 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王兴国 1073.93 2021-06-29
4 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王兴华 1073.93 2021-06-29
5 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永明 833.88 2021-06-29
6 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡喜龙 833.88 2021-06-29
7 大甸子镇 北三道沟村民委员会 郝静 833.88 2021-06-29
8 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔桂英 555.92 2021-06-29
9 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王庆文 1255.03 2021-06-29
10 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永利 1389.8 2021-06-29
11 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王继胜 1246.6 2021-06-29
12 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康俊光 1291.25 2021-06-29
13 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢东 611.51 2021-06-29
14 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张士芹 176.04 2021-06-29
15 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢士海 1229.76 2021-06-29
16 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张德勤 892.84 2021-06-29
17 大甸子镇 北三道沟村民委员会 高国英 1175.01 2021-06-29
18 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡显龙 626.67 2021-06-29
19 大甸子镇 北三道沟村民委员会 黄强 626.67 2021-06-29
20 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王玉东 1069.72 2021-06-29
21 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王玉仟 512.12 2021-06-29
22 大甸子镇 北三道沟村民委员会 侯德平 626.67 2021-06-29
23 大甸子镇 北三道沟村民委员会 代春雨 623.3 2021-06-29
24 大甸子镇 北三道沟村民委员会 于宝海 726.06 2021-06-29
25 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李凤伟 608.14 2021-06-29
26 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王继栋 779.97 2021-06-29
27 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康巨昌 1435.28 2021-06-29
28 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王德廷 1170.8 2021-06-29
29 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康巨洲 1096.67 2021-06-29
30 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费恩胜 806.92 2021-06-29
31 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费永恩 1210.39 2021-06-29
32 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费玉柱 1170.8 2021-06-29
33 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康宝臣 920.63 2021-06-29
34 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈庆英 366.4 2021-06-29
35 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘凤涛 626.67 2021-06-29
36 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康淑霞 185.31 2021-06-29
37 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李景艳 466.63 2021-06-29
38 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王玉国 623.3 2021-06-29
39 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈祥利 922.32 2021-06-29
40 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡方伟 1375.48 2021-06-29
41 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王会廷 466.63 2021-06-29
42 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康俊芝 282.17 2021-06-29
43 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王运廷 710.06 2021-06-29
44 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉军 1081.51 2021-06-29
45 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王力廷 555.92 2021-06-29
46 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡秋月 592.98 2021-06-29
47 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘修利 1389.8 2021-06-29
48 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦军 1111.84 2021-06-29
49 大甸子镇 北三道沟村民委员会 郝长青 1238.18 2021-06-29
50 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔洪宽 1263.45 2021-06-29
51 大甸子镇 北三道沟村民委员会 郝长民 1255.03 2021-06-29
52 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉江 1263.45 2021-06-29
53 大甸子镇 北三道沟村民委员会 郝长军 968.65 2021-06-29
54 大甸子镇 北三道沟村民委员会 郝长明 1002.34 2021-06-29
55 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉海 1002.34 2021-06-29
56 大甸子镇 北三道沟村民委员会 朱景满 1667.75 2021-06-29
57 大甸子镇 北三道沟村民委员会 林述清 1389.8 2021-06-29
58 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢成利 918.11 2021-06-29
59 大甸子镇 北三道沟村民委员会 邓会军 787.55 2021-06-29
60 大甸子镇 北三道沟村民委员会 邓会民 703.32 2021-06-29
61 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王秀丰 1581 2021-06-29
62 大甸子镇 北三道沟村民委员会 邓永海 351.24 2021-06-29
63 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘朝利 527.28 2021-06-29
64 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康巨权 1282.82 2021-06-29
65 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦菊 1389.8 2021-06-29
66 大甸子镇 北三道沟村民委员会 朱亚娟 277.96 2021-06-29
67 大甸子镇 北三道沟村民委员会 赵林娜 550.02 2021-06-29
68 大甸子镇 北三道沟村民委员会 马荣荣 366.4 2021-06-29
69 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康帅 732.8 2021-06-29
70 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘杰 1052.88 2021-06-29
71 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘玉鹏 833.88 2021-06-29
72 大甸子镇 北三道沟村民委员会 黄桂香 454.84 2021-06-29
73 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔洪显 859.15 2021-06-29
74 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉莲 429.57 2021-06-29
75 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔洪石 644.36 2021-06-29
76 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔来云 859.15 2021-06-29
77 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔洪科 1052.88 2021-06-29
78 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李连奇 644.36 2021-06-29
79 大甸子镇 北三道沟村民委员会 杜会斌 214.79 2021-06-29
80 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪福 1693.02 2021-06-29
81 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪民 1503.51 2021-06-29
82 大甸子镇 北三道沟村民委员会 皮左芹 223.21 2021-06-29
83 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉仁 429.57 2021-06-29
84 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪田 644.36 2021-06-29
85 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪坤 859.15 2021-06-29
86 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪仁 1052.88 2021-06-29
87 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪江 644.36 2021-06-29
88 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪来 1933.08 2021-06-29
89 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉宝 1073.93 2021-06-29
90 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪峰 429.57 2021-06-29
91 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪轮 833.88 2021-06-29
92 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费恩君 644.36 2021-06-29
93 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪平 644.36 2021-06-29
94 大甸子镇 北三道沟村民委员会 皮宝贵 644.36 2021-06-29
95 大甸子镇 北三道沟村民委员会 皮佐文 644.36 2021-06-29
96 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉生 644.36 2021-06-29
97 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪良 1073.93 2021-06-29
98 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪祯 644.36 2021-06-29
99 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉凡 669.63 2021-06-29
100 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔振臣 560.13 2021-06-29
101 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王德福 892.84 2021-06-29
102 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张德俭 1116.05 2021-06-29
103 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉珠 446.42 2021-06-29
104 大甸子镇 北三道沟村民委员会 马秀菊 1061.3 2021-06-29
105 大甸子镇 北三道沟村民委员会 闫川 1103.41 2021-06-29
106 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张连帅 1284.51 2021-06-29
107 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张树良 838.09 2021-06-29
108 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张敬轩 1452.97 2021-06-29
109 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张敬涛 669.63 2021-06-29
110 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费恩波 669.63 2021-06-29
111 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张宪忠 669.63 2021-06-29
112 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张术臣 1103.41 2021-06-29
113 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘儒贵 1326.62 2021-06-29
114 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李连敏 1507.72 2021-06-29
115 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉波 1284.51 2021-06-29
116 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉文 838.09 2021-06-29
117 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张敬林 1116.05 2021-06-29
118 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张德伟 2021.52 2021-06-29
119 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉峰 2021.52 2021-06-29
120 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔洪佳 1347.68 2021-06-29
121 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉民 673.84 2021-06-29
122 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔洪光 1684.6 2021-06-29
123 大甸子镇 北三道沟村民委员会 高俊和 1347.68 2021-06-29
124 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘德荣 1347.68 2021-06-29
125 大甸子镇 北三道沟村民委员会 董德利 1347.68 2021-06-29
126 大甸子镇 北三道沟村民委员会 车向平 673.84 2021-06-29
127 大甸子镇 北三道沟村民委员会 蒋成娟 1010.76 2021-06-29
128 大甸子镇 北三道沟村民委员会 许文贵 673.84 2021-06-29
129 大甸子镇 北三道沟村民委员会 高俊来 673.84 2021-06-29
130 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘克礼 1347.68 2021-06-29
131 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李地英 673.84 2021-06-29
132 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔振民 1684.6 2021-06-29
133 大甸子镇 北三道沟村民委员会 佐印宽 336.92 2021-06-29
134 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔洪升 1684.6 2021-06-29
135 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王友贵 702.48 2021-06-29
136 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李跃明 611.51 2021-06-29
137 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪振 703.32 2021-06-29
138 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费玉生 787.55 2021-06-29
139 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费玉凯 702.48 2021-06-29
140 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费玉德 527.28 2021-06-29
141 大甸子镇 北三道沟村民委员会 郭海龙 878.52 2021-06-29
142 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李文才 702.48 2021-06-29
143 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王明艳 669.63 2021-06-29
144 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢连杰 1405.8 2021-06-29
145 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉安 669.63 2021-06-29
146 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉国 1010.76 2021-06-29
147 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费玉久 703.32 2021-06-29
148 大甸子镇 北三道沟村民委员会 杨占业 1229.76 2021-06-29
149 大甸子镇 北三道沟村民委员会 杨权业 527.28 2021-06-29
150 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢玉芹 1054.56 2021-06-29
151 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李春林 1054.56 2021-06-29
152 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费玉柱 703.32 2021-06-29
153 大甸子镇 北三道沟村民委员会 杨立业 527.28 2021-06-29
154 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢连续 351.24 2021-06-29
155 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪新 710.06 2021-06-29
156 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费海山 703.32 2021-06-29
157 大甸子镇 北三道沟村民委员会 孙印萍 878.52 2021-06-29
158 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢连海 1053.72 2021-06-29
159 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢连启 527.28 2021-06-29
160 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢玉贤 786.71 2021-06-29
161 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张秀连 168.46 2021-06-29
162 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费玉友 527.28 2021-06-29
163 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘儒俊 962.75 2021-06-29
164 大甸子镇 北三道沟村民委员会 皮佐良 878.52 2021-06-29
165 大甸子镇 北三道沟村民委员会 皮东江 702.48 2021-06-29
166 大甸子镇 北三道沟村民委员会 皮佐柱 702.48 2021-06-29
167 大甸子镇 北三道沟村民委员会 皮佐军 1138.79 2021-06-29
168 大甸子镇 北三道沟村民委员会 邓永久 527.28 2021-06-29
169 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘洪峰 527.28 2021-06-29
170 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢成武 1405.8 2021-06-29
171 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢连生 351.24 2021-06-29
172 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔振敏 758.07 2021-06-29
173 大甸子镇 北三道沟村民委员会 何继忠 758.07 2021-06-29
174 大甸子镇 北三道沟村民委员会 何继宽 1705.66 2021-06-29
175 大甸子镇 北三道沟村民委员会 何继波 947.59 2021-06-29
176 大甸子镇 北三道沟村民委员会 金洪振 379.04 2021-06-29
177 大甸子镇 北三道沟村民委员会 金洪友 568.55 2021-06-29
178 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈祥龙 758.07 2021-06-29
179 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔洪林 568.55 2021-06-29
180 大甸子镇 北三道沟村民委员会 苗方华 947.59 2021-06-29
181 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈维国 568.55 2021-06-29
182 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉杰 568.55 2021-06-29
183 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡方春 758.07 2021-06-29
184 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张士清 947.59 2021-06-29
185 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡方友 758.07 2021-06-29
186 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王玉环 947.59 2021-06-29
187 大甸子镇 北三道沟村民委员会 聂玉宽 379.04 2021-06-29
188 大甸子镇 北三道沟村民委员会 聂玉凯 568.55 2021-06-29
189 大甸子镇 北三道沟村民委员会 聂思星 1326.62 2021-06-29
190 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡方文 758.07 2021-06-29
191 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王术荣 568.55 2021-06-29
192 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘士奇 758.07 2021-06-29
193 大甸子镇 北三道沟村民委员会 苗方田 568.55 2021-06-29
194 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈庆英 947.59 2021-06-29
195 大甸子镇 北三道沟村民委员会 邱士杰 947.59 2021-06-29
196 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈维权 758.07 2021-06-29
197 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢玉芹 379.04 2021-06-29
198 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈庆忠 947.59 2021-06-29
199 大甸子镇 北三道沟村民委员会 苗方祥 568.55 2021-06-29
200 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢玉柱 1326.62 2021-06-29
201 大甸子镇 北三道沟村民委员会 房玉显 379.04 2021-06-29
202 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘士水 189.52 2021-06-29
203 大甸子镇 北三道沟村民委员会 苗方斌 1326.62 2021-06-29
204 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘士泽 758.07 2021-06-29
205 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘士凡 379.04 2021-06-29
206 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈维忠 189.52 2021-06-29
207 大甸子镇 北三道沟村民委员会 苗方林 379.04 2021-06-29
208 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张士利 947.59 2021-06-29
209 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢连生 758.07 2021-06-29
210 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢连福 568.55 2021-06-29
211 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘德恒 189.52 2021-06-29
212 大甸子镇 北三道沟村民委员会 何继水 568.55 2021-06-29
213 大甸子镇 北三道沟村民委员会 何继海 758.07 2021-06-29
214 大甸子镇 北三道沟村民委员会 何继江 947.59 2021-06-29
215 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘德财 379.04 2021-06-29
216 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘德春 568.55 2021-06-29
217 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张士胜 758.07 2021-06-29
218 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张士栋 758.07 2021-06-29
219 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘士辉 947.59 2021-06-29
220 大甸子镇 北三道沟村民委员会 何继权 568.55 2021-06-29
221 大甸子镇 北三道沟村民委员会 杜秀方 379.04 2021-06-29
222 大甸子镇 北三道沟村民委员会 何继春 758.07 2021-06-29
223 大甸子镇 北三道沟村民委员会 袁希海 1389.8 2021-06-29
224 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李凤霞 833.88 2021-06-29
225 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦久 833.88 2021-06-29
226 大甸子镇 北三道沟村民委员会 周井玉 833.88 2021-06-29
227 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡玉周 1389.8 2021-06-29
228 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦所 277.96 2021-06-29
229 大甸子镇 北三道沟村民委员会 赵玉华 816.19 2021-06-29
230 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永成 833.88 2021-06-29
231 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永成 1111.84 2021-06-29
232 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙绍青 1667.75 2021-06-29
233 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王秀林 555.92 2021-06-29
234 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王彬 833.88 2021-06-29
235 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王庆春 833.88 2021-06-29
236 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永千 833.88 2021-06-29
237 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王庆海 1111.84 2021-06-29
238 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王庆军 555.92 2021-06-29
239 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永长 1389.8 2021-06-29
240 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永明 1389.8 2021-06-29
241 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永付 833.88 2021-06-29
242 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永德 1111.84 2021-06-29
243 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永波 1667.75 2021-06-29
244 大甸子镇 北三道沟村民委员会 吕长杰 1389.8 2021-06-29
245 大甸子镇 北三道沟村民委员会 吕长波 972.86 2021-06-29
246 大甸子镇 北三道沟村民委员会 吕长河 1250.82 2021-06-29
247 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永财 1111.84 2021-06-29
248 大甸子镇 北三道沟村民委员会 邓会梅 277.96 2021-06-29
249 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永标 833.88 2021-06-29
250 大甸子镇 北三道沟村民委员会 吕长海 1111.84 2021-06-29
251 大甸子镇 北三道沟村民委员会 朱景仁 1111.84 2021-06-29
252 大甸子镇 北三道沟村民委员会 袁希江 1667.75 2021-06-29
253 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永年 1111.84 2021-06-29
254 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王庆如 1389.8 2021-06-29
255 大甸子镇 北三道沟村民委员会 吕长清 694.9 2021-06-29
256 大甸子镇 北三道沟村民委员会 吕长锁 1250.82 2021-06-29
257 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王素平 833.88 2021-06-29
258 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王海龙 555.92 2021-06-29
259 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永江 1389.8 2021-06-29
260 大甸子镇 北三道沟村民委员会 吕长江 1389.8 2021-06-29
261 大甸子镇 北三道沟村民委员会 朱景宽 1073.09 2021-06-29
262 大甸子镇 北三道沟村民委员会 朱景保 1111.84 2021-06-29
263 大甸子镇 北三道沟村民委员会 朱景伏 1111.84 2021-06-29
264 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永祥 1111.84 2021-06-29
265 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永田 1111.84 2021-06-29
266 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永付 833.88 2021-06-29
267 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永会 1111.84 2021-06-29
268 大甸子镇 北三道沟村民委员会 邓会兰 833.88 2021-06-29
269 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王庆祝 1111.84 2021-06-29
270 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永铁 1111.84 2021-06-29
271 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张敬艳 1667.75 2021-06-29
272 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王庆金 277.96 2021-06-29
273 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙维林 1250.82 2021-06-29
274 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙方林 1250.82 2021-06-29
275 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡喜臣 1667.75 2021-06-29
276 大甸子镇 北三道沟村民委员会 郝春芬 1093.31 2021-06-29
277 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡士德 818.72 2021-06-29
278 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李德如 1111.84 2021-06-29
279 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王庆厚 507.06 2021-06-29
280 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙绍海 1111.84 2021-06-29
281 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李德祥 1111.84 2021-06-29
282 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李大勇 1111.84 2021-06-29
283 大甸子镇 北三道沟村民委员会 杨春德 1389.8 2021-06-29
284 大甸子镇 北三道沟村民委员会 吕长春 1356.1 2021-06-29
285 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李德江 1613 2021-06-29
286 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费玉佳 1111.84 2021-06-29
287 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔德礼 553.39 2021-06-29
288 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔洪田 1667.75 2021-06-29
289 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈尊国 555.92 2021-06-29
290 大甸子镇 北三道沟村民委员会 苏井暖 1607.11 2021-06-29
291 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永祥 1111.84 2021-06-29
292 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔德营 1111.84 2021-06-29
293 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙绍玲 1111.84 2021-06-29
294 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔玉申 827.14 2021-06-29
295 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔德光 694.9 2021-06-29
296 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉苹 1111.84 2021-06-29
297 大甸子镇 北三道沟村民委员会 郝长伟 1313.15 2021-06-29
298 大甸子镇 北三道沟村民委员会 崔德华 1250.82 2021-06-29
299 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉伟 1111.84 2021-06-29
300 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李玉芹 833.88 2021-06-29
301 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡喜涛 1111.84 2021-06-29
302 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永全 1111.84 2021-06-29
303 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙绍铁 1111.84 2021-06-29
304 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙绍所 694.9 2021-06-29
305 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘广孝 1246.6 2021-06-29
306 大甸子镇 北三道沟村民委员会 郝春胜 1111.84 2021-06-29
307 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉生 833.88 2021-06-29
308 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张宪仁 1111.84 2021-06-29
309 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张宪义 1389.8 2021-06-29
310 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦义 528.96 2021-06-29
311 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈敬喜 833.88 2021-06-29
312 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙绍斌 1111.84 2021-06-29
313 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘修文 1347.68 2021-06-29
314 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈尊涛 277.96 2021-06-29
315 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦凯 242.58 2021-06-29
316 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦杰 1111.84 2021-06-29
317 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张敬权 1111.84 2021-06-29
318 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙凤军 1667.75 2021-06-29
319 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙绍春 555.92 2021-06-29
320 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙绍杰 1111.84 2021-06-29
321 大甸子镇 北三道沟村民委员会 付汉凤 459.05 2021-06-29
322 大甸子镇 北三道沟村民委员会 龙绍波 1945.71 2021-06-29
323 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张敬和 555.92 2021-06-29
324 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张献春 833.88 2021-06-29
325 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张献华 825.45 2021-06-29
326 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉忱 1111.84 2021-06-29
327 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张敬宽 1111.84 2021-06-29
328 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦志 1111.84 2021-06-29
329 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦合 1111.84 2021-06-29
330 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张敬田 1667.75 2021-06-29
331 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦水 1111.84 2021-06-29
332 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈尊义 1204.49 2021-06-29
333 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉群 1111.84 2021-06-29
334 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘广民 1246.6 2021-06-29
335 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈尊祥 1389.8 2021-06-29
336 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘桂芬 833.88 2021-06-29
337 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦春 833.88 2021-06-29
338 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦艳 833.88 2021-06-29
339 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉香 501.17 2021-06-29
340 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈尊成 833.88 2021-06-29
341 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈尊杰 1204.49 2021-06-29
342 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘广波 1246.6 2021-06-29
343 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦礼 277.96 2021-06-29
344 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦伟 1389.8 2021-06-29
345 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李艳红 1204.49 2021-06-29
346 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王秀芹 833.88 2021-06-29
347 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张敬国 1281.98 2021-06-29
348 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张宪军 1111.84 2021-06-29
349 大甸子镇 北三道沟村民委员会 刘广慧 1246.6 2021-06-29
350 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈尊长 1018.34 2021-06-29
351 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈钦亮 833.88 2021-06-29
352 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈敬波 1945.71 2021-06-29
353 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康巨国 917.26 2021-06-29
354 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王永来 917.26 2021-06-29
355 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王柱廷 550.02 2021-06-29
356 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢连厚 917.26 2021-06-29
357 大甸子镇 北三道沟村民委员会 谢连贵 366.4 2021-06-29
358 大甸子镇 北三道沟村民委员会 张玉铁 550.02 2021-06-29
359 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康勇 550.02 2021-06-29
360 大甸子镇 北三道沟村民委员会 肖桂华 732.8 2021-06-29
361 大甸子镇 北三道沟村民委员会 邓会连 917.26 2021-06-29
362 大甸子镇 北三道沟村民委员会 王绍彬 917.26 2021-06-29
363 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费恩涛 1283.67 2021-06-29
364 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费恩发 1283.67 2021-06-29
365 大甸子镇 北三道沟村民委员会 陈庆泽 1094.99 2021-06-29
366 大甸子镇 北三道沟村民委员会 胡方杰 1094.99 2021-06-29
367 大甸子镇 北三道沟村民委员会 李连锋 1834.53 2021-06-29
368 大甸子镇 北三道沟村民委员会 费恩绵 733.64 2021-06-29
369 大甸子镇 北三道沟村民委员会 康巨来 732.8 2021-06-29
