索 引 号 : 主题分类:
发布机构: 成文日期:
标  题: 阿吉镇2021年耕地地力补贴
发文字号: 发布日期: 2021-11-23

阿吉镇2021年耕地地力补贴

序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 补贴时间
1 阿吉镇 阿吉堡子 孙香伟 707.53 2021-06-30
2 阿吉镇 阿吉堡子 孙香臣 707.53 2021-06-30
3 阿吉镇 阿吉堡子 孙香斌 707.53 2021-06-30
4 阿吉镇 阿吉堡子 许洪波 598.03 2021-06-30
5 阿吉镇 阿吉堡子 宋海莲 235.84 2021-06-30
6 阿吉镇 阿吉堡子 许刚 943.38 2021-06-30
7 阿吉镇 阿吉堡子 吴金喜 1415.06 2021-06-30
8 阿吉镇 阿吉堡子 李娟 471.69 2021-06-30
9 阿吉镇 阿吉堡子 许安福 1179.22 2021-06-30
10 阿吉镇 阿吉堡子 贺庆林 656.99 2021-06-30
11 阿吉镇 阿吉堡子 许洪江 707.53 2021-06-30
12 阿吉镇 阿吉堡子 张希伦 833.88 2021-06-30
13 阿吉镇 阿吉堡子 候斌 471.69 2021-06-30
14 阿吉镇 阿吉堡子 侯江 943.38 2021-06-30
15 阿吉镇 阿吉堡子 马德义 1179.22 2021-06-30
16 阿吉镇 阿吉堡子 许平飞 1650.91 2021-06-30
17 阿吉镇 阿吉堡子 许平川 707.53 2021-06-30
18 阿吉镇 阿吉堡子 王庆军 943.38 2021-06-30
19 阿吉镇 阿吉堡子 马丙祥 943.38 2021-06-30
20 阿吉镇 阿吉堡子 许安仁 707.53 2021-06-30
21 阿吉镇 阿吉堡子 纪永江 1886.75 2021-06-30
22 阿吉镇 阿吉堡子 纪玉玲 707.53 2021-06-30
23 阿吉镇 阿吉堡子 纪永革 1179.22 2021-06-30
24 阿吉镇 阿吉堡子 袁恩生 471.69 2021-06-30
25 阿吉镇 阿吉堡子 许海江 1650.91 2021-06-30
26 阿吉镇 阿吉堡子 许海峰 707.53 2021-06-30
27 阿吉镇 阿吉堡子 张希东 1352.73 2021-06-30
28 阿吉镇 阿吉堡子 孙世新 707.53 2021-06-30
29 阿吉镇 阿吉堡子 张振刚 943.38 2021-06-30
30 阿吉镇 阿吉堡子 张振柱 707.53 2021-06-30
31 阿吉镇 阿吉堡子 张振才 791.76 2021-06-30
32 阿吉镇 阿吉堡子 张希明 943.38 2021-06-30
33 阿吉镇 阿吉堡子 孙香才 707.53 2021-06-30
34 阿吉镇 阿吉堡子 曲洪云 235.84 2021-06-30
35 阿吉镇 阿吉堡子 张振权 943.38 2021-06-30
36 阿吉镇 阿吉堡子 许长春 707.53 2021-06-30
37 阿吉镇 阿吉堡子 陈淑梅 471.69 2021-06-30
38 阿吉镇 阿吉堡子 李文波 943.38 2021-06-30
39 阿吉镇 阿吉堡子 王庆江 707.53 2021-06-30
40 阿吉镇 阿吉堡子 孙香库 471.69 2021-06-30
41 阿吉镇 阿吉堡子 李玉明 707.53 2021-06-30
42 阿吉镇 阿吉堡子 许宏久 833.88 2021-06-30
43 阿吉镇 阿吉堡子 苏连洪 1086.57 2021-06-30
44 阿吉镇 阿吉堡子 许安昌 1305.57 2021-06-30
45 阿吉镇 阿吉堡子 史凤琴 1128.68 2021-06-30
46 阿吉镇 阿吉堡子 吴海生 707.53 2021-06-30
47 阿吉镇 阿吉堡子 吴金锋 707.53 2021-06-30
48 阿吉镇 阿吉堡子 王福奎 1179.22 2021-06-30
49 阿吉镇 阿吉堡子 王庆海 707.53 2021-06-30
50 阿吉镇 阿吉堡子 王秀兰 707.53 2021-06-30
51 阿吉镇 阿吉堡子 吴金库 707.53 2021-06-30
52 阿吉镇 阿吉堡子 李森 707.53 2021-06-30
53 阿吉镇 阿吉堡子 马丙顺 943.38 2021-06-30
54 阿吉镇 阿吉堡子 王庆文 707.53 2021-06-30
55 阿吉镇 阿吉堡子 孙长安 1179.22 2021-06-30
56 阿吉镇 阿吉堡子 袁君仲 1179.22 2021-06-30
57 阿吉镇 阿吉堡子 张德新 707.53 2021-06-30
58 阿吉镇 阿吉堡子 王祝国 1179.22 2021-06-30
59 阿吉镇 阿吉堡子 刘云 1179.22 2021-06-30
60 阿吉镇 阿吉堡子 姜振良 707.53 2021-06-30
61 阿吉镇 阿吉堡子 朱赤宇 1179.22 2021-06-30
62 阿吉镇 阿吉堡子 朱庆生 943.38 2021-06-30
63 阿吉镇 阿吉堡子 朱庆良 943.38 2021-06-30
64 阿吉镇 阿吉堡子 马德刚 707.53 2021-06-30
65 阿吉镇 阿吉堡子 张振国 1415.06 2021-06-30
66 阿吉镇 阿吉堡子 王力 1179.22 2021-06-30
67 阿吉镇 阿吉堡子 许安吉 707.53 2021-06-30
68 阿吉镇 阿吉堡子 伊香莲 943.38 2021-06-30
69 阿吉镇 阿吉堡子 许安库 1364.53 2021-06-30
70 阿吉镇 阿吉堡子 任素坤 1415.06 2021-06-30
71 阿吉镇 阿吉堡子 许安奎 235.84 2021-06-30
72 阿吉镇 阿吉堡子 孙香甲 707.53 2021-06-30
73 阿吉镇 阿吉堡子 侯海林 1179.22 2021-06-30
74 阿吉镇 阿吉堡子 纪永波 1415.06 2021-06-30
75 阿吉镇 阿吉堡子 金崇海 707.53 2021-06-30
76 阿吉镇 阿吉堡子 贺连科 707.53 2021-06-30
77 阿吉镇 阿吉堡子 贺庆国 833.88 2021-06-30
78 阿吉镇 阿吉堡子 许安军 1179.22 2021-06-30
79 阿吉镇 阿吉堡子 王庆武 707.53 2021-06-30
80 阿吉镇 阿吉堡子 许达胜 892.84 2021-06-30
81 阿吉镇 阿吉堡子 王庆福 707.53 2021-06-30
82 阿吉镇 阿吉堡子 许光 1069.72 2021-06-30
83 阿吉镇 阿吉堡子 许安庆 707.53 2021-06-30
84 阿吉镇 阿吉堡子 许辉 1415.06 2021-06-30
85 阿吉镇 阿吉堡子 候利 707.53 2021-06-30
86 阿吉镇 阿吉堡子 赵国义 707.53 2021-06-30
87 阿吉镇 阿吉堡子 鲁长征 707.53 2021-06-30
88 阿吉镇 阿吉堡子 许佰霞 707.53 2021-06-30
89 阿吉镇 阿吉堡子 马丽华 235.84 2021-06-30
90 阿吉镇 阿吉堡子 任春和 1069.72 2021-06-30
91 阿吉镇 阿吉堡子 张希成 833.88 2021-06-30
92 阿吉镇 阿吉堡子 孙明 471.69 2021-06-30
93 阿吉镇 阿吉堡子 王淑华 1179.22 2021-06-30
94 阿吉镇 阿吉堡子 郗国栋 1179.22 2021-06-30
95 阿吉镇 阿吉堡子 任春平 1415.06 2021-06-30
96 阿吉镇 阿吉堡子 许新 1166.59 2021-06-30
97 阿吉镇 阿吉堡子 纪永丰 2358.44 2021-06-30
98 阿吉镇 阿吉堡子 许平玉 943.38 2021-06-30
99 阿吉镇 阿吉堡子 许安会 1179.22 2021-06-30
100 阿吉镇 阿吉堡子 孙香涛 943.38 2021-06-30
101 阿吉镇 阿吉堡子 赵国辰 1650.91 2021-06-30
102 阿吉镇 阿吉堡子 王铁 842.3 2021-06-30
103 阿吉镇 阿吉堡子 许达生 707.53 2021-06-30
104 阿吉镇 阿吉堡子 贺庆久 943.38 2021-06-30
105 阿吉镇 阿吉堡子 张希民 943.38 2021-06-30
106 阿吉镇 阿吉堡子 张旭华 943.38 2021-06-30
107 阿吉镇 阿吉堡子 李凤兰 235.84 2021-06-30
108 阿吉镇 阿吉堡子 张希久 235.84 2021-06-30
109 阿吉镇 阿吉堡子 郗国柱 943.38 2021-06-30
110 阿吉镇 阿吉堡子 孙成国 235.84 2021-06-30
111 阿吉镇 阿吉堡子 金崇良 1179.22 2021-06-30
112 阿吉镇 阿吉堡子 张浩 471.69 2021-06-30
113 阿吉镇 阿吉堡子 许洪顺 235.84 2021-06-30
114 阿吉镇 阿吉堡子 高英 471.69 2021-06-30
115 阿吉镇 阿吉堡子 贺连举 471.69 2021-06-30
116 阿吉镇 阿吉堡子 金崇峰 707.53 2021-06-30
117 阿吉镇 阿吉堡子 纪永和 235.84 2021-06-30
118 阿吉镇 阿吉堡子 毛东云 235.84 2021-06-30
119 阿吉镇 阿吉堡子 张徽 185.31 2021-06-30
120 阿吉镇 阿吉堡子 付军 429.57 2021-06-30
121 阿吉镇 阿吉堡子 曲洪军 644.36 2021-06-30
122 阿吉镇 阿吉堡子 曲洪波 644.36 2021-06-30
123 阿吉镇 阿吉堡子 洪恒保 429.57 2021-06-30
124 阿吉镇 阿吉堡子 祝文勋 859.15 2021-06-30
125 阿吉镇 阿吉堡子 祝涛 644.36 2021-06-30
126 阿吉镇 阿吉堡子 祝波 644.36 2021-06-30
127 阿吉镇 阿吉堡子 袁尚柱 1044.45 2021-06-30
128 阿吉镇 阿吉堡子 袁臣 644.36 2021-06-30
129 阿吉镇 阿吉堡子 袁尚库 859.15 2021-06-30
130 阿吉镇 阿吉堡子 王玉环 606.46 2021-06-30
131 阿吉镇 阿吉堡子 王文超 1073.93 2021-06-30
132 阿吉镇 阿吉堡子 孙金艳 429.57 2021-06-30
133 阿吉镇 阿吉堡子 赵香芹 214.79 2021-06-30
134 阿吉镇 阿吉堡子 王殿明 859.15 2021-06-30
135 阿吉镇 阿吉堡子 刘玉岩 1073.93 2021-06-30
136 阿吉镇 阿吉堡子 赵德权 859.15 2021-06-30
137 阿吉镇 阿吉堡子 易坤华 429.57 2021-06-30
138 阿吉镇 阿吉堡子 王文和 214.79 2021-06-30
139 阿吉镇 阿吉堡子 董志刚 1073.93 2021-06-30
140 阿吉镇 阿吉堡子 于仁义 214.79 2021-06-30
141 阿吉镇 阿吉堡子 张国辉 859.15 2021-06-30
142 阿吉镇 阿吉堡子 金广伟 859.15 2021-06-30
143 阿吉镇 阿吉堡子 师丽华 859.15 2021-06-30
144 阿吉镇 阿吉堡子 金广军 644.36 2021-06-30
145 阿吉镇 阿吉堡子 金春春 946.75 2021-06-30
146 阿吉镇 阿吉堡子 金福才 859.15 2021-06-30
147 阿吉镇 阿吉堡子 金广振 644.36 2021-06-30
148 阿吉镇 阿吉堡子 金广东 644.36 2021-06-30
149 阿吉镇 阿吉堡子 金广江 429.57 2021-06-30
150 阿吉镇 阿吉堡子 朱佐平 644.36 2021-06-30
151 阿吉镇 阿吉堡子 朱佐林 644.36 2021-06-30
152 阿吉镇 阿吉堡子 高现国 859.15 2021-06-30
153 阿吉镇 阿吉堡子 高现伟 859.15 2021-06-30
154 阿吉镇 阿吉堡子 龚月霞 644.36 2021-06-30
155 阿吉镇 阿吉堡子 高现阁 429.57 2021-06-30
156 阿吉镇 阿吉堡子 徐光权 644.36 2021-06-30
157 阿吉镇 阿吉堡子 金庆权 1073.09 2021-06-30
158 阿吉镇 阿吉堡子 王利华 429.57 2021-06-30
159 阿吉镇 阿吉堡子 刘淑芬 644.36 2021-06-30
160 阿吉镇 阿吉堡子 徐光清 1073.93 2021-06-30
161 阿吉镇 阿吉堡子 刘桂兰 1073.93 2021-06-30
162 阿吉镇 阿吉堡子 孙兴付 1250.82 2021-06-30
163 阿吉镇 阿吉堡子 孙斌 661.21 2021-06-30
164 阿吉镇 阿吉堡子 金福顺 644.36 2021-06-30
165 阿吉镇 阿吉堡子 金福恒 661.21 2021-06-30
166 阿吉镇 阿吉堡子 金福宽 846.51 2021-06-30
167 阿吉镇 阿吉堡子 金福祥 644.36 2021-06-30
168 阿吉镇 阿吉堡子 候海江 859.15 2021-06-30
169 阿吉镇 阿吉堡子 徐光利 644.36 2021-06-30
170 阿吉镇 阿吉堡子 付民 644.36 2021-06-30
171 阿吉镇 阿吉堡子 杨忠海 1853.06 2021-06-30
172 阿吉镇 阿吉堡子 杨忠权 1073.93 2021-06-30
173 阿吉镇 阿吉堡子 姜振维 812.82 2021-06-30
174 阿吉镇 阿吉堡子 纪永发 1073.93 2021-06-30
175 阿吉镇 阿吉堡子 纪德军 644.36 2021-06-30
176 阿吉镇 阿吉堡子 魏银英 1073.93 2021-06-30
177 阿吉镇 阿吉堡子 孙雨 644.36 2021-06-30
178 阿吉镇 阿吉堡子 孙兴田 1073.93 2021-06-30
179 阿吉镇 阿吉堡子 孙继山 429.57 2021-06-30
180 阿吉镇 阿吉堡子 金荣凡 614.04 2021-06-30
181 阿吉镇 阿吉堡子 高海仁 429.57 2021-06-30
182 阿吉镇 阿吉堡子 高现文 1073.93 2021-06-30
183 阿吉镇 阿吉堡子 高海臣 1073.93 2021-06-30
184 阿吉镇 阿吉堡子 高宪辉 644.36 2021-06-30
185 阿吉镇 阿吉堡子 徐光有 1027.61 2021-06-30
186 阿吉镇 阿吉堡子 候文龙 1073.93 2021-06-30
187 阿吉镇 阿吉堡子 郭广财 505.38 2021-06-30
188 阿吉镇 阿吉堡子 王媛媛 644.36 2021-06-30
189 阿吉镇 阿吉堡子 纪永宽 1288.72 2021-06-30
190 阿吉镇 阿吉堡子 潘德久 1288.72 2021-06-30
191 阿吉镇 阿吉堡子 潘海军 644.36 2021-06-30
192 阿吉镇 阿吉堡子 潘桂久 644.36 2021-06-30
193 阿吉镇 阿吉堡子 王德环 644.36 2021-06-30
194 阿吉镇 阿吉堡子 潘洪久 1503.51 2021-06-30
195 阿吉镇 阿吉堡子 王润坤 631.73 2021-06-30
196 阿吉镇 阿吉堡子 孙金锁 644.36 2021-06-30
197 阿吉镇 阿吉堡子 孙凤才 429.57 2021-06-30
198 阿吉镇 阿吉堡子 姜振满 214.79 2021-06-30
199 阿吉镇 阿吉堡子 王殿伦 1288.72 2021-06-30
200 阿吉镇 阿吉堡子 王殿生 812.82 2021-06-30
201 阿吉镇 阿吉堡子 王维祥 1073.93 2021-06-30
202 阿吉镇 阿吉堡子 王维娟 214.79 2021-06-30
203 阿吉镇 阿吉堡子 王维斌 1073.93 2021-06-30
204 阿吉镇 阿吉堡子 赵军臣 644.36 2021-06-30
205 阿吉镇 阿吉堡子 赵军超 214.79 2021-06-30
206 阿吉镇 阿吉堡子 赵军友 214.79 2021-06-30
207 阿吉镇 阿吉堡子 袁淑芹 214.79 2021-06-30
208 阿吉镇 阿吉堡子 于德军 644.36 2021-06-30
209 阿吉镇 阿吉堡子 付万勇 644.36 2021-06-30
210 阿吉镇 阿吉堡子 纪永振 859.15 2021-06-30
211 阿吉镇 阿吉堡子 孟令洲 1061.3 2021-06-30
212 阿吉镇 阿吉堡子 孟祥国 812.82 2021-06-30
213 阿吉镇 阿吉堡子 石桂芹 429.57 2021-06-30
214 阿吉镇 阿吉堡子 孟令权 926.53 2021-06-30
215 阿吉镇 阿吉堡子 纪德强 1339.26 2021-06-30
216 阿吉镇 阿吉堡子 纪永厚 644.36 2021-06-30
217 阿吉镇 阿吉堡子 徐光才 1069.72 2021-06-30
218 阿吉镇 阿吉堡子 刘国友 429.57 2021-06-30
219 阿吉镇 阿吉堡子 刘德军 1027.61 2021-06-30
220 阿吉镇 阿吉堡子 刘海军 644.36 2021-06-30
221 阿吉镇 阿吉堡子 金福堂 859.15 2021-06-30
222 阿吉镇 阿吉堡子 金福田 1073.93 2021-06-30
223 阿吉镇 阿吉堡子 王殿祥 1073.93 2021-06-30
224 阿吉镇 阿吉堡子 王殿发 1090.78 2021-06-30
225 阿吉镇 阿吉堡子 赵魁 859.15 2021-06-30
226 阿吉镇 阿吉堡子 刘大志 644.36 2021-06-30
227 阿吉镇 阿吉堡子 金广德 606.46 2021-06-30
228 阿吉镇 阿吉堡子 孙凤伟 1073.93 2021-06-30
229 阿吉镇 阿吉堡子 朱秀芹 1288.72 2021-06-30
230 阿吉镇 阿吉堡子 赵军伟 644.36 2021-06-30
231 阿吉镇 阿吉堡子 王文成 644.36 2021-06-30
232 阿吉镇 阿吉堡子 张海波 644.36 2021-06-30
233 阿吉镇 阿吉堡子 鲁浩然 429.57 2021-06-30
234 阿吉镇 阿吉堡子 孙兴伟 1073.93 2021-06-30
235 阿吉镇 阿吉堡子 郭海艳 429.57 2021-06-30
236 阿吉镇 阿吉堡子 陈帅 753.86 2021-06-30
237 阿吉镇 阿吉堡子 曲洪胜 214.79 2021-06-30
238 阿吉镇 阿吉堡子 付佳 214.79 2021-06-30
239 阿吉镇 阿吉堡子 于国仁 1263.45 2021-06-30
240 阿吉镇 阿吉堡子 陈英 505.38 2021-06-30
241 阿吉镇 阿吉堡子 陈金 758.07 2021-06-30
242 阿吉镇 阿吉堡子 张长海 1010.76 2021-06-30
243 阿吉镇 阿吉堡子 史树林 758.07 2021-06-30
244 阿吉镇 阿吉堡子 史凤久 758.07 2021-06-30
245 阿吉镇 阿吉堡子 王福元 505.38 2021-06-30
246 阿吉镇 阿吉堡子 王桂珍 1389.8 2021-06-30
247 阿吉镇 阿吉堡子 张玉民 1516.14 2021-06-30
248 阿吉镇 阿吉堡子 张志民 1768.83 2021-06-30
249 阿吉镇 阿吉堡子 张新民 1516.14 2021-06-30
250 阿吉镇 阿吉堡子 张铁民 1010.76 2021-06-30
251 阿吉镇 阿吉堡子 郭铁军 758.07 2021-06-30
252 阿吉镇 阿吉堡子 郭中礼 2274.21 2021-06-30
253 阿吉镇 阿吉堡子 杨丽英 1263.45 2021-06-30
254 阿吉镇 阿吉堡子 李秀珍 1010.76 2021-06-30
255 阿吉镇 阿吉堡子 贡春耀 884.42 2021-06-30
256 阿吉镇 阿吉堡子 赵振发 1010.76 2021-06-30
257 阿吉镇 阿吉堡子 于国贵 1347.68 2021-06-30
258 阿吉镇 阿吉堡子 欧阳林 758.07 2021-06-30
259 阿吉镇 阿吉堡子 欧阳宾 1263.45 2021-06-30
260 阿吉镇 阿吉堡子 于英瑞 758.07 2021-06-30
261 阿吉镇 阿吉堡子 王志才 1010.76 2021-06-30
262 阿吉镇 阿吉堡子 王志强 758.07 2021-06-30
263 阿吉镇 阿吉堡子 候秀娟 505.38 2021-06-30
264 阿吉镇 阿吉堡子 李刚 1516.14 2021-06-30
265 阿吉镇 阿吉堡子 袁安荣 252.69 2021-06-30
266 阿吉镇 阿吉堡子 张洪军 758.07 2021-06-30
267 阿吉镇 阿吉堡子 王洪辉 758.07 2021-06-30
268 阿吉镇 阿吉堡子 袁春田 1263.45 2021-06-30
269 阿吉镇 阿吉堡子 王维珍 758.07 2021-06-30
270 阿吉镇 阿吉堡子 朱荣庆 252.69 2021-06-30
271 阿吉镇 阿吉堡子 陈国祥 1010.76 2021-06-30
272 阿吉镇 阿吉堡子 陈国柱 1516.14 2021-06-30
273 阿吉镇 阿吉堡子 赵振凡 1600.37 2021-06-30
274 阿吉镇 阿吉堡子 赵永海 758.07 2021-06-30
275 阿吉镇 阿吉堡子 龚月昕 1010.76 2021-06-30
276 阿吉镇 阿吉堡子 李淑先 1263.45 2021-06-30
277 阿吉镇 阿吉堡子 张洪伟 1010.76 2021-06-30
278 阿吉镇 阿吉堡子 赵永刚 1010.76 2021-06-30
279 阿吉镇 阿吉堡子 张洪文 758.07 2021-06-30
280 阿吉镇 阿吉堡子 张宝贤 1263.45 2021-06-30
281 阿吉镇 阿吉堡子 史树权 1010.76 2021-06-30
282 阿吉镇 阿吉堡子 史树柏 1137.11 2021-06-30
283 阿吉镇 阿吉堡子 王志成 1516.14 2021-06-30
284 阿吉镇 阿吉堡子 王海东 758.07 2021-06-30
285 阿吉镇 阿吉堡子 王玉臣 421.15 2021-06-30
286 阿吉镇 阿吉堡子 王三臣 252.69 2021-06-30
287 阿吉镇 阿吉堡子 王金臣 758.07 2021-06-30
288 阿吉镇 阿吉堡子 张洪艳 758.07 2021-06-30
289 阿吉镇 阿吉堡子 唐福顺 1516.14 2021-06-30
290 阿吉镇 阿吉堡子 于唐 631.73 2021-06-30
291 阿吉镇 阿吉堡子 于志斌 1516.14 2021-06-30
292 阿吉镇 阿吉堡子 王秀敏 1010.76 2021-06-30
293 阿吉镇 阿吉堡子 赵国华 1263.45 2021-06-30
294 阿吉镇 阿吉堡子 李建成 1010.76 2021-06-30
295 阿吉镇 阿吉堡子 郭化新 505.38 2021-06-30
296 阿吉镇 阿吉堡子 李建森 1010.76 2021-06-30
297 阿吉镇 阿吉堡子 赵振元 1010.76 2021-06-30
298 阿吉镇 阿吉堡子 白建 1010.76 2021-06-30
299 阿吉镇 阿吉堡子 白铁 758.07 2021-06-30
300 阿吉镇 阿吉堡子 祝丽芹 505.38 2021-06-30
301 阿吉镇 阿吉堡子 白刚 758.07 2021-06-30
302 阿吉镇 阿吉堡子 付万春 1507.72 2021-06-30
303 阿吉镇 阿吉堡子 付万余 842.3 2021-06-30
304 阿吉镇 阿吉堡子 李玉荣 758.07 2021-06-30
305 阿吉镇 阿吉堡子 付万久 1347.68 2021-06-30
306 阿吉镇 阿吉堡子 于成富 884.42 2021-06-30
307 阿吉镇 阿吉堡子 张洪光 758.07 2021-06-30
308 阿吉镇 阿吉堡子 邢志刚 758.07 2021-06-30
309 阿吉镇 阿吉堡子 王绍清 758.07 2021-06-30
310 阿吉镇 阿吉堡子 史凤新 1263.45 2021-06-30
311 阿吉镇 阿吉堡子 史凤和 758.07 2021-06-30
312 阿吉镇 阿吉堡子 张兵 1094.99 2021-06-30
313 阿吉镇 阿吉堡子 张德民 1516.14 2021-06-30
314 阿吉镇 阿吉堡子 于志辉 1010.76 2021-06-30
315 阿吉镇 阿吉堡子 张会民 758.07 2021-06-30
316 阿吉镇 阿吉堡子 邢志海 1010.76 2021-06-30
317 阿吉镇 阿吉堡子 孙国权 1010.76 2021-06-30
318 阿吉镇 阿吉堡子 张宏斌 1263.45 2021-06-30
319 阿吉镇 阿吉堡子 李淑梅 758.07 2021-06-30
320 阿吉镇 阿吉堡子 王庆久 1010.76 2021-06-30
321 阿吉镇 阿吉堡子 石晓宁 758.07 2021-06-30
322 阿吉镇 阿吉堡子 于天赐 1010.76 2021-06-30
323 阿吉镇 阿吉堡子 许佰林 1010.76 2021-06-30
324 阿吉镇 阿吉堡子 王海江 1516.14 2021-06-30
325 阿吉镇 阿吉堡子 孙成田 1768.83 2021-06-30
326 阿吉镇 阿吉堡子 赵振明 1010.76 2021-06-30
327 阿吉镇 阿吉堡子 翟国权 758.07 2021-06-30
328 阿吉镇 阿吉堡子 史树江 1263.45 2021-06-30
329 阿吉镇 阿吉堡子 孙长清 1010.76 2021-06-30
330 阿吉镇 阿吉堡子 姜春雷 758.07 2021-06-30
331 阿吉镇 阿吉堡子 于成仁 1263.45 2021-06-30
332 阿吉镇 阿吉堡子 陈洪军 758.07 2021-06-30
333 阿吉镇 阿吉堡子 王丹 505.38 2021-06-30
334 阿吉镇 阿吉堡子 王亚菊 505.38 2021-06-30
335 阿吉镇 阿吉堡子 袁春久 1010.76 2021-06-30
336 阿吉镇 阿吉堡子 袁佳佳 390.83 2021-06-30
337 阿吉镇 阿吉堡子 付金梁 758.07 2021-06-30
338 阿吉镇 阿吉堡子 桑文才 758.07 2021-06-30
339 阿吉镇 阿吉堡子 王庆友 758.07 2021-06-30
340 阿吉镇 阿吉堡子 张洪武 758.07 2021-06-30
341 阿吉镇 阿吉堡子 钱素贤 758.07 2021-06-30
342 阿吉镇 阿吉堡子 付万有 1137.11 2021-06-30
343 阿吉镇 阿吉堡子 袁君佐 505.38 2021-06-30
344 阿吉镇 阿吉堡子 刘华 126.35 2021-06-30
345 阿吉镇 阿吉堡子 袁春志 1768.83 2021-06-30
346 阿吉镇 阿吉堡子 袁芳芳 421.15 2021-06-30
347 阿吉镇 阿吉堡子 翟国栋 252.69 2021-06-30
348 阿吉镇 阿吉堡子 赵淑杰 505.38 2021-06-30
349 阿吉镇 阿吉堡子 麻凤梅 252.69 2021-06-30
350 阿吉镇 阿吉堡子 杨士全 747.96 2021-06-30
351 阿吉镇 阿吉堡子 赵有臣 1094.99 2021-06-30
352 阿吉镇 阿吉堡子 赵有华 1313.99 2021-06-30
353 阿吉镇 阿吉堡子 刘玉林 875.99 2021-06-30
354 阿吉镇 阿吉堡子 张宪民 656.99 2021-06-30
355 阿吉镇 阿吉堡子 杨振合 1187.64 2021-06-30
356 阿吉镇 阿吉堡子 闫廷文 1313.99 2021-06-30
357 阿吉镇 阿吉堡子 孙福山 875.99 2021-06-30
358 阿吉镇 阿吉堡子 杨振索 269.54 2021-06-30
359 阿吉镇 阿吉堡子 杨玉刚 438 2021-06-30
360 阿吉镇 阿吉堡子 郇志文 1094.99 2021-06-30
361 阿吉镇 阿吉堡子 张学伦 1532.99 2021-06-30
362 阿吉镇 阿吉堡子 张宪全 656.99 2021-06-30
363 阿吉镇 阿吉堡子 杨振海 875.99 2021-06-30
364 阿吉镇 阿吉堡子 杨振山 438 2021-06-30
365 阿吉镇 阿吉堡子 马丙新 656.99 2021-06-30
366 阿吉镇 阿吉堡子 刘素范 438 2021-06-30
367 阿吉镇 阿吉堡子 杨春涛 875.99 2021-06-30
368 阿吉镇 阿吉堡子 付万志 1094.99 2021-06-30
369 阿吉镇 阿吉堡子 周丹 438 2021-06-30
370 阿吉镇 阿吉堡子 孙治福 219 2021-06-30
371 阿吉镇 阿吉堡子 汪金霞 875.99 2021-06-30
372 阿吉镇 阿吉堡子 崔忠武 875.99 2021-06-30
373 阿吉镇 阿吉堡子 杨振清 656.99 2021-06-30
374 阿吉镇 阿吉堡子 姚淑坤 1313.99 2021-06-30
375 阿吉镇 阿吉堡子 于海 970.33 2021-06-30
376 阿吉镇 阿吉堡子 于德水 1313.99 2021-06-30
377 阿吉镇 阿吉堡子 杨世良 656.99 2021-06-30
378 阿吉镇 阿吉堡子 杨凤举 875.99 2021-06-30
379 阿吉镇 阿吉堡子 周世先 875.99 2021-06-30
380 阿吉镇 阿吉堡子 祝军 875.99 2021-06-30
381 阿吉镇 阿吉堡子 刘德珍 438 2021-06-30
382 阿吉镇 阿吉堡子 祝伟 875.99 2021-06-30
383 阿吉镇 阿吉堡子 王芳 656.99 2021-06-30
384 阿吉镇 阿吉堡子 杨士才 875.99 2021-06-30
385 阿吉镇 阿吉堡子 杨士春 875.99 2021-06-30
386 阿吉镇 阿吉堡子 杨凤先 1313.99 2021-06-30
387 阿吉镇 阿吉堡子 孙长占 875.99 2021-06-30
388 阿吉镇 阿吉堡子 孙福奎 1094.99 2021-06-30
389 阿吉镇 阿吉堡子 杨玉暖 875.99 2021-06-30
390 阿吉镇 阿吉堡子 孙占春 1094.99 2021-06-30
391 阿吉镇 阿吉堡子 马玉珍 1094.99 2021-06-30
392 阿吉镇 阿吉堡子 王振刚 1094.99 2021-06-30
393 阿吉镇 阿吉堡子 王振玉 1094.99 2021-06-30
394 阿吉镇 阿吉堡子 许淑贤 656.99 2021-06-30
395 阿吉镇 阿吉堡子 张宪臣 656.99 2021-06-30
396 阿吉镇 阿吉堡子 李淑坤 438 2021-06-30
397 阿吉镇 阿吉堡子 李成林 656.99 2021-06-30
398 阿吉镇 阿吉堡子 李金奎 438 2021-06-30
399 阿吉镇 阿吉堡子 姜宏生 1094.99 2021-06-30
400 阿吉镇 阿吉堡子 姜洪润 656.99 2021-06-30
401 阿吉镇 阿吉堡子 高洪宇 656.99 2021-06-30
402 阿吉镇 阿吉堡子 高海成 1094.99 2021-06-30
403 阿吉镇 阿吉堡子 沈丽艳 656.99 2021-06-30
404 阿吉镇 阿吉堡子 于德伟 656.99 2021-06-30
405 阿吉镇 阿吉堡子 于德环 901.26 2021-06-30
406 阿吉镇 阿吉堡子 于德顺 875.99 2021-06-30
407 阿吉镇 阿吉堡子 于德峰 1575.1 2021-06-30
408 阿吉镇 阿吉堡子 张桂芝 219 2021-06-30
409 阿吉镇 阿吉堡子 葛晓红 656.99 2021-06-30
410 阿吉镇 阿吉堡子 王德明 875.99 2021-06-30
411 阿吉镇 阿吉堡子 王德文 1094.99 2021-06-30
412 阿吉镇 阿吉堡子 杨玉良 656.99 2021-06-30
413 阿吉镇 阿吉堡子 许凤香 656.99 2021-06-30
414 阿吉镇 阿吉堡子 杨玉东 875.99 2021-06-30
415 阿吉镇 阿吉堡子 龙家斌 875.99 2021-06-30
