|
序号 | 住址 | 姓名 | 救助原因 | 贫困类别 | 救助时间 | 救助金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿吉镇乌巴海村 | 崔访仁 | 因病 | 2024.12.6 | 2000 | |
2 | 白旗寨乡阿达村 | 张淑兰 | 因病 | 2024.12.6 | 1000 | |
3 | 凡河镇高强南村 | 吴宪红 | 因病 | 2024.12.6 | 2000 | |
4 | 凡河镇大凡河村 | 徐志忠 | 因病 | 2024.12.6 | 1000 | |
5 | 凡河镇长沟沿村 | 沈春香 | 因病 | 2024.12.6 | 1000 | |
6 | 凡河镇阮家村 | 庞金荣 | 因病 | 2024.12.6 | 1000 | |
7 | 凡河镇新屯村 | 马福鑫 | 因病 | 2024.12.6 | 2000 | |
8 | 腰堡镇汤牛堡村 | 佟桂华 | 因病 | 2024.12.6 | 2000 | |
9 | 鸡冠山乡温池村 | 潘福云 | 因病 | 特困 | 2024.12.6 | 3000 |
10 | 鸡冠山乡温池村 | 董钦海 | 因病 | 低保 | 2024.12.6 | 3000 |
11 | 凡河镇老河湾村 | 张德伟 | 因病 | 低保 | 2024.12.6 | 3000 |
12 | 腰堡镇大康屯 | 张福山 | 因病 | 低保 | 2024.12.6 | 3000 |
13 | 鸡冠山乡下峪村 | 林晓格 | 因病 | 低保 | 2024.12.6 | 3000 |
14 | 李千户镇营盘村 | 王志忠 | 因病 | 特困 | 2024.12.6 | 1000 |
15 | 鸡冠山乡鸡冠山村 | 韩永琴 | 因病 | 特困 | 2024.12.6 | 1000 |
16 | 阿吉镇魏家村 | 王维良 | 因病 | 特困 | 2024.12.6 | 1000 |
17 | 阿吉镇石砬子村 | 张宝德 | 因病 | 低保 | 2024.12.6 | 1000 |
18 | 双井子镇黑渔汀村 | 孙其建 | 因病 | 低保 | 2024.12.6 | 3000 |
19 | 新台子镇花豹屯村 | 徐浩源 | 因病 | 低保 | 2024.12.6 | 3000 |
带 "*" 的为必填项