|
序号 | 住址 | 姓名 | 救助原因 | 贫困类别 | 救助时间 | 救助金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凡河镇大莲花村 | 张勇 | 因病 | 低保户 | 2024.3.18 | 3000 |
2 | 凡河镇胜台子村 | 刘凤坤 | 因病 | 一般户 | 2024.3.18 | 2000 |
3 | 凡河镇大莲花村 | 张英敏 | 因病 | 一般户 | 2024.3.18 | 2000 |
4 | 阿吉镇乌巴海村 | 张文静 | 因病 | 一般户 | 2024.3.18 | 1500 |
5 | 阿吉镇隋荒村 | 隋志 | 因病 | 特困户 | 2024.3.18 | 1500 |
6 | 新台子镇西小河村 | 徐文利 | 因病 | 一般户 | 2024.3.18 | 2000 |
7 | 新台子镇八里庄村 | 刘丽杰 | 因病 | 一般户 | 2024.3.18 | 2000 |
8 | 凡河镇高强南村 | 李文华 | 因病 | 一般户 | 2024.3.18 | 1000 |
9 | 凡河镇胜台子村 | 张丽萍 | 因病 | 一般户 | 2024.3.18 | 1500 |
10 | 凡河镇沙山子村 | 聂振龙 | 因病 | 一般户 | 2024.3.18 | 2000 |
带 "*" 的为必填项