|
序号 | 住址 | 姓名 | 救助原因 | 贫困类别 | 救助时间 | 救助金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镇西堡镇养马堡村 | 张桂芝 | 火灾 | 低保户 | 2024.1.23 | 3000 |
2 | 腰堡镇小康屯村 | 孙宝兴 | 因病 | 一般户 | 2024.1.23 | 2000 |
3 | 腰堡镇汤牛村 | 王宝林 | 因病 | 特困户 | 2024.1.23 | 2000 |
4 | 熊官屯镇熊官屯村 | 王丽荣 | 因病 | 低保户 | 2024.1.23 | 1500 |
5 | 新台子镇珠尔山村 | 张振昌 | 因病 | 一般户 | 2024.1.23 | 3000 |
6 | 新台子镇中央街 | 刘文涛 | 因病 | 低保户 | 2024.1.23 | 3000 |
7 | 新台子镇徐家湖村 | 姚金 | 因病 | 一般户 | 2024.1.23 | 2000 |
8 | 新台子镇西小河村 | 张秀梅 | 因病 | 低保户 | 2024.1.23 | 3000 |
9 | 新台子镇花豹屯村 | 王国德 | 因病 | 一般户 | 2024.1.23 | 3000 |
10 | 新台子镇花豹屯村 | 项辰 | 因病 | 低保户 | 2024.1.23 | 3000 |
11 | 平顶堡镇建设村 | 宋继萍 | 因病 | 低保户 | 2024.1.23 | 3000 |
12 | 鸡冠山乡长寨子村 | 陈尊宽 | 因病 | 低保户 | 2024.1.23 | 3000 |
13 | 鸡冠山乡下峪村 | 刘述珍 | 因病 | 低保户 | 2024.1.23 | 1000 |
14 | 凡河镇杨威楼村 | 魏国义 | 因病 | 一般户 | 2024.1.23 | 2000 |
15 | 凡河镇沙山子村 | 王子光 | 因病 | 一般户 | 2024.1.23 | 3000 |
16 | 凡河镇高强北村 | 陆明珍 | 因病 | 一般户 | 2024.1.23 | 3000 |
17 | 凡河镇二台子村 | 武振宇 | 因病 | 低保户 | 2024.1.23 | 3000 |
18 | 白旗寨乡夹河厂村 | 陈庆祝 | 因病 | 低保户 | 2024.1.23 | 3000 |
带 "*" 的为必填项