|
序号 | 住址 | 姓名 | 救助原因 | 贫困类别 | 救助时间 | 救助金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊官屯镇上峪村 | 陈国芬 | 因病 | 一般户 | 2023.5.15 | 3000 |
2 | 白旗寨乡哈尔边村 | 邢丽杰 | 因病 | 一般户 | 2023.5.15 | 2000 |
3 | 鸡冠山乡业尔兴村 | 王会民 | 因病 | 低保户 | 2023.5.15 | 3000 |
4 | 凡河镇宋家泡村 | 张志恒 | 因病 | 特困户 | 2023.5.15 | 3000 |
5 | 新台子镇安心台村 | 马秋菊 | 因病 | 低保户 | 2023.5.15 | 2000 |
6 | 凡河镇老河湾村 | 耿维时 | 因病 | 一般户 | 2023.5.15 | 2000 |
7 | 凡河镇得胜台村 | 于桂芹 | 因病 | 一般户 | 2023.5.15 | 1000 |
带 "*" 的为必填项