|
单位:万元
项 目 | 合计 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 |
---|---|---|---|
一、收入 | 50139 | 17076 | 33063 |
其中: 1、保险费收入 | 14302 | 1697 | 12605 |
2、利息及转移收入 | 194 | 183 | 11 |
3、财政补助收入 | 35643 | 15196 | 20447 |
4、委托投资收益 | |||
5、其他收入 | |||
6、调入收入 | |||
7、中央调剂资金收入 | |||
(省级专用) | |||
8、中央调剂基金收入 | |||
(中央专用) | |||
9、县级财力弥补缺口 | |||
二、支出 | 48094 | 15031 | 33063 |
其中: 1、社会保险待遇支出 | 48094 | 15031 | 33063 |
2、其他支出 | |||
3、转移支出 | |||
4、中央调剂基金支出 | |||
(中央专用) | |||
5、中央调剂资金支出 | |||
(省级专用) |
带 "*" 的为必填项