|
目 录
单位:万元
部门/项目 | 合 计 | 一般公共预算收入 | 财政专户收入 | 政府性基金收入 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共预算收入 | 69669 | 69669 | ||
1、税收收入 | 43184 | 43184 | ||
税务部门 | ||||
2、非税收入 | 26485 | 26485 | ||
税务部门 | 1700 | 1700 | ||
财政部门 | 24785 | 24785 | ||
二、上级补助收入 | 133423 | 133423 | ||
三、下级上解收入 | ||||
四、调入资金 | 27200 | 27200 | ||
五、上年结余 | 4700 | 4700 | ||
五、债务转贷收入 | ||||
一般公共预算收入合计 | 234992 | 234992 | ||
财政专户收入合计 | 575 | 575 | ||
一、散装水泥专项资金收入 | ||||
二、新型墙体材料专项基金收入 | ||||
三、国有土地使用权出让金收入 | 14138 | 14138 | ||
四、国有土地收益基金收入 | ||||
五、农业土地开发资金收入 | ||||
六、城市基础设施配套费收入 | ||||
七、城市公用事业附加收入 | ||||
八、社会保障基金补助收入 | ||||
政府性基金收入合计 | 14138 | 14138 | ||
收入总计 | 249705 | 234992 | 575 | 14138 |
单位:万元
预算科目 | 合 计 | 一般公共预算支出 | 财政专户支出 | 政府性基金支出 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共服务支出 | 19513 | 19513 | ||
二、国防支出 | 98 | 98 | ||
三、公共安全支出 | 5694 | 5694 | ||
四、教育支出 | 22703 | 22703 | 575 | |
五、科学技术支出 | 186 | 186 | ||
六、文化体育与传媒支出 | 1042 | 1042 | ||
七、社会保障和就业支出 | 36969 | 36969 | ||
八、卫生健康支出 | 9842 | 9842 | ||
九、节能环保支出 | 134 | 134 | ||
十、城乡社区支出 | 4333 | 4333 | ||
十一、农林水支出 | 44133 | 44133 | ||
十二、交通运输支出 | 6555 | 6555 | ||
十三、资源勘探信息等支出 | 756 | 756 | ||
十四、商业服务业等支出 | 106 | 106 | ||
十五、灾害防治及应急支出 | 869 | 869 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 2599 | 2599 | ||
十七、住房保障支出 | 4386 | 4386 | ||
十八、粮油物资储备支出 | ||||
十九、预备费 | 2000 | 2000 | ||
二十、国债还本付息支出 | 13786 | 13786 | ||
二十一、其他支出 | 32496 | 32496 | ||
一般公共预算支出合计 | 208200 | 208200 | ||
债务还本支出 | ||||
上解支出 | 26792 | 26792 | ||
财政专户支出合计 | 575 | 575 | ||
一、资源勘探信息-散装水泥专项资金支出 | ||||
二、资源勘探信息-新型墙体材料专项基金支出 | ||||
三、城乡社区-国有土地使用权出让收入安排支出 | 14138 | 14138 | ||
四、城乡社区-国有土地收益基金支出 | ||||
五、城乡社区-农业土地开发资金支出 | ||||
六、城乡社区-城市基础设施配套费安排支出 | ||||
七、城乡社区-城市公用事业附加安排支出 | ||||
八、社会保障和就业-大中型水库移民支出 | ||||
政府性基金支出合计 | 14138 | 14138 | ||
支出总计 | 249705 | 234992 | 575 | 14138 |
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
---|---|---|---|
部门/项目 | 一般公共预算收入 | 支出科目 | 一般公共预算支出 |
一般公共预算收入 | 30722 | 一般公共预算支出 | 183208.00 |
1、税收收入 | 5056 | 一般公共服务 | 14513.00 |
税务部门 | 5056 | 人大事务 | 324.00 |
行政运行 | 262.00 | ||
2、非税收入 | 25666 | 一般行政管理事务 | |
机关服务 | |||
税务部门 | 1700 | 人大会议 | |
财政部门 | 23966 | 人大立法 | 8.00 |
人大监督 | |||
人大代表履职能力提升 | |||
代表工作 | |||
人大信访工作 | |||
事业运行 | |||
其他人大事务支出 | 54.00 | ||
政协事务 | 334.00 | ||
行政运行 | 281.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
政协会议 | 8.00 | ||
委员视察 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他政协事务支出 | 45.00 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4818.00 | ||
行政运行 | 2323.00 | ||
一般行政管理事务 | 279.00 | ||
机关服务 | |||
专项服务 | |||
专项业务及机关事务管理 | |||
政务公开审批 | |||
信访事务 | |||
参事事务 | |||
事业运行 | 450.00 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1766.00 | ||
发展与改革事务 | 390.00 | ||
行政运行 | 360.00 | ||
一般行政管理事务 | 19.00 | ||
机关服务 | |||
战略规划与实施 | |||
日常经济运行调节 | 11.00 | ||
社会事业发展规划 | |||
经济体制改革研究 | |||
物价管理 | |||
事业运行 | |||
其他发展与改革事务支出 | |||
统计信息事务 | 117.00 | ||
行政运行 | 93.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息事务 | |||
专项统计业务 | |||
统计管理 | |||
专项普查活动 | |||
统计抽样调查 | |||
事业运行 | 5.00 | ||
其他统计信息事务支出 | 19.00 | ||
财政事务 | 1046.00 | ||
行政运行 | 211.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
预算改革业务 | 38.00 | ||
财政国库业务 | 38.00 | ||
财政监察 | |||
信息化建设 | |||
财政委托业务支出 | |||
事业运行 | 480.00 | ||
其他财政事务支出 | 279.00 | ||
税收事务 | 1398.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息化建设 | |||
税收业务 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | 1398.00 | ||
审计事务 | 131.00 | ||
行政运行 | 106.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
审计业务 | |||
审计管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他审计事务支出 | 25.00 | ||
海关事务 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
缉私办案 | |||
口岸管理 | |||
信息化建设 | |||
海关关务 | |||
关税征管 | |||
海关监管 | |||
检验检疫 | |||
事业运行 | |||
其他海关事务支出 | |||
纪检监察事务 | 709.00 | ||
行政运行 | 581.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
大案要案查处 | |||
派驻派出机构 | |||
巡视工作 | |||
事业运行 | |||
其他纪检监察事务支出 | 128.00 | ||
商贸事务 | 502.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | 107.00 | ||
机关服务 | |||
对外贸易管理 | |||
国际经济合作 | |||
外资管理 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | 26.00 | ||
事业运行 | 369.00 | ||
其他商贸事务支出 | |||
知识产权事务 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专利审批 | |||
知识产权战略和规划 | |||
国际合作与交流 | |||
知识产权宏观管理 | |||
商标管理 | |||
原产地地理标志管理 | |||
事业运行 | |||
其他知识产权事务支出 | |||
民族事务 | 5.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
民族工作专项 | 5.00 | ||
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | |||
港澳台事务 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
港澳事务 | |||
台湾事务 | |||
事业运行 | |||
其他港澳台事务支出 | |||
档案事务 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
档案馆 | |||
其他档案事务支出 | |||
民主党派及工商联事务 | 38.00 | ||
行政运行 | 36.00 | ||
一般行政管理事务 | 2.00 | ||
机关服务 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | |||
群众团体事务 | 176.00 | ||
行政运行 | 153.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
工会事务 | |||
事业运行 | |||
其他群众团体事务支出 | 23.00 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 564.00 | ||
行政运行 | 263.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | 215.00 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 86.00 | ||
组织事务 | 1246.00 | ||
行政运行 | 252.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
公务员事务 | |||
事业运行 | 154.00 | ||
其他组织事务支出 | 840.00 | ||
宣传事务 | 158.00 | ||
行政运行 | 116.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
宣传管理 | |||
事业运行 | |||
其他宣传事务支出 | 42.00 | ||
统战事务 | 119.00 | ||
行政运行 | 91.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
宗教事务 | |||
华侨事务 | |||
事业运行 | |||
其他统战事务支出 | 28.00 | ||
对外联络事务 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他对外联络事务支出 | |||
其他共产党事务支出 | 348.00 | ||
行政运行 | 112.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | 132.00 | ||
其他共产党事务支出 | 104.00 | ||
网信事务 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息安全事务 | |||
事业运行 | |||
其他网信事务支出 | |||
市场监督管理事务 | 2090.00 | ||
行政运行 | 1197.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
市场主体管理 | |||
市场秩序执法 | |||
信息化建设 | |||
质量基础 | |||
药品事务 | |||
医疗器械事务 | |||
化妆品事务 | |||
质量安全监管 | |||
食品安全监管 | 50.00 | ||
事业运行 | 667.00 | ||
其他市场监督管理事务 | 176.00 | ||
其他一般公共服务支出 | 0.00 | ||
国家赔偿费用支出 | |||
其他一般公共服务支出 | |||
外交支出 | 0.00 | ||
对外合作与交流 | |||
对外宣传 | |||
其他外交支出 | |||
国防支出 | 98.00 | ||
国防动员 | 98.00 | ||
兵役征集 | |||
经济动员 | |||
人民防空 | |||
交通战备 | |||
民兵 | |||
边海防 | |||
其他国防动员支出 | 98.00 | ||
其他国防支出 | |||
公共安全支出 | 5694.00 | ||
武装警察部队 | 0.00 | ||
武装警察部队 | |||
其他武装警察部队支出 | |||
公安 | 5385.00 | ||
行政运行 | 4285.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息化建设 | |||
执法办案 | |||
特别业务 | |||
特勤业务 | |||
移民事务 | |||
事业运行 | 33.00 | ||
其他公安支出 | 1067.00 | ||
国家安全 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
安全业务 | |||
事业运行 | |||
其他国家安全支出 | |||
检察 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
“两房”建设 | |||
检查监督 | |||
事业运行 | |||
其他检察支出 | |||
法院 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
案件审判 | |||
案件执行 | |||
“两庭”建设 | |||
事业运行 | |||
其他法院支出 | |||
司法 | 309.00 | ||
行政运行 | 248.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
基层司法业务 | |||
普法宣传 | |||
律师管理 | |||
公共法律服务 | |||
国家统一法律职业资格考试 | |||
社区矫正 | |||
法治建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他司法支出 | 61.00 | ||
监狱 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
罪犯生活及医疗卫生 | |||
监狱业务及罪犯改造 | |||
狱政设施建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他监狱支出 | |||
强制隔离戒毒 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
强制隔离戒毒人员生活 | |||
强制隔离戒毒人员教育 | |||
所政设施建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他强制隔离戒毒支出 | |||
国家保密 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
保密技术 | |||
保密管理 | |||
事业运行 | |||
其他国家保密支出 | |||
缉私警察 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
信息化建设 | |||
缉私业务 | |||
其他缉私警察支出 | |||
其他公共安全支出 | 0.00 | ||
国家司法救助支出 | |||
其他公共安全支出 | |||
教育支出 | 22703.00 | ||
教育管理事务 | 2364.00 | ||
行政运行 | 1754.00 | ||
一般行政管理事务 | 554.00 | ||
机关服务 | |||
其他教育管理事务支出 | 56.00 | ||
普通教育 | 18263.00 | ||
学前教育 | 312.00 | ||
小学教育 | 7945.00 | ||
初中教育 | 8097.00 | ||
高中教育 | 1909.00 | ||
高等教育 | |||
其他普通教育支出 | |||
职业教育 | 836.00 | ||
初等职业教育 | |||
中等职业教育 | 836.00 | ||
技校教育 | |||
高等职业教育 | |||
其他职业教育支出 | |||
成人教育 | 0.00 | ||
成人初等教育 | |||
成人中等教育 | |||
成人高等教育 | |||
成人广播电视教育 | |||
其他成人教育支出 | |||
广播电视教育 | 0.00 | ||
广播电视学校 | |||
教育电视台 | |||
其他广播电视教育支出 | |||
留学教育 | 0.00 | ||
出国留学教育 | |||
来华留学教育 | |||
其他留学教育支出 | |||
特殊教育 | 0.00 | ||
特殊学校教育 | |||
工读学校教育 | |||
其他特殊教育支出 | |||
进修及培训 | 667.00 | ||
教师进修 | 480.00 | ||
干部教育 | 187.00 | ||
培训支出 | |||
退役士兵能力提升 | |||
其他进修及培训 | |||
教育费附加安排的支出 | 573.00 | ||
农村中小学校舍建设 | |||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | |||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | 340.00 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 233.00 | ||
其他教育支出 | |||
科学技术支出 | 186.00 | ||
科学技术管理事务 | 86.00 | ||
行政运行 | 72.00 | ||
一般行政管理事务 | 14.00 | ||
机关服务 | |||
其他科学技术管理事务支出 | |||
基础研究 | 0.00 | ||
机构运行 | |||
自然科学基金 | |||
实验室及相关设施 | |||
重大科学工程 | |||
专项基础科研 | |||
专项技术基础 | |||
科技人才队伍建设 | |||
其他基础研究支出 | |||
应用研究 | 0.00 | ||
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
高技术研究 | |||
专项科研试制 | |||
其他应用研究支出 | |||
技术研究与开发 | 100.00 | ||
机构运行 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
共性技术研究与开发 | |||
其他技术研究与开发支出 | 100.00 | ||
科技条件与服务 | 0.00 | ||
机构运行 | |||
技术创新服务体系 | |||
科技条件专项 | |||
其他科技条件与服务支出 | |||
社会科学 | 0.00 | ||
社会科学研究机构 | |||
社会科学研究 | |||
社科基金支出 | |||
其他社会科学支出 | |||
科学技术普及 | 0.00 | ||
机构运行 | |||
科普活动 | |||
青少年科技活动 | |||
学术交流活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | |||
科技交流与合作 | 0.00 | ||
国际交流与合作 | |||
重大科技合作项目 | |||
其他科技交流与合作支出 | |||
科技重大项目 | 0.00 | ||
科技重大专项 | |||
重点研发计划 | |||
其他科技重大项目 | |||
其他科学技术支出 | 0.00 | ||
科技奖励 | |||
核应急 | |||
转制科研机构 | |||
其他科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | 1042.00 | ||
文化和旅游 | 536.00 | ||
行政运行 | 105.00 | ||
一般行政管理事务 | 33.00 | ||
机关服务 | |||
图书馆 | 50.00 | ||
文化展示及纪念机构 | |||
艺术表演场所 | |||
艺术表演团体 | 51.00 | ||
文化活动 | |||
群众文化 | 76.00 | ||
文化和旅游交流与合作 | |||
文化创作与保护 | |||
文化和旅游市场管理 | 40.00 | ||
旅游宣传 | |||
文化和旅游管理事务 | 137.00 | ||
其他文化和旅游支出 | 44.00 | ||
文物 | 2.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
文物保护 | |||
博物馆 | |||
历史名城与古迹 | |||
其他文物支出 | 2.00 | ||
体育 | 218.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
运动项目管理 | |||
体育竞赛 | |||
体育训练 | 67.00 | ||
体育场馆 | 151.00 | ||
群众体育 | |||
体育交流与合作 | |||
其他体育支出 | |||
新闻出版电影 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
新闻通讯 | |||
出版发行 | |||
版权管理 | |||
电影 | |||
其他新闻出版电影支出 | |||
广播电视 | 286.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
监测监管 | |||
传输发射 | |||
广播电视事务 | 286.00 | ||
其他广播电视支出 | |||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
宣传文化发展专项支出 | |||
文化产业发展专项支出 | |||
其他文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 34969.00 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 584.00 | ||
行政运行 | 101.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
综合业务管理 | |||
劳动保障监察 | 2.00 | ||
就业管理事务 | 4.00 | ||
社会保险业务管理事务 | |||
信息化建设 | |||
社会保险经办机构 | 103.00 | ||
劳动关系和维权 | |||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
劳动人事争议调解仲裁 | |||
政府特殊津贴 | |||
资助留学回国人员 | |||
博士后日常经费 | |||
引进人才费用 | |||
事业运行 | |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 374.00 | ||
民政管理事务 | 209.00 | ||
行政运行 | 85.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
社会组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | |||
基层政权建设和社区治理 | 14.00 | ||
其他民政管理事务支出 | 110.00 | ||
补充全国社会保障基金 | 0.00 | ||
用一般公共预算补充基金 | |||
行政事业单位养老支出 | 16669.00 | ||
行政单位离退休 | |||
事业单位离退休 | |||
离退休人员管理机构 | 65.00 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3958.00 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | ||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12640.00 | ||
对机关事业单位职业年金的补助 | |||
其他行政事业单位养老支出 | |||
企业改革补助 | 23.00 | ||
企业关闭破产补助 | 23.00 | ||
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | |||
就业补助 | 520.00 | ||
就业创业服务补贴 | 293.00 | ||
职业培训补贴 | |||
社会保险补贴 | |||
公益性岗位补贴 | 227.00 | ||
职业技能鉴定补贴 | |||
就业见习补贴 | |||
高技能人才培养补助 | |||
促进创业补贴 | |||
其他就业补助支出 | |||
抚恤 | 1582.00 | ||
死亡抚恤 | |||
伤残抚恤 | |||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 431.00 | ||
义务兵优待 | |||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 144.00 | ||
光荣院 | |||
烈士纪念设施管理维护 | |||
其他优抚支出 | 1007.00 | ||
退役安置 | 189.00 | ||
退役士兵安置 | 113.00 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 76.00 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
退役士兵管理教育 | |||
军队转业干部安置 | |||
其他退役安置支出 | |||
社会福利 | 167.00 | ||
儿童福利 | 15.00 | ||
老年福利 | 117.00 | ||
康复辅具 | |||
殡葬 | |||
社会福利事业单位 | 35.00 | ||
养老服务 | |||
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | 267.00 | ||
行政运行 | 45.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
残疾人康复 | |||
残疾人就业 | |||
残疾人体育 | |||
残疾人生活和护理补贴 | |||
其他残疾人事业支出 | 222.00 | ||
红十字事业 | 10.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他红十字事业支出 | 10.00 | ||
最低生活保障 | 1530.00 | ||
城市最低生活保障金支出 | |||
农村最低生活保障金支出 | 1530.00 | ||
临时救助 | 2.00 | ||
临时救助支出 | |||
流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 | ||
特困人员救助供养 | 2192.00 | ||
城市特困人员救助供养支出 | |||
农村特困人员救助供养支出 | 2192.00 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | 0.00 | ||
交强险增值税补助基金支出 | |||
交强险罚款收入补助基金支出 | |||
其他生活救助 | 0.00 | ||
其他城市生活救助 | |||
其他农村生活救助 | |||
财政对基本养老保险基金的补助 | 9797.00 | ||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9797.00 | ||
财政对其他基本养老保险基金的补助 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | ||
财政对失业保险基金的补助 | |||
财政对工伤保险基金的补助 | |||
其他财政对社会保险基金的补助 | |||
退役军人管理事务 | 151.00 | ||
行政运行 | 50.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
拥军优属 | 23.00 | ||
军供保障 | |||
事业运行 | 47.00 | ||
其他退役军人事务管理支出 | 31.00 | ||
财政代缴社会保险费支出 | 0.00 | ||
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | |||
财政代缴其他社会保险费支出 | |||
其他社会保障和就业支出 | 1077.00 | ||
卫生健康支出 | 7578.00 | ||
卫生健康管理事务 | 277.00 | ||
行政运行 | 142.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他卫生健康管理事务支出 | 135.00 | ||
公立医院 | 33.00 | ||
综合医院 | 33.00 | ||
中医(民族)医院 | |||
传染病医院 | |||
职业病防治医院 | |||
精神病医院 | |||
妇幼保健医院 | |||
儿童医院 | |||
其他专科医院 | |||
福利医院 | |||
行业医院 | |||
处理医疗欠费 | |||
康复医院 | |||
优抚医院 | |||
其他公立医院支出 | |||
基层医疗卫生机构 | 1264.00 | ||
城市社区卫生机构 | 1264.00 | ||
乡镇卫生院 | |||
其他基层医疗卫生机构支出 | |||
公共卫生 | 2053.00 | ||
疾病预防控制机构 | 286.00 | ||
卫生监督机构 | 97.00 | ||
妇幼保健机构 | 245.00 | ||
精神卫生机构 | |||
应急救治机构 | |||
采供血机构 | |||
其他专业公共卫生机构 | |||
基本公共卫生服务 | 896.00 | ||
重大公共卫生服务 | 529.00 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | |||
其他公共卫生支出 | |||
中医药 | 0.00 | ||
中医(民族医)药专项 | |||
其他中医药支出 | |||
计划生育事务 | 1909.00 | ||
计划生育机构 | 76.00 | ||
计划生育服务 | 1602.00 | ||
其他计划生育事务支出 | 231.00 | ||
行政事业单位医疗 | 408.00 | ||
行政单位医疗 | 408.00 | ||
事业单位医疗 | |||
公务员医疗补助 | |||
其他行政事业单位医疗支出 | |||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1020.00 | ||
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1020.00 | ||
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | |||
医疗救助 | 174.00 | ||
城乡医疗救助 | 159.00 | ||
疾病应急救助 | 15.00 | ||
其他医疗救助支出 | |||
优抚对象医疗 | 34.00 | ||
优抚对象医疗补助 | 34.00 | ||
其他优抚对象医疗支出 | |||
医疗保障管理事务 | 339.00 | ||
行政运行 | 63.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息化建设 | |||
医疗保障政策管理 | |||
医疗保障经办事务 | |||
事业运行 | 274.00 | ||
其他医疗保障管理事务支出 | 2.00 | ||
老龄卫生健康事务 | |||
其他卫生健康支出 | 67.00 | ||
节能环保支出 | 134.00 | ||
环境保护管理事务 | 107.00 | ||
行政运行 | 33.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
生态环境保护宣传 | |||
环境保护法规、规划及标准 | |||
生态环境国际合作及履约 | |||
生态环境保护行政许可 | |||
应对气候变化管理事务 | |||
其他环境保护管理事务支出 | 74.00 | ||
环境监测与监察 | 0.00 | ||
建设项目环评审查与监督 | |||
核与辐射安全监督 | |||
其他环境监测与监察支出 | |||
污染防治 | 0.00 | ||
大气 | |||
水体 | |||
噪声 | |||
固体废弃物与化学品 | |||
放射源和放射性废物监管 | |||
辐射 | |||
土壤 | |||
其他污染防治支出 | |||
自然生态保护 | 15.00 | ||
生态保护 | |||
农村环境保护 | |||
生物及物种资源保护 | |||
草原生态修复治理 | 15.00 | ||
自然保护地 | |||
其他自然生态保护支出 | |||
天然林保护 | 12.00 | ||
森林管护 | |||
社会保险补助 | |||
政策性社会性支出补助 | |||
天然林保护工程建设 | |||
停伐补助 | 12.00 | ||
其他天然林保护支出 | |||
退耕还林还草 | 0.00 | ||
退耕现金 | |||
退耕还林粮食折现补贴 | |||
退耕还林粮食费用补贴 | |||
退耕还林工程建设 | |||
其他退耕还林还草支出 | |||
风沙荒漠治理 | 0.00 | ||
京津风沙源治理工程建设 | |||
其他风沙荒漠治理支出 | |||
退牧还草 | 0.00 | ||
退牧还草工程建设 | |||
其他退牧还草支出 | |||
已垦草原退耕还草 | |||
能源节约利用 | |||
污染减排 | 0.00 | ||
生态环境监测与信息 | |||
生态环境执法监察 | |||
减排专项支出 | |||
清洁生产专项支出 | |||
其他污染减排支出 | |||
可再生能源 | |||
循环经济 | |||
能源管理事务 | 0.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
能源科技装备 | |||
能源行业管理 | |||
能源管理 | |||
信息化建设 | |||
农村电网建设 | |||
事业运行 | |||
其他能源管理事务支出 | |||
其他节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | 2333.00 | ||
城乡社区管理事务 | 932.00 | ||
行政运行 | 81.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
城管执法 | 135.00 | ||
工程建设标准规范编制与监管 | |||
工程建设管理 | |||
市政公用行业市场监管 | |||
住宅建设与房地产市场监管 | |||
执业资格注册、资质审查 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 716.00 | ||
城乡社区规划与管理 | |||
城乡社区公共设施 | 0.00 | ||
小城镇基础设施建设 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | |||
城乡社区环境卫生 | |||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区支出 | 1401.00 | ||
农林水支出 | 36633.00 | ||
农业农村 | 21577.00 | ||
行政运行 | 190.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | 1488.00 | ||
事业运行 | 713.00 | ||
农垦运行 | |||
科技转化与推广服务 | |||
病虫害控制 | 57.00 | ||
农产品质量安全 | 19.00 | ||
执法监管 | |||
统计监测与信息服务 | |||
行业业务管理 | |||
对外交流与合作 | |||
防灾救灾 | |||
稳定农民收入补贴 | |||
农业结构调整补贴 | |||
农业生产发展 | 15461.00 | ||
农村合作经济 | 1990.00 | ||
农产品加工与促销 | |||
农村社会事业 | 481.00 | ||
农业资源保护修复与利用 | |||
农村道路建设 | 4.00 | ||
渔业发展 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | |||
农田建设 | 1172.00 | ||
其他农业农村支出 | 2.00 | ||
林业和草原 | 222.00 | ||
行政运行 | 58.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业机构 | |||
森林资源培育 | 76.00 | ||
技术推广与转化 | |||
森林资源管理 | |||
森林生态效益补偿 | 0.00 | ||
动植物保护 | |||
湿地保护 | |||
执法与监督 | |||
防沙治沙 | |||
对外合作与交流 | |||
产业化管理 | |||
信息管理 | |||
林区公共支出 | |||
贷款贴息 | |||
林业草原防灾减灾 | 5.00 | ||
草原管理 | |||
行业业务管理 | |||
其他林业和草原支出 | 83.00 | ||
水利 | 11991.00 | ||
行政运行 | 290.00 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | 4.00 | ||
水利行业业务管理 | |||
水利工程建设 | |||
水利工程运行与维护 | 907.00 | ||
长江黄河等流域管理 | |||
水利前期工作 | |||
水利执法监督 | |||
水土保持 | |||
水资源节约管理与保护 | |||
水质监测 | |||
水文测报 | |||
防汛 | 2025.00 | ||
抗旱 | |||
农村水利 | 2206.00 | ||
水利技术推广 | |||
国际河流治理与管理 | |||
江河湖库水系综合整治 | 1623.00 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 500.00 | ||
水利安全监督 | |||
信息管理 | |||
水利建设征地及移民支出 | |||
农村人畜饮水 | 93.00 | ||
南水北调工程建设 | |||
南水北调工程管理 | |||
其他水利支出 | 4343.00 | ||
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 756.00 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
农村基础设施建设 | |||
生产发展 | |||
社会发展 | |||
贷款奖补和贴息 | |||
“三西”农业建设专项补助 | |||
事业运行 | |||
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 756.00 | ||
农村综合改革 | 1871.00 | ||
对村级公益事业建设的补助 | 998.00 | ||
国有农场办社会职能改革补助 | |||
对村民委员会和村党支部的补助 | 181.00 | ||
对村集体经济组织的补助 | 567.00 | ||
