|
铁岭县(本级)2022年上级补助收入明细表
单位:万元
预算科目 | 金 额 |
---|---|
上级补助收入合计 | 133423 |
返还性收入 | 5013 |
增值税和消费税税收返还收入 | 2854 |
所得税基数返还收入 | 1214 |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 550 |
其他税收返还收入 | 395 |
一般性转移支付收入 | 125063 |
体制补助收入 | 556 |
均衡性转移支付补助收入 | 44783 |
民族地区转移支付补助收入 | |
调整工资转移支付补助收入 | |
农村税费改革补助收入 | |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 8089 |
结算补助收入 | -4865 |
化解债务补助收入 | |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |
企事业单位划转补助收入 | 1685 |
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | |
欠发达地区转移支付 | 698 |
一般公共服务转移支付收入 | |
公共安全转移支付收入 | 724 |
教育转移支付收入 | 1191 |
文化体育传媒移支付收入 | 310 |
社会保障和就业转移支付收入 | 15408 |
医疗卫生转移支付收入 | 6019 |
节能环保转移支付收入 | 15 |
农林水转移支付收入 | 32723 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 1932 |
重点生态功能区转移支付收入 | 759 |
固定数额补助收入 | 8846 |
住房保障移支付补助收入 | 1387 |
交通运输移支付补助收入 | 4790 |
其他补助收入 | 13 |
专项转移支付收入 | 3347 |
一般公共服务 | |
外交 | |
国防 | |
公共安全 | |
教育 | |
科学技术 | |
文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |
医疗卫生 | |
节能环保 | |
城乡社区事务 | |
农林水事务 | 3347 |
交通运输 | |
资源勘探电力信息等事务 | |
商业服务业等事务 | |
金融监管等事务 | |
地震灾后恢复重建 | |
国土资源气象等事务 | |
住房保障 | |
粮油物资管理事务 | |
储备事务 | |
其他收入 |
2022年上级转移支付情况表
单位:元
项目名称(科目) | 项目内容 | 金额 |
---|---|---|
关于提前下达2022年全省高速和普通公路交警专项资金预算指标的通知 | 关于提前下达2022年全省高速和普通公路交警专项资金预算指标的通知 | 718,800.00 |
关于提前下达2022年省属国有企业退休人员社会化管理服务经费的通知 | 关于提前下达2022年省属国有企业退休人员社会化管理服务经费的通知 | 2,800.00 |
关于提前下达2022年残疾人事业发展补助资金(含省级直达资金)预算指标的通知 | 关于提前下达2022年残疾人事业发展补助资金(含省级直达资金)预算指标的通知 | 9,000.00 |
关于提前下达2022年中央财政农村综合改革转移支付资金的通知 | 关于提前下达2022年中央财政农村综合改革转移支付资金的通知 | 10,890,000.00 |
关于提前下达2022年美丽乡村建设资金的通知 | 关于提前下达2022年美丽乡村建设资金的通知 | 19,640,000.00 |
关于提前下达2022年中央财政农村综合改革转移支付资金的通知 | 关于提前下达2022年中央财政农村综合改革转移支付资金的通知 | 2,210,000.00 |
带 "*" 的为必填项