索 引 号 : 主题分类: 财政、金融、审计
发布机构: 铁岭县管理员 成文日期: 2021-01-15
标  题: 铁岭县重点项目整体绩效目标汇总情况表
发文字号: 发布日期: 2021-01-15

铁岭县重点项目整体绩效目标汇总情况表

单位:元

单位代码 单位名称(科目) 项目支出   部门(单位)整体绩效目标
小计 专项性公用支出 专项支出  
** ** 6 7 8  
208001 铁岭县人大办 809,200.00 809,200.00 0.00 监督“一府一委两院”要不断提高政治站位,自觉从坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度的高度,充分认识人大监督的支持促进作用,切实增强自觉接受监督的主动性。坚持正确监督、有效监督,紧紧围绕人民群众殷切期盼的重大事项履职尽责,突出监督重点,拓展调研深度,提高审议意见质量,强化跟踪督办,切实增强依法履职尽责的实效
226001 铁岭县政协办 589,200.00 589,200.00 0.00 确保政协会议顺利召开,保障委员履职活动顺利开展
403001 铁岭县工业和信息化局 3,290,700.00 3,290,700.00 0.00 通过各项业务活动,积极调整工业结构,推动铁岭县经济高质量发展,完成对高煤工伤人员的补偿,缴纳关停企业社保,沉陷地青苗补偿等
209001 铁岭县政府办 1,390,000.00 1,390,000.00 0.00 安排部署全县工作、确保全县工作正常开展、办文办会、督导督查、信息统计、文字综合、服务领导
247001 铁岭县营商局 20,000.00 20,000.00 0.00 持续改善全县营商环境
807001 铁岭县营商环境建设服务中心 190,000.00 190,000.00 0.00 提高服务管理质量,保证中心运转顺利进行
809001 铁岭县政府机关事务服务中心(本级) 17,573,409.00 17,573,409.00 0.00 负责为全县实绩考核工作提供服务;负责为全县民生工作提供服务;承担全县机关事务的管理、保障、服务工作;承担审计事务服务等职能,为财政收支监督检查提供服务;承担各类各项普查、统计数据分析开发利用等工作;完成县政府和县政府办交办的各项任务
212001 铁岭县发改委 250,000.00 250,000.00 0.00 完成2021年经济动员和交通战备潜力调查、动员工作;排除县域内石油管线安全隐患,确保无重大事故发生;做好价格鉴定、涉案调查工作;完成节能宣传工作,积极发展循环经济、能源节约和综合利用
212001 铁岭县发改委 150,000.00 150,000.00 0.00 完成2021年经济动员和交通战备潜力调查、动员工作;排除县域内石油管线安全隐患,确保无重大事故发生;做好价格鉴定、涉案调查工作;完成节能宣传工作,积极发展循环经济、能源节约和综合利用
218001 铁岭县统计局 254,000.00 254,000.00 0.00 搜集、整理、提供县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议,定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规,负责社会调查活动管理,组织全县统计法规的宣传和普及工作,监督统计法规的贯彻实施,依法查处统计违法行为
228001 纪检委 1,693,600.00 1,693,600.00 0.00 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,确保纪检、巡察工作顺利进行
212001 铁岭县发改委 200,000.00 200,000.00 0.00 完成2021年经济动员和交通战备潜力调查、动员工作;排除县域内石油管线安全隐患,确保无重大事故发生;做好价格鉴定、涉案调查工作;完成节能宣传工作,积极发展循环经济、能源节约和综合利用
600009 企财股代编(行政) 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 农村公路养护管理、农村公路的发展已进入常态化;为建设农村公路,更好的发展农村公路提供有效的依据,是村民出行更加安全便捷
800001 铁岭县项目服务中心(本级) 50,000.00 50,000.00 0.00 创新招商方式,拓宽招商领域
212001 铁岭县发改委 882,670.00 882,670.00 0.00 完成2021年经济动员和交通战备潜力调查、动员工作;排除县域内石油管线安全隐患,确保无重大事故发生;做好价格鉴定、涉案调查工作;完成节能宣传工作,积极发展循环经济、能源节约和综合利用
227001 铁岭县委办 900,000.00 900,000.00 0.00 安排部署全县工作、确保全县工作正常开展、办文办会、督导督查、信息统计、文字综合、服务领导
808001 铁岭县委机关事务服务中心 237,100.00 237,100.00 0.00 完成全县档案管理、利用、志书工作顺利运行
210001 铁岭县编委办 14,600.00 14,600.00 0.00 负责县级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批,负责县级议事协调机构日常管理,协调县级机关、乡镇机关各部门之间职责分工
229001 铁岭县组织部 10,714,000.00 10,714,000.00 0.00 保证各项工作顺利开展
805001 铁岭县党建事务服务中心 382,904.00 382,904.00 0.00 保证各项工作顺利开展
230001 铁岭县宣传部 450,000.00 450,000.00 0.00 负责引导社会舆论,负责对外宣传工作。负责规划部署全县思想政治工作和群众性的社会精神文明建设活动。协助县委组织部做好党员教育工作
600005 行政政法股代编(行政) 100,000.00 100,000.00 0.00 负责引导社会舆论,负责对外宣传工作。负责规划部署全县思想政治工作和群众性的社会精神文明建设活动。协助县委组织部做好党员教育工作
233001 铁岭县统战部 330,000.00 330,000.00 0.00 保证统一战线工作顺利进行,合理规划控制资金使用
232001 铁岭县政法委 570,000.00 570,000.00 0.00 维护社会稳定,打击社会中的违法犯罪行为。创建“辽宁省平安示范县”
810001 铁岭县综合治理服务中心(本级) 500,000.00 500,000.00 0.00 确保掌握国家信访政策,提高信访服务质量,保证合法信访顺利进行
234001 铁岭县市场监督管理局 1,947,440.00 1,947,440.00 0.00 保证市场监督管理工作顺利进行;按计划执行年度预算,提高资金使用效率
821004 铁岭县市场流通事务服务中心(本级) 379,646.00 379,646.00 0.00 对全县畜产品、农产品、粮油产品进行及时、全方位监测
211001 铁岭县人民武装部 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 保障正常工作运转及国防支出
241001 铁岭县公安局 14,108,920.00 7,358,920.00 6,750,000.00 重视预算编制工作,逐步提高预算编制的科学化,精细化水平和预算执行效果
241003 铁岭县交通队 1,143,520.00 1,143,520.00 0.00 重视预算编制工作,逐步提高预算编制的科学化,精细化水平和预算执行效果
241004 铁岭县看守所 3,012,000.00 3,012,000.00 0.00 重视预算编制工作,逐步提高预算编制的科学化,精细化水平和预算执行效果
241006 铁岭县森林公安局 353,520.00 353,520.00 0.00 重视预算编制工作,逐步提高预算编制的科学化,精细化水平和预算执行效果
243001 法院 66,240.00 66,240.00 0.00 保障在本院继续工作的事业编人员津贴
244001 铁岭县司法局 810,000.00 300,000.00 510,000.00 提高法律援助办案、社区矫正、人民调解等工作质量,落实法律援助政府责任,加强法律援助标准化建设工作,提高宣传力度。确保完成省委省政府部署的各项年度工作任务
207001 铁岭县教育局 800,000.00 800,000.00 0.00 统筹管理本部门教育经费,统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;组织全县教育督导工作等
207001 铁岭县教育局 7,332,400.00 7,332,400.00 0.00 统筹管理本部门教育经费,统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;组织全县教育督导工作等
207001 铁岭县教育局 10,420,000.00 10,420,000.00 0.00 统筹管理本部门教育经费,统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;组织全县教育督导工作等
207001 铁岭县教育局 706,800.00 706,800.00 0.00 统筹管理本部门教育经费,统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;组织全县教育督导工作等
207002 铁岭县职专 730,000.00 730,000.00 0.00 确保资金及时、足额到位,保证学校正常运行,保证职业教育顺利发展
237001 铁岭县科协 180,000.00 180,000.00 0.00 提高全县居民科技素质,确保全县科普工作正常开展
201001 文化旅游和广播电视局 470,000.00 470,000.00 0.00 切实保障文旅广电工作正常运转、保障剧目创作工作顺利进行、保障全县文化安全和文化市场秩序、保障对广场文化队伍的辅导和培训,着力培养镇村广场文化活动策划组织人才队伍,促进活动动常态化、进一步完善公共文化服务项目、丰富服务内容、加快推进市域社会治理现代化、集中整治歌舞娱乐场所、网吧经营场所等行业乱象
806001 铁岭县公共文化旅游服务中心(本级) 50,000.00 50,000.00 0.00 提高铁岭县旅游知名度,通过新闻媒体,节日活动等多种形式加大宣传力度
806001 铁岭县公共文化旅游服务中心(本级) 80,000.00 80,000.00 0.00 提高铁岭县旅游知名度,通过新闻媒体,节日活动等多种形式加大宣传力度
806001 铁岭县公共文化旅游服务中心(本级) 30,000.00 30,000.00 0.00 提高铁岭县旅游知名度,通过新闻媒体,节日活动等多种形式加大宣传力度
806004 铁岭县青少年业余体校 43,500.00 43,500.00 0.00 培养更多的体育后备人才,向市、省级输送优秀运动员
826001 铁岭县退役军人事务局 1,460,000.00 1,460,000.00 0.00 保障退役军人合法权益,加强军政军民团结,维护社会和谐稳定
826001 铁岭县退役军人事务局 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 保障退役军人合法权益,加强军政军民团结,维护社会和谐稳定
600007 社保股代编(行政) 298,000.00 0.00 298,000.00 反映残疾人基本康复服务的覆盖情况;残疾人托养服务补助人数情况;考察发放残疾人机动轮椅车燃油补助人次是否达标;考察支持建党立卡贫困残疾人生产增收人数是否达标
600019 综改办代编(行政) 2,620,000.00 2,620,000.00 0.00 负责“一事一议”村内道路建设财政奖补项目建设工作、美丽乡村示范村建设工作、农村公共服务运行维护工作,扶持壮大村级集体经济工作;农村税费改革转移支付资金管理工作
600019 综改办代编(行政) 6,560,000.00 6,560,000.00 0.00 负责“一事一议”村内道路建设财政奖补项目建设工作、美丽乡村示范村建设工作、农村公共服务运行维护工作,扶持壮大村级集体经济工作;农村税费改革转移支付资金管理工作
826001 铁岭县退役军人事务局 300,000.00 300,000.00 0.00 保障退役军人合法权益,加强军政军民团结,维护社会和谐稳定
826001 铁岭县退役军人事务局 230,000.00 230,000.00 0.00 保障退役军人合法权益,加强军政军民团结,维护社会和谐稳定
828001 铁岭县退役军人服务中心 30,000.00 30,000.00 0.00 保障退役军人合法权益,加强军政军民团结,维护社会和谐稳定
303001 铁岭县民政局 1,481,800.00 1,481,800.00 0.00 保障工作正常运行
304001 社保专户(县配套) 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 保证全县人员类、运转类工作正常运转
813001 铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心(本级) 1,516,500.00 1,516,500.00 0.00 保障工作正常运转
832001 铁岭县人社局 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 困难职工养老保险贷款贴息及劳动合同印刷费
204001 铁岭县卫健局 100,000.00 100,000.00 0.00 保证工作正常运转
204001 铁岭县卫健局 650,000.00 650,000.00 0.00 保证工作正常运转
815003 铁岭县地方病防治所 121,168.00 121,168.00 0.00 保证工作正常运转
815004 铁岭县结核病防治所 44,112.00 44,112.00 0.00 保证工作正常运转
815006 铁岭县疾病预防控制中心 83,100.00 83,100.00 0.00 保证工作正常运转
815007 铁岭县卫生监督所 178,224.00 178,224.00 0.00 保证工作正常运转
815005 铁岭县妇幼保健计划生育服务中心 220,268.00 220,268.00 0.00 保证工作正常运转
204001 铁岭县卫健局 2,211,600.00 2,211,600.00 0.00 保证工作正常运转
304001 社保专户(县配套) 2,820,000.00 2,820,000.00 0.00 保证全县人员类、运转类工作正常运转
204001 铁岭县卫健局 226,300.00 226,300.00 0.00 保证工作正常运转
600019 综改办代编(行政) 3,122,280.00 3,122,280.00 0.00 负责“一事一议”村内道路建设财政奖补项目建设工作、美丽乡村示范村建设工作、农村公共服务运行维护工作,扶持壮大村级集体经济工作;农村税费改革转移支付资金管理工作
827001 铁岭县医疗保障事务服务中心 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 承担医疗保障事务服务等职能
304001 社保专户(县配套) 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 保证全县人员类、运转类工作正常运转
304001 社保专户(县配套) 3,900,000.00 3,900,000.00 0.00 保证全县人员类、运转类工作正常运转
825001 铁岭县医保局 80,000.00 80,000.00 0.00 完成社会保障工作日常监督
827001 铁岭县医疗保障事务服务中心 970,760.00 970,760.00 0.00 承担医疗保障事务服务等职能
827001 铁岭县医疗保障事务服务中心 110,000.00 110,000.00 0.00 承担医疗保障事务服务等职能
204001 铁岭县卫健局 180,000.00 180,000.00 0.00 保证工作正常运转
815003 铁岭县地方病防治所 30,000.00 30,000.00 0.00 保障工作正常运转
814001 铁岭县城市发展事务服务中心(本级) 72,600.00 72,600.00 0.00 按计划执行年度预算,提高资金使用效率,保障城市发展中心各项工作顺利开展
101001 铁岭县农业农村局 650,000.00 650,000.00 0.00 保障局机关正常运转,保证农业农村产业事业稳定发展,确保扶贫资金及时到位并达到有效使用
101001 铁岭县农业农村局 250,000.00 250,000.00 0.00 保障局机关正常运转,保证农业农村产业事业稳定发展,确保扶贫资金及时到位并达到有效使用
101001 铁岭县农业农村局 25,000.00 25,000.00 0.00 保障局机关正常运转,保证农业农村产业事业稳定发展,确保扶贫资金及时到位并达到有效使用
107001 铁岭县林业局 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 按计划执行年度预算,提高资金使用效率,保障林业各项工作的顺利开展
108001 铁岭县水利局 50,000.00 50,000.00 0.00 提升山洪灾害防御能力和水平,保障水利工程完整及安全运行
108001 铁岭县水利局 330,000.00 330,000.00 0.00 提升山洪灾害防御能力和水平,保障水利工程完整及安全运行
101001 铁岭县农业农村局 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 保障局机关正常运转,保证农业农村产业事业稳定发展,确保扶贫资金及时到位并达到有效使用
600019 综改办代编(行政) 9,526,000.00 0.00 9,526,000.00 负责“一事一议”村内道路建设财政奖补项目建设工作、美丽乡村示范村建设工作、农村公共服务运行维护工作,扶持壮大村级集体经济工作;农村税费改革转移支付资金管理工作
600019 综改办代编(行政) 30,938,100.00 30,938,100.00 0.00 负责“一事一议”村内道路建设财政奖补项目建设工作、美丽乡村示范村建设工作、农村公共服务运行维护工作,扶持壮大村级集体经济工作;农村税费改革转移支付资金管理工作
600019 综改办代编(行政) 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 负责“一事一议”村内道路建设财政奖补项目建设工作、美丽乡村示范村建设工作、农村公共服务运行维护工作,扶持壮大村级集体经济工作;农村税费改革转移支付资金管理工作
600019 综改办代编(行政) 5,350,000.00 0.00 5,350,000.00 负责“一事一议”村内道路建设财政奖补项目建设工作、美丽乡村示范村建设工作、农村公共服务运行维护工作,扶持壮大村级集体经济工作;农村税费改革转移支付资金管理工作
600019 综改办代编(行政) 5,774,200.00 5,774,200.00 0.00 负责“一事一议”村内道路建设财政奖补项目建设工作、美丽乡村示范村建设工作、农村公共服务运行维护工作,扶持壮大村级集体经济工作;农村税费改革转移支付资金管理工作
219001 铁岭县交通运输局 880,000.00 880,000.00 0.00 农村公路养护管理、农村公路的发展已进入常态化;为建设农村公路,更好的发展农村公路提供有效的依据,是村民出行更加安全便捷
600019 综改办代编(行政) 2,790,000.00 2,790,000.00 0.00 负责“一事一议”村内道路建设财政奖补项目建设工作、美丽乡村示范村建设工作、农村公共服务运行维护工作,扶持壮大村级集体经济工作;农村税费改革转移支付资金管理工作
819002 铁岭县运输管理所 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 为维护铁岭县运输市场秩序,提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理,负责全县客、货运输市场及维修行业、运输从业人员岗位培训,水上安全的管理工作
403001 铁岭县工业和信息化局 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 为落实以项目建设为发展核心的“工业强县”发展战略,扶持中小企业发展壮大,促进我县工业经济平稳增长
406001 铁岭县供销社 30,000.00 30,000.00 0.00 保障本单位正常运转;按季度发放,保证钱款按时发放,保障退休人员岳阳斌在休养期间得到有效的护理
816001 铁岭县国土资源事务服务分中心 127,000.00 127,000.00 0.00 按计划执行年度预算,提高资金使用效率。保障自然资源管理各项工作顺利开展
109001 铁岭县人工影响天气办公室 112,500.00 112,500.00 0.00 保障局机关正常运,保证气象预报预警、雷电灾害防御、人工影响天气作业等服务及时准确的为地方经济和农业安全生产提供科学保障
109001 铁岭县人工影响天气办公室 100,000.00 100,000.00 0.00 保障局机关正常运,保证气象预报预警、雷电灾害防御、人工影响天气作业等服务及时准确的为地方经济和农业安全生产提供科学保障
109001 铁岭县人工影响天气办公室 100,000.00 100,000.00 0.00 保障局机关正常运,保证气象预报预警、雷电灾害防御、人工影响天气作业等服务及时准确的为地方经济和农业安全生产提供科学保障
225001 铁岭县应急管理局 755,000.00 755,000.00 0.00 保证全县安全生产稳定及铁岭县应急管理局工作正常运行
818001 铁岭县应急事务服务中心(本级) 79,500.00 79,500.00 0.00 保证企业安全生产,维护社会稳定
245001 铁岭县消防队 500,000.00 500,000.00 0.00 严格按照2021年大队预算指标文批复,执行年度预算

我有建议

带  "*"  的为必填项

提出问题和建议
*
验证码
*