|
铁岭县(本级)2020年上级补助收入明细表
单位:万元
预算科目 | 金 额 |
---|---|
上级补助收入合计 | 130968 |
返还性收入 | 5013 |
增值税和消费税税收返还收入 | 2854 |
所得税基数返还收入 | 1214 |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 550 |
其他税收返还收入 | 395 |
一般性转移支付收入 | 121023 |
体制补助收入 | 556 |
均衡性转移支付补助收入 | 46558 |
民族地区转移支付补助收入 | |
调整工资转移支付补助收入 | |
农村税费改革补助收入 | |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4145 |
结算补助收入 | -5576 |
化解债务补助收入 | |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |
企事业单位划转补助收入 | 1685 |
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | |
农村综合改革转移支付 | |
一般公共服务转移支付收入 | |
公共安全转移支付收入 | 673 |
教育转移支付收入 | 1191 |
社会保障和就业转移支付收入 | 21313 |
医疗卫生转移支付收入 | 14147 |
农林水转移支付收入 | 20652 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 1815 |
重点生态功能区转移支付收入 | 80 |
固定数额补助收入 | 8515 |
贫困地区转移支付补助收入 | 5269 |
专项转移支付收入 | 4932 |
一般公共服务 | |
外交 | |
国防 | |
公共安全 | |
教育 | |
科学技术 | |
文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |
医疗卫生 | |
节能环保 | |
城乡社区事务 | |
农林水事务 | 4932 |
交通运输 | |
资源勘探电力信息等事务 | |
商业服务业等事务 | |
金融监管等事务 | |
地震灾后恢复重建 | |
国土资源气象等事务 | |
住房保障 | |
粮油物资管理事务 | |
储备事务 | |
其他收入 |
2020年上级转移支付情况表
单位:元
项目名称(科目) | 项目内容 | 金额 |
---|---|---|
2020年提前下达专项 | 2020年提前下达专项 | 6,260,000.00 |
2020年提前下达专项 | 2020年提前下达专项 | 470,000.00 |
提前下达2020年中央学前教育专项资金2019-425 | 用于提前下达2020年中央学前教育专项资金2019-425的支出 | 998,000.00 |
提前下达2020年教育资助体系中央专项资金-2019-424高中 | 用于提前下达2020年教育资助体系中央专项资金-2019-424的支出 | 451,000.00 |
提前下达2020年中央提前下达城乡义务教育补助经费 | 用于提前下达2020年中央提前下达城乡义务教育补助经费的支出 | 7,937,000.00 |
提前下达2020年教育资助体系中央专项资金-2019-424职专 | 用于提前下达2020年教育资助体系中央专项资金-2019-424的支出 | 176,000.00 |
机关事业单位基本养老保险一般性转移支付 | 用于提前下达机关事业单位基本养老保险一般性转移支付支出 | 17,060,000.00 |
优抚对象补助 | 提前下达用于优抚对象补助支出 | 11,880,000.00 |
困难群众救助补助资金 | 提前下达用于困难群众救助补助资金支出 | 14,830,000.00 |
企业职工基本养老保险 | 提前下达用于企业职工基本养老保险支出 | 89,950,000.00 |
城乡居民基本养老保险 | 提前下达用于城乡居民基本养老保险支出 | 45,660,000.00 |
省级补助城乡居民基本养老保险 | 提前下达用于城乡居民基本养老保险支出1 | 33,530,000.00 |
中央和省财政城乡居民医疗保险 | 提前下达用于中央和省财政城乡居民医疗保险支出 | 141,060,000.00 |
优抚对象医疗补助 | 提前下达用于优抚对象医疗补助支出 | 413,000.00 |
2020年中央财政农业相关转移支付资金 | 提前下达用于2020年中央财政农业相关转移支付资金的补助 | 105,270,100.00 |
农业生产发展资金 | 提前下达用于农业生产发展资金的补助 | 3,250,000.00 |
农田建设补助 | 提前下达用于农田建设的补助 | 20,220,000.00 |
提前下达2020年中央重点生态功能区转移支付资金 | 提前下达2020年中央重点生态功能区转移支付资金 | 800,000.00 |
小型水库维修养护 | 提前下达用于小型水库维修养护的补助 | 860,000.00 |
水土保持 | 提前下达用于水土保持的补助 | 12,450,000.00 |
灾后水利薄弱环节项目 | 提前下达用于灾后水利薄弱环节项目的补助 | 36,810,000.00 |
农村饮水工程维修养护 | 提前下达用于农村饮水工程维修养护的补助 | 550,000.00 |
提前下达2020年中央财政专项扶贫资金 | 提前下达用于2020年中央财政专项扶贫资金的补助 | 2,410,000.00 |
2019年一事一议村内道路建设财政奖补省以上资金10% | 2019年一事一议村内道路建设支出 | 3,369,000.00 |
2020年美丽乡村示范村建设财政奖补资金省以上提前下达 | 2020年美丽乡村9个示范村项目建设提前下达资金 | 6,300,000.00 |
2020年一事一议村内道路建设财政奖补资金县配套 | 2020年一事一议村内道路建设支出 | 14,266,000.00 |
2020年一事一议村内道路建设省以上奖补资金提前下达 | 省以上提前下达资金用于2020年一事一议村内道路建设 | 29,650,000.00 |
2020年美丽乡村示范村建设财政奖补资金县配套 | 2020年美丽乡村示范村建设 | 4,260,000.00 |
2020年扶持壮大村级集体经济县配套 | 2020年扶持壮大村级集体经济县级配套 | 2,500,000.00 |
2020年扶持壮大村级集体经济省以上提前下达 | 2020年扶持壮大村级集体经济项目资金提前下达 | 10,000,000.00 |
2019年农村公共服务运行维护县配套资金 | 2019年农村公共服务运行维护 | 330,000.00 |
2020年农村公共服务运行维护县配套资金 | 2020年农村公共服务运行维护支出 | 5,210,000.00 |
提前下达2020年农业保险保费中央财政补贴资金 | 提前下达2020年农业保险保费中央财政补贴资金 | 24,700,000.00 |
关于提前下达2020年省对下成品油税费改革转移支付资金的通知 | 提前下达2020年省对下成品油税费改革转移支付资金 | 52,241,000.00 |
关于提前下达2020年产粮大县奖励资金部分预算指标的通知 | 提前下达2020年产粮大县奖励资金部分预算指标 | 18,150,000.00 |
带 "*" 的为必填项