|
铁岭县2020年收入总表
单位:万元
部门/项目 | 合 计 | 一般公共预算收入 | 财政专户收入 | 政府性基金收入 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共预算收入 | 62350 | 62350 | ||
1、税收收入 | 39143 | 39143 | ||
税务部门 | ||||
2、非税收入 | 23207 | 23207 | ||
税务部门 | 1600 | 1600 | ||
财政部门 | 21607 | 21607 | ||
二、上级补助收入 | 130968 | 130968 | ||
三、下级上解收入 | ||||
四、调入资金 | 51592 | 51592 | ||
一般公共预算收入合计 | ||||
财政专户收入合计 | 585 | 585 | ||
一、散装水泥专项资金收入 | ||||
二、新型墙体材料专项基金收入 | ||||
三、国有土地使用权出让金收入 | 5600 | 5600 | ||
四、国有土地收益基金收入 | 240 | 240 | ||
五、农业土地开发资金收入 | 160 | 160 | ||
六、城市基础设施配套费收入 | 30 | 30 | ||
七、城市公用事业附加收入 | ||||
八、社会保障基金补助收入 | ||||
政府性基金收入合计 | 6030 | 6030 | ||
收入总计 | 251525 | 244910 | 585 | 6030 |
铁岭县2020年支出总表
单位:万元
预算科目 | 合 计 | 一般公共预算支出 | 财政专户支出 | 政府性基金支出 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共服务支出 | 17725 | 17725 | ||
二、国防支出 | 115 | 115 | ||
三、公共安全支出 | 6422 | 6422 | ||
四、教育支出 | 30906 | 30357 | 549 | |
五、科学技术支出 | 73 | 73 | ||
六、文化体育与传媒支出 | 1131 | 1131 | ||
七、社会保障和就业支出 | 55814 | 55814 | ||
八、卫生健康支出 | 19266 | 19266 | ||
九、节能环保支出 | 151 | 151 | ||
十、城乡社区支出 | 14043 | 8013 | 6030 | |
十一、农林水支出 | 33116 | 33116 | ||
十二、交通运输支出 | 6764 | 6764 | ||
十三、资源勘探信息等支出 | 2000 | 2000 | ||
十四、商业服务业等支出 | 252 | 252 | ||
十五、灾害防治及应急支出 | 880 | 880 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 5214 | 5214 | ||
十七、住房保障支出 | 50 | 50 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 94 | 94 | ||
十九、预备费 | 2000 | 2000 | ||
二十、国债还本付息支出 | 5700 | 5700 | ||
二十一、其他支出 | 19498 | 19498 | ||
一般公共预算支出合计 | 214635 | 214635 | ||
补助下级支出 | 2917 | 2917 | ||
上解支出 | 3082 | 3082 | ||
财政专户支出合计 | 549 | 549 | ||
一、资源勘探信息-散装水泥专项资金支出 | ||||
二、资源勘探信息-新型墙体材料专项基金支出 | ||||
三、城乡社区-国有土地使用权出让收入安排支出 | 5600 | 5600 | ||
四、城乡社区-国有土地收益基金支出 | 240 | 240 | ||
五、城乡社区-农业土地开发资金支出 | 160 | 160 | ||
六、城乡社区-城市基础设施配套费安排支出 | 30 | 30 | ||
七、城乡社区-城市公用事业附加安排支出 | ||||
八、社会保障和就业-大中型水库移民支出 | ||||
政府性基金支出合计 | 6030 | 6030 | ||
支出总计 | 227213 | 220634 | 549 | 6030 |
2020年铁岭县县本级公共财政收支预算表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
---|---|---|---|
部门/项目 | 一般公共预算收入 | 支出科目 | 一般公共预算支出 |
一般公共预算收入 | 62350 | 一般公共预算支出 | 231336 |
1、税收收入 | 39143 | 一、一般公共服务 | 23912 |
税务部门 | 39143 | 人大事务 | 385 |
政协事务 | 327 | ||
2、非税收入 | 23207 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10970 |
发展与改革事务 | 642 | ||
税务部门 | 1600 | 统计信息事务 | 128 |
财政部门 | 21607 | 财政事务 | 1764 |
税收事务 | 1930 | ||
审计事务 | 246 | ||
海关事务 | 0 | ||
人力资源事务 | 77 | ||
纪检监察事务 | 837 | ||
商贸事务 | 1149 | ||
知识产权事务 | 0 | ||
工商行政管理事务 | 0 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | ||
民族事务 | 10 | ||
宗教事务 | 0 | ||
港澳台侨事务 | 0 | ||
档案事务 | 0 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 660 | ||
组织事务 | 1563 | ||
宣传事务 | 197 | ||
统战事务 | 159 | ||
对外联络事务 | 2139 | ||
其他共产党事务支出 | 469 | ||
民主党派及工商联事务 | 50 | ||
群众团体事务 | 210 | ||
其他一般公共服务支出 | 0 | ||
二、外交 | 0 | ||
对外合作与交流 | 0 | ||
其他外交支出 | 0 | ||
三、国防 | 118 | ||
民兵 | 48 | ||
国防动员 | 40 | ||
其他国防支出 | 30 | ||
四、公共安全 | 6911 | ||
武装警察 | 7 | ||
公安 | 6587 | ||
国家安全 | 0 | ||
检察 | 0 | ||
法院 | 7 | ||
司法 | 310 | ||
监狱 | 0 | ||
劳教 | 0 | ||
国家保密 | 0 | ||
缉私警察 | 0 | ||
其他公共安全支出 | 0 | ||
五、教育 | 31108 | ||
教育管理事务 | 3611 | ||
普通教育 | 23929 | ||
职业教育 | 993 | ||
成人教育 | 0 | ||
广播电视教育 | 0 | ||
留学教育 | 0 | ||
特殊教育 | 0 | ||
教师进修及干部继续教育 | 871 | ||
教育费附加安排的支出 | 900 | ||
其他教育支出 | 804 | ||
六、科学技术 | 73 | ||
科学技术管理事务 | 73 | ||
基础研究 | 0 | ||
应用研究 | 0 | ||
技术研究与开发 | 0 | ||
科技条件与服务 | 0 | ||
社会科学 | 0 | ||
科学技术普及 | 0 | ||
科技交流与合作 | 0 | ||
科技重大专项 | 0 | ||
其他科学技术支出 | 0 | ||
七、文化体育与传媒 | 1431 | ||
文化 | 882 | ||
文物 | 3 | ||
体育 | 94 | ||
广播影视 | 133 | ||
新闻出版 | 0 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 319 | ||
八、社会保障和就业 | 56858 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1072 | ||
民政管理事务 | 270 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 0 | ||
行政事业单位离退休 | 26062 | ||
企业改革补助 | 30 | ||
就业补助 | 13 | ||
抚恤 | 1587 | ||
退役安置 | 316 | ||
社会福利 | 218 | ||
残疾人事业 | 313 | ||
城市居民最低生活保障 | 1745 | ||
临时救助 | 3 | ||
自然灾害生活救助 | 177 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 21956 | ||
农村最低生活保障 | 0 | ||
其他城市生活救助 | 0 | ||
特困人员供养 | 1712 | ||
其他社会保障和就业支出 | 1384 | ||
九、医疗卫生与计划生育 | 20490 | ||
医疗卫生管理事务 | 347 | ||
公立医院 | 42 | ||
基层医疗卫生机构 | 827 | ||
公共卫生 | 1535 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 15641 | ||
人口与计划生育事务 | 850 | ||
行政事业单位医疗 | 499 | ||
医疗救助 | 41 | ||
其他医疗卫生支出 | 708 | ||
十、节能环保 | 181 | ||
环境保护管理事务 | 151 | ||
环境监测与监察 | 0 | ||
污染防治 | 10 | ||
自然生态保护 | 20 | ||
天然林保护 | 0 | ||
退耕还林 | 0 | ||
风沙荒漠治理 | 0 | ||
退牧还草 | 0 | ||
已垦草原退耕还草 | 0 | ||
能源节约利用 | 0 | ||
污染减排 | 0 | ||
可再生能源 | 0 | ||
资源综合利用 | 0 | ||
能源管理事务 | 0 | ||
其他节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区事务 | 9811 | ||
城乡社区管理事务 | 1213 | ||
城乡社区规划与管理 | 0 | ||
城乡社区公共设施 | 670 | ||
城乡社区环境卫生 | 668 | ||
建设市场管理与监督 | 0 | ||
其他城乡社区事务支出 | 7260 | ||
十二、农林水事务 | 37169 | ||
农业 | 18520 | ||
林业 | 789 | ||
水利 | 7057 | ||
南水北调 | 0 | ||
扶贫 | 341 | ||
农业综合开发 | 0 | ||
农村综合改革 | 7792 | ||
惠普金融及其他农林水事务支出 | 2670 | ||
十三、交通运输 | 7031 | ||
公路水路运输 | 1807 | ||
铁路运输 | 0 | ||
民用航空运输 | 0 | ||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 5224 | ||
邮政业支出 | 0 | ||
车辆购置税支出 | 0 | ||
其他交通运输支出 | 0 | ||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 2200 | ||
资源勘探开发和服务支出 | 0 | ||
制造业 | 0 | ||
建筑业 | 0 | ||
电力监管支出 | 0 | ||
工业和信息产业监管支出 | 0 | ||
安全生产监管 | 0 | ||
国有资产监管 | 0 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 2200 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 0 | ||
十五、商业服务业等事务 | 252 | ||
商业流通事务 | 252 | ||
旅游业管理与服务支出 | 0 | ||
涉外发展服务支出 | 0 | ||
其他商业服务业等事务支出 | 0 | ||
十六、金融监管等事务支出 | 0 | ||
其他金融监管等事务支出 | 0 | ||
十七、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||
倒塌毁损民房恢复重建 | 0 | ||
基础设施恢复重建 | 0 | ||
公益服务设施恢复重建 | 0 | ||
农业林业恢复生产和重建 | 0 | ||
工商企业恢复生产和重建 | 0 | ||
党政机关恢复重建 | 0 | ||
军队武警恢复重建支出 | 0 | ||
其他恢复重建支出 | 0 | ||
十八、国土资源气象等事务 | 5214 | ||
国土资源事务 | 5181 | ||
海洋管理事务 | 0 | ||
测绘事务 | 0 | ||
地震事务 | 0 | ||
气象事务 | 33 | ||
十九、住房保障支出 | 366 | ||
保障性安居工程支出 | 50 | ||
住房改革支出 | 316 | ||
城乡社区住宅 | 0 | ||
二十、粮油物资管理事务 | 94 | ||
粮油事务 | 94 | ||
物资事务 | 0 | ||
二十一、储备事务支出 | 919 | ||
能源储备 | 390 | ||
粮油储备 | 393 | ||
重要商品储备 | 136 | ||
二十二、预备费 | 2000 | ||
二十三、债务还本付息支出 | 5600 | ||
地方政府一般债务付息支出 | 1700 | ||
债务还本支出 | 3900 | ||
国外债务付息 | 0 | ||
二十四、债务发行费用支出 | 100 | ||
地方政府一般债务发行费用支出 | 100 | ||
地方政府债券还本 | 0 | ||
地方政府债券付息 | 0 | ||
二十五、其他支出 | 19498 | ||
年初预留 | 0 | ||
汶川地震捐赠支出 | 0 | ||
其他支出 | 19498 |
2020年政府预算支出经济分类情况表
单位:万元
项目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、一般公共服务支出 | 17725 | 5565 | 2482 | 3018 | 6013 | 647 | ||||||||||
二、国防支出 | 115 | 115 | ||||||||||||||
三、公共安全支出 | 6422 | 3751 | 2671 | |||||||||||||
四、教育支出 | 30357 | 1466 | 755 | 21006 | 6579 | 551 | ||||||||||
五、科学技术支出 | 73 | 50 | 23 | |||||||||||||
六、文化体育与传媒支出 | 1131 | 255 | 188 | 35 | 643 | 10 | ||||||||||
七、社会保障和就业支出 | 55814 | 9044 | 88 | 616 | 3855 | 42211 | ||||||||||
八、卫生健康支出 | 19266 | 4229 | 56 | 585 | 533 | 13863 | ||||||||||
九、节能环保支出 | 151 | 99 | 52 | |||||||||||||
十、城乡社区支出 | 8013 | 4432 | 2516 | 508 | 522 | 35 | ||||||||||
十一、农林水支出 | 33116 | 3569 | 2566 | 11665 | 6708 | 8608 | ||||||||||
十二、交通运输支出 | 6764 | 578 | 785 | 985 | 4326 | 90 | ||||||||||
十三、资源勘探信息等支出 | 2000 | 85 | 57 | 456 | 207 | 1000 | 195 | |||||||||
十四、商业服务业等支出 | 252 | 5 | 31 | 190 | 26 | |||||||||||
十五、灾害防治及应急支出 | 880 | 261 | 199 | 50 | 288 | 82 | ||||||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 5214 | 567 | 286 | 298 | 3524 | 539 | ||||||||||
十七、住房保障支出 | 50 | 50 | ||||||||||||||
十八、粮油物资储备支出 | 94 | 50 | 44 | |||||||||||||
十九、预备费 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
二十、国债还本付息支出 | 5700 | 5700 | ||||||||||||||
二十一、其他支出 | 19498 | 15600 | 298 | 3600 | ||||||||||||
支出总计 | 214635 | 34006 | 12914 | 17681 | 0 | 47867 | 7112 | 1000 | 0 | 66857 | 0 | 21300 | 0 | 298 | 2000 | 3600 |
2020年公共财政预算基本支出
单位:万元
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
---|---|---|---|---|
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
55,467.00 | 50,655.00 | 4812 | ||
301 | (一)工资福利支出 | 49,616.00 | ||
30101 | 基本工资 | 24,950.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 11,329.00 | ||
30103 | 职业年金 | 187 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 7440.00 | ||
30106 | 医疗费 | 40 | ||
30107 | 公务员医疗 | 501 | ||
30108 | 住房公积金 | 4251.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 918.00 | ||
302 | (二)商品和服务支出 | 4812 | ||
30201 | 办公费 | 292 | ||
30202 | 印刷费 | 41 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水电费 | 66 | ||
30207 | 邮电费 | 104 | ||
30208 | 取暖费 | 14 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 121 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 42 | ||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 50 | ||
30218 | 零星用品购置费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 191 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | 22 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 562 | ||
30239 | 其他交通费用 | 737 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2570 | ||
303 | (三)对个人和家庭补助支出 | 1,039.00 | ||
30301 | 离休费 | 625 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 202 | ||
30305 | 生活补助 | 144 | ||
30306 | 救济费 | 13 | ||
30307 | 医疗费 | 6 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 12 | ||
30310 | 生产补贴 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 37 |
2020年铁岭县县本级政府性基金收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
---|---|---|---|
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
政府性基金收入合计 | 6030 | 政府性基金支出合计 | 6030 |
一、散装水泥专项资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||
二、新型墙体材料专项基金收入 | 文化事业建设费安排的支出 | ||
三、文化事业建设费收入 | 其他文化事业建设费安排的支出 | ||
四、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 二、教育支出 | ||
五、育林基金收入 | 地方教育附加安排的支出 | ||
六、森林植被恢复费 | 其他地方教育附加安排的支出 | ||
七、地方水利建设基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
八、社会保障和就业基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
九、农业土地开发资金收入 | 基础设施建设和经济发展 | ||
十、大中型水库库区基金收入 | 三、城乡社区支出 | 6030 | |
十一、彩票公益金收入 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6030 | |
十二、小型水库移民扶助基金收入 | 征地和拆迁补偿支出 | 1700 | |
十三、国家重大水利工程建设基金收入 | 土地开发支出 | 1363 | |
十四、城市公用附加 | 农业土地开发资金支出 | 1800 | |
十五、无线电频率占用费 | 国有土地收益基金支出 | 167 | |
十六、地方教育附加收入 | 城市基础设施配套费 | 1000 | |
十七、国有土地使用权出让收入 | 5600 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |
十八、国有土地收益权基金 | 400 | 基本农田建设和保护支出 | |
十九、城市基础设施配套费收入 | 30 | 城市公用附加支出 | |
二十、其他政府性基金收入 | 四、农林水支出 | ||
育林基金支出 | |||
森林培育 | |||
森林植被恢复费安排的支出 | |||
森林培育 | |||
森林资源管护 | |||
地方水利建设基金支出 | |||
水利工程建设 | |||
其他地方水利建设基金支出 | |||
大中型水库库区基金支出 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
国家重大水利工程建设基金支出 | |||
地方重大水利工程建设 | |||
五、交通运输支出 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
公路还贷 | |||
政府还贷公路养护 | |||
政府还贷公路管理 | |||
其他车辆通行费安排的支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
工业和信息产业监管 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
专用设备购置和维修 | |||
其他散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
其他新型墙体材料专项基金支出 | |||
七、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2020年铁岭县政府性基金转移支付表
单位:万元
转移支付 | |
---|---|
项 目 | 预算数 |
2020年铁岭县政府性基金政府专项和余额情况表
单位:万元
政府专项和余额 | |
---|---|
项 目 | 预算数 |
2020年铁岭县国有资本经营收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
---|---|---|---|
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
国有资本经营收入合计 | 国有资本经营支出合计 | ||
利润收入 | 资源勘探电力信息等支出 | ||
煤炭企业利润收入 | 国有资本经营预算支出 | ||
投资服务企业利润收入 | 重点项目支出 | ||
机械企业利润收入 | 困难企业职工补助支出 | ||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||
商业服务业等支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
重点项目支出 | |||
困难企业职工补助支出 | |||
其他国有资本经营预算支出 | |||
其他支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
其他国有资本经营预算支出 |
2020年度铁岭县地方政府专项债务分项目余额情况录入表
单位:万元
项目 | 上年末地方政府债务余额 | 本年地方政府债务(转贷)收入 | 本年地方政府债务还本支出 | 本年采用其他方式化解的债务本金 | 年末地方政府债务余额 |
---|---|---|---|---|---|
政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家电影事业发展专项资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型水库移民扶助基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有土地使用权出让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市公用事业附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有土地收益基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农业土地开发资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市基础设施配套费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水处理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大中型水库库区基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家重大水利工程建设基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省高等级公路车辆通行附加费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车辆通行费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港口建设费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型墙体材料专项基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩票公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |