|
项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
---|---|---|---|
一、税收收入 | 40697 | 39081 | 96.0 |
增值税 | 18853 | 18881 | 100.2 |
企业所得税 | 3849 | 3500 | 90.9 |
企业所得税退税 | |||
个人所得税 | 420 | 400 | 95.2 |
资源税 | 1640 | 1500 | 91.5 |
城市维护建设税 | 1616 | 1650 | 102.1 |
房产税 | 2977 | 3000 | 100.8 |
印花税 | 756 | 800 | 105.8 |
城镇土地使用税 | 6864 | 7000 | 102.0 |
土地增值税 | 1302 | 1000 | 76.8 |
车船税 | |||
耕地占用税 | 438 | ||
契税 | 1652 | 1000 | 60.5 |
烟叶税 | |||
环境保护税 | 333 | 350 | 105.1 |
其他税收收入 | -3 | ||
二、非税收入 | 20369 | 22919 | 112.5 |
专项收入 | 1532 | 1610 | 105.1 |
行政事业性收费收入 | 14103 | 16109 | 114.2 |
罚没收入 | 1834 | 2000 | 109.1 |
国有资本经营收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2767 | 3000 | 108.4 |
捐赠收入 | 123 | 100 | 81.3 |
政府住房基金收入 | |||
其他收入 | 10 | 100 | 1000.0 |
收入合计 | 61066 | 62000 | 101.5 |
项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% | 备注 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共服务 | 24563 | 28052 | 114.204291 | |
人大事务 | 408 | 375 | 91.91176471 | |
行政运行 | 358 | 309 | 86.31284916 | |
一般行政管理事务 | 15 | 23 | 153.3333333 | |
机关服务 | 0 | |||
人大会议 | 35 | 43 | 122.8571429 | |
人大立法 | 0 | |||
人大监督 | 0 | |||
人大代表履职能力提升 | 0 | |||
代表工作 | 0 | |||
人大信访工作 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他人大事务支出 | 0 | |||
政协事务 | 329 | 314 | 95.44072948 | |
行政运行 | 306 | 260 | 84.96732026 | |
一般行政管理事务 | 54 | |||
机关服务 | 0 | |||
政协会议 | 23 | 0 | 0 | |
委员视察 | 0 | |||
参政议政 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他政协事务支出 | 0 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11418 | 12449 | 109.0296024 | |
行政运行 | 5261 | 5163 | 98.13723627 | |
一般行政管理事务 | 1332 | 1113 | 83.55855856 | |
机关服务 | 958 | 988 | 103.131524 | |
专项服务 | 0 | |||
专项业务活动 | 0 | |||
政务公开审批 | 0 | |||
信访事务 | 91 | 133 | 146.1538462 | |
参事事务 | 0 | |||
事业运行 | 2018 | 2398 | 118.8305253 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1758 | 2654 | 150.967008 | |
发展与改革事务 | 963 | 864 | 89.71962617 | |
行政运行 | 552 | 585 | 105.9782609 | |
一般行政管理事务 | 9 | 29 | 322.2222222 | |
机关服务 | 0 | |||
战略规划与实施 | 0 | |||
日常经济运行调节 | 15 | 17 | 113.3333333 | |
社会事业发展规划 | 10 | |||
经济体制改革研究 | 0 | |||
物价管理 | 18 | 0 | 0 | |
事业运行 | 368 | 223 | 60.59782609 | |
其他发展与改革事务支出 | 1 | 0 | 0 | |
统计信息事务 | 124 | 137 | 110.483871 | |
行政运行 | 80 | 78 | 97.5 | |
一般行政管理事务 | 31 | 22 | 70.96774194 | |
机关服务 | 0 | |||
信息事务 | 0 | |||
专项统计业务 | 0 | |||
统计管理 | 0 | |||
专项普查活动 | 0 | |||
统计抽样调查 | 1 | 0 | 0 | |
事业运行 | 37 | |||
其他统计信息事务支出 | 12 | 0 | 0 | |
财政事务 | 1833 | 1762 | 96.12656847 | |
行政运行 | 319 | 342 | 107.2100313 | |
一般行政管理事务 | 152 | 0 | 0 | |
机关服务 | 0 | |||
预算改革业务 | 26 | |||
财政国库业务 | 26 | |||
财政监察 | 0 | |||
信息化建设 | 0 | |||
财政委托业务支出 | 0 | |||
事业运行 | 1204 | 1134 | 94.18604651 | |
其他财政事务支出 | 158 | 234 | 148.1012658 | |
税收事务 | 1628 | 1980 | 121.6216216 | |
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
税务办案 | 0 | |||
发票管理及税务登记 | 0 | |||
代扣代收代征税款手续费 | 0 | |||
税务宣传 | 0 | |||
协税护税 | 0 | |||
信息化建设 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他税收事务支出 | 1628 | 1980 | 121.6216216 | |
审计事务 | 190 | 250 | 131.5789474 | |
行政运行 | 162 | 130 | 80.24691358 | |
一般行政管理事务 | 25 | 32 | 128 | |
机关服务 | 0 | |||
审计业务 | 0 | |||
审计管理 | 0 | |||
信息化建设 | 0 | |||
事业运行 | 88 | |||
其他审计事务支出 | 3 | 0 | 0 | |
海关事务 | 0 | 0 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
缉私办案 | 0 | |||
口岸管理 | 0 | |||
信息化建设 | 0 | |||
海关关务 | 0 | |||
关税征管 | 0 | |||
海关监管 | 0 | |||
检验检疫 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他海关事务支出 | 0 | |||
人力资源事务 | 150 | 176 | 117.3333333 | |
行政运行 | 66 | 105 | 159.0909091 | |
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
政府特殊津贴 | 0 | |||
资助留学回国人员 | 0 | |||
博士后日常经费 | 0 | |||
引进人才费用 | 0 | |||
事业运行 | 62 | 66 | 106.4516129 | |
其他人力资源事务支出 | 22 | 5 | 22.72727273 | |
纪检监察事务 | 1080 | 984 | 91.11111111 | |
行政运行 | 607 | 584 | 96.21087315 | |
一般行政管理事务 | 224 | 135 | 60.26785714 | |
机关服务 | 0 | |||
大案要案查处 | 0 | |||
派驻派出机构 | 0 | |||
巡视工作 | 0 | |||
事业运行 | 249 | 211 | 84.73895582 | |
其他纪检监察事务支出 | 54 | |||
商贸事务 | 666 | 853 | 128.0780781 | |
行政运行 | 116 | |||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | 0 | |||
对外贸易管理 | 0 | |||
国际经济合作 | 0 | |||
外资管理 | 0 | |||
国内贸易管理 | 0 | |||
招商引资 | 633 | 437 | 69.03633491 | |
事业运行 | 300 | |||
其他商贸事务支出 | 33 | 0 | 0 | |
知识产权事务 | 0 | 0 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
专利审批 | 0 | |||
国家知识产权战略 | 0 | |||
专利试点和产业化推进 | 0 | |||
国际组织专项活动 | 0 | |||
知识产权宏观管理 | 0 | |||
商标管理 | 0 | |||
原产地地理标志管理 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他知识产权事务支出 | 0 | |||
民族事务 | 33 | 32 | 96.96969697 | |
行政运行 | 6 | 22 | 366.6666667 | |
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
民族工作专项 | 27 | 10 | 37.03703704 | |
事业运行 | 0 | |||
其他民族事务支出 | 0 | |||
港澳台事务 | 0 | 0 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
港澳事务 | 0 | |||
台湾事务 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他港澳台事务支出 | 0 | |||
档案事务 | 0 | 0 | ||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
档案馆 | 0 | |||
其他档案事务支出 | 0 | |||
民主党派及工商联事务 | 77 | 35 | 45.45454545 | |
行政运行 | 47 | 32 | 68.08510638 | |
一般行政管理事务 | 30 | 3 | 10 | |
机关服务 | 0 | |||
参政议政 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | 0 | |||
群众团体事务 | 260 | 202 | 77.69230769 | |
行政运行 | 209 | 161 | 77.03349282 | |
一般行政管理事务 | 2 | 0 | 0 | |
机关服务 | 0 | |||
工会事务 | 0 | |||
事业运行 | 31 | |||
其他群众团体事务支出 | 49 | 10 | 20.40816327 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 397 | 599 | 150.8816121 | |
行政运行 | 329 | 297 | 90.27355623 | |
一般行政管理事务 | 47 | 5 | 10.63829787 | |
机关服务 | 79 | |||
专项业务 | 3 | |||
事业运行 | 11 | 151 | 1372.727273 | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10 | 64 | 640 | |
组织事务 | 1196 | 1009 | 84.36454849 | |
行政运行 | 260 | 247 | 95 | |
一般行政管理事务 | 20 | 54 | 270 | |
机关服务 | 0 | |||
公务员事务 | 0 | |||
事业运行 | 251 | 276 | 109.9601594 | |
其他组织事务支出 | 665 | 432 | 64.96240602 | |
宣传事务 | 442 | 356 | 80.54298643 | |
行政运行 | 136 | 84 | 61.76470588 | |
一般行政管理事务 | 78 | 0 | 0 | |
机关服务 | 0 | |||
宣传管理 | 0 | |||
事业运行 | 173 | 198 | 114.4508671 | |
其他宣传事务支出 | 55 | 74 | 134.5454545 | |
统战事务 | 180 | 148 | 82.22222222 | |
行政运行 | 157 | 123 | 78.34394904 | |
一般行政管理事务 | 20 | 22 | 110 | |
机关服务 | 0 | |||
宗教事务 | 0 | |||
华侨事务 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他统战事务支出 | 3 | 3 | 100 | |
对外联络事务 | 0 | 0 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他对外联络事务支出 | 0 | |||
其他共产党事务支出 | 500 | 505 | 101 | |
行政运行 | 201 | 249 | 123.880597 | |
一般行政管理事务 | 67 | 54 | 80.59701493 | |
机关服务 | 0 | |||
事业运行 | 186 | 96 | 51.61290323 | |
其他共产党事务支出 | 46 | 106 | 230.4347826 | |
网信事务 | 0 | 0 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
信息安全事务 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他网信事务支出 | 0 | |||
市场监督管理事务 | 2689 | 2291 | 85.19895872 | |
行政运行 | 1394 | 1393 | 99.92826399 | |
一般行政管理事务 | 229 | 160 | 69.86899563 | |
机关服务 | 0 | |||
市场主体管理 | 10 | 0 | 0 | |
市场秩序执法 | 5 | 0 | 0 | |
信息化建设 | 0 | |||
质量基础 | 0 | |||
药品事务 | 0 | |||
医疗器械事务 | 0 | |||
化妆品事务 | 0 | |||
质量安全监管 | 0 | |||
食品安全监管 | 0 | |||
事业运行 | 1048 | 735 | 70.13358779 | |
其他市场监督管理事务 | 3 | 3 | 100 | |
其他一般公共服务支出 | 0 | 2731 | ||
国家赔偿费用支出 | 0 | |||
其他一般公共服务支出 | 2731 | |||
二、外交支出 | 0 | 0 | ||
对外合作与交流 | 0 | 0 | ||
对外合作活动 | 0 | |||
其他外交支出 | 0 | |||
三、国防支出 | 140 | 112 | 80 | |
国防动员 | 94 | 82 | 87.23404255 | |
兵役征集 | 40 | 35 | 87.5 | |
经济动员 | 0 | |||
人民防空 | 0 | |||
交通战备 | 0 | |||
国防教育 | 5 | 0 | 0 | |
预备役部队 | 0 | |||
民兵 | 49 | 47 | 95.91836735 | |
边海防 | 0 | |||
其他国防动员支出 | ||||
其他国防支出 | 46 | 30 | 65.2173913 | |
四、公共安全支出 | 8940 | 6201 | 69.36241611 | |
武装警察部队 | 7 | 8 | 114.2857143 | |
武装警察部队 | 0 | |||
其他武装警察部队支出 | 7 | 8 | 114.2857143 | |
公安 | 8248 | 5874 | 71.21726479 | |
行政运行 | 4470 | 4779 | 106.9127517 | |
一般行政管理事务 | 971 | 135 | 13.90319258 | |
机关服务 | 18 | |||
信息化建设 | 11 | |||
执法办案 | 40 | 69 | 172.5 | |
特别业务 | 0 | |||
特勤业务 | 0 | |||
移民事务 | 0 | |||
事业运行 | 77 | 94 | 122.0779221 | |
其他公安支出 | 2690 | 768 | 28.55018587 | |
国家安全 | 0 | 0 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
安全业务 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他国家安全支出 | 0 | |||
检察 | 34 | 0 | 0 | |
行政运行 | 34 | 0 | 0 | |
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
“两房”建设 | 0 | |||
检查监督 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他检察支出 | 0 | |||
法院 | 44 | 0 | 0 | |
行政运行 | 44 | 0 | 0 | |
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
案件审判 | 0 | |||
案件执行 | 0 | |||
“两庭”建设 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他法院支出 | 0 | |||
司法 | 281 | 319 | 113.5231317 | |
行政运行 | 211 | 146 | 69.1943128 | |
一般行政管理事务 | 22 | 52 | 236.3636364 | |
机关服务 | 0 | |||
基层司法业务 | 2 | 0 | 0 | |
普法宣传 | 0 | |||
律师公证管理 | 36 | 34 | 94.44444444 | |
法律援助 | 0 | |||
国家统一法律职业资格考试 | 0 | |||
仲裁 | 0 | |||
社区矫正 | 0 | |||
司法鉴定 | 0 | |||
法制建设 | 0 | |||
信息化建设 | 0 | |||
事业运行 | 36 | |||
其他司法支出 | 10 | 51 | 510 | |
监狱 | 228 | 0 | 0 | |
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
犯人生活 | 0 | |||
犯人改造 | 0 | |||
狱政设施建设 | 228 | 0 | 0 | |
信息化建设 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他监狱支出 | 0 | |||
强制隔离戒毒 | 0 | 0 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
强制隔离戒毒人员生活 | 0 | |||
强制隔离戒毒人员教育 | 0 | |||
所政设施建设 | 0 | |||
信息化建设 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他强制隔离戒毒支出 | 0 | |||
国家保密 | 0 | 0 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
保密技术 | 0 | |||
保密管理 | 0 | |||
事业运行 | 0 | |||
其他国家保密支出 | 0 | |||
缉私警察 | 0 | 0 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
信息化建设 | 0 | |||
缉私业务 | 0 | |||
其他缉私警察支出 | 0 | |||
其他公共安全支出 | 98 | 0 | 0 | |
其他公共安全支出 | 98 | 0 | 0 | |
五、教育支出 | 32649 | 27330 | 83.70853625 | |
教育管理事务 | 325 | 2581 | 794.1538462 | |
行政运行 | 208 | 2287 | 1099.519231 | |
一般行政管理事务 | 104 | 261 | 250.9615385 | |
机关服务 | 0 | |||
其他教育管理事务支出 | 13 | 33 | 253.8461538 | |
普通教育 | 28036 | 20879 | 74.47210729 | |
学前教育 | 542 | 539 | 99.44649446 | |
小学教育 | 8913 | 8635 | 96.88096039 | |
初中教育 | 9940 | 9419 | 94.75855131 | |
高中教育 | 2937 | 2286 | 77.83452503 | |
高等教育 | 0 | |||
化解农村义务教育债务支出 | 0 | |||
化解普通高中债务支出 | 0 | |||
其他普通教育支出 | 5704 | 0 | 0 | |
职业教育 | 1152 | 1049 | 91.05902778 | |
初等职业教育 | 0 | |||
中等职业教育 | 1152 | 1049 | 91.05902778 | |
技校教育 | 0 | |||
高等职业教育 | 0 | |||
其他职业教育支出 | 0 | |||
成人教育 | 0 | 0 | ||
成人初等教育 | 0 | |||
成人中等教育 | 0 | |||
成人高等教育 | 0 | |||
成人广播电视教育 | 0 | |||
其他成人教育支出 | 0 | |||
广播电视教育 | 0 | 0 | ||
广播电视学校 | 0 | |||
教育电视台 | 0 | |||
其他广播电视教育支出 | 0 | |||
留学教育 | 0 | 0 | ||
出国留学教育 | 0 | |||
来华留学教育 | 0 | |||
其他留学教育支出 | 0 | |||
特殊教育 | 0 | 0 | ||
特殊学校教育 | 0 | |||
工读学校教育 | 0 | |||
其他特殊教育支出 | 0 | |||
进修及培训 | 977 | 1444 | 147.7993859 | |
教师进修 | 618 | 1105 | 178.802589 | |
干部教育 | 359 | 339 | 94.42896936 | |
培训支出 | 0 | |||
退役士兵能力提升 | 0 | |||
其他进修及培训 | 0 | |||
教育费附加安排的支出 | 1446 | 852 | 58.92116183 | |
农村中小学校舍建设 | 17 | 0 | 0 | |
农村中小学教学设施 | 0 | |||
城市中小学校舍建设 | 0 | |||
城市中小学教学设施 | 0 | |||
中等职业学校教学设施 | 256 | |||
其他教育费附加安排的支出 | 1429 | 596 | 41.70748775 | |
其他教育支出 | 713 | 525 | 73.63253857 | |
六、科学技术支出 | 90 | 75 | 83.33333333 | |
科学技术管理事务 | 90 | 75 | 83.33333333 | |
行政运行 | 61 | 70 | 114.7540984 | |
一般行政管理事务 | 29 | 5 | 17.24137931 | |
机关服务 | 0 | |||
其他科学技术管理事务支出 | 0 | |||
基础研究 | 0 | 0 | ||
机构运行 | 0 | |||
自然科学基金 | 0 | |||
重点实验室及相关设施 | 0 | |||
重大科学工程 | 0 | |||
专项基础科研 | 0 | |||
专项技术基础 | 0 | |||
其他基础研究支出 | 0 | |||
应用研究 | 0 | 0 | ||
机构运行 | 0 | |||
社会公益研究 | 0 | |||
高技术研究 | 0 | |||
专项科研试制 | 0 | |||
其他应用研究支出 | 0 | |||
技术研究与开发 | 0 | 0 | ||
机构运行 | 0 | |||
科技成果转化与扩散 | 0 | |||
其他技术研究与开发支出 | 0 | |||
科技条件与服务 | 0 | 0 | ||
机构运行 | 0 | |||
技术创新服务体系 | 0 | |||
科技条件专项 | 0 | |||
其他科技条件与服务支出 | 0 | |||
社会科学 | 0 | 0 | ||
社会科学研究机构 | 0 | |||
社会科学研究 | 0 | |||
社科基金支出 | 0 | |||
其他社会科学支出 | 0 | |||
科学技术普及 | 0 | 0 | ||
机构运行 | 0 | |||
科普活动 | 0 | |||
青少年科技活动 | 0 | |||
学术交流活动 | 0 | |||
科技馆站 | 0 | |||
其他科学技术普及支出 | 0 | |||
科技交流与合作 | 0 | 0 | ||
国际交流与合作 | 0 | |||
重大科技合作项目 | 0 | |||
其他科技交流与合作支出 | 0 | |||
科技重大项目 | 0 | 0 | ||
科技重大专项 | 0 | |||
重点研发计划 | 0 | |||
其他科技重大项目 | 0 | |||
其他科学技术支出 | 0 | 0 | ||
科技奖励 | 0 | |||
核应急 | 0 | |||
转制科研机构 | 0 | |||
其他科学技术支出 | 0 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 2567 | 1480 | 57.65485002 | |
文化和旅游 | 1268 | 934 | 73.65930599 | |
行政运行 | 164 | 158 | 96.34146341 | |
一般行政管理事务 | 9 | 11 | 122.2222222 | |
机关服务 | 0 | |||
图书馆 | 76 | 62 | 81.57894737 | |
文化展示及纪念机构 | 187 | 66 | 35.29411765 | |
艺术表演场所 | 0 | |||
艺术表演团体 | 84 | 46 | 54.76190476 | |
文化活动 | 17 | 12 | 70.58823529 | |
群众文化 | 364 | 319 | 87.63736264 | |
文化和旅游交流与合作 | 0 | |||
文化创作与保护 | 0 | |||
文化和旅游市场管理 | 57 | 52 | 91.22807018 | |
旅游宣传 | 4 | 0 | 0 | |
文化和旅游管理事务 | 81 | 79 | 97.5308642 | |
其他文化和旅游支出 | 225 | 129 | 57.33333333 | |
文物 | 39 | 27 | 69.23076923 | |
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
文物保护 | 0 | |||
博物馆 | 0 | |||
历史名城与古迹 | 0 | |||
其他文物支出 | 39 | 27 | 69.23076923 | |
体育 | 412 | 214 | 51.94174757 | |
行政运行 | 25 | |||
一般行政管理事务 | 5 | 2 | 40 | |
机关服务 | 0 | |||
运动项目管理 | 0 | |||
体育竞赛 | 35 | 0 | 0 | |
体育训练 | 81 | 69 | 85.18518519 | |
体育场馆 | 289 | 115 | 39.79238754 | |
群众体育 | 2 | 0 | 0 | |
体育交流与合作 | 0 | |||
其他体育支出 | 3 | |||
新闻出版电影 | 12 | 5 | 41.66666667 | |
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理实务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
新闻通讯 | 0 | |||
出版发行 | 0 | |||
版权管理 | 0 | |||
电影 | 0 | |||
其他新闻出版电影支出 | 12 | 5 | 41.66666667 | |
广播电视 | 544 | 300 | 55.14705882 | |
行政运行 | 104 | 99 | 95.19230769 | |
一般行政管理事务 | 51 | 0 | 0 | |
机关服务 | 5 | 0 | 0 | |
广播 | 5 | 0 | 0 | |
电视 | 194 | 122 | 62.88659794 | |
监测监管 | 0 | |||
其他广播电视支出 | 185 | 79 | 42.7027027 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 292 | 0 | 0 | |
宣传文化发展专项支出 | 0 | |||
文化产业发展专项支出 | 0 | |||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 292 | 0 | 0 | |
八、社会保障和就业支出 | 54233 | 58641 | 108.1278926 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 1001 | 1169 | 116.7832168 | |
行政运行 | 225 | 154 | 68.44444444 | |
一般行政管理事务 | 137 | 0 | 0 | |
机关服务 | 0 | |||
综合业务管理 | 0 | |||
劳动保障监察 | 33 | 90 | 272.7272727 | |
就业管理事务 | 0 | |||
社会保险业务管理事务 | 0 | |||
信息化建设 | 0 | |||
社会保险经办机构 | 449 | 546 | 121.6035635 | |
劳动关系和维权 | 0 | |||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 | |||
劳动人事争议调解仲裁 | 12 | 34 | 283.3333333 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 145 | 345 | 237.9310345 | |
民政管理事务 | 526 | 189 | 35.93155894 | |
行政运行 | 143 | 114 | 79.72027972 | |
一般行政管理事务 | 181 | 0 | 0 | |
机关服务 | 0 | |||
社会组织管理 | 0 | |||
行政区划和地名管理 | 0 | |||
基层政权建设和社区治理 | 87 | 22 | 25.28735632 | |
其他民政管理事务支出 | 115 | 53 | 46.08695652 | |
补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | ||
用一般公共预算补充基金 | 0 | |||
行政事业单位养老支出 | 20759 | 8307 | 40.01637844 | |
行政单位离退休 | 0 | |||
事业单位离退休 | 12 | 0 | 0 | |
离退休人员管理机构 | 0 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7493 | 6704 | 89.47017216 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 448 | 0 | 0 | |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12806 | 1603 | 12.51756989 | |
其他行政事业单位养老支出 | 0 | |||
企业改革补助 | 20 | 30 | 150 | |
企业关闭破产补助 | 20 | 30 | 150 | |
厂办大集体改革补助 | 0 | |||
其他企业改革发展补助 | 0 | |||
就业补助 | 0 | 0 | ||
就业创业服务补贴 | 0 | |||
职业培训补贴 | 0 | |||
社会保险补贴 | 0 | |||
公益性岗位补贴 | 0 | |||
职业技能鉴定补贴 | 0 | |||
就业见习补贴 | 0 | |||
高技能人才培养补助 | 0 | |||
求职创业补贴 | 0 | |||
其他就业补助支出 | 0 | |||
抚恤 | 1819 | 1770 | 97.3062122 | |
死亡抚恤 | 2 | 25 | 1250 | |
伤残抚恤 | 10 | 53 | 530 | |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 1025 | 1535 | 149.7560976 | |
优抚事业单位支出 | 0 | |||
义务兵优待 | 253 | 70 | 27.66798419 | |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 479 | 10 | 2.087682672 | |
其他优抚支出 | 50 | 77 | 154 | |
退役安置 | 1161 | 1045 | 90.00861326 | |
退役士兵安置 | 271 | 212 | 78.22878229 | |
军队移交政府的离退休人员安置 | 890 | 805 | 90.4494382 | |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 28 | |||
退役士兵管理教育 | 0 | |||
军队转业干部安置 | 0 | |||
其他退役安置支出 | 0 | |||
社会福利 | 302 | 344 | 113.9072848 | |
儿童福利 | 23 | 21 | 91.30434783 | |
老年福利 | 141 | 196 | 139.0070922 | |
康复辅具 | 0 | |||
殡葬 | 43 | 41 | 95.34883721 | |
社会福利事业单位 | 39 | 86 | 220.5128205 | |
养老服务 | 0 | |||
其他社会福利支出 | 56 | 0 | 0 | |
残疾人事业 | 945 | 411 | 43.49206349 | |
行政运行 | 43 | 39 | 90.69767442 | |
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
残疾人康复 | 68 | 7 | 10.29411765 | |
残疾人就业和扶贫 | 86 | 1 | 1.162790698 | |
残疾人体育 | 0 | |||
残疾人生活和护理补贴 | 186 | 0 | 0 | |
其他残疾人事业支出 | 562 | 364 | 64.76868327 | |
红十字事业 | 0 | 21 | ||
行政运行 | 0 | |||
一般行政管理事务 | 0 | |||
机关服务 | 0 | |||
其他红十字事业支出 | 21 | |||
最低生活保障 | 2732 | 2899 | 106.1127379 | |
城市最低生活保障金支出 | 2360 | 2743 | 116.2288136 | |
农村最低生活保障金支出 | 372 | 156 | 41.93548387 | |
临时救助 | 393 | 15 | 3.816793893 | |
临时救助支出 | 366 | 10 | 2.732240437 | |
流浪乞讨人员救助支出 | 27 | 5 | 18.51851852 | |
特困人员救助供养 | 2145 | 2119 | 98.78787879 | |
城市特困人员救助供养支出 | 248 | 0 | 0 | |
农村特困人员救助供养支出 | 1897 | 2119 | 111.7026885 | |
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 | ||
交强险增值税补助基金支出 | 0 | |||
交强险罚款收入补助基金支出 | 0 | |||
其他生活救助 | 44 | 5 | 11.36363636 | |
其他城市生活救助 | 43 | 0 | 0 | |
其他农村生活救助 | 1 | 5 | 500 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | 20856 | 26763 | 128.3227848 | |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 12448 | 18479 | 148.4495501 | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8408 | 8284 | 98.52521408 | |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | 0 | ||
财政对失业保险基金的补助 | 0 | |||
财政对工伤保险基金的补助 | 0 | |||
财政对生育保险基金的补助 | 0 | |||
其他财政对社会保险基金的补助 | 0 | |||
退役军人管理事务 | 132 | 25 | 18.93939394 | |
行政运行 | 45 | 25 | 55.55555556 | |
一般行政管理事务 | 30 | 0 | 0 | |
机关服务 | 0 | |||
拥军优属 | 55 | 0 | 0 | |
部队供应 | 0 | |||
事业运行 | 2 | 0 | 0 | |
其他退役军人事务管理支出 | 0 | |||
财政代缴社会保险费支出 | 0 | 0 | ||
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0 | |||
财政代缴其他社会保险费支出 | 0 | |||
其他社会保障和就业支出 | 1398 | 13529 | 967.739628 | |
九、卫生健康支出 | 27916 | 21303 | 76.31107609 | |
卫生健康管理事务 | 1291 | 320 | 24.78698683 | |
行政运行 | 231 | 180 | 77.92207792 | |
一般行政管理事务 | 58 | 0 | 0 | |
机关服务 | 0 | |||
其他卫生健康管理事务支出 | 1002 | 140 | 13.97205589 | |
公立医院 | 681 | 39 | 5.726872247 | |
综合医院 | 43 | 39 | 90.69767442 | |
中医(民族)医院 | 0 | |||
传染病医院 | 0 | |||
职业病防治医院 | 0 | |||
精神病医院 | 0 | |||
妇幼保健医院 | 0 | |||
儿童医院 | 0 | |||
其他专科医院 | 0 | |||
福利医院 | 0 | |||
行业医院 | 0 | |||
处理医疗欠费 | 0 | |||
康复医院 | 0 | |||
其他公立医院支出 | 638 | 0 | 0 | |
基层医疗卫生机构 | 1808 | 966 | 53.42920354 | |
城市社区卫生机构 | 0 | |||
乡镇卫生院 | 1015 | 317 | 31.23152709 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 793 | 649 | 81.84110971 | |
公共卫生 | 2327 | 1036 | 44.52084229 | |
疾病预防控制机构 | 290 | |||
卫生监督机构 | 93 | |||
妇幼保健机构 | 187 | |||
精神卫生机构 | 0 | |||
应急救治机构 | 0 | |||
采供血机构 | 0 | |||
其他专业公共卫生机构 | 0 | |||
基本公共卫生服务 | 2264 | 434 | 19.16961131 | |
重大公共卫生服务 | 45 | 0 | 0 | |
突发公共卫生事件应急处理 | 0 | |||
其他公共卫生支出 | 18 | 32 | 177.7777778 | |
中医药 | 23 | 0 | 0 | |
中医(民族医)药专项 | 23 | 0 | 0 | |
其他中医药支出 | 0 | |||
