|
铁岭县2018年收入总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | ||||
部门/项目 | 合 计 | 一般公共预算收入 | 财政专户收入 | 政府性基金收入 |
一、一般公共预算收入 | 54600 | 54600 | ||
1、税收收入 | 45100 | 45100 | ||
国税部门 | 26840 | 26840 | ||
地税部门 | 18260 | 18260 | ||
2、非税收入 | 9500 | 9500 | ||
国税部门 | ||||
地税部门 | 1000 | 1000 | ||
财政部门 | 8500 | 8500 | ||
二、上级补助收入 | 131070 | 131070 | ||
三、下级上解收入 | ||||
四、调入资金 | 34890 | 34890 | ||
一般公共预算收入合计 | 220560 | 220560 | ||
财政专户收入合计 | 533 | 533 | ||
一、散装水泥专项资金收入 | ||||
二、新型墙体材料专项基金收入 | ||||
三、国有土地使用权出让金收入 | 9960 | 9960 | ||
四、国有土地收益基金收入 | 330 | 330 | ||
五、农业土地开发资金收入 | 210 | 210 | ||
六、城市基础设施配套费收入 | 70 | 70 | ||
七、城市公用事业附加收入 | ||||
八、社会保障基金补助收入 | 1118 | 1118 | ||
政府性基金收入合计 | 11688 | 11688 | ||
收入总计 | 232781 | 220560 | 533 | 11688 |
铁岭县2018年支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
支 出 | ||||
预算科目 | 合 计 | 一般公共预算支出 | 财政专户支出 | 政府性基金支出 |
一、一般公共服务支出 | 27357 | 27357 | ||
二、国防支出 | 100 | 100 | ||
三、公共安全支出 | 5873 | 5873 | ||
四、教育支出 | 29257 | 28738 | 519 | |
五、科学技术支出 | 1109 | 1109 | ||
六、文化体育与传媒支出 | 1388 | 1388 | ||
七、社会保障和就业支出 | 32786 | 32786 | ||
八、医疗卫生和计划生育支出 | 19805 | 19805 | ||
九、节能环保支出 | 713 | 713 | ||
十、城乡社区支出 | 3941 | 3941 | ||
十一、农林水支出 | 36193 | 36179 | 14 | |
十二、交通运输支出 | 6168 | 6168 | ||
十三、资源勘探信息等支出 | 1791 | 1791 | ||
十四、商业服务业等支出 | 475 | 475 | ||
十五、金融支出 | ||||
十六、国土海洋气象等支出 | 1548 | 1548 | ||
十七、住房保障支出 | 35 | 35 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 395 | 395 | ||
十九、预备费 | 2000 | 2000 | ||
二十、国债还本付息支出 | 7338 | 7338 | ||
二十一、其他支出 | 17326 | 17326 | ||
一般公共预算支出合计 | 195065 | 195065 | ||
补助下级支出 | ||||
上解支出 | 25495 | 25495 | ||
财政专户支出合计 | 533 | 533 | ||
一、资源勘探信息-散装水泥专项资金支出 | ||||
二、资源勘探信息-新型墙体材料专项基金支出 | ||||
三、城乡社区-国有土地使用权出让收入安排支出 | 9960 | 9960 | ||
四、城乡社区-国有土地收益基金支出 | 330 | 330 | ||
五、城乡社区-农业土地开发资金支出 | 210 | 210 | ||
六、城乡社区-城市基础设施配套费安排支出 | 70 | 70 | ||
七、城乡社区-城市公用事业附加安排支出 | ||||
八、社会保障和就业-大中型水库移民支出 | 1118 | 1118 | ||
政府性基金支出合计 | 11688 | 11688 | ||
支出总计 | 232781 | 220560 | 533 | 11688 |
2018年铁岭县县本级公共财政收支预算表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
部门/项目 | 一般公共预算收入 | 预算科目 | 一般公共预算支出 |
一般公共预算收入 | 20777 | 一、一般公共服务 | 19281 |
1、税收收入 | 11587 | 人大事务 | 362 |
国税部门 | 7282 | 政协事务 | 288 |
地税部门 | 4305 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6717 |
2、非税收入 | 9190 | 发展与改革事务 | 587 |
国税部门 | 统计信息事务 | 142 | |
地税部门 | 1000 | 财政事务 | 1262 |
财政部门 | 8190 | 税收事务 | 1800 |
审计事务 | 257 | ||
海关事务 | |||
人力资源事务 | 159 | ||
纪检监察事务 | 363 | ||
商贸事务 | 2714 | ||
知识产权事务 | |||
工商行政管理事务 | 2151 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 183 | ||
民族事务 | 35 | ||
宗教事务 | |||
港澳台侨事务 | |||
档案事务 | 126 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 523 | ||
组织事务 | 428 | ||
宣传事务 | 309 | ||
统战事务 | 132 | ||
对外联络事务 | |||
其他共产党事务支出 | 498 | ||
民主党派及工商联事务 | 24 | ||
群众团体事务 | 221 | ||
其他一般公共服务支出 | |||
二、外交 | 0 | ||
对外合作与交流 | |||
其他外交支出 | |||
三、国防 | 100 | ||
民兵 | |||
国防动员 | 100 | ||
其他国防支出 | |||
四、公共安全 | 5372 | ||
武装警察 | 247 | ||
公安 | 4900 | ||
国家安全 | |||
检察 | |||
法院 | |||
司法 | 225 | ||
监狱 | |||
劳教 | |||
国家保密 | |||
缉私警察 | |||
其他公共安全支出 | |||
五、教育 | 27766 | ||
教育管理事务 | 298 | ||
普通教育 | 22601 | ||
职业教育 | 1014 | ||
成人教育 | |||
广播电视教育 | |||
留学教育 | |||
特殊教育 | 20 | ||
教师进修及干部继续教育 | 935 | ||
教育费附加安排的支出 | 810 | ||
其他教育支出 | 2088 | ||
六、科学技术 | 1109 | ||
科学技术管理事务 | 1091 | ||
基础研究 | |||
应用研究 | |||
技术研究与开发 | |||
科技条件与服务 | |||
社会科学 | |||
科学技术普及 | 18 | ||
科技交流与合作 | |||
科技重大专项 | |||
其他科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒 | 992 | ||
文化 | 499 | ||
文物 | 35 | ||
体育 | 117 | ||
广播影视 | 341 | ||
新闻出版 | |||
其他文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业 | 32294 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1108 | ||
民政管理事务 | 192 | ||
财政对社会保险基金的补助 | |||
行政事业单位离退休 | 1040 | ||
企业改革补助 | 30 | ||
就业补助 | 70 | ||
抚恤 | 1882 | ||
退役安置 | 1223 | ||
社会福利 | 402 | ||
残疾人事业 | 47 | ||
城市居民最低生活保障 | 362 | ||
临时救助 | 3 | ||
其他生活救助 | 400 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 18147 | ||
农村最低生活保障 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | 345 | ||
特困人员供养 | 1356 | ||
其他社会保障和就业支出 | 5687 | ||
九、医疗卫生与计划生育 | 18488 | ||
医疗卫生管理事务 | 249 | ||
公立医院 | 283 | ||
基层医疗卫生机构 | 270 | ||
公共卫生 | 1523 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 13085 | ||
人口与计划生育事务 | 2029 | ||
行政事业单位医疗 | 695 | ||
优抚对象医疗 | 28 | ||
其他医疗卫生支出 | 326 | ||
十、节能环保 | 603 | ||
环境保护管理事务 | 560 | ||
环境监测与监察 | |||
污染防治 | |||
自然生态保护 | |||
天然林保护 | |||
退耕还林 | 43 | ||
风沙荒漠治理 | |||
退牧还草 | |||
已垦草原退耕还草 | |||
能源节约利用 | |||
污染减排 | |||
可再生能源 | |||
资源综合利用 | |||
能源管理事务 | |||
其他节能环保支出 | |||
十一、城乡社区事务 | 1475 | ||
城乡社区管理事务 | 1242 | ||
城乡社区规划与管理 | 88 | ||
城乡社区公共设施 | |||
城乡社区环境卫生 | 135 | ||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区事务支出 | 10 | ||
十二、农林水事务 | 32509 | ||
农业 | 14347 | ||
林业 | 3123 | ||
水利 | 3938 | ||
南水北调 | |||
扶贫 | 433 | ||
农业综合开发 | 10 | ||
农村综合改革 | 10288 | ||
惠普金融及其他农林水事务支出 | 370 | ||
十三、交通运输 | 5883 | ||
公路水路运输 | 1484 | ||
铁路运输 | |||
民用航空运输 | |||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 4399 | ||
邮政业支出 | |||
车辆购置税支出 | |||
其他交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 436 | ||
资源勘探开发和服务支出 | |||
制造业 | |||
建筑业 | |||
电力监管支出 | |||
工业和信息产业监管支出 | |||
安全生产监管 | 377 | ||
国有资产监管 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | 59 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||
十五、商业服务业等事务 | 475 | ||
商业流通事务 | 382 | ||
旅游业管理与服务支出 | 93 | ||
涉外发展服务支出 | |||
其他商业服务业等事务支出 | |||
十六、金融监管等事务支出 | 0 | ||
其他金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||
倒塌毁损民房恢复重建 | |||
基础设施恢复重建 | |||
公益服务设施恢复重建 | |||
农业林业恢复生产和重建 | |||
工商企业恢复生产和重建 | |||
党政机关恢复重建 | |||
军队武警恢复重建支出 | |||
其他恢复重建支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | 1548 | ||
国土资源事务 | 1506 | ||
海洋管理事务 | |||
测绘事务 | |||
地震事务 | |||
气象事务 | 42 | ||
十九、住房保障支出 | 35 | ||
保障性安居工程支出 | 35 | ||
住房改革支出 | |||
城乡社区住宅 | |||
二十、粮油物资管理事务 | 395 | ||
粮油事务 | 395 | ||
物资事务 | |||
二十一、储备事务支出 | 0 | ||
能源储备 | |||
粮油储备 | |||
重要商品储备 | |||
二十二、预备费 | 2000 | ||
二十三、债务付息支出 | 3486 | ||
地方政府一般债务付息支出 | 3486 | ||
国内债务付息 | |||
国外债务付息 | |||
二十四、债务发行费用支出 | 3852 | ||
地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | ||
地方政府债券还本 | 3802 | ||
地方政府债券付息 | |||
二十五、其他支出 | 17326 | ||
年初预留 | |||
汶川地震捐赠支出 | |||
其他支出 | 17326 | ||
上级补助收入 | 131070 | 一般公共预算支出合计 | 175425 |
下级上解收入 | 3584 | 补助下级支出 | 2801 |
调入资金 | 32150 | 上解支出 | 9355 |
收入总计 | 187581 | 支出总计 | 187581 |
一般公共预算支出表(按经济分类) | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年支出按经济分类 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
60,337.00 | 52,912.00 | 7425 | ||
301 | (一)工资福利支出 | 50,627.00 | ||
30101 | 基本工资 | 25,398.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 13,773.00 | ||
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 7534.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 住房公积金 | 3784.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 138.00 | ||
302 | (二)商品和服务支出 | 7425 | ||
30201 | 办公费 | 600 | ||
30202 | 印刷费 | 80 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水电费 | 213 | ||
30207 | 邮电费 | 143 | ||
30208 | 取暖费 | 1425 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 291 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 211 | ||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 59 | ||
30218 | 零星用品购置费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 12 | ||
30229 | 福利费 | 27 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1443 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2921 | ||
303 | (三)对个人和家庭补助支出 | 2,285.00 | ||
30301 | 离休费 | 1082 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 190 | ||
30305 | 生活补助 | 492 | ||
30306 | 救济费 | 13 | ||
30307 | 医疗费 | 39 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 30 | ||
30310 | 生产补贴 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 439 |
2018年公共财政预算基本支出 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
60,337.00 | 52,912.00 | 7425 | ||
301 | (一)工资福利支出 | 50,627.00 | ||
30101 | 基本工资 | 25,398.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 13,773.00 | ||
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 7534.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 住房公积金 | 3784.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 138.00 | ||
302 | (二)商品和服务支出 | 7425 | ||
30201 | 办公费 | 600 | ||
30202 | 印刷费 | 80 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水电费 | 213 | ||
30207 | 邮电费 | 143 | ||
30208 | 取暖费 | 1425 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 291 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 211 | ||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 59 | ||
30218 | 零星用品购置费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 12 | ||
30229 | 福利费 | 27 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1443 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2921 | ||
303 | (三)对个人和家庭补助支出 | 2,285.00 | ||
30301 | 离休费 | 1082 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 190 | ||
30305 | 生活补助 | 492 | ||
30306 | 救济费 | 13 | ||
30307 | 医疗费 | 39 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 30 | ||
30310 | 生产补贴 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 439 |
2018年铁岭县县本级政府性基金收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
政府性基金收入合计 | 11688 | 政府性基金支出合计 | 11688 |
一、散装水泥专项资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||
二、新型墙体材料专项基金收入 | 文化事业建设费安排的支出 | ||
三、文化事业建设费收入 | 其他文化事业建设费安排的支出 | ||
四、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 二、教育支出 | ||
五、育林基金收入 | 地方教育附加安排的支出 | ||
六、森林植被恢复费 | 其他地方教育附加安排的支出 | ||
七、地方水利建设基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | 1118 | |
八、社会保障和就业基金收入 | 1118 | 小型水库移民扶助基金支出 | |
九、农业土地开发资金收入 | 210 | 基础设施建设和经济发展 | |
十、大中型水库库区基金收入 | 三、城乡社区支出 | 10570 | |
十一、彩票公益金收入 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9960 | |
十二、小型水库移民扶助基金收入 | 征地和拆迁补偿支出 | ||
十三、国家重大水利工程建设基金收入 | 土地开发支出 | ||
十四、城市公用附加 | 农业土地开发资金支出 | 210 | |
十五、无线电频率占用费 | 国有土地收益基金支出 | 330 | |
十六、地方教育附加收入 | 城市基础设施配套费 | 70 | |
十七、国有土地使用权出让收入 | 9960 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |
十八、国有土地收益权基金 | 330 | 基本农田建设和保护支出 | |
十九、城市基础设施配套费收入 | 70 | 城市公用附加支出 | |
二十、其他政府性基金收入 | 四、农林水支出 | ||
育林基金支出 | |||
森林培育 | |||
森林植被恢复费安排的支出 | |||
森林培育 | |||
森林资源管护 | |||
地方水利建设基金支出 | |||
水利工程建设 | |||
其他地方水利建设基金支出 | |||
大中型水库库区基金支出 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
国家重大水利工程建设基金支出 | |||
地方重大水利工程建设 | |||
五、交通运输支出 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
公路还贷 | |||
政府还贷公路养护 | |||
政府还贷公路管理 | |||
其他车辆通行费安排的支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
工业和信息产业监管 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
专用设备购置和维修 | |||
其他散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
其他新型墙体材料专项基金支出 | |||
七、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2018年铁岭县政府性基金转移支付表 | |
单位:万元 | |
转移支付 | |
项 目 | 预算数 |
2018年铁岭县政府性基金政府专项和余额情况表 | |
单位:万元 | |
政府专项和余额 | |
项 目 | 预算数 |
2018年铁岭县国有资本经营收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
国有资本经营收入合计 | 国有资本经营支出合计 | ||
利润收入 | 资源勘探电力信息等支出 | ||
煤炭企业利润收入 | 国有资本经营预算支出 | ||
投资服务企业利润收入 | 重点项目支出 | ||
机械企业利润收入 | 困难企业职工补助支出 | ||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||
商业服务业等支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
重点项目支出 | |||
困难企业职工补助支出 | |||
其他国有资本经营预算支出 | |||
其他支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
其他国有资本经营预算支出 |
2018年度铁岭县地方政府专项债务分项目余额情况录入表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 上年末地方政府债务余额 | 本年地方政府债务(转贷)收入 | 本年地方政府债务还本支出 | 本年采用其他方式化解的债务本金 | 年末地方政府债务余额 |
政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家电影事业发展专项资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型水库移民扶助基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有土地使用权出让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市公用事业附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有土地收益基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农业土地开发资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市基础设施配套费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水处理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大中型水库库区基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家重大水利工程建设基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省高等级公路车辆通行附加费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车辆通行费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港口建设费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型墙体材料专项基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩票公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |