|
铁岭县2017年一般公共预算收入总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | ||||
部门/项目 | 合 计 | 一般公共预算收入 | 财政专户收入 | 政府性基金收入 |
一、一般公共预算收入 | 54600 | 54600 | ||
1、税收收入 | 44475 | 44475 | ||
国税部门 | 30775 | 30775 | ||
地税部门 | 13700 | 13700 | ||
2、非税收入 | 10125 | 10125 | ||
国税部门 | ||||
地税部门 | 1300 | 1300 | ||
财政部门 | 8825 | 8825 | ||
二、上级补助收入 | 113230 | 113230 | ||
三、下级上解收入 | ||||
四、调入资金 | 48807 | 48807 | ||
一般公共预算收入合计 | 216637 | 216637 | ||
财政专户收入合计 | 584 | 584 | ||
一、散装水泥专项资金收入 | ||||
二、新型墙体材料专项基金收入 | ||||
三、国有土地使用权出让金收入 | 3377 | 3377 | ||
四、国有土地收益基金收入 | 144 | 144 | ||
五、农业土地开发资金收入 | 79 | 79 | ||
六、城市基础设施配套费收入 | ||||
七、城市公用事业附加收入 | 200 | 200 | ||
八、社会保障基金补助收入 | 600 | 600 | ||
政府性基金收入合计 | 4400 | 4400 | ||
收入总计 | 221621 | 216637 | 584 | 4400 |
铁岭县2017年一般公共预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
支 出 | ||||
预算科目 | 合 计 | 一般公共预算支出 | 财政专户支出 | 政府性基金支出 |
一、一般公共服务支出 | 25000 | 25000 | ||
二、国防支出 | 85 | 85 | ||
三、公共安全支出 | 7892 | 7892 | ||
四、教育支出 | 30311 | 29741 | 570 | |
五、科学技术支出 | 1152 | 1152 | ||
六、文化体育与传媒支出 | 1576 | 1576 | ||
七、社会保障和就业支出 | 36482 | 36482 | ||
八、医疗卫生和计划生育支出 | 19843 | 19843 | ||
九、节能环保支出 | 794 | 794 | ||
十、城乡社区支出 | 2134 | 2134 | ||
十一、农林水支出 | 25279 | 25265 | 14 | |
十二、交通运输支出 | 6476 | 6476 | ||
十三、资源勘探信息等支出 | 486 | 486 | ||
十四、商业服务业等支出 | 322 | 322 | ||
十五、金融支出 | ||||
十六、国土海洋气象等支出 | 1698 | 1698 | ||
十七、住房保障支出 | 229 | 229 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 732 | 732 | ||
十九、预备费 | 2000 | 2000 | ||
二十、国债还本付息支出 | 3587 | 3587 | ||
二十一、其他支出 | 20556 | 20556 | ||
一般公共预算支出合计 | 186050 | 186050 | ||
补助下级支出 | ||||
上解支出 | 30587 | 30587 | ||
财政专户支出合计 | 584 | 584 | ||
一、资源勘探信息-散装水泥专项资金支出 | ||||
二、资源勘探信息-新型墙体材料专项基金支出 | ||||
三、城乡社区-国有土地使用权出让收入安排支出 | 3600 | 3600 | ||
四、城乡社区-国有土地收益基金支出 | ||||
五、城乡社区-农业土地开发资金支出 | ||||
六、城乡社区-城市基础设施配套费安排支出 | ||||
七、城乡社区-城市公用事业附加安排支出 | 200 | 200 | ||
八、社会保障和就业-大中型水库移民支出 | 600 | 600 | ||
政府性基金支出合计 | 4400 | 4400 | ||
支出总计 | 221621 | 216637 | 584 | 4400 |
附表1: | |||
2017年铁岭县县本级公共财政收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入合计 | 28690 | 一、公共财政预算支出合计 | 169583 |
(一)税收收入 | 19177 | 一般公共服务支出 | 17113 |
增值税 | 15474 | 人大事务 | 474 |
企业所得税 | 795 | 行政运行(人大事务) | 375 |
城市维护建设税 | 1400 | 一般行政管理事务(人大事务) | 49 |
(二)非税收入 | 9513 | 人大会议 | 50 |
专项收入 | 1630 | 政协事务 | 340 |
行政事业性收费等收入 | 1768 | 行政运行(政协事务) | 284 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 808 | 一般行政管理事务(政协事务) | 14 |
其他收入 | 300 | 政协会议 | 43 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7144 | ||
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2293 | ||
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4311 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 540 | ||
发展与改革事务 | 471 | ||
行政运行(发展与改革事务) | 326 | ||
一般行政管理事务(发展与改革事务) | 70 | ||
物价管理 | 25 | ||
事业运行(发展与改革事务) | 50 | ||
统计信息事务 | 154 | ||
行政运行(统计信息事务) | 116 | ||
一般行政管理事务(统计信息事务) | 38 | ||
财政事务 | 1309 | ||
行政运行(财政事务) | 679 | ||
预算改革业务 | 50 | ||
事业运行(财政事务) | 290 | ||
其他财政事务支出 | 290 | ||
税收事务 | 1480 | ||
其他税收事务支出 | 1480 | ||
审计事务 | 253 | ||
行政运行(审计事务) | 158 | ||
一般行政管理事务(审计事务) | 20 | ||
事业运行(审计事务) | 75 | ||
人力资源事务 | 290 | ||
行政运行(人力资源事务) | 88 | ||
一般行政管理事务(人力资源事务) | 1 | ||
事业运行(人力资源事务) | 195 | ||
其他人力资源事务支出 | 6 | ||
纪检监察事务 | 336 | ||
行政运行(纪检监察事务) | 336 | ||
商贸事务 | 526 | ||
行政运行(商贸事务) | 336 | ||
一般行政管理事务(商贸事务) | 103 | ||
招商引资 | 45 | ||
事业运行(商贸事务) | 42 | ||
工商行政管理事务 | 2033 | ||
行政运行(工商行政管理事务) | 1432 | ||
一般行政管理事务(工商行政管理事务) | 159 | ||
事业运行(工商行政管理事务) | 442 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 125 | ||
事业运行(质量技术监督与检验检疫事务) | 125 | ||
民族事务 | 45 | ||
行政运行(民族事务) | 35 | ||
民族工作专项 | 10 | ||
档案事务 | 141 | ||
行政运行(档案事务) | 141 | ||
民主党派及工商联事务 | 50 | ||
行政运行(民主党派及工商联事务) | 46 | ||
一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 3 | ||
群众团体事务 | 223 | ||
行政运行(群众团体事务) | 207 | ||
其他群众团体事务支出 | 16 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 471 | ||
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 456 | ||
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 5 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10 | ||
组织事务 | 338 | ||
行政运行(组织事务) | 218 | ||
一般行政管理事务(组织事务) | 90 | ||
其他组织事务支出 | 30 | ||
宣传事务 | 235 | ||
行政运行(宣传事务) | 194 | ||
其他宣传事务支出 | 41 | ||
统战事务 | 129 | ||
行政运行(统战事务) | 108 | ||
一般行政管理事务(统战事务) | 21 | ||
其他共产党事务支出 | 545 | ||
行政运行(其他共产党事务支出) | 397 | ||
一般行政管理事务(其他共产党事务支出) | 50 | ||
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) | 98 | ||
国防支出 | 85 | ||
国防动员 | 85 | ||
兵役征集 | 25 | ||
民兵 | 45 | ||
其他国防动员支出 | 15 | ||
公共安全支出 | 7493 | ||
武装警察 | 327 | ||
内卫 | 7 | ||
消防 | 320 | ||
公安 | 4640 | ||
行政运行(公安) | 3408 | ||
治安管理 | 8 | ||
国内安全保卫 | 10 | ||
刑事侦查 | 235 | ||
拘押收教场所管理 | 301 | ||
其他公安支出 | 678 | ||
检察 | 850 | ||
行政运行(检察) | 637 | ||
一般行政管理事务(检察) | 20 | ||
公诉和审判监督 | 55 | ||
侦查监督 | 51 | ||
其他检察支出 | 87 | ||
法院 | 1422 | ||
行政运行(法院) | 1083 | ||
案件审判 | 163 | ||
其他法院支出 | 176 | ||
司法 | 254 | ||
行政运行(司法) | 156 | ||
普法宣传 | 8 | ||
律师公证管理 | 1 | ||
法律援助 | 5 | ||
其他司法支出 | 84 | ||
教育支出 | 29081 | ||
教育管理事务 | 454 | ||
行政运行(教育管理事务) | 246 | ||
一般行政管理事务(教育管理事务) | 178 | ||
其他教育管理事务支出 | 30 | ||
普通教育 | 24045 | ||
学前教育 | 464 | ||
小学教育 | 10810 | ||
初中教育 | 9762 | ||
高中教育 | 2176 | ||
其他普通教育支出 | 833 | ||
职业教育 | 1141 | ||
中专教育 | 1090 | ||
其他职业教育支出 | 51 | ||
进修及培训 | 1056 | ||
教师进修 | 733 | ||
干部教育 | 323 | ||
教育费附加安排的支出 | 720 | ||
中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出) | 216 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 504 | ||
其他教育支出 | 1666 | ||
其他教育支出 | 1666 | ||
科学技术支出 | 1152 | ||
科学技术管理事务 | 1134 | ||
行政运行(科学技术管理事务) | 125 | ||
一般行政管理事务(科学技术管理事务) | 1009 | ||
科学技术普及 | 18 | ||
科普活动 | 18 | ||
文化体育与传媒支出 | 1185 | ||
文化 | 578 | ||
行政运行(文化) | 123 | ||
一般行政管理事务(文化) | 13 | ||
图书馆 | 68 | ||
艺术表演团体 | 137 | ||
群众文化 | 160 | ||
文化创作与保护 | 21 | ||
文化市场管理 | 53 | ||
其他文化支出 | 3 | ||
文物 | 28 | ||
其他文物支出 | 28 | ||
体育 | 185 | ||
行政运行(体育) | 33 | ||
一般行政管理事务(体育) | 75 | ||
运动项目管理 | 2 | ||
体育训练 | 75 | ||
新闻出版广播影视 | 299 | ||
电视 | 264 | ||
其他新闻出版广播影视支出 | 35 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 94 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 94 | ||
社会保障和就业支出 | 36269 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 940 | ||
行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 272 | ||
综合业务管理 | 6 | ||
劳动保障监察 | 45 | ||
社会保险经办机构 | 584 | ||
劳动人事争议调解仲裁 | 31 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2 | ||
民政管理事务 | 245 | ||
行政运行(民政管理事务) | 147 | ||
拥军优属 | 25 | ||
老龄事务 | 6 | ||
基层政权和社区建设 | 36 | ||
其他民政管理事务支出 | 31 | ||
企业改革补助 | 30 | ||
企业关闭破产补助 | 30 | ||
就业补助 | 70 | ||
职业培训补贴 | 50 | ||
职业技能鉴定补贴 | 20 | ||
抚恤 | 1089 | ||
死亡抚恤 | 55 | ||
伤残抚恤 | 190 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 750 | ||
其他优抚支出 | 94 | ||
退役安置 | 663 | ||
退役士兵安置 | 187 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 476 | ||
社会福利 | 427 | ||
儿童福利 | 155 | ||
老年福利 | 175 | ||
殡葬 | 57 | ||
社会福利事业单位 | 40 | ||
残疾人事业 | 48 | ||
行政运行(残疾人事业) | 48 | ||
最低生活保障 | 362 | ||
城市最低生活保障金支出 | 30 | ||
农村最低生活保障金支出 | 332 | ||
临时救助 | 58 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | 58 | ||
特困人员救助供养 | 1106 | ||
农村特困人员救助供养支出 | 1106 | ||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | ||
基础设施建设和经济发展 | 0 | ||
其他生活救助 | 400 | ||
其他城市生活救助 | 200 | ||
其他农村生活救助 | 200 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 26256 | ||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 7066 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6190 | ||
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 13000 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 345 | ||
其他财政对社会保险基金的补助 | 345 | ||
其他社会保障和就业支出 | 4229 | ||
其他社会保障和就业支出 | 4229 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 18174 | ||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 386 | ||
行政运行(医疗卫生管理事务) | 269 | ||
机关服务(医疗卫生管理事务) | 15 | ||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 101 | ||
公立医院 | 343 | ||
综合医院 | 43 | ||
其他公立医院支出 | 300 | ||
基层医疗卫生机构 | 596 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 596 | ||
公共卫生 | 1685 | ||
疾病预防控制机构 | 508 | ||
卫生监督机构 | 118 | ||
妇幼保健机构 | 213 | ||
基本公共卫生服务 | 844 | ||
其他公共卫生支出 | 3 | ||
计划生育事务 | 675 | ||
计划生育服务 | 342 | ||
其他计划生育事务支出 | 334 | ||
行政事业单位医疗 | 695 | ||
行政单位医疗 | 425 | ||
公务员医疗补助 | 270 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 13583 | ||
财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 13410 | ||
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 173 | ||
医疗救助 | 13 | ||
城乡医疗救助 | 13 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 198 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 198 | ||
节能环保支出 | 794 | ||
环境保护管理事务 | 413 | ||
行政运行(环境保护管理事务) | 85 | ||
其他环境保护管理事务支出 | 328 | ||
污染防治 | 300 | ||
排污费安排的支出 | 300 | ||
退耕还林 | 81 | ||
退耕现金 | 81 | ||
城乡社区支出 | 639 | ||
城乡社区管理事务 | 486 | ||
行政运行(城乡社区管理事务) | 132 | ||
城管执法 | 107 | ||
工程建设标准规范编制与监管 | 95 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 153 | ||
城乡社区规划与管理 | 54 | ||
城乡社区规划与管理 | 54 | ||
城乡社区环境卫生 | 99 | ||
城乡社区环境卫生 | 99 | ||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务支出 | 0 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 0 | ||
土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 0 | ||
农村基础设施建设支出 | 0 | ||
土地出让业务支出 | 0 | ||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | ||
农林水支出 | 21849 | ||
农业 | 3053 | ||
行政运行(农业) | 565 | ||
事业运行(农业) | 2079 | ||
科技转化与推广服务 | 15 | ||
病虫害控制 | 90 | ||
农产品质量安全 | 30 | ||
统计监测与信息服务 | 8 | ||
农业行业业务管理 | 10 | ||
农业组织化与产业化经营 | 5 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | 15 | ||
其他农业支出 | 236 | ||
林业 | 1391 | ||
行政运行(林业) | 231 | ||
林业事业机构 | 1055 | ||
林业工程与项目管理 | 4 | ||
林业防灾减灾 | 102 | ||
水利 | 6199 | ||
行政运行(水利) | 382 | ||
水利行业业务管理 | 691 | ||
防汛 | 53 | ||
农田水利 | 3552 | ||
水资源费安排的支出 | 20 | ||
水利建设移民支出 | 1118 | ||
其他水利支出 | 383 | ||
扶贫 | 474 | ||
其他扶贫支出 | 474 | ||
农业综合开发 | 4495 | ||
机构运行(农业综合开发) | 10 | ||
土地治理 | 1392 | ||
其他农业综合开发支出 | 3093 | ||
农村综合改革 | 5808 | ||
对村级一事一议的补助 | 4533 | ||
农村综合改革示范试点补助 | 1025 | ||
其他农村综合改革支出 | 250 | ||
普惠金融发展支出 | 430 | ||
农业保险保费补贴 | 305 | ||
创业担保贷款贴息 | 125 | ||
交通运输支出 | 6362 | ||
公路水路运输 | 6362 | ||
行政运行(公路水路运输) | 170 | ||
一般行政管理事务(公路水路运输) | 588 | ||
公路养护(公路水路运输) | 4641 | ||
公路运输管理 | 964 | ||
资源勘探信息等支出 | 264 | ||
安全生产监管 | 240 | ||
行政运行(安全生产监管) | 215 | ||
一般行政管理事务(安全生产监管) | 25 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 24 | ||
其他支持中小企业发展和管理支出 | 24 | ||
商业服务业等支出 | 321 | ||
商业流通事务 | 263 | ||
行政运行(商业流通事务) | 212 | ||
一般行政管理事务(商业流通事务) | 5 | ||
事业运行(商业流通事务) | 44 | ||
其他商业流通事务支出 | 2 | ||
旅游业管理与服务支出 | 59 | ||
行政运行(旅游业管理与服务支出) | 51 | ||
一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出) | 8 | ||
国土海洋气象等支出 | 1698 | ||
国土资源事务 | 1599 | ||
行政运行(国土资源事务) | 131 | ||
地质灾害防治 | 100 | ||
事业运行(国土资源事务) | 1368 | ||
气象事务 | 99 | ||
气象事业机构 | 74 | ||
气象预报预测 | 5 | ||
气象服务 | 20 | ||
住房保障支出 | 229 | ||
保障性安居工程支出 | 229 | ||
棚户区改造 | 190 | ||
其他保障性安居工程支出 | 39 | ||
粮油物资储备支出 | 732 | ||
粮油事务 | 732 | ||
行政运行(粮油事务) | 205 | ||
粮食财务挂账利息补贴 | 315 | ||
事业运行(粮油事务) | 211 | ||
预备费 | 2000 | ||
预备费 | 2000 | ||
预备费 | 2000 | ||
其他支出 | 18671 | ||
其他支出 | 18671 | ||
其他支出 | 18671 | ||
转移性支出 | 1885 | ||
一般性转移支付 | 1885 | ||
产粮(油)大县奖励资金支出 | 1885 | ||
债务还本支出 | 2 | ||
地方政府一般债务还本支出 | 2 | ||
地方政府向国际组织借款还本支出 | 2 | ||
债务付息支出 | 3536 | ||
地方政府一般债务付息支出 | 3536 | ||
地方政府一般债券付息支出 | 1655 | ||
地方政府向国际组织借款付息支出 | 1 | ||
地方政府其他一般债务付息支出 | 1880 | ||
债务发行费用支出 | 50 | ||
地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | ||
地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | ||
二、转移性收入合计 | 115094 | 二、转移性支出合计 | 20625 |
上级各项补助收入 | 113230 | 上解上级财政支出 | 17986 |
下级上解财政收入 | 1864 | 补助下级财政支出 | 2639 |
三、调入资金合计 | 46424 | 援助其他地区支出 | |
收入总计 | 190208 | 支出总计 | 190208 |
2017年铁岭县县本级公共财政支出预算表 | |
单位:万元 | |
按经济分类支出 | |
项 目 | 预算数 |
一、工资福利支出 | 46531 |
二、商品和服务支出 | 11669 |
三、对个人和家庭的补助 | 36615 |
四、对企事业单位的补贴 | |
五、债务利息支出 | 3586 |
六、债务还本支出 | 2 |
七、基本建设支出 | 170 |
八、其他资本性支出 | 3559 |
九、其他支出 | 67451 |
2017年铁岭县一般公共预算本级基本支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目代码 | 单位名称(科目) | 基本支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 516,408,603 | 282,138,429 | 67,355,556 | 166,914,618 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 93,656,699 | 42,358,533 | 25,048,108 | 26,250,058 | ||
01 | 人大事务 | 3,751,395 | 1,562,002 | 656,056 | 1,533,337 | ||
01 | 行政运行(人大事务) | 3,751,395 | 1,562,002 | 656,056 | 1,533,337 | ||
02 | 政协事务 | 2,835,377 | 938,043 | 513,192 | 1,384,142 | ||
01 | 行政运行(政协事务) | 2,835,377 | 938,043 | 513,192 | 1,384,142 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,926,595 | 7,079,501 | 11,100,428 | 4,746,666 | ||
01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 22,926,595 | 7,079,501 | 11,100,428 | 4,746,666 | ||
04 | 发展与改革事务 | 3,761,450 | 1,702,004 | 448,648 | 1,610,798 | ||
01 | 行政运行(发展与改革事务) | 3,259,696 | 1,348,879 | 424,288 | 1,486,529 | ||
50 | 事业运行(发展与改革事务) | 501,754 | 353,125 | 24,360 | 124,269 | ||
05 | 统计信息事务 | 1,155,217 | 560,155 | 168,296 | 426,766 | ||
01 | 行政运行(统计信息事务) | 1,155,217 | 560,155 | 168,296 | 426,766 | ||
06 | 财政事务 | 9,388,462 | 5,185,319 | 2,386,192 | 1,816,951 | ||
01 | 行政运行(财政事务) | 6,790,868 | 3,151,253 | 2,104,768 | 1,534,847 | ||
50 | 事业运行(财政事务) | 2,597,594 | 2,034,066 | 281,424 | 282,104 | ||
08 | 审计事务 | 2,300,380 | 1,209,278 | 383,000 | 708,102 | ||
01 | 行政运行(审计事务) | 1,581,138 | 664,783 | 282,464 | 633,891 | ||
50 | 事业运行(审计事务) | 719,242 | 544,495 | 100,536 | 74,211 | ||
10 | 人力资源事务 | 2,759,345 | 2,068,028 | 264,368 | 426,949 | ||
01 | 行政运行(人力资源事务) | 884,051 | 498,166 | 174,620 | 211,265 | ||
50 | 事业运行(人力资源事务) | 1,875,294 | 1,569,862 | 89,748 | 215,684 | ||
11 | 纪检监察事务 | 3,361,931 | 1,637,092 | 982,300 | 742,539 | ||
01 | 行政运行(纪检监察事务) | 3,361,931 | 1,637,092 | 982,300 | 742,539 | ||
13 | 商贸事务 | 3,784,958 | 1,488,748 | 491,504 | 1,804,706 | ||
01 | 行政运行(商贸事务) | 3,361,322 | 1,140,742 | 464,264 | 1,756,316 | ||
50 | 事业运行(商贸事务) | 423,636 | 348,006 | 27,240 | 48,390 | ||
15 | 工商行政管理事务 | 18,858,389 | 10,669,112 | 3,141,992 | 5,047,285 | ||
01 | 行政运行(工商行政管理事务) | 14,320,439 | 7,177,033 | 2,888,552 | 4,254,854 | ||
02 | 一般行政管理事务(工商行政管理事务) | 117,612 | 117,612 | ||||
50 | 事业运行(工商行政管理事务) | 4,420,338 | 3,492,079 | 135,828 | 792,431 | ||
17 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,245,000 | 300,000 | 945,000 | |||
50 | 事业运行(质量技术监督与检验检疫事务) | 1,245,000 | 300,000 | 945,000 | |||
23 | 民族事务 | 354,656 | 131,699 | 39,396 | 183,561 | ||
01 | 行政运行(民族事务) | 354,656 | 131,699 | 39,396 | 183,561 | ||
26 | 档案事务 | 1,407,667 | 551,839 | 348,812 | 507,016 | ||
01 | 行政运行(档案事务) | 1,407,667 | 551,839 | 348,812 | 507,016 | ||
28 | 民主党派及工商联事务 | 464,330 | 155,196 | 80,732 | 228,402 | ||
01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 464,330 | 155,196 | 80,732 | 228,402 | ||
29 | 群众团体事务 | 2,070,556 | 800,096 | 331,992 | 938,468 | ||
01 | 行政运行(群众团体事务) | 2,070,556 | 800,096 | 331,992 | 938,468 | ||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,063,357 | 1,695,873 | 1,332,500 | 1,034,984 | ||
01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 4,063,357 | 1,695,873 | 1,332,500 | 1,034,984 | ||
32 | 组织事务 | 2,184,518 | 1,304,811 | 312,360 | 567,347 | ||
01 | 行政运行(组织事务) | 2,184,518 | 1,304,811 | 312,360 | 567,347 | ||
33 | 宣传事务 | 1,938,357 | 1,183,327 | 301,424 | 453,606 | ||
01 | 行政运行(宣传事务) | 1,938,357 | 1,183,327 | 301,424 | 453,606 | ||
34 | 统战事务 | 1,076,008 | 359,608 | 156,076 | 560,324 | ||
01 | 行政运行(统战事务) | 1,076,008 | 359,608 | 156,076 | 560,324 | ||
36 | 其他共产党事务支出 | 3,968,751 | 1,776,802 | 663,840 | 1,528,109 | ||
01 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 3,968,751 | 1,776,802 | 663,840 | 1,528,109 | ||
204 | 公共安全支出 | 58,731,782 | 29,070,784 | 17,600,901 | 12,060,097 | ||
01 | 武装警察 | 3,271,488 | 1,337,157 | 1,934,331 | |||
01 | 内卫 | 72,000 | 72,000 | ||||
03 | 消防 | 3,199,488 | 1,337,157 | 1,862,331 | |||
02 | 公安 | 36,476,249 | 19,147,030 | 9,813,976 | 7,515,243 | ||
01 | 行政运行(公安) | 34,076,249 | 19,147,030 | 7,413,976 | 7,515,243 | ||
04 | 检察 | 6,371,511 | 3,282,573 | 1,409,860 | 1,679,078 | ||
01 | 行政运行(检察) | 6,371,511 | 3,282,573 | 1,409,860 | 1,679,078 | ||
05 | 法院 | 10,830,910 | 4,661,820 | 4,023,568 | 2,145,522 | ||
01 | 行政运行(法院) | 10,830,910 | 4,661,820 | 4,023,568 | 2,145,522 | ||
06 | 司法 | 1,781,624 | 642,204 | 419,166 | 720,254 | ||
01 | 行政运行(司法) | 1,557,714 | 642,204 | 195,256 | 720,254 | ||
06 | 律师公证管理 | 13,910 | 13,910 | ||||
99 | 其他司法支出 | 210,000 | 210,000 | ||||
205 | 教育支出 | 245,887,738 | 141,140,391 | 11,374,920 | 93,372,427 | ||
01 | 教育管理事务 | 2,459,556 | 751,280 | 308,608 | 1,399,668 | ||
01 | 行政运行(教育管理事务) | 2,459,556 | 751,280 | 308,608 | 1,399,668 | ||
02 | 普通教育 | 219,224,270 | 127,422,465 | 9,715,156 | 82,086,649 | ||
01 | 学前教育 | 4,333,130 | 2,548,649 | 499,896 | 1,284,585 | ||
02 | 小学教育 | 103,572,902 | 55,842,126 | 2,501,748 | 45,229,028 | ||
03 | 初中教育 | 90,189,931 | 55,273,247 | 4,272,348 | 30,644,336 | ||
04 | 高中教育 | 21,128,307 | 13,758,443 | 2,441,164 | 4,928,700 | ||
03 | 职业教育 | 10,799,645 | 5,870,424 | 505,060 | 4,424,161 | ||
02 | 中专教育 | 10,292,310 | 5,693,628 | 481,604 | 4,117,078 | ||
99 | 其他职业教育支出 | 507,335 | 176,796 | 23,456 | 307,083 | ||
08 | 进修及培训 | 10,107,760 | 4,910,050 | 687,296 | 4,510,414 | ||
01 | 教师进修 | 7,231,075 | 3,709,111 | 324,752 | 3,197,212 | ||
02 | 干部教育 | 2,876,685 | 1,200,939 | 362,544 | 1,313,202 | ||
99 | 其他教育支出 | 3,296,507 | 2,186,172 | 158,800 | 951,535 | ||
99 | 其他教育支出 | 3,296,507 | 2,186,172 | 158,800 | 951,535 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,248,042 | 457,797 | 206,160 | 584,085 | ||
01 | 科学技术管理事务 | 1,248,042 | 457,797 | 206,160 | 584,085 | ||
01 | 行政运行(科学技术管理事务) | 1,248,042 | 457,797 | 206,160 | 584,085 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9,179,391 | 4,335,790 | 1,286,585 | 3,557,016 | ||
01 | 文化 | 5,471,558 | 2,237,587 | 565,625 | 2,668,346 | ||
01 | 行政运行(文化) | 1,233,799 | 385,822 | 335,305 | 512,672 | ||
04 | 图书馆 | 677,899 | 264,018 | 49,600 | 364,281 | ||
07 | 艺术表演团体 | 1,267,755 | 285,000 | 34,700 | 948,055 | ||
09 | 群众文化 | 1,551,100 | 869,750 | 79,484 | 601,866 | ||
11 | 文化创作与保护 | 213,031 | 50,709 | 7,152 | 155,170 | ||
12 | 文化市场管理 | 527,974 | 382,288 | 59,384 | 86,302 | ||
02 | 文物 | 253,941 | 184,754 | 12,180 | 57,007 | ||
99 | 其他文物支出 | 253,941 | 184,754 | 12,180 | 57,007 | ||
03 | 体育 | 1,044,493 | 406,991 | 334,832 | 302,670 | ||
01 | 行政运行(体育) | 330,449 | 85,777 | 63,512 | 181,160 | ||
06 | 体育训练 | 714,044 | 321,214 | 271,320 | 121,510 | ||
04 | 新闻出版广播影视 | 2,409,399 | 1,506,458 | 373,948 | 528,993 | ||
05 | 电视 | 2,238,620 | 1,340,379 | 369,248 | 528,993 | ||
99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 170,779 | 166,079 | 4,700 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,819,972 | 5,049,922 | 998,716 | 3,771,334 | ||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,008,365 | 3,832,313 | 682,596 | 2,493,456 | ||
01 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 2,680,196 | 1,156,295 | 348,416 | 1,175,485 | ||
05 | 劳动保障监察 | 451,266 | 356,375 | 45,792 | 49,099 | ||
09 | 社会保险经办机构 | 3,613,584 | 2,117,988 | 254,768 | 1,240,828 | ||
12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 263,319 | 201,655 | 33,620 | 28,044 | ||
02 | 民政管理事务 | 1,756,484 | 590,643 | 174,788 | 991,053 | ||
01 | 行政运行(民政管理事务) | 1,472,136 | 388,637 | 157,384 | 926,115 | ||
99 | 其他民政管理事务支出 | 284,348 | 202,006 | 17,404 | 64,938 | ||
10 | 社会福利 | 570,393 | 392,360 | 47,084 | 130,949 | ||
04 | 殡葬 | 570,393 | 392,360 | 47,084 | 130,949 | ||
