|
单位:万元 | ||||
项 目 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 增减额 | 完成% |
“三公”经费合计 | 568 | 1014.13 | 446.13 | 179 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 49 | 3.37 | -45.63 | 7 |
3.公务用车购置及运行费 | 519 | 1010.76 | 491.76 | 195 |
其中: 公务用车购置费 | 204.4 | 204.4 | ||
公务用车运行费 | 519 | 806.36 | 287.36 | 155 |
注:年初预算项目集中预留车辆购置及运行维护费1500万元。 |
带 "*" 的为必填项