|
单位:万元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
国有资本经营预算收入 | 0 | 0 | 0 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 881 | 20 | ||
103 | 非税收入 | 0 | 0 | 0 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
10306 | 国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 | 20804 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
1030601 | 利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0 | 0 | 0 |
103060103 | 烟草企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 881 | 20 |
103060104 | 石油石化企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 881 | 20 |
103060105 | 电力企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0 | 861 | 0 |
103060106 | 电信企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0 | 0 | 0 |
103060107 | 煤炭企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0 | 0 | 0 |
103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0 | 0 | 0 |
103060109 | 钢铁企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | 20 | 20 |
103060112 | 化工企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0 | 0 | 0 |
103060113 | 运输企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
103060114 | 电子企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0 | 0 | 0 |
103060115 | 机械企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230109 | 金融企业改革性支出 | 0 | 0 | 0 |
103060116 | 投资服务企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
103060117 | 纺织轻工企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 22302 | 国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
103060118 | 贸易企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0 | 0 | 0 |
103060119 | 建筑施工企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0 | 0 | 0 |
103060120 | 房地产企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0 | 0 | 0 |
103060121 | 建材企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230204 | 生态环境保护支出 | 0 | 0 | 0 |
103060122 | 境外企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230205 | 支持科技进步支出 | 0 | 0 | 0 |
103060123 | 对外合作企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230206 | 保障国家经济安全支出 | 0 | 0 | 0 |
103060124 | 医药企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230207 | 对外投资合作支出 | 0 | 0 | 0 |
103060125 | 农林牧渔企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230208 | 金融企业资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
103060126 | 邮政企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
103060127 | 军工企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 22303 | 国有企业政策性补贴(款) | 0 | 0 | 0 |
103060128 | 转制科研院所利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2230301 | 国有企业政策性补贴(项) | 0 | 0 | 0 |
103060129 | 地质勘查企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) | 0 | 0 | 0 |
103060130 | 卫生体育福利企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出(项) | 0 | 0 | 0 |
103060131 | 教育文化广播企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060132 | 科学研究企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060133 | 机关社团所属企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060134 | 金融企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
1030602 | 股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060204 | 金融企业股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
1030603 | 产权转让收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060301 | 国有股减持收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060304 | 国有股权、股份转让收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060305 | 国有独资企业产权转让收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060307 | 金融企业产权转让收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
1030604 | 清算收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060401 | 国有股权、股份清算收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060402 | 国有独资企业清算收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
1030698 | 其他国有资本经营预算收入 | 0 | 0 | 0 |
带 "*" 的为必填项