|
单位:万元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
一、收入 | 45,382 | 11,626 | 33,756 | |||||
其中:社会保险费收入 | 14,454 | 1,634 | 12,820 | |||||
财政补贴收入 | 30,278 | 9,986 | 20,292 | |||||
利息收入 | 19 | 3 | 16 | |||||
委托投资收益 | ||||||||
转移收入 | 605 | 2 | 603 | |||||
其他收入 | 25 | 25 | ||||||
全国统筹调剂资金收入 | ||||||||
二、支出 | 42,305 | 11,199 | 31,106 | |||||
其中:社会保险待遇支出 | 41,872 | 11,196 | 30,676 | |||||
转移支出 | 433 | 3 | 430 | |||||
其他支出 | ||||||||
全国统筹调剂资金支出 | ||||||||
三、本年收支结余 | 3,077 | 427 | 2,650 | |||||
四、年末滚存结余 | 10,477 | 13,664 | -3,187 |
带 "*" 的为必填项