索 引 号 : tlxczj/2023-05656 主题分类: 财政、金融、审计
发布机构: 铁岭县财政局 成文日期: 2023-07-21
标  题: 2022年债务限额及余额情况表
发文字号: 发布日期: 2023-07-21

2022年债务限额及余额情况表

2022年度铁岭县地方政府债务余额情况录入表
单位:万元
项目 合计 一般债务 专项债务
小计 一般债券 向外国政府借款 向国际组织借款 其他一般债务 小计 专项债券 其他专项债务
上年末地方政府债务余额 125,554 64,154 64,153 0 1 0       61,400 61,400 0
本年地方政府债务余额限额(预算数) 151,229 81,029 0 0 0 0 70,200 0 0
本年地方政府债务(转贷)收入 28,540 19,740 19,740 0 0 0 8,800 8,800 0
本年地方政府债务还本支出 3,742 3,742 3,741 0 1 0 0 0 0
本年采用其他方式化解的债务本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年末地方政府债务余额 150,352 80,152 80,152 0 0 0 70,200 70,200 0

2022年度铁岭县地方政府专项债务分项目余额情况录入表
单位:万元
项目 上年末地方政府债务余额 本年地方政府债务(转贷)收入 本年地方政府债务还本支出 本年采用其他方式化解的债务本金 年末地方政府债务余额
政府性基金预算 61,400 8,800 0 0 70,200
国家电影事业发展专项资金 0 0 0 0   0
小型水库移民扶助基金 0 0 0 0 0
国有土地使用权出让 0 0 0 0 0
农业土地开发资金 0 0 0 0 0
城市基础设施配套费 0 0 0 0 0
污水处理费 0 0 0 0 0
土地储备专项债券 0 0 0 0 0
棚户区改造专项债券 17,500 0 0 0 17,500
大中型水库库区基金 0 0 0 0 0
国家重大水利工程建设基金 0 0 0 0 0
海南省高等级公路车辆通行附加费 0 0 0 0 0
政府收费公路专项债券 0 0 0 0 0
车辆通行费 0 0 0 0 0
其他地方自行试点项目收益专项债券 43,900 8,800 0 0 52,700
其他政府性基金 0 0 0 0 0

我有建议

带  "*"  的为必填项

提出问题和建议
*
验证码
*