|
2020年度铁岭县地方政府债务余额情况录入表
单位:万元
项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
上年末地方政府债务余额 | 41,676 | 40,676 | 40,655 | 3 | 18 | 1,000 | 1,000 | ||
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 90,429 | 49,029 | 41,400 | ||||||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 51,685 | 11,285 | 11,285 | 40,400 | 40,400 | ||||
本年地方政府债务还本支出 | 3,786 | 3,786 | 3,786 | ||||||
本年采用其他方式化解的债务本金 | 10 | 10 | 1 | 9 | |||||
年末地方政府债务余额 | 89,565 | 48,165 | 48,154 | 2 | 9 | 41,400 | 41,400 |
2020年度铁岭县地方政府债务余额情况录入表
单位:万元
项目 | 上年末地方政府债务余额 | 本年地方政府债务(转贷)收入 | 本年地方政府债务还本支出 | 本年采用其他方式化解的债务本金 | 年末地方政府债务余额 |
---|---|---|---|---|---|
政府性基金预算 | 1,000 | 40,400 | 0 | 0 | 41,400 |
国家电影事业发展专项资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型水库移民扶助基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有土地使用权出让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农业土地开发资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市基础设施配套费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水处理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地储备专项债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棚户区改造专项债券 | 1,000 | 1,500 | 0 | 0 | 2,500 |
大中型水库库区基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家重大水利工程建设基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省高等级公路车辆通行附加费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府收费公路专项债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车辆通行费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港口建设费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 | 0 | 38,900 | 0 | 0 | 38,900 |
其他政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
带 "*" 的为必填项