|
单位:万元
项 目 | 2019年决算数 | 2020年决算数 | 增减额 | 增幅% |
---|---|---|---|---|
“三公”经费合计 | 1127 | 727.89 | -399.11 | -35 |
1.因公出国(境)费 | 4 | 0 | -4 | |
2.公务接待费 | 43 | 3.23 | -39.77 | -92 |
3.公务用车购置及运行费 | 1080 | 724.66 | -355.34 | -33 |
其中: 公务用车购置费 | 281 | 62.13 | -218.87 | -78 |
公务用车运行费 | 799 | 662.53 | -136.47 | -17 |
带 "*" 的为必填项