|
2019年铁岭县一般公共预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
---|---|---|---|
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一般公共预算收入 | 61,066 | 一般公共预算支出 | 275,330 |
税收收入 | 40,697 | 一般公共服务支出 | 24,563 |
增值税 | 18,853 | 人大事务 | 408 |
营业税 | 行政运行 | 358 | |
企业所得税 | 3,849 | 一般行政管理事务 | 15 |
个人所得税 | 420 | 机关服务 | |
资源税 | 1,640 | 人大会议 | 35 |
城市维护建设税 | 1,616 | 人大立法 | |
房产税 | 2,976 | 人大监督 | |
印花税 | 756 | 人大代表履职能力提升 | |
城镇土地使用税 | 6,863 | 代表工作 | |
土地增值税 | 1,302 | 人大信访工作 | |
其他收入 | -3 | 事业运行 | |
耕地占用税 | 438 | 其他人大事务支出 | |
契税 | 1,653 | 政协事务 | 329 |
环保税 | 334 | 行政运行 | 306 |
非税收入 | 20,369 | 一般行政管理事务 | |
专项收入 | 1,532 | 机关服务 | |
行政事业性收费收入 | 14,103 | 政协会议 | 23 |
罚没收入 | 1,833 | 委员视察 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,767 | 参政议政 | |
其他收入 | 134 | 事业运行 | |
其他政协事务支出 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,418 | ||
行政运行 | 5,261 | ||
一般行政管理事务 | 1,332 | ||
机关服务 | 958 | ||
专项服务 | |||
专项业务活动 | |||
政务公开审批 | |||
信访事务 | 91 | ||
参事事务 | |||
事业运行 | 2,018 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,758 | ||
发展与改革事务 | 963 | ||
行政运行 | 552 | ||
一般行政管理事务 | 9 | ||
机关服务 | |||
战略规划与实施 | |||
日常经济运行调节 | |||
社会事业发展规划 | 15 | ||
经济体制改革研究 | |||
物价管理 | 18 | ||
事业运行 | 368 | ||
其他发展与改革事务支出 | 1 | ||
统计信息事务 | 124 | ||
行政运行 | 80 | ||
一般行政管理事务 | 31 | ||
机关服务 | |||
信息事务 | |||
专项统计业务 | |||
统计管理 | |||
专项普查活动 | |||
统计抽样调查 | 1 | ||
事业运行 | |||
其他统计信息事务支出 | 12 | ||
财政事务 | 1,833 | ||
行政运行 | 319 | ||
一般行政管理事务 | 152 | ||
机关服务 | |||
预算改革业务 | |||
财政国库业务 | |||
财政监察 | |||
信息化建设 | |||
财政委托业务支出 | |||
事业运行 | 1,204 | ||
其他财政事务支出 | 158 | ||
税收事务 | 1,628 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
税务办案 | |||
税务登记证及发票管理 | |||
代扣代收代征税款手续费 | |||
税务宣传 | |||
协税护税 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | 1,628 | ||
审计事务 | 190 | ||
行政运行 | 162 | ||
一般行政管理事务 | 25 | ||
机关服务 | |||
审计业务 | |||
审计管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他审计事务支出 | 3 | ||
海关事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
缉私办案 | |||
口岸管理 | |||
信息化建设 | |||
海关关务 | |||
关税征管 | |||
海关监管 | |||
检验检疫 | |||
事业运行 | |||
其他海关事务支出 | |||
人力资源事务 | 150 | ||
行政运行 | 66 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
政府特殊津贴 | |||
资助留学回国人员 | |||
博士后日常经费 | |||
引进人才费用 | |||
事业运行 | 62 | ||
其他人力资源事务支出 | 22 | ||
纪检监察事务 | 1,080 | ||
行政运行 | 607 | ||
一般行政管理事务 | 224 | ||
机关服务 | |||
大案要案查处 | |||
派驻派出机构 | |||
中央巡视 | |||
事业运行 | 249 | ||
其他纪检监察事务支出 | |||
商贸事务 | 666 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
对外贸易管理 | |||
国际经济合作 | |||
外资管理 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | 633 | ||
事业运行 | |||
其他商贸事务支出 | 33 | ||
知识产权事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专利审批 | |||
国家知识产权战略 | |||
专利试点和产业化推进 | |||
专利执法 | |||
国际组织专项活动 | |||
知识产权宏观管理 | |||
商标管理 | |||
原产地地理标志管理 | |||
事业运行 | |||
其他知识产权事务支出 | |||
民族事务 | 33 | ||
行政运行 | 6 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
民族工作专项 | 27 | ||
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | |||
港澳台事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
港澳事务 | |||
台湾事务 | |||
事业运行 | |||
其他港澳台事务支出 | |||
档案事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
档案馆 | |||
其他档案事务支出 | |||
民主党派及工商联事务 | 77 | ||
行政运行 | 47 | ||
一般行政管理事务 | 30 | ||
机关服务 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | |||
群众团体事务 | 260 | ||
行政运行 | 209 | ||
一般行政管理事务 | 2 | ||
机关服务 | |||
工会事务 | |||
事业运行 | |||
其他群众团体事务支出 | 49 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 397 | ||
行政运行 | 329 | ||
一般行政管理事务 | 47 | ||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | 11 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10 | ||
组织事务 | 1,196 | ||
行政运行 | 260 | ||
一般行政管理事务 | 20 | ||
机关服务 | |||
公务员事务 | |||
事业运行 | 251 | ||
其他组织事务支出 | 665 | ||
宣传事务 | 442 | ||
行政运行 | 136 | ||
一般行政管理事务 | 78 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | 173 | ||
其他宣传事务支出 | 55 | ||
统战事务 | 180 | ||
行政运行 | 157 | ||
一般行政管理事务 | 20 | ||
机关服务 | |||
宗教事务 | |||
华侨事务 | |||
事业运行 | |||
其他统战事务支出 | 3 | ||
对外联络事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他对外联络事务支出 | |||
其他共产党事务支出(款) | 500 | ||
行政运行 | 201 | ||
一般行政管理事务 | 67 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | 186 | ||
其他共产党事务支出(项) | 46 | ||
网信事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他网信事务支出 | |||
市场监督管理事务 | 2,689 | ||
行政运行 | 1,394 | ||
一般行政管理事务 | 229 | ||
机关服务 | |||
市场监督管理专项 | 10 | ||
市场监管执法 | 5 | ||
消费者权益保护 | |||
价格监督检查 | |||
信息化建设 | |||
市场监督管理技术支持 | |||
认证认可监督管理 | |||
标准化管理 | |||
药品事务 | |||
医疗器械事务 | |||
化妆品事务 | |||
事业运行 | 1,048 | ||
其他市场监督管理事务 | 3 | ||
其他一般公共服务支出(款) | |||
国家赔偿费用支出 | |||
其他一般公共服务支出(项) | |||
外交支出 | |||
外交管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | |||
其他外交管理事务支出 | |||
驻外机构 | |||
驻外使领馆(团、处) | |||
其他驻外机构支出 | |||
对外援助 | |||
援外优惠贷款贴息 | |||
对外援助 | |||
国际组织 | |||
国际组织会费 | |||
国际组织捐赠 | |||
维和摊款 | |||
国际组织股金及基金 | |||
其他国际组织支出 | |||
对外合作与交流 | |||
在华国际会议 | |||
国际交流活动 | |||
其他对外合作与交流支出 | |||
对外宣传(款) | |||
对外宣传(项) | |||
边界勘界联检 | |||
边界勘界 | |||
边界联检 | |||
边界界桩维护 | |||
其他支出 | |||
国际发展合作 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他国际发展合作支出 | |||
其他外交支出(款) | |||
其他外交支出(项) | |||
国防支出 | 140 | ||
现役部队(款) | |||
现役部队(项) | |||
国防科研事业(款) | |||
国防科研事业(项) | |||
专项工程(款) | |||
专项工程(项) | |||
国防动员 | 94 | ||
兵役征集 | 40 | ||
经济动员 | |||
人民防空 | |||
交通战备 | |||
国防教育 | 5 | ||
预备役部队 | |||
民兵 | 49 | ||
边海防 | |||
其他国防动员支出 | |||
其他国防支出(款) | 46 | ||
其他国防支出(项) | 46 | ||
公共安全支出 | 8,940 | ||
武装警察部队(款) | 7 | ||
武装警察部队(项) | |||
其他武装警察部队支出 | 7 | ||
公安 | 8,248 | ||
行政运行 | 4,470 | ||
一般行政管理事务 | 971 | ||
机关服务 | |||
信息化建设 | |||
执法办案 | 40 | ||
特别业务 | |||
事业运行 | 77 | ||
其他公安支出 | 2,690 | ||
国家安全 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
安全业务 | |||
事业运行 | |||
其他国家安全支出 | |||
检察 | 34 | ||
行政运行 | 34 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
“两房”建设 | |||
检察监督 | |||
事业运行 | |||
其他检察支出 | |||
法院 | 44 | ||
行政运行 | 44 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
案件审判 | |||
案件执行 | |||
“两庭”建设 | |||
事业运行 | |||
其他法院支出 | |||
司法 | 281 | ||
行政运行 | 211 | ||
一般行政管理事务 | 22 | ||
机关服务 | |||
基层司法业务 | 2 | ||
普法宣传 | |||
律师公证管理 | 36 | ||
法律援助 | |||
国家统一法律职业资格考试 | |||
仲裁 | |||
社区矫正 | |||
司法鉴定 | |||
法制建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他司法支出 | 10 | ||
监狱 | 228 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
犯人生活 | |||
犯人改造 | |||
狱政设施建设 | 228 | ||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他监狱支出 | |||
强制隔离戒毒 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
强制隔离戒毒人员生活 | |||
强制隔离戒毒人员教育 | |||
所政设施建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他强制隔离戒毒支出 | |||
国家保密 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
保密技术 | |||
保密管理 | |||
事业运行 | |||
其他国家保密支出 | |||
缉私警察 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
信息化建设 | |||
缉私业务 | |||
其他缉私警察支出 | |||
其他公共安全支出(款) | 98 | ||
其他公共安全支出(项) | 98 | ||
教育支出 | 32,649 | ||
教育管理事务 | 325 | ||
行政运行 | 208 | ||
一般行政管理事务 | 104 | ||
机关服务 | |||
其他教育管理事务支出 | 13 | ||
普通教育 | 28,036 | ||
学前教育 | 542 | ||
小学教育 | 8,913 | ||
初中教育 | 9,940 | ||
高中教育 | 2,937 | ||
高等教育 | |||
化解农村义务教育债务支出 | |||
化解普通高中债务支出 | |||
其他普通教育支出 | 5,704 | ||
职业教育 | 1,152 | ||
初等职业教育 | |||
中专教育 | 1,152 | ||
技校教育 | |||
职业高中教育 | |||
高等职业教育 | |||
其他职业教育支出 | |||
成人教育 | |||
成人初等教育 | |||
成人中等教育 | |||
成人高等教育 | |||
成人广播电视教育 | |||
其他成人教育支出 | |||
广播电视教育 | |||
广播电视学校 | |||
教育电视台 | |||
其他广播电视教育支出 | |||
留学教育 | |||
出国留学教育 | |||
来华留学教育 | |||
其他留学教育支出 | |||
特殊教育 | |||
特殊学校教育 | |||
工读学校教育 | |||
其他特殊教育支出 | |||
进修及培训 | 977 | ||
教师进修 | 618 | ||
干部教育 | 359 | ||
培训支出 | |||
退役士兵能力提升 | |||
其他进修及培训 | |||
教育费附加安排的支出 | 1,446 | ||
农村中小学校舍建设 | 17 | ||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | |||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | |||
其他教育费附加安排的支出 | 1,429 | ||
其他教育支出(款) | 713 | ||
其他教育支出(项) | 713 | ||
科学技术支出 | 90 | ||
科学技术管理事务 | 90 | ||
行政运行 | 61 | ||
一般行政管理事务 | 29 | ||
机关服务 | |||
其他科学技术管理事务支出 | |||
基础研究 | |||
机构运行 | |||
重点基础研究规划 | |||
自然科学基金 | |||
重点实验室及相关设施 | |||
重大科学工程 | |||
专项基础科研 | |||
专项技术基础 | |||
其他基础研究支出 | |||
应用研究 | |||
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
高技术研究 | |||
专项科研试制 | |||
其他应用研究支出 | |||
技术研究与开发 | |||
机构运行 | |||
应用技术研究与开发 | |||
产业技术研究与开发 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
其他技术研究与开发支出 | |||
科技条件与服务 | |||
机构运行 | |||
技术创新服务体系 | |||
科技条件专项 | |||
其他科技条件与服务支出 | |||
社会科学 | |||
社会科学研究机构 | |||
社会科学研究 | |||
社科基金支出 | |||
其他社会科学支出 | |||
科学技术普及 | |||
机构运行 | |||
科普活动 | |||
青少年科技活动 | |||
学术交流活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | |||
科技交流与合作 | |||
国际交流与合作 | |||
重大科技合作项目 | |||
其他科技交流与合作支出 | |||
科技重大项目 | |||
科技重大专项 | |||
重点研发计划 | |||
其他科学技术支出(款) | |||
科技奖励 | |||
核应急 | |||
转制科研机构 | |||
其他科学技术支出(项) | |||
文化旅游体育与传媒支出 | 2,567 | ||
文化和旅游 | 1,268 | ||
行政运行 | 164 | ||
一般行政管理事务 | 9 | ||
机关服务 | |||
图书馆 | 76 | ||
文化展示及纪念机构 | 187 | ||
艺术表演场所 | |||
艺术表演团体 | 84 | ||
文化活动 | 17 | ||
群众文化 | 364 | ||
文化和旅游交流与合作 | |||
文化创作与保护 | |||
文化和旅游市场管理 | 57 | ||
旅游宣传 | 4 | ||
旅游行业业务管理 | 81 | ||
其他文化和旅游支出 | 225 | ||
文物 | 39 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
文物保护 | |||
博物馆 | |||
历史名城与古迹 | |||
其他文物支出 | 39 | ||
体育 | 412 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | 5 | ||
机关服务 | |||
运动项目管理 | |||
体育竞赛 | 35 | ||
体育训练 | 81 | ||
体育场馆 | 289 | ||
群众体育 | 2 | ||
体育交流与合作 | |||
其他体育支出 | |||
新闻出版电影 | 12 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
新闻通讯 | |||
出版发行 | |||
版权管理 | |||
电影 | |||
其他新闻出版电影支出 | 12 | ||
广播电视 | 544 | ||
行政运行 | 104 | ||
一般行政管理事务 | 51 | ||
机关服务 | 5 | ||
广播 | 5 | ||
电视 | 194 | ||
其他广播电视支出 | 185 | ||
其他文化体育与传媒支出(款) | 292 | ||
宣传文化发展专项支出 | |||
文化产业发展专项支出 | |||
其他文化体育与传媒支出(项) | 292 | ||
社会保障和就业支出 | 54,233 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1,001 | ||
行政运行 | 225 | ||
一般行政管理事务 | 137 | ||
机关服务 | |||
综合业务管理 | |||
劳动保障监察 | 33 | ||
就业管理事务 | |||
社会保险业务管理事务 | |||
信息化建设 | |||
社会保险经办机构 | 449 | ||
劳动关系和维权 | |||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
劳动人事争议调解仲裁 | 12 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 145 | ||
民政管理事务 | 526 | ||
行政运行 | 143 | ||
一般行政管理事务 | 181 | ||
机关服务 | |||
民间组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | |||
基层政权和社区建设 | 87 | ||
其他民政管理事务支出 | 115 | ||
补充全国社会保障基金 | |||
用一般公共预算补充基金 | |||
行政事业单位离退休 | 20,759 | ||
归口管理的行政单位离退休 | |||
事业单位离退休 | 12 | ||
离退休人员管理机构 | |||
未归口管理的行政单位离退休 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,493 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 448 | ||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12,806 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | |||
企业改革补助 | 20 | ||
企业关闭破产补助 | 20 | ||
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | |||
就业补助 | |||
就业创业服务补贴 | |||
职业培训补贴 | |||
社会保险补贴 | |||
公益性岗位补贴 | |||
职业技能鉴定补贴 | |||
就业见习补贴 | |||
高技能人才培养补助 | |||
求职创业补贴 | |||
其他就业补助支出 | |||
抚恤 | 1,819 | ||
死亡抚恤 | 2 | ||
伤残抚恤 | 10 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,025 | ||
优抚事业单位支出 | |||
义务兵优待 | 253 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 479 | ||
其他优抚支出 | 50 | ||
退役安置 | 1,161 | ||
退役士兵安置 | 271 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 890 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
退役士兵管理教育 | |||
军队转业干部安置 | |||
其他退役安置支出 | |||
社会福利 | 302 | ||
儿童福利 | 23 | ||
老年福利 | 141 | ||
假肢矫形 | |||
殡葬 | 43 | ||
社会福利事业单位 | 39 | ||
其他社会福利支出 | 56 | ||
残疾人事业 | 945 | ||
行政运行 | 43 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
残疾人康复 | 68 | ||
残疾人就业和扶贫 | 86 | ||
残疾人体育 | |||
残疾人生活和护理补贴 | 186 | ||
其他残疾人事业支出 | 562 | ||
红十字事业 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他红十字事业支出 | |||
最低生活保障 | 2,732 | ||
城市最低生活保障金支出 | 2,360 | ||
农村最低生活保障金支出 | 372 | ||
临时救助 | 393 | ||
临时救助支出 | 366 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | 27 | ||
特困人员救助供养 | 2,145 | ||
城市特困人员救助供养支出 | 248 | ||
农村特困人员救助供养支出 | 1,897 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | |||
交强险增值税补助基金支出 | |||
交强险罚款收入补助基金支出 | |||
其他生活救助 | 44 | ||
其他城市生活救助 | 43 | ||
其他农村生活救助 | 1 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 20,856 | ||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 12,448 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,408 | ||
财政对其他基本养老保险基金的补助 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | |||
财政对失业保险基金的补助 | |||
财政对工伤保险基金的补助 | |||
财政对生育保险基金的补助 | |||
其他财政对社会保险基金的补助 | |||
退役军人管理事务 | 132 | ||
行政运行 | 45 | ||
一般行政管理事务 | 30 | ||
机关服务 | |||
拥军优属 | 55 | ||
部队供应 | |||
事业运行 | 2 | ||
其他退役军人事务管理支出 | |||
其他社会保障和就业支出(款) | 1,398 | ||
其他社会保障和就业支出(项) | 1,398 | ||
卫生健康支出 | 27,916 | ||
卫生健康管理事务 | 1,291 | ||
行政运行 | 231 | ||
一般行政管理事务 | 58 | ||
机关服务 | |||
其他卫生健康管理事务支出 | 1,002 | ||
公立医院 | 681 | ||
综合医院 | 43 | ||
中医(民族)医院 | |||
传染病医院 | |||
职业病防治医院 | |||
精神病医院 | |||
妇产医院 | |||
儿童医院 | |||
其他专科医院 | |||
福利医院 | |||
行业医院 | |||
处理医疗欠费 | |||
其他公立医院支出 | 638 | ||
基层医疗卫生机构 | 1,808 | ||
城市社区卫生机构 | |||
乡镇卫生院 | 1,015 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 793 | ||
公共卫生 | 2,327 | ||
疾病预防控制机构 | |||
卫生监督机构 | |||
妇幼保健机构 | |||
精神卫生机构 | |||
应急救治机构 | |||
采供血机构 | |||
其他专业公共卫生机构 | |||
基本公共卫生服务 | 2,264 | ||
重大公共卫生专项 | 45 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | |||
其他公共卫生支出 | 18 | ||
中医药 | 23 | ||
中医(民族医)药专项 | 23 | ||
其他中医药支出 | |||
计划生育事务 | 3,757 | ||
计划生育机构 | 230 | ||
计划生育服务 | 2,719 | ||
其他计划生育事务支出 | 808 | ||
行政事业单位医疗 | 891 | ||
行政单位医疗 | 732 | ||
事业单位医疗 | 87 | ||
公务员医疗补助 | 12 | ||
其他行政事业单位医疗支出 | 60 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 15,661 | ||
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1,209 | ||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 14,452 | ||
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | |||
医疗救助 | 666 | ||
城乡医疗救助 | 658 | ||
疾病应急救助 | 8 | ||
其他医疗救助支出 | |||
优抚对象医疗 | 107 | ||
优抚对象医疗补助 | 107 | ||
其他优抚对象医疗支出 | |||
医疗保障管理事务 | 411 | ||
行政运行 | 42 | ||
一般行政管理事务 | 50 | ||
机关服务 | |||
信息化建设 | |||
医疗保障政策管理 | |||
医疗保障经办事务 | |||
事业运行 | 319 | ||
其他医疗保障管理事务支出 | |||
老龄卫生健康事务(款) | 6 | ||
老龄卫生健康事务(项) | 6 | ||
其他卫生健康支出(款) | 287 | ||
其他卫生健康支出(项) | 287 | ||
节能环保支出 | 4,577 | ||
环境保护管理事务 | 684 | ||
行政运行 | 194 | ||
一般行政管理事务 | 46 | ||
机关服务 | |||
生态环境保护宣传 | |||
环境保护法规、规划及标准 | 40 | ||
生态环境国际合作及履约 | |||
生态环境保护行政许可 | |||
应对气候变化管理事务 | |||
其他环境保护管理事务支出 | 404 | ||
环境监测与监察 | |||
建设项目环评审查与监督 | |||
核与辐射安全监督 | |||
其他环境监测与监察支出 | |||
污染防治 | 455 | ||
大气 | 355 | ||
水体 | 100 | ||
噪声 | |||
固体废弃物与化学品 | |||
放射源和放射性废物监管 | |||
辐射 | |||
其他污染防治支出 | |||
自然生态保护 | 3,134 | ||
生态保护 | |||
农村环境保护 | 3,134 | ||
自然保护区 | |||
生物及物种资源保护 | |||
其他自然生态保护支出 | |||
天然林保护 | |||
森林管护 | |||
社会保险补助 | |||
政策性社会性支出补助 | |||
天然林保护工程建设 | |||
停伐补助 | |||
其他天然林保护支出 | |||
退耕还林 | 22 | ||
退耕现金 | 21 | ||
退耕还林粮食折现补贴 | |||
退耕还林粮食费用补贴 | |||
退耕还林工程建设 | |||
其他退耕还林支出 | 1 | ||
风沙荒漠治理 | |||
京津风沙源治理工程建设 | |||
其他风沙荒漠治理支出 | |||
退牧还草 | |||
退牧还草工程建设 | |||
其他退牧还草支出 | |||
已垦草原退耕还草(款) | |||
已垦草原退耕还草(项) | |||
能源节约利用(款) | |||
能源节约利用(项) | |||
污染减排 | |||
生态环境监测与信息 | |||
生态环境执法监察 | |||
减排专项支出 | |||
清洁生产专项支出 | |||
其他污染减排支出 | |||
可再生能源(款) | |||
可再生能源(项) | |||
循环经济(款) | |||
循环经济(项) | |||
能源管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
能源预测预警 | |||
能源战略规划与实施 | |||
能源科技装备 | |||
能源行业管理 | |||
能源管理 | |||
石油储备发展管理 | |||
能源调查 | |||
信息化建设 | |||
农村电网建设 | |||
事业运行 | |||
其他能源管理事务支出 | |||
其他节能环保支出(款) | 282 | ||
其他节能环保支出(项) | 282 | ||
城乡社区支出 | 8,965 | ||
城乡社区管理事务 | 1,454 | ||
行政运行 | 116 | ||
一般行政管理事务 | 20 | ||
机关服务 | |||
城管执法 | 377 | ||
工程建设标准规范编制与监管 | 114 | ||
工程建设管理 | |||
市政公用行业市场监管 | |||
住宅建设与房地产市场监管 | |||
执业资格注册、资质审查 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 827 | ||
城乡社区规划与管理(款) | 121 | ||
城乡社区规划与管理(项) | 121 | ||
城乡社区公共设施 | 5,252 | ||
小城镇基础设施建设 | 3,252 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 2,000 | ||
城乡社区环境卫生(款) | 1,037 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 1,037 | ||
建设市场管理与监督(款) | |||
建设市场管理与监督(项) | |||
其他城乡社区支出(款) | 1,101 | ||
其他城乡社区支出(项) | 1,101 | ||
农林水支出 | 83,319 | ||
农业 | 30,549 | ||
行政运行 | 527 | ||
一般行政管理事务 | 42 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | 4,184 | ||
农垦运行 | 860 | ||
科技转化与推广服务 | 254 | ||
病虫害控制 | 1,789 | ||
农产品质量安全 | 222 | ||
执法监管 | |||
统计监测与信息服务 | 2 | ||
农业行业业务管理 | |||
对外交流与合作 | |||
防灾救灾 | 86 | ||
稳定农民收入补贴 | |||
农业结构调整补贴 | 915 | ||
农业生产支持补贴 | 13,157 | ||
农业组织化与产业化经营 | 258 | ||
农产品加工与促销 | |||
农村公益事业 | 1,217 | ||
农业资源保护修复与利用 | 6,875 | ||
农村道路建设 | |||
成品油价格改革对渔业的补贴 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | |||
其他农业支出 | 161 | ||
林业和草原 | 4,835 | ||
行政运行 | 275 | ||
一般行政管理事务 | 15 | ||
机关服务 | |||
事业机构 | 1,974 | ||
森林培育 | 674 | ||
技术推广与转化 | |||
森林资源管理 | 112 | ||
森林生态效益补偿 | 860 | ||
自然保护区等管理 | |||
动植物保护 | |||
湿地保护 | |||
执法与监督 | |||
防沙治沙 | |||
对外合作与交流 | |||
产业化管理 | |||
信息管理 | |||
林区公共支出 | |||
贷款贴息 | |||
成品油价格改革对林业的补贴 | |||
防灾减灾 | 375 | ||
国家公园 | |||
草原管理 | |||
行业业务管理 | |||
其他林业和草原支出 | 550 | ||
水利 | 18,157 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | 28 | ||
机关服务 | |||
水利行业业务管理 | 821 | ||
水利工程建设 | 19 | ||
水利工程运行与维护 | 336 | ||
长江黄河等流域管理 | |||
水利前期工作 | |||
水利执法监督 | |||
水土保持 | 2,132 | ||
水资源节约管理与保护 | 504 | ||
水质监测 | |||
水文测报 | |||
防汛 | 546 | ||
抗旱 | 185 | ||
农田水利 | 6,555 | ||
水利技术推广 | |||
国际河流治理与管理 | |||
江河湖库水系综合整治 | 4,083 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||
水利安全监督 | |||
信息管理 | |||
水利建设移民支出 | |||
农村人畜饮水 | 2,479 | ||
其他水利支出 | 469 | ||
南水北调 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
南水北调工程建设 | |||
政策研究与信息管理 | |||
工程稽查 | |||
前期工作 | |||
南水北调技术推广 | |||
环境、移民及水资源管理与保护 | |||
其他南水北调支出 | |||
扶贫 | 1,337 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
农村基础设施建设 | |||
生产发展 | |||
社会发展 | |||
扶贫贷款奖补和贴息 | |||
“三西”农业建设专项补助 | |||
扶贫事业机构 | |||
其他扶贫支出 | 1,337 | ||
农业综合开发 | 2,153 | ||
机构运行 | |||
土地治理 | 2,153 | ||
产业化发展 | |||
创新示范 | |||
其他农业综合开发支出 | |||
农村综合改革 | 11,053 | ||
对村级一事一议的补助 | 6,218 | ||
国有农场办社会职能改革补助 | |||
对村民委员会和村党支部的补助 | 2,534 | ||
对村集体经济组织的补助 | 920 | ||
农村综合改革示范试点补助 | 1,262 | ||
其他农村综合改革支出 | 119 | ||
普惠金融发展支出 | 5,464 | ||
支持农村金融机构 | |||
涉农贷款增量奖励 | |||
农业保险保费补贴 | 4,800 | ||
创业担保贷款贴息 | 664 | ||
补充创业担保贷款基金 | |||
其他普惠金融发展支出 | |||
目标价格补贴 | 9,471 | ||
棉花目标价格补贴 | |||
其他目标价格补贴 | 9,471 | ||
其他农林水支出(款) | 300 | ||
化解其他公益性乡村债务支出 | |||
其他农林水支出(项) | 300 | ||
交通运输支出 | 7,323 | ||
公路水路运输 | 1,909 | ||
行政运行 | 150 | ||
一般行政管理事务 | 146 | ||
机关服务 | |||
公路建设 | |||
公路养护 | 628 | ||
交通运输信息化建设 | |||
公路和运输安全 | |||
公路还贷专项 | |||
公路运输管理 | 777 | ||
公路和运输技术标准化建设 | |||
港口设施 | |||
航道维护 | |||
船舶检验 | |||
救助打捞 | |||
