|
单位:万元
项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
上年末地方政府债务余额 | 37,996 | 37,996 | 37,956 | 13 | 27 | ||||
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 46,029 | 45,029 | 1,000 | ||||||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 11,258 | 10,258 | 10,258 | 1,000 | 1,000 | ||||
本年地方政府债务还本支出 | 7,560 | 7,560 | 7,559 | 1 | |||||
本年采用其他方式化解的债务本金 | 18 | 18 | 9 | 9 | |||||
年末地方政府债务余额 | 41,676 | 40,676 | 40,655 | 3 | 18 | 1,000 | 1,000 |
带 "*" 的为必填项