|
2018年铁岭县政府性基金收支决算表 | |||
---|---|---|---|
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
政府性基金预算收入 | 3,901 | 政府性基金预算支出 | 7,045 |
政府性基金收入(款) | 3,901 | 科学技术支出 | |
农网还贷资金收入 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | ||
中央农网还贷资金收入 | 乏燃料运输 | ||
地方农网还贷资金收入 | 乏燃料离堆贮存 | ||
铁路建设基金收入 | 乏燃料后处理 | ||
民航发展基金收入 | 高放废物的处理处置 | ||
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | ||
港口建设费收入 | 其他乏燃料处理处置基金支出 | ||
旅游发展基金收入 | 文化体育与传媒支出 | ||
国家电影事业发展专项资金收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
国有土地收益基金收入 | 192 | 资助国产影片放映 | |
农业土地开发资金收入 | 94 | 资助城市影院 | |
国有土地使用权出让收入 | 3,549 | 资助少数民族电影译制 | |
土地出让价款收入 | 3,957 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |
补缴的土地价款 | 社会保障和就业支出 | 1,267 | |
划拨土地收入 | 156 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,118 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -564 | 移民补助 | 1,118 |
其他土地出让收入 | 基础设施建设和经济发展 | ||
大中型水库移民后期扶持基金收入 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
大中型水库库区基金收入 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 149 | |
中央大中型水库库区基金收入 | 移民补助 | ||
地方大中型水库库区基金收入 | 基础设施建设和经济发展 | 149 | |
三峡水库库区基金收入 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | ||
中央特别国债经营基金收入 | 节能环保支出 | ||
中央特别国债经营基金财务收入 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||
彩票公益金收入 | 风力发电补助 | ||
福利彩票公益金收入 | 太阳能发电补助 | ||
体育彩票公益金收入 | 生物质能发电补助 | ||
城市基础设施配套费收入 | 66 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
小型水库移民扶助基金收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
国家重大水利工程建设基金收入 | 回收处理费用补贴 | ||
南水北调工程建设资金 | 信息系统建设 | ||
三峡工程后续工作资金 | 基金征管经费 | ||
省级重大水利工程建设资金 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
车辆通行费 | 城乡社区支出 | 4,627 | |
核电站乏燃料处理处置基金收入 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,627 | |
可再生能源电价附加收入 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,929 | |
船舶油污损害赔偿基金收入 | 土地开发支出 | ||
废弃电器电子产品处理基金收入 | 城市建设支出 | 111 | |
国家税务局征收的废弃电器电子产品处理基金收入 | 农村基础设施建设支出 | 1,377 | |
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入 | 补助被征地农民支出 | 69 | |
污水处理费收入 | 土地出让业务支出 | 901 | |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 廉租住房支出 | ||
福利彩票发行机构的业务费用 | 支付破产或改制企业职工安置费 | ||
体育彩票发行机构的业务费用 | 棚户区改造支出 | ||
福利彩票销售机构的业务费用 | 公共租赁住房支出 | ||
体育彩票销售机构的业务费用 | 保障性住房租金补贴 | ||
彩票兑奖周转金 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 240 | |
彩票发行销售风险基金 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
彩票市场调控资金收入 | 征地和拆迁补偿支出 | ||
其他政府性基金收入 | 土地开发支出 | ||
专项债券对应项目专项收入 | 其他国有土地收益基金支出 | ||
土地储备专项债券对应项目专项收入 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
政府收费公路专项债券对应项目专项收入 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | ||
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | 城市公共设施 | ||
城市环境卫生 | |||
公有房屋 | |||
城市防洪 | |||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
污水处理设施建设和运营 | |||
代征手续费 | |||
其他污水处理费安排的支出 | |||
农林水支出 | 50 | ||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
解决移民遗留问题 | |||
库区防护工程维护 | |||
其他大中型水库库区基金支出 | |||
三峡水库库区基金支出 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
解决移民遗留问题 | |||
库区维护和管理 | |||
其他三峡水库库区基金支出 | |||
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | ||
南水北调工程建设 | |||
三峡工程后续工作 | |||
地方重大水利工程建设 | 50 | ||
其他重大水利工程建设基金支出 | |||
交通运输支出 | |||
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
公路建设 | |||
公路养护 | |||
公路还贷 | |||
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
公路还贷 | |||
政府还贷公路养护 | |||
政府还贷公路管理 | |||
其他车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
港口设施 | |||
航道建设和维护 | |||
航运保障系统建设 | |||
其他港口建设费安排的支出 | |||
铁路建设基金支出 | |||
铁路建设投资 | |||
购置铁路机车车辆 | |||
铁路还贷 | |||
建设项目铺底资金 | |||
勘测设计 | |||
注册资本金 | |||
周转资金 | |||
其他铁路建设基金支出 | |||
船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
应急处置费用 | |||
控制清除污染 | |||
损失补偿 | |||
生态恢复 | |||
监视监测 | |||
其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
民航机场建设 | |||
空管系统建设 | |||
民航安全 | |||
航线和机场补贴 | |||
民航节能减排 | |||
通用航空发展 | |||
征管经费 | |||
其他民航发展基金支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
中央农网还贷资金支出 | |||
地方农网还贷资金支出 | |||
其他农网还贷资金支出 | |||
商业服务业等支出 | 38 | ||
旅游发展基金支出 | 38 | ||
宣传促销 | |||
行业规划 | |||
旅游事业补助 | |||
地方旅游开发项目补助 | 38 | ||
其他旅游发展基金支出 | |||
金融支出 | |||
金融调控支出 | |||
中央特别国债经营基金支出 | |||
中央特别国债经营基金财务支出 | |||
其他支出 | 1,063 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
福利彩票发行机构的业务费支出 | |||
体育彩票发行机构的业务费支出 | |||
福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
体育彩票销售机构的业务费支出 | |||
彩票兑奖周转金支出 | |||
彩票发行销售风险基金支出 | |||
彩票市场调控资金支出 | |||
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,063 | ||
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 807 | ||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 159 | ||
用于教育事业的彩票公益金支出 | 21 | ||
用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 76 | ||
用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
债务付息支出 | |||
地方政府专项债务付息支出 | |||
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |||
港口建设费债务付息支出 | |||
国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |||
国有土地使用权出让金债务付息支出 | |||
国有土地收益基金债务付息支出 | |||
农业土地开发资金债务付息支出 | |||
大中型水库库区基金债务付息支出 | |||
彩票公益金债务付息支出 | |||
城市基础设施配套费债务付息支出 | |||
小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |||
国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |||
车辆通行费债务付息支出 | |||
污水处理费债务付息支出 | |||
土地储备专项债券付息支出 | |||
政府收费公路专项债券付息支出 | |||
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | |||
其他政府性基金债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
地方政府专项债务发行费用支出 | |||
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |||
港口建设费债务发行费用支出 | |||
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |||
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |||
国有土地收益基金债务发行费用支出 | |||
农业土地开发资金债务发行费用支出 | |||
大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |||
彩票公益金债务发行费用支出 | |||
城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |||
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |||
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |||
车辆通行费债务发行费用支出 | |||
污水处理费债务发行费用支出 | |||
土地储备专项债券发行费用支出 | |||
政府收费公路专项债券发行费用支出 | |||
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | |||
其他政府性基金债务发行费用支出 | |||
二、政府性基金转移性收入 | 49,971 | 二、政府性基金转移性支出 | 46,827 |
政府性基金上级补助收入 | 2,418 | 政府性基金调出资金 | |
政府性基金上年结转 | 47,553 | 政府性基金结转下年 | 46827 |
收 入 总 计 | 53,872 | 支 出 总 计 | 53,872 |
2018年铁岭县本级政府性基金收支决算表 | |||
---|---|---|---|
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
政府性基金预算收入 | 3,901 | 政府性基金预算支出 | 5,198 |
政府性基金收入(款) | 3,901 | 科学技术支出 | |
农网还贷资金收入 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | ||
中央农网还贷资金收入 | 乏燃料运输 | ||
地方农网还贷资金收入 | 乏燃料离堆贮存 | ||
铁路建设基金收入 | 乏燃料后处理 | ||
民航发展基金收入 | 高放废物的处理处置 | ||
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | ||
港口建设费收入 | 其他乏燃料处理处置基金支出 | ||
旅游发展基金收入 | 文化体育与传媒支出 | ||
国家电影事业发展专项资金收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
国有土地收益基金收入 | 192 | 资助国产影片放映 | |
农业土地开发资金收入 | 94 | 资助城市影院 | |
国有土地使用权出让收入 | 3,549 | 资助少数民族电影译制 | |
土地出让价款收入 | 3,957 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |
补缴的土地价款 | 社会保障和就业支出 | 1,267 | |
划拨土地收入 | 156 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,118 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -564 | 移民补助 | 1,118 |
其他土地出让收入 | 基础设施建设和经济发展 | ||
大中型水库移民后期扶持基金收入 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
大中型水库库区基金收入 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 149 | |
中央大中型水库库区基金收入 | 移民补助 | ||
地方大中型水库库区基金收入 | 基础设施建设和经济发展 | 149 | |
三峡水库库区基金收入 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | ||
中央特别国债经营基金收入 | 节能环保支出 | ||
中央特别国债经营基金财务收入 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||
彩票公益金收入 | 风力发电补助 | ||
福利彩票公益金收入 | 太阳能发电补助 | ||
体育彩票公益金收入 | 生物质能发电补助 | ||
城市基础设施配套费收入 | 66 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
小型水库移民扶助基金收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
国家重大水利工程建设基金收入 | 回收处理费用补贴 | ||
南水北调工程建设资金 | 信息系统建设 | ||
三峡工程后续工作资金 | 基金征管经费 | ||
省级重大水利工程建设资金 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
车辆通行费 | 城乡社区支出 | 2,780 | |
核电站乏燃料处理处置基金收入 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,780 | |
可再生能源电价附加收入 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,434 | |
船舶油污损害赔偿基金收入 | 土地开发支出 | ||
废弃电器电子产品处理基金收入 | 城市建设支出 | 111 | |
国家税务局征收的废弃电器电子产品处理基金收入 | 农村基础设施建设支出 | 25 | |
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入 | 补助被征地农民支出 | 69 | |
污水处理费收入 | 土地出让业务支出 | 901 | |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 廉租住房支出 | ||
福利彩票发行机构的业务费用 | 支付破产或改制企业职工安置费 | ||
体育彩票发行机构的业务费用 | 棚户区改造支出 | ||
福利彩票销售机构的业务费用 | 公共租赁住房支出 | ||
体育彩票销售机构的业务费用 | 保障性住房租金补贴 | ||
彩票兑奖周转金 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 240 | |
彩票发行销售风险基金 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
彩票市场调控资金收入 | 征地和拆迁补偿支出 | ||
其他政府性基金收入 | 土地开发支出 | ||
专项债券对应项目专项收入 | 其他国有土地收益基金支出 | ||
土地储备专项债券对应项目专项收入 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
政府收费公路专项债券对应项目专项收入 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | ||
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | 城市公共设施 | ||
城市环境卫生 | |||
公有房屋 | |||
城市防洪 | |||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
污水处理设施建设和运营 | |||
代征手续费 | |||
其他污水处理费安排的支出 | |||
农林水支出 | 50 | ||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
解决移民遗留问题 | |||
库区防护工程维护 | |||
其他大中型水库库区基金支出 | |||
三峡水库库区基金支出 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
解决移民遗留问题 | |||
库区维护和管理 | |||
其他三峡水库库区基金支出 | |||
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | ||
南水北调工程建设 | |||
三峡工程后续工作 | |||
地方重大水利工程建设 | 50 | ||
其他重大水利工程建设基金支出 | |||
交通运输支出 | |||
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
公路建设 | |||
公路养护 | |||
公路还贷 | |||
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
公路还贷 | |||
政府还贷公路养护 | |||
政府还贷公路管理 | |||
其他车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
港口设施 | |||
航道建设和维护 | |||
航运保障系统建设 | |||
其他港口建设费安排的支出 | |||
铁路建设基金支出 | |||
铁路建设投资 | |||
购置铁路机车车辆 | |||
铁路还贷 | |||
建设项目铺底资金 | |||
勘测设计 | |||
注册资本金 | |||
周转资金 | |||
其他铁路建设基金支出 | |||
船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
应急处置费用 | |||
控制清除污染 | |||
损失补偿 | |||
生态恢复 | |||
监视监测 | |||
其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
民航机场建设 | |||
空管系统建设 | |||
民航安全 | |||
航线和机场补贴 | |||
民航节能减排 | |||
通用航空发展 | |||
征管经费 | |||
其他民航发展基金支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
中央农网还贷资金支出 | |||
地方农网还贷资金支出 | |||
其他农网还贷资金支出 | |||
商业服务业等支出 | 38 | ||
旅游发展基金支出 | 38 | ||
宣传促销 | |||
行业规划 | |||
旅游事业补助 | |||
地方旅游开发项目补助 | 38 | ||
其他旅游发展基金支出 | |||
金融支出 | |||
金融调控支出 | |||
中央特别国债经营基金支出 | |||
中央特别国债经营基金财务支出 | |||
其他支出 | 1,063 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
福利彩票发行机构的业务费支出 | |||
体育彩票发行机构的业务费支出 | |||
福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
体育彩票销售机构的业务费支出 | |||
彩票兑奖周转金支出 | |||
彩票发行销售风险基金支出 | |||
彩票市场调控资金支出 | |||
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,063 | ||
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 807 | ||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 159 | ||
用于教育事业的彩票公益金支出 | 21 | ||
用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 76 | ||
用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
债务付息支出 | |||
地方政府专项债务付息支出 | |||
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |||
港口建设费债务付息支出 | |||
国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |||
国有土地使用权出让金债务付息支出 | |||
国有土地收益基金债务付息支出 | |||
农业土地开发资金债务付息支出 | |||
大中型水库库区基金债务付息支出 | |||
彩票公益金债务付息支出 | |||
城市基础设施配套费债务付息支出 | |||
小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |||
国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |||
车辆通行费债务付息支出 | |||
污水处理费债务付息支出 | |||
土地储备专项债券付息支出 | |||
政府收费公路专项债券付息支出 | |||
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | |||
其他政府性基金债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
地方政府专项债务发行费用支出 | |||
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |||
港口建设费债务发行费用支出 | |||
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |||
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |||
国有土地收益基金债务发行费用支出 | |||
农业土地开发资金债务发行费用支出 | |||
大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |||
彩票公益金债务发行费用支出 | |||
城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |||
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |||
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |||
车辆通行费债务发行费用支出 | |||
污水处理费债务发行费用支出 | |||
土地储备专项债券发行费用支出 | |||
政府收费公路专项债券发行费用支出 | |||
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | |||
其他政府性基金债务发行费用支出 | |||
政府性基金转移性收入 | 48124 | 政府性基金转移性支出 | 46,827 |
政府性基金上级补助收入 | 571 | 政府性基金补助下级支出 | |
政府性基金上年结转 | 47553 | 政府性基金结转下年 | 46,827 |
收 入 总 计 | 52025 | 支 出 总 计 | 52,025 |
2018年政府性基金转移支付表 | ||
---|---|---|
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 专项补助 |
政府性基金预算收入 | 2,418 | |
1030166 | 核电站乏燃料处理处置基金收入 | 0 |
1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 | 0 |
1030149 | 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 1,118 |
1030157 | 小型水库移民扶助基金收入 | 149 |
1030168 | 可再生能源电价附加收入 | 0 |
1030175 | 废弃电器电子产品处理基金收入 | 0 |
国有土地使用权出让相关收入 | 0 | |
国有土地收益基金相关收入 | 0 | |
1030147 | 农业土地开发资金收入 | 0 |
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 0 |
1030178 | 污水处理费收入 | 0 |
1030150 | 大中型水库库区基金收入 | 0 |
1030152 | 三峡水库库区基金收入 | 0 |
1030158 | 国家重大水利工程建设基金收入 | 50 |
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入 | 0 | |
车辆通行费相关收入 | 0 | |
1030115 | 港口建设费收入 | 0 |
1030106 | 铁路建设基金收入 | 0 |
1030171 | 船舶油污损害赔偿基金收入 | 0 |
1030110 | 民航发展基金收入 | 0 |
1030102 | 农网还贷资金收入 | 0 |
1030121 | 旅游发展基金收入 | 38 |
1030153 | 中央特别国债经营基金收入 | 0 |
1030154 | 中央特别国债经营基金财务收入 | 0 |
1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0 |
1030155 | 彩票公益金收入 | 1,063 |
其他政府性基金相关收入 | 0 |
2018年铁岭县政府性基金政府专项和余额情况表 | |
---|---|
单位:万元 | |
政府专项和余额 | |
项 目 | 决算数 |
带 "*" 的为必填项