|
2018年铁岭县一般公共预算收支决算表 | |||
---|---|---|---|
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一般公共预算收入 | 56,775 | 一般公共预算支出 | 252,495 |
税收收入 | 43,546 | 一般公共服务支出 | 21,192 |
增值税 | 20,524 | 人大事务 | 331 |
营业税 | 1 | 行政运行 | 316 |
企业所得税 | 6,915 | 一般行政管理事务 | |
个人所得税 | 929 | 机关服务 | |
资源税 | 1,722 | 人大会议 | |
城市维护建设税 | 1,860 | 人大立法 | |
房产税 | 2,014 | 人大监督 | |
印花税 | 752 | 人大代表履职能力提升 | |
城镇土地使用税 | 7,124 | 代表工作 | 15 |
土地增值税 | 281 | 人大信访工作 | |
车船税 | 事业运行 | ||
耕地占用税 | 412 | 其他人大事务支出 | |
契税 | 803 | 政协事务 | 236 |
环保税 | 209 | 行政运行 | 226 |
非税收入 | 13,229 | 一般行政管理事务 | 6 |
专项收入 | 1,828 | 机关服务 | |
行政事业性收费收入 | 7,342 | 政协会议 | |
罚没收入 | 2,978 | 委员视察 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 818 | 参政议政 | |
其他收入 | 263 | 事业运行 | |
其他政协事务支出 | 4 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,171 | ||
行政运行 | 5,079 | ||
一般行政管理事务 | 1,805 | ||
机关服务 | 883 | ||
专项服务 | |||
专项业务活动 | 95 | ||
政务公开审批 | |||
法制建设 | 26 | ||
信访事务 | 45 | ||
参事事务 | |||
事业运行 | 1,246 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 992 | ||
发展与改革事务 | 491 | ||
行政运行 | 266 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
战略规划与实施 | |||
日常经济运行调节 | |||
社会事业发展规划 | 18 | ||
经济体制改革研究 | |||
物价管理 | 103 | ||
应对气候变化管理事务 | |||
事业运行 | 104 | ||
其他发展与改革事务支出 | |||
统计信息事务 | 129 | ||
行政运行 | 65 | ||
一般行政管理事务 | 27 | ||
机关服务 | |||
信息事务 | |||
专项统计业务 | |||
统计管理 | |||
专项普查活动 | 7 | ||
统计抽样调查 | |||
事业运行 | 30 | ||
其他统计信息事务支出 | |||
财政事务 | 1,258 | ||
行政运行 | 201 | ||
一般行政管理事务 | 20 | ||
机关服务 | |||
预算改革业务 | 36 | ||
财政国库业务 | |||
财政监察 | |||
信息化建设 | |||
财政委托业务支出 | |||
事业运行 | 902 | ||
其他财政事务支出 | 99 | ||
税收事务 | 2,110 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
税务办案 | |||
税务登记证及发票管理 | |||
代扣代收代征税款手续费 | |||
税务宣传 | |||
协税护税 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | 2,110 | ||
审计事务 | 235 | ||
行政运行 | 141 | ||
一般行政管理事务 | 20 | ||
机关服务 | |||
审计业务 | |||
审计管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | 71 | ||
其他审计事务支出 | 3 | ||
海关事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
收费业务 | |||
缉私办案 | |||
口岸电子执法系统建设与维护 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他海关事务支出 | |||
人力资源事务 | 155 | ||
行政运行 | 61 | ||
一般行政管理事务 | 8 | ||
机关服务 | |||
政府特殊津贴 | |||
资助留学回国人员 | |||
军队转业干部安置 | |||
博士后日常经费 | |||
引进人才费用 | |||
公务员考核 | |||
公务员履职能力提升 | |||
公务员招考 | |||
公务员综合管理 | |||
事业运行 | 73 | ||
其他人力资源事务支出 | 13 | ||
纪检监察事务 | 509 | ||
行政运行 | 289 | ||
一般行政管理事务 | 162 | ||
机关服务 | |||
大案要案查处 | |||
派驻派出机构 | |||
中央巡视 | |||
事业运行 | 58 | ||
其他纪检监察事务支出 | |||
商贸事务 | 882 | ||
行政运行 | 258 | ||
一般行政管理事务 | 120 | ||
机关服务 | |||
对外贸易管理 | |||
国际经济合作 | |||
外资管理 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | 448 | ||
事业运行 | 51 | ||
其他商贸事务支出 | 5 | ||
知识产权事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专利审批 | |||
国家知识产权战略 | |||
专利试点和产业化推进 | |||
专利执法 | |||
国际组织专项活动 | |||
知识产权宏观管理 | |||
事业运行 | |||
其他知识产权事务支出 | |||
工商行政管理事务 | 1,917 | ||
行政运行 | 1,260 | ||
一般行政管理事务 | 173 | ||
机关服务 | |||
工商行政管理专项 | 13 | ||
执法办案专项 | 32 | ||
消费者权益保护 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | 439 | ||
其他工商行政管理事务支出 | |||
质量技术监督与检验检疫事务 | 180 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |||
出入境检验检疫技术支持 | |||
质量技术监督行政执法及业务管理 | 2 | ||
质量技术监督技术支持 | |||
认证认可监督管理 | |||
标准化管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | 175 | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 3 | ||
民族事务 | 42 | ||
行政运行 | 17 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
民族工作专项 | 25 | ||
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | |||
宗教事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
宗教工作专项 | |||
事业运行 | |||
其他宗教事务支出 | |||
港澳台侨事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
港澳事务 | |||
台湾事务 | |||
华侨事务 | |||
事业运行 | |||
其他港澳台侨事务支出 | |||
档案事务 | 101 | ||
行政运行 | 99 | ||
一般行政管理事务 | 2 | ||
机关服务 | |||
档案馆 | |||
其他档案事务支出 | |||
民主党派及工商联事务 | 34 | ||
行政运行 | 26 | ||
一般行政管理事务 | 8 | ||
机关服务 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | |||
群众团体事务 | 310 | ||
行政运行 | 258 | ||
一般行政管理事务 | 6 | ||
机关服务 | |||
厂务公开 | |||
工会疗养休养 | |||
事业运行 | |||
其他群众团体事务支出 | 46 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 405 | ||
行政运行 | 224 | ||
一般行政管理事务 | 6 | ||
机关服务 | |||
专项业务 | 1 | ||
事业运行 | 164 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10 | ||
组织事务 | 610 | ||
行政运行 | 155 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | 119 | ||
其他组织事务支出 | 336 | ||
宣传事务 | 422 | ||
行政运行 | 124 | ||
一般行政管理事务 | 75 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | 125 | ||
其他宣传事务支出 | 98 | ||
统战事务 | 159 | ||
行政运行 | 101 | ||
一般行政管理事务 | 6 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | 24 | ||
其他统战事务支出 | 28 | ||
对外联络事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他对外联络事务支出 | |||
其他共产党事务支出(款) | 505 | ||
行政运行 | 244 | ||
一般行政管理事务 | 117 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | 76 | ||
其他共产党事务支出(项) | 68 | ||
其他一般公共服务支出(款) | |||
国家赔偿费用支出 | |||
其他一般公共服务支出(项) | |||
外交支出 | |||
外交管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | |||
其他外交管理事务支出 | |||
驻外机构 | |||
驻外使领馆(团、处) | |||
其他驻外机构支出 | |||
对外援助 | |||
援外优惠贷款贴息 | |||
对外援助 | |||
国际组织 | |||
国际组织会费 | |||
国际组织捐赠 | |||
维和摊款 | |||
国际组织股金及基金 | |||
其他国际组织支出 | |||
对外合作与交流 | |||
在华国际会议 | |||
国际交流活动 | |||
其他对外合作与交流支出 | |||
对外宣传(款) | |||
对外宣传(项) | |||
边界勘界联检 | |||
边界勘界 | |||
边界联检 | |||
边界界桩维护 | |||
其他支出 | |||
其他外交支出(款) | |||
其他外交支出(项) | |||
国防支出 | 166 | ||
现役部队(款) | |||
现役部队(项) | |||
国防科研事业(款) | |||
国防科研事业(项) | |||
专项工程(款) | |||
专项工程(项) | |||
国防动员 | 161 | ||
兵役征集 | 40 | ||
经济动员 | |||
人民防空 | |||
交通战备 | |||
国防教育 | |||
预备役部队 | |||
民兵 | 92 | ||
边海防 | |||
其他国防动员支出 | 29 | ||
其他国防支出(款) | 5 | ||
其他国防支出(项) | 5 | ||
公共安全支出 | 10,861 | ||
武装警察 | 247 | ||
内卫 | |||
边防 | |||
消防 | 240 | ||
警卫 | |||
黄金 | |||
森林 | |||
水电 | |||
交通 | |||
其他武装警察支出 | 7 | ||
公安 | 6,287 | ||
行政运行 | 2,678 | ||
一般行政管理事务 | 1 | ||
机关服务 | |||
治安管理 | 585 | ||
国内安全保卫 | |||
刑事侦查 | |||
经济犯罪侦查 | |||
出入境管理 | |||
行动技术管理 | 3 | ||
防范和处理邪教犯罪 | |||
禁毒管理 | 3 | ||
道路交通管理 | 629 | ||
网络侦控管理 | 62 | ||
反恐怖 | |||
居民身份证管理 | |||
网络运行及维护 | |||
拘押收教场所管理 | 469 | ||
警犬繁育及训养 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他公安支出 | 1,857 | ||
国家安全 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
安全业务 | |||
事业运行 | |||
其他国家安全支出 | |||
检察 | 1,522 | ||
行政运行 | 20 | ||
一般行政管理事务 | 48 | ||
机关服务 | |||
查办和预防职务犯罪 | |||
公诉和审判监督 | |||
侦查监督 | |||
执行监督 | |||
控告申诉 | |||
“两房”建设 | |||
事业运行 | |||
其他检察支出 | 1,454 | ||
法院 | 2,524 | ||
行政运行 | 25 | ||
一般行政管理事务 | 51 | ||
机关服务 | |||
案件审判 | |||
案件执行 | |||
“两庭”建设 | 2,448 | ||
事业运行 | |||
其他法院支出 | |||
司法 | 281 | ||
行政运行 | 99 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
基层司法业务 | 13 | ||
普法宣传 | 11 | ||
律师公证管理 | 23 | ||
法律援助 | 16 | ||
司法统一考试 | |||
仲裁 | |||
社区矫正 | 5 | ||
司法鉴定 | |||
事业运行 | 31 | ||
其他司法支出 | 83 | ||
监狱 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
犯人生活 | |||
犯人改造 | |||
狱政设施建设 | |||
事业运行 | |||
其他监狱支出 | |||
强制隔离戒毒 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
强制隔离戒毒人员生活 | |||
强制隔离戒毒人员教育 | |||
所政设施建设 | |||
事业运行 | |||
其他强制隔离戒毒支出 | |||
国家保密 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
保密技术 | |||
保密管理 | |||
事业运行 | |||
其他国家保密支出 | |||
缉私警察 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
专项缉私活动支出 | |||
缉私情报 | |||
禁毒及缉毒 | |||
网络运行及维护 | |||
其他缉私警察支出 | |||
海警 | |||
公安现役基本支出 | |||
行政运行 | |||
一般管理事务 | |||
维权执法业务 | |||
装备建设和运行维护 | |||
信息化建设及运行维护 | |||
基础设施建设及维护 | |||
其他海警支出 | |||
其他公共安全支出(款) | |||
其他公共安全支出(项) | |||
其他消防 | |||
教育支出 | 24,519 | ||
教育管理事务 | 260 | ||
行政运行 | 151 | ||
一般行政管理事务 | 77 | ||
机关服务 | |||
其他教育管理事务支出 | 32 | ||
普通教育 | 21,073 | ||
学前教育 | 880 | ||
小学教育 | 7,360 | ||
初中教育 | 7,947 | ||
高中教育 | 2,114 | ||
高等教育 | |||
化解农村义务教育债务支出 | |||
化解普通高中债务支出 | |||
其他普通教育支出 | 2,772 | ||
职业教育 | 998 | ||
初等职业教育 | |||
中专教育 | 800 | ||
技校教育 | |||
职业高中教育 | |||
高等职业教育 | |||
其他职业教育支出 | 198 | ||
成人教育 | |||
成人初等教育 | |||
成人中等教育 | |||
成人高等教育 | |||
成人广播电视教育 | |||
其他成人教育支出 | |||
广播电视教育 | |||
广播电视学校 | |||
教育电视台 | |||
其他广播电视教育支出 | |||
留学教育 | |||
出国留学教育 | |||
来华留学教育 | |||
其他留学教育支出 | |||
特殊教育 | 20 | ||
特殊学校教育 | 20 | ||
工读学校教育 | |||
其他特殊教育支出 | |||
进修及培训 | 792 | ||
教师进修 | 533 | ||
干部教育 | 259 | ||
培训支出 | |||
退役士兵能力提升 | |||
其他进修及培训 | |||
教育费附加安排的支出 | 1,096 | ||
农村中小学校舍建设 | |||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | |||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | |||
其他教育费附加安排的支出 | 1,096 | ||
其他教育支出(款) | 280 | ||
其他教育支出(项) | 280 | ||
科学技术支出 | 115 | ||
科学技术管理事务 | 89 | ||
行政运行 | 82 | ||
一般行政管理事务 | 7 | ||
机关服务 | |||
其他科学技术管理事务支出 | |||
基础研究 | |||
机构运行 | |||
重点基础研究规划 | |||
自然科学基金 | |||
重点实验室及相关设施 | |||
重大科学工程 | |||
专项基础科研 | |||
专项技术基础 | |||
其他基础研究支出 | |||
应用研究 | |||
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
高技术研究 | |||
专项科研试制 | |||
其他应用研究支出 | |||
技术研究与开发 | |||
机构运行 | |||
应用技术研究与开发 | |||
产业技术研究与开发 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
其他技术研究与开发支出 | |||
科技条件与服务 | |||
机构运行 | |||
技术创新服务体系 | |||
科技条件专项 | |||
其他科技条件与服务支出 | |||
社会科学 | |||
社会科学研究机构 | |||
社会科学研究 | |||
社科基金支出 | |||
其他社会科学支出 | |||
科学技术普及 | 26 | ||
机构运行 | |||
科普活动 | 6 | ||
青少年科技活动 | |||
学术交流活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | 20 | ||
科技交流与合作 | |||
国际交流与合作 | |||
重大科技合作项目 | |||
其他科技交流与合作支出 | |||
科技重大项目 | |||
科技重大专项 | |||
重点研发计划 | |||
其他科学技术支出(款) | |||
科技奖励 | |||
核应急 | |||
转制科研机构 | |||
其他科学技术支出(项) | |||
文化体育与传媒支出 | 1,471 | ||
文化 | 862 | ||
行政运行 | 113 | ||
一般行政管理事务 | 18 | ||
机关服务 | |||
图书馆 | 65 | ||
文化展示及纪念机构 | 87 | ||
艺术表演场所 | |||
艺术表演团体 | 145 | ||
文化活动 | 25 | ||
群众文化 | 318 | ||
文化交流与合作 | |||
文化创作与保护 | 11 | ||
文化市场管理 | 55 | ||
其他文化支出 | 25 | ||
文物 | 28 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
文物保护 | |||
博物馆 | |||
历史名城与古迹 | |||
其他文物支出 | 28 | ||
体育 | 130 | ||
行政运行 | 24 | ||
一般行政管理事务 | 5 | ||
机关服务 | |||
运动项目管理 | |||
体育竞赛 | 24 | ||
体育训练 | 70 | ||
体育场馆 | |||
群众体育 | 7 | ||
体育交流与合作 | |||
其他体育支出 | |||
新闻出版广播影视 | 425 | ||
行政运行 | 19 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
广播 | 5 | ||
电视 | 321 | ||
电影 | 26 | ||
新闻通讯 | |||
出版发行 | |||
版权管理 | |||
其他新闻出版广播影视支出 | 54 | ||
其他文化体育与传媒支出(款) | 26 | ||
宣传文化发展专项支出 | |||
文化产业发展专项支出 | |||
其他文化体育与传媒支出(项) | 26 | ||
社会保障和就业支出 | 48,686 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1,153 | ||
行政运行 | 224 | ||
一般行政管理事务 | 1 | ||
机关服务 | |||
综合业务管理 | 12 | ||
劳动保障监察 | 95 | ||
就业管理事务 | |||
社会保险业务管理事务 | |||
信息化建设 | |||
社会保险经办机构 | 696 | ||
劳动关系和维权 | |||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
劳动人事争议调解仲裁 | 34 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91 | ||
民政管理事务 | 392 | ||
行政运行 | 112 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
拥军优属 | 52 | ||
老龄事务 | 59 | ||
民间组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | 7 | ||
基层政权和社区建设 | 105 | ||
部队供应 | |||
其他民政管理事务支出 | 57 | ||
补充全国社会保障基金 | |||
用一般公共预算补充基金 | |||
行政事业单位离退休 | 19,675 | ||
归口管理的行政单位离退休 | |||
事业单位离退休 | 10 | ||
离退休人员管理机构 | |||
未归口管理的行政单位离退休 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,905 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 11,760 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | |||
企业改革补助 | 39 | ||
企业关闭破产补助 | 22 | ||
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | 17 | ||
就业补助 | 438 | ||
就业创业服务补贴 | 438 | ||
职业培训补贴 | |||
社会保险补贴 | |||
公益性岗位补贴 | |||
职业技能鉴定补贴 | |||
就业见习补贴 | |||
高技能人才培养补助 | |||
求职创业补贴 | |||
其他就业补助支出 | |||
抚恤 | 1,923 | ||
死亡抚恤 | 68 | ||
伤残抚恤 | 559 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 620 | ||
优抚事业单位支出 | |||
义务兵优待 | 336 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 265 | ||
其他优抚支出 | 75 | ||
退役安置 | 1,287 | ||
退役士兵安置 | 352 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 935 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
退役士兵管理教育 | |||
其他退役安置支出 | |||
社会福利 | 314 | ||
儿童福利 | 20 | ||
老年福利 | 196 | ||
假肢矫形 | |||
殡葬 | 62 | ||
社会福利事业单位 | 36 | ||
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | 708 | ||
行政运行 | 36 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
残疾人康复 | 12 | ||
残疾人就业和扶贫 | 53 | ||
残疾人体育 | |||
残疾人生活和护理补贴 | 300 | ||
其他残疾人事业支出 | 307 | ||
自然灾害生活救助 | 155 | ||
中央自然灾害生活补助 | 155 | ||
地方自然灾害生活补助 | |||
自然灾害灾后重建补助 | |||
其他自然灾害生活救助支出 | |||
红十字事业 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他红十字事业支出 | |||
最低生活保障 | 930 | ||
城市最低生活保障金支出 | 33 | ||
农村最低生活保障金支出 | 897 | ||
临时救助 | 30 | ||
临时救助支出 | 30 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | |||
特困人员救助供养 | 662 | ||
城市特困人员救助供养支出 | |||
农村特困人员救助供养支出 | 662 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | |||
交强险营业税补助基金支出 | |||
交强险罚款收入补助基金支出 | |||
其他生活救助 | 699 | ||
其他城市生活救助 | 43 | ||
其他农村生活救助 | 656 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 18,249 | ||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 8,654 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9,595 | ||
财政对其他基本养老保险基金的补助 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | 341 | ||
财政对失业保险基金的补助 | |||
财政对工伤保险基金的补助 | |||
财政对生育保险基金的补助 | |||
其他财政对社会保险基金的补助 | 341 | ||
其他社会保障和就业支出(款) | 1,691 | ||
其他社会保障和就业支出(项) | 1,691 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 24,990 | ||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 287 | ||
行政运行 | 196 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 91 | ||
公立医院 | 472 | ||
综合医院 | 42 | ||
中医(民族)医院 | |||
传染病医院 | |||
职业病防治医院 | |||
精神病医院 | |||
妇产医院 | |||
儿童医院 | |||
其他专科医院 | |||
福利医院 | |||
行业医院 | |||
处理医疗欠费 | |||
其他公立医院支出 | 430 | ||
基层医疗卫生机构 | 1,452 | ||
城市社区卫生机构 | |||
乡镇卫生院 | 654 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 798 | ||
公共卫生 | 3,244 | ||
疾病预防控制机构 | 334 | ||
卫生监督机构 | 97 | ||
妇幼保健机构 | 168 | ||
精神卫生机构 | |||
应急救治机构 | |||
采供血机构 | |||
其他专业公共卫生机构 | |||
基本公共卫生服务 | 2,135 | ||
重大公共卫生专项 | 490 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | |||
其他公共卫生支出 | 20 | ||
中医药 | |||
中医(民族医)药专项 | |||
其他中医药支出 | |||
计划生育事务 | 3,049 | ||
计划生育机构 | 186 | ||
计划生育服务 | 2,428 | ||
其他计划生育事务支出 | 435 | ||
食品和药品监督管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
药品事务 | |||
化妆品事务 | |||
医疗器械事务 | |||
食品安全事务 | |||
事业运行 | |||
其他食品和药品监督管理事务支出 | |||
行政事业单位医疗 | 631 | ||
行政单位医疗 | 366 | ||
事业单位医疗 | 25 | ||
公务员医疗补助 | 240 | ||
其他行政事业单位医疗支出 | |||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 14,617 | ||
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | |||
财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 14,434 | ||
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 183 | ||
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | |||
医疗救助 | 922 | ||
城乡医疗救助 | 904 | ||
疾病应急救助 | 18 | ||
其他医疗救助支出 | |||
优抚对象医疗 | 126 | ||
优抚对象医疗补助 | 126 | ||
其他优抚对象医疗支出 | |||
其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 190 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 190 | ||
节能环保支出 | 2,311 | ||
环境保护管理事务 | 503 | ||
行政运行 | 54 | ||
一般行政管理事务 | 82 | ||
机关服务 | |||
环境保护宣传 | |||
环境保护法规、规划及标准 | |||
环境国际合作及履约 | |||
环境保护行政许可 | |||
其他环境保护管理事务支出 | 367 | ||
环境监测与监察 | 125 | ||
建设项目环评审查与监督 | 125 | ||
核与辐射安全监督 | |||
其他环境监测与监察支出 | |||
污染防治 | 1,257 | ||
大气 | 32 | ||
水体 | 1,093 | ||
噪声 | |||
固体废弃物与化学品 | 80 | ||
放射源和放射性废物监管 | |||
辐射 | |||
其他污染防治支出 | 52 | ||
自然生态保护 | 191 | ||
生态保护 | |||
农村环境保护 | 191 | ||
自然保护区 | |||
生物及物种资源保护 | |||
其他自然生态保护支出 | |||
天然林保护 | |||
森林管护 | |||
社会保险补助 | |||
政策性社会性支出补助 | |||
天然林保护工程建设 | |||
停伐补助 | |||
其他天然林保护支出 | |||
退耕还林 | 101 | ||
退耕现金 | 43 | ||
退耕还林粮食折现补贴 | |||
退耕还林粮食费用补贴 | |||
退耕还林工程建设 | |||
其他退耕还林支出 | 58 | ||
风沙荒漠治理 | |||
京津风沙源治理工程建设 | |||
其他风沙荒漠治理支出 | |||
退牧还草 | |||
退牧还草工程建设 | |||
其他退牧还草支出 | |||
已垦草原退耕还草(款) | |||
已垦草原退耕还草(项) | |||
能源节约利用(款) | |||
能源节约利用(项) | |||
污染减排 | 134 | ||
环境监测与信息 | 109 | ||
环境执法监察 | 25 | ||
减排专项支出 | |||
清洁生产专项支出 | |||
其他污染减排支出 | |||
可再生能源(款) | |||
可再生能源(项) | |||
循环经济(款) | |||
循环经济(项) | |||
能源管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
能源预测预警 | |||
能源战略规划与实施 | |||
能源科技装备 | |||
能源行业管理 | |||
能源管理 | |||
石油储备发展管理 | |||
能源调查 | |||
信息化建设 | |||
农村电网建设 | |||
事业运行 | |||
其他能源管理事务支出 | |||
其他节能环保支出(款) | |||
其他节能环保支出(项) | |||
城乡社区支出 | 4,432 | ||
城乡社区管理事务 | 1,000 | ||
行政运行 | 101 | ||
一般行政管理事务 | 50 | ||
机关服务 | |||
城管执法 | 389 | ||
工程建设标准规范编制与监管 | 96 | ||
工程建设管理 | |||
市政公用行业市场监管 | |||
国家重点风景区规划与保护 | |||
住宅建设与房地产市场监管 | |||
执业资格注册、资质审查 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 364 | ||
城乡社区规划与管理(款) | 138 | ||
城乡社区规划与管理(项) | 138 | ||
城乡社区公共设施 | 2,563 | ||
小城镇基础设施建设 | 1,207 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 1,356 | ||
城乡社区环境卫生(款) | 521 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 521 | ||
建设市场管理与监督(款) | |||
建设市场管理与监督(项) | |||
其他城乡社区支出(款) | 210 | ||
其他城乡社区支出(项) | 210 | ||
农林水支出 | 86,037 | ||
农业 | 42,762 | ||
行政运行 | 391 | ||
一般行政管理事务 | 138 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | 2,239 | ||
农垦运行 | |||
科技转化与推广服务 | 3,202 | ||
病虫害控制 | 1,480 | ||
农产品质量安全 | |||
执法监管 | |||
统计监测与信息服务 | 6 | ||
农业行业业务管理 | |||
对外交流与合作 | |||
防灾救灾 | 1 | ||
稳定农民收入补贴 | 11,532 | ||
农业结构调整补贴 | 3,086 | ||
农业生产支持补贴 | 10,837 | ||
农业组织化与产业化经营 | 340 | ||
农产品加工与促销 | |||
农村公益事业 | 837 | ||
农业资源保护修复与利用 | 4,042 | ||
农村道路建设 | 80 | ||
成品油价格改革对渔业的补贴 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | 15 | ||
其他农业支出 | 4,536 | ||
林业 | 5,359 | ||
行政运行 | 251 | ||
一般行政管理事务 | 29 | ||
机关服务 | |||
林业事业机构 | 2,293 | ||
森林培育 | 1,020 | ||
林业技术推广 | |||
森林资源管理 | |||
森林资源监测 | |||
森林生态效益补偿 | 803 | ||
林业自然保护区 | |||
动植物保护 | |||
湿地保护 | |||
林业执法与监督 | 10 | ||
林业检疫检测 | |||
防沙治沙 | |||
林业质量安全 | |||
林业工程与项目管理 | 4 | ||
林业对外合作与交流 | |||
林业产业化 | 50 | ||
信息管理 | |||
林业政策制定与宣传 | |||
林业资金审计稽查 | |||
林区公共支出 | |||
林业贷款贴息 | |||
成品油价格改革对林业的补贴 | |||
林业防灾减灾 | 489 | ||
其他林业支出 | 410 | ||
水利 | 14,559 | ||
行政运行 | 155 | ||
一般行政管理事务 | 20 | ||
机关服务 | |||
水利行业业务管理 | 791 | ||
水利工程建设 | |||
水利工程运行与维护 | 990 | ||
长江黄河等流域管理 | |||
水利前期工作 | |||
水利执法监督 | |||
水土保持 | 50 | ||
水资源节约管理与保护 | 5,129 | ||
水质监测 | |||
水文测报 | |||
防汛 | 1,472 | ||
抗旱 | 200 | ||
农田水利 | 3,962 | ||
水利技术推广 | |||
国际河流治理与管理 | |||
江河湖库水系综合整治 | |||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 896 | ||
水利安全监督 | |||
砂石资源费支出 | |||
信息管理 | |||
水利建设移民支出 | |||
农村人畜饮水 | |||
其他水利支出 | 894 | ||
南水北调 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
南水北调工程建设 | |||
政策研究与信息管理 | |||
工程稽查 | |||
前期工作 | |||
南水北调技术推广 | |||
环境、移民及水资源管理与保护 | |||
其他南水北调支出 | |||
扶贫 | 1,383 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
农村基础设施建设 | |||
生产发展 | 25 | ||
社会发展 | |||
扶贫贷款奖补和贴息 | |||
“三西”农业建设专项补助 | |||
扶贫事业机构 | |||
其他扶贫支出 | 1,358 | ||
农业综合开发 | 6,619 | ||
机构运行 | 2 | ||
土地治理 | 5,579 | ||
产业化发展 | 1,038 | ||
创新示范 | |||
其他农业综合开发支出 | |||
农村综合改革 | 9,967 | ||
对村级一事一议的补助 | 5,683 | ||
国有农场办社会职能改革补助 | |||
