|
2018年度铁岭县社会保险基金预算收支及结余情况录入表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 105,518 | 42,147 | 10,644 | 22,674 | 8,776 | 20,968 | 58 | 251 | |
其中:保险费收入 | 57,524 | 28,412 | 1,107 | 12,652 | 8,760 | 6,298 | 45 | 250 | |
利息收入 | 120 | 18 | 18 | 1 | 16 | 53 | 13 | 1 | |
财政补贴收入 | 42,811 | 8,654 | 9,519 | 10,021 | 14,617 | ||||
委托投资收益 | |||||||||
其他收入 | 87 | 87 | |||||||
转移收入 | 2,234 | 2,234 | |||||||
中央调剂资金收入 | 2,742.00 | 2,742 | |||||||
二、支出 | 107,479 | 44,791 | 9,683 | 22,616 | 7,639 | 21,047 | 1,434 | 269 | |
其中:社会保险待遇支出 | 105,077 | 43,825 | 9,681 | 22,616 | 7,639 | 21,047 | 269 | ||
其他支出 | 1,513 | 79 | 1,434 | ||||||
转移支出 | 889 | 887 | 2 | ||||||
中央调剂资金支出 | |||||||||
三、本年收支结余 | -1,961 | -2,644 | 961 | 58 | 1,137 | -79 | -1,376 | -18 | |
四、年末滚存结余 | 33,543 | -437 | 10,786 | 1,772 | 17,158 | 3,703 | 561 |
带 "*" 的为必填项