|
2017年度铁岭县地方政府债务余额情况录入表 | |||||||||
录入14表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
上年末地方政府债务余额 | 38,789 | 38,789 | 37,956 | 15 | 818 | ||||
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 42,329 | 42,329 | |||||||
本年地方政府债务(转贷)收入 | |||||||||
本年地方政府债务还本支出 | |||||||||
本年采用其他方式化解的债务本金 | 783 | 783 | 1 | 782 | |||||
年末地方政府债务余额 | 38,006 | 38,006 | 37,956 | 14 | 36 |
带 "*" 的为必填项