|
2017年度铁岭县社会保险基金收支决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 65,381 | 27,063 | 8,634 | 1,714 | 8,816 | 18,798 | 114 | 242 | |
其中:保险费收入 | 31,162 | 16,365 | 1,076 | 8,674 | 4,709 | 97 | 241 | ||
利息收入 | 137 | 13 | 27 | 35 | 44 | 17 | 1 | ||
财政补贴收入 | 33,026 | 9,629 | 7,531 | 1,714 | 107 | 14,045 | |||
委托投资收益 | |||||||||
其他收入 | 1 | 1 | |||||||
转移收入 | 1,055 | 1,055 | |||||||
二、支出 | 72,752 | 36,156 | 7,460 | 9,168 | 19,458 | 6 | 504 | ||
其中:社会保险待遇支出 | 70,986 | 35,479 | 7,459 | 9,168 | 18,376 | 504 | |||
其他支出 | 177 | 177 | |||||||
转移支出 | 501 | 500 | 1 | ||||||
三、本年收支结余 | -7,371 | -9,093 | 1,174 | 1,714 | -352 | -660 | 108 | -262 | |
四、年末滚存结余 | 35,504 | 2,207 | 9,825 | 1,714 | 16,021 | 3,782 | 1,376 | 579 |
带 "*" 的为必填项