|
2016年铁岭县一般公共预算收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入 | 52,002 | 一、公共财政支出 | 219,302 |
税收收入 | 46,800 | 一般公共服务支出 | 23,949 |
增值税 | 21,662 | 人大事务 | 429 |
营业税 | 4,172 | 行政运行 | 418 |
企业所得税 | 7,601 | 一般行政管理事务 | 7 |
个人所得税 | 913 | 机关服务 | |
资源税 | 1,256 | 人大会议 | |
城市维护建设税 | 1,494 | 人大立法 | |
房产税 | 1,621 | 人大监督 | |
印花税 | 566 | 人大代表履职能力提升 | |
城镇土地使用税 | 5,244 | 代表工作 | |
土地增值税 | 540 | 人大信访工作 | |
车船税 | 事业运行 | ||
耕地占用税 | 472 | 其他人大事务支出 | 4 |
契税 | 1,259 | 政协事务 | 288 |
烟叶税 | 行政运行 | 287 | |
非税收入 | 5,202 | 一般行政管理事务 | |
专项收入 | 1,811 | 机关服务 | |
行政事业性收费收入 | 826 | 政协会议 | 1 |
罚没收入 | 1,180 | 委员视察 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 781 | 参政议政 | |
其他收入 | 604 | 事业运行 | |
二、上级补助收入 | 170146 | 其他政协事务支出 | |
返还性收入 | 5177 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,616 |
增值税和消费税税收返还收入 | 3413 | 行政运行 | 7,184 |
所得税基数返还收入 | 1214 | 一般行政管理事务 | 1,766 |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 550 | 机关服务 | 355 |
其他税收返还收入 | 专项服务 | ||
一般性转移支付收入 | 93693 | 专项业务活动 | 672 |
体制补助收入 | 556 | 政务公开审批 | |
均衡性转移支付收入 | 40696 | 法制建设 | 11 |
老少边穷转移支付收入 | 442 | 信访事务 | 35 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 7381 | 参事事务 | |
结算补助收入 | -4497 | 事业运行 | 701 |
化解债务补助收入 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,892 | |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 发展与改革事务 | 478 | |
企业事业单位划转补助收入 | 1685 | 行政运行 | 341 |
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 一般行政管理事务 | ||
基层公检法司转移支付收入 | 1365 | 机关服务 | |
义务教育等转移支付收入 | 2764 | 战略规划与实施 | |
基本养老保险和低保等转移支付收入 | 12894 | 日常经济运行调节 | |
新型农村合作医疗等转移支付收入 | 10384 | 社会事业发展规划 | |
农村综合改革转移支付收入 | 4876 | 经济体制改革研究 | |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 2989 | 物价管理 | 62 |
重点生态功能区转移支付收入 | 3775 | 应对气候变化管理事务 | |
固定数额补助收入 | 8358 | 事业运行 | 48 |
其他一般性转移支付收入 | 25 | 其他发展与改革事务支出 | 27 |
专项转移支付收入 | 71276 | 统计信息事务 | 176 |
一般公共服务 | 392 | 行政运行 | 119 |
外交 | 一般行政管理事务 | 32 | |
国防 | 机关服务 | ||
公共安全 | 473 | 信息事务 | |
教育 | 3256 | 专项统计业务 | |
科学技术 | 20 | 统计管理 | |
文化体育与传媒 | 1276 | 专项普查活动 | 25 |
社会保障和就业 | 3687 | 统计抽样调查 | |
医疗卫生与计划生育 | 3962 | 事业运行 | |
节能环保 | 1797 | 其他统计信息事务支出 | |
城乡社区 | 财政事务 | 1,318 | |
农林水 | 48239 | 行政运行 | 665 |
交通运输 | 5569 | 一般行政管理事务 | |
资源勘探信息等 | 600 | 机关服务 | |
商业服务业等 | 16 | 预算改革业务 | |
金融 | 217 | 财政国库业务 | |
国土海洋气象等 | 财政监察 | ||
住房保障 | 1478 | 信息化建设 | |
粮油物资储备 | 37 | 财政委托业务支出 | 2 |
其他收入 | 257 | 事业运行 | 463 |
其他财政事务支出 | 188 | ||
税收事务 | 1,443 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
税务办案 | |||
税务登记证及发票管理 | |||
代扣代收代征税款手续费 | |||
税务宣传 | |||
协税护税 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | 1,443 | ||
审计事务 | 293 | ||
行政运行 | 155 | ||
一般行政管理事务 | 66 | ||
机关服务 | |||
审计业务 | |||
审计管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | 72 | ||
其他审计事务支出 | |||
海关事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
收费业务 | |||
缉私办案 | |||
口岸电子执法系统建设与维护 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他海关事务支出 | |||
人力资源事务 | 314 | ||
行政运行 | 88 | ||
一般行政管理事务 | 1 | ||
机关服务 | |||
政府特殊津贴 | |||
资助留学回国人员 | |||
军队转业干部安置 | |||
博士后日常经费 | |||
引进人才费用 | |||
公务员考核 | |||
公务员履职能力提升 | |||
公务员招考 | |||
公务员综合管理 | |||
事业运行 | 219 | ||
其他人力资源事务支出 | 6 | ||
纪检监察事务 | 424 | ||
行政运行 | 328 | ||
一般行政管理事务 | 96 | ||
机关服务 | |||
大案要案查处 | |||
派驻派出机构 | |||
中央巡视 | |||
事业运行 | |||
其他纪检监察事务支出 | |||
商贸事务 | 886 | ||
行政运行 | 358 | ||
一般行政管理事务 | 55 | ||
机关服务 | |||
对外贸易管理 | |||
国际经济合作 | |||
外资管理 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | 400 | ||
事业运行 | 35 | ||
其他商贸事务支出 | 38 | ||
知识产权事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专利审批 | |||
国家知识产权战略 | |||
专利试点和产业化推进 | |||
专利执法 | |||
国际组织专项活动 | |||
知识产权宏观管理 | |||
事业运行 | |||
其他知识产权事务支出 | |||
工商行政管理事务 | 2,247 | ||
行政运行 | 1,551 | ||
一般行政管理事务 | 215 | ||
机关服务 | |||
工商行政管理专项 | 10 | ||
执法办案专项 | 13 | ||
消费者权益保护 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | 433 | ||
其他工商行政管理事务支出 | 25 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 195 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |||
出入境检验检疫技术支持 | |||
质量技术监督行政执法及业务管理 | |||
质量技术监督技术支持 | |||
认证认可监督管理 | |||
标准化管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | 29 | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 166 | ||
民族事务 | 71 | ||
行政运行 | 52 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
民族工作专项 | 19 | ||
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | |||
宗教事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
宗教工作专项 | |||
事业运行 | |||
其他宗教事务支出 | |||
港澳台侨事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
港澳事务 | |||
台湾事务 | |||
华侨事务 | |||
事业运行 | |||
其他港澳台侨事务支出 | |||
档案事务 | 154 | ||
行政运行 | 154 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
档案馆 | |||
其他档案事务支出 | |||
民主党派及工商联事务 | 48 | ||
行政运行 | 47 | ||
一般行政管理事务 | 1 | ||
机关服务 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | |||
群众团体事务 | 283 | ||
行政运行 | 238 | ||
一般行政管理事务 | 5 | ||
机关服务 | |||
厂务公开 | |||
工会疗养休养 | |||
事业运行 | |||
其他群众团体事务支出 | 40 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 498 | ||
行政运行 | 387 | ||
一般行政管理事务 | 35 | ||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | 37 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 39 | ||
组织事务 | 746 | ||
行政运行 | 208 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | 8 | ||
其他组织事务支出 | 530 | ||
宣传事务 | 311 | ||
行政运行 | 193 | ||
一般行政管理事务 | 35 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他宣传事务支出 | 83 | ||
统战事务 | 122 | ||
行政运行 | 107 | ||
一般行政管理事务 | 3 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他统战事务支出 | 12 | ||
对外联络事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他对外联络事务支出 | |||
其他共产党事务支出(款) | 579 | ||
行政运行 | 393 | ||
一般行政管理事务 | 29 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他共产党事务支出(项) | 157 | ||
其他一般公共服务支出(款) | 30 | ||
国家赔偿费用支出 | |||
其他一般公共服务支出(项) | 30 | ||
外交支出 | |||
外交管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | |||
其他外交管理事务支出 | |||
驻外机构 | |||
驻外使领馆(团、处) | |||
其他驻外机构支出 | |||
对外援助 | |||
对外成套项目援助 | |||
对外一般物资援助 | |||
对外科技合作援助 | |||
对外优惠贷款援助及贴息 | |||
对外医疗援助 | |||
其他对外援助支出 | |||
国际组织 | |||
国际组织会费 | |||
国际组织捐赠 | |||
维和摊款 | |||
国际组织股金及基金 | |||
其他国际组织支出 | |||
对外合作与交流 | |||
在华国际会议 | |||
国际交流活动 | |||
其他对外合作与交流支出 | |||
对外宣传(款) | |||
对外宣传(项) | |||
边界勘界联检 | |||
边界勘界 | |||
边界联检 | |||
边界界桩维护 | |||
其他支出 | |||
其他外交支出(款) | |||
其他外交支出(项) | |||
国防支出 | 96 | ||
现役部队(款) | |||
现役部队(项) | |||
国防科研事业(款) | |||
国防科研事业(项) | |||
专项工程(款) | |||
专项工程(项) | |||
国防动员 | 96 | ||
兵役征集 | 37 | ||
经济动员 | |||
人民防空 | |||
交通战备 | |||
国防教育 | |||
预备役部队 | |||
民兵 | 44 | ||
其他国防动员支出 | 15 | ||
其他国防支出(款) | |||
其他国防支出(项) | |||
公共安全支出 | 9,587 | ||
武装警察 | 269 | ||
内卫 | 7 | ||
边防 | |||
消防 | 262 | ||
警卫 | |||
黄金 | |||
森林 | |||
水电 | |||
交通 | |||
其他武装警察支出 | |||
公安 | 6,345 | ||
行政运行 | 3,587 | ||
一般行政管理事务 | 19 | ||
机关服务 | |||
治安管理 | 518 | ||
国内安全保卫 | 10 | ||
刑事侦查 | |||
经济犯罪侦查 | |||
出入境管理 | |||
行动技术管理 | |||
防范和处理邪教犯罪 | |||
禁毒管理 | |||
道路交通管理 | 478 | ||
网络侦控管理 | |||
反恐怖 | |||
居民身份证管理 | |||
网络运行及维护 | |||
拘押收教场所管理 | 831 | ||
警犬繁育及训养 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他公安支出 | 902 | ||
国家安全 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
安全业务 | |||
事业运行 | |||
其他国家安全支出 | |||
检察 | 1,146 | ||
行政运行 | 668 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
查办和预防职务犯罪 | |||
公诉和审判监督 | |||
侦查监督 | |||
执行监督 | |||
控告申诉 | |||
“两房”建设 | |||
事业运行 | |||
其他检察支出 | 478 | ||
法院 | 1,569 | ||
行政运行 | 888 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
案件审判 | |||
案件执行 | |||
“两庭”建设 | |||
事业运行 | |||
其他法院支出 | 681 | ||
司法 | 258 | ||
行政运行 | 169 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
基层司法业务 | |||
普法宣传 | 8 | ||
律师公证管理 | |||
法律援助 | 11 | ||
司法统一考试 | |||
仲裁 | |||
社区矫正 | |||
司法鉴定 | |||
事业运行 | |||
其他司法支出 | 70 | ||
监狱 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
犯人生活 | |||
犯人改造 | |||
狱政设施建设 | |||
事业运行 | |||
其他监狱支出 | |||
强制隔离戒毒 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
强制隔离戒毒人员生活 | |||
强制隔离戒毒人员教育 | |||
所政设施建设 | |||
事业运行 | |||
其他强制隔离戒毒支出 | |||
国家保密 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
保密技术 | |||
保密管理 | |||
事业运行 | |||
其他国家保密支出 | |||
缉私警察 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
专项缉私活动支出 | |||
缉私情报 | |||
禁毒及缉毒 | |||
网络运行及维护 | |||
其他缉私警察支出 | |||
海警 | |||
公安现役基本支出 | |||
行政运行 | |||
一般管理事务 | |||
维权执法业务 | |||
装备建设和运行维护 | |||
信息化建设及运行维护 | |||
基础设施建设及维护 | |||
其他海警支出 | |||
其他公共安全支出(款) | |||
其他公共安全支出(项) | |||
其他消防 | |||
教育支出 | 33,201 | ||
教育管理事务 | 537 | ||
行政运行 | 260 | ||
一般行政管理事务 | 252 | ||
机关服务 | |||
其他教育管理事务支出 | 25 | ||
普通教育 | 29,262 | ||
学前教育 | 625 | ||
小学教育 | 11,447 | ||
初中教育 | 9,430 | ||
高中教育 | 2,235 | ||
高等教育 | 137 | ||
化解农村义务教育债务支出 | |||
化解普通高中债务支出 | |||
其他普通教育支出 | 5,388 | ||
职业教育 | 1,534 | ||
初等职业教育 | |||
中专教育 | 1,486 | ||
技校教育 | |||
职业高中教育 | |||
高等职业教育 | |||
其他职业教育支出 | 48 | ||
成人教育 | |||
成人初等教育 | |||
成人中等教育 | |||
成人高等教育 | |||
成人广播电视教育 | |||
其他成人教育支出 | |||
广播电视教育 | |||
广播电视学校 | |||
教育电视台 | |||
其他广播电视教育支出 | |||
留学教育 | |||
出国留学教育 | |||
来华留学教育 | |||
其他留学教育支出 | |||
特殊教育 | |||
特殊学校教育 | |||
工读学校教育 | |||
其他特殊教育支出 | |||
进修及培训 | 1,060 | ||
教师进修 | 745 | ||
干部教育 | 315 | ||
培训支出 | |||
退役士兵能力提升 | |||
其他进修及培训 | |||
教育费附加安排的支出 | 472 | ||
农村中小学校舍建设 | |||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | |||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | 30 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 442 | ||
其他教育支出(款) | 336 | ||
其他教育支出(项) | 336 | ||
科学技术支出 | 362 | ||
科学技术管理事务 | 131 | ||
行政运行 | 127 | ||
一般行政管理事务 | 3 | ||
机关服务 | |||
其他科学技术管理事务支出 | 1 | ||
基础研究 | |||
机构运行 | |||
重点基础研究规划 | |||
自然科学基金 | |||
重点实验室及相关设施 | |||
重大科学工程 | |||
专项基础科研 | |||
专项技术基础 | |||
其他基础研究支出 | |||
应用研究 | |||
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
高技术研究 | |||
专项科研试制 | |||
其他应用研究支出 | |||
技术研究与开发 | 200 | ||
机构运行 | |||
应用技术研究与开发 | 200 | ||
产业技术研究与开发 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
其他技术研究与开发支出 | |||
科技条件与服务 | |||
机构运行 | |||
技术创新服务体系 | |||
科技条件专项 | |||
其他科技条件与服务支出 | |||
社会科学 | |||
社会科学研究机构 | |||
社会科学研究 | |||
社科基金支出 | |||
其他社会科学支出 | |||
科学技术普及 | 31 | ||
机构运行 | |||
科普活动 | 11 | ||
青少年科技活动 | |||
学术交流活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | 20 | ||
科技交流与合作 | |||
国际交流与合作 | |||
重大科技合作项目 | |||
其他科技交流与合作支出 | |||
科技重大项目 | |||
科技重大专项 | |||
重点研发计划 | |||
其他科学技术支出(款) | |||
科技奖励 | |||
核应急 | |||
转制科研机构 | |||
其他科学技术支出(项) | |||
文化体育与传媒支出 | 2,878 | ||
文化 | 977 | ||
行政运行 | 138 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
图书馆 | 87 | ||
文化展示及纪念机构 | |||
艺术表演场所 | |||
艺术表演团体 | 137 | ||
文化活动 | 19 | ||
群众文化 | 471 | ||
文化交流与合作 | |||
文化创作与保护 | 21 | ||
文化市场管理 | 58 | ||
其他文化支出 | 46 | ||
文物 | 36 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
文物保护 | 6 | ||
博物馆 | |||
历史名城与古迹 | |||
其他文物支出 | 30 | ||
体育 | 1,156 | ||
行政运行 | 34 | ||
一般行政管理事务 | 2 | ||
机关服务 | |||
运动项目管理 | |||
体育竞赛 | 22 | ||
体育训练 | 78 | ||
体育场馆 | 1,020 | ||
群众体育 | |||
体育交流与合作 | |||
其他体育支出 | |||
新闻出版广播影视 | 483 | ||
行政运行 | 19 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
广播 | |||
电视 | 345 | ||
电影 | 26 | ||
新闻通讯 | |||
出版发行 | |||
版权管理 | |||
其他新闻出版广播影视支出 | 93 | ||
其他文化体育与传媒支出(款) | 226 | ||
宣传文化发展专项支出 | |||
文化产业发展专项支出 | |||
其他文化体育与传媒支出(项) | 226 | ||
社会保障和就业支出 | 26,573 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 969 | ||
行政运行 | 256 | ||
一般行政管理事务 | 3 | ||
机关服务 | |||
综合业务管理 | 19 | ||
劳动保障监察 | 53 | ||
就业管理事务 | |||
社会保险业务管理事务 | |||
信息化建设 | |||
社会保险经办机构 | 594 | ||
劳动关系和维权 | 5 | ||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
劳动人事争议调解仲裁 | 27 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12 | ||
民政管理事务 | 367 | ||
行政运行 | 154 | ||
一般行政管理事务 | 39 | ||
机关服务 | |||
拥军优属 | 56 | ||
老龄事务 | 13 | ||
民间组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | 13 | ||
基层政权和社区建设 | 21 | ||
部队供应 | |||
其他民政管理事务支出 | 71 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 15,807 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 8,800 | ||
财政对失业保险基金的补助 | |||
财政对基本医疗保险基金的补助 | |||
财政对工伤保险基金的补助 | |||
财政对生育保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,707 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 300 | ||
补充全国社会保障基金 | |||
用一般公共预算补充基金 | |||
行政事业单位离退休 | |||
归口管理的行政单位离退休 | |||
事业单位离退休 | |||
离退休人员管理机构 | |||
未归口管理的行政单位离退休 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | |||
其他行政事业单位离退休支出 | |||
企业改革补助 | 20 | ||
企业关闭破产补助 | 20 | ||
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | |||
就业补助 | 76 | ||
就业创业服务补贴 | |||
职业培训补贴 | 70 | ||
社会保险补贴 | |||
公益性岗位补贴 | |||
职业技能鉴定补贴 | |||
特定就业政策支出 | |||
就业见习补贴 | |||
高技能人才培养补助 | |||
求职创业补贴 | |||
其他就业补助支出 | 6 | ||
抚恤 | 1,800 | ||
死亡抚恤 | 2 | ||
伤残抚恤 | 158 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 859 | ||
优抚事业单位支出 | |||
义务兵优待 | 526 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 246 | ||
其他优抚支出 | 9 | ||
退役安置 | 920 | ||
退役士兵安置 | 228 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 674 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
退役士兵管理教育 | 18 | ||
其他退役安置支出 | |||
社会福利 | 420 | ||
儿童福利 | 51 | ||
老年福利 | 286 | ||
假肢矫形 | |||
殡葬 | 57 | ||
社会福利事业单位 | 26 | ||
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | 398 | ||
行政运行 | 50 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
残疾人康复 | 10 | ||
残疾人就业和扶贫 | 6 | ||
残疾人体育 | |||
其他残疾人事业支出 | 332 | ||
自然灾害生活救助 | 766 | ||
中央自然灾害生活补助 | 616 | ||
地方自然灾害生活补助 | |||
自然灾害灾后重建补助 | 150 | ||
其他自然灾害生活救助支出 | |||
红十字事业 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他红十字事业支出 | |||
最低生活保障 | 362 | ||
城市最低生活保障金支出 | 30 | ||
农村最低生活保障金支出 | 332 | ||
临时救助 | 77 | ||
临时救助支出 | 3 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | 74 | ||
特困人员供养 | 70 | ||
城市特困人员供养支出 | |||
农村五保供养支出 | 70 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | |||
交强险营业税补助基金支出 | |||
交强险罚款收入补助基金支出 | |||
其他生活救助 | 765 | ||
其他城市生活救助 | 48 | ||
其他农村生活救助 | 717 | ||
其他社会保障和就业支出(款) | 3,756 | ||
其他社会保障和就业支出(项) | 3,756 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 23,561 | ||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 503 | ||
行政运行 | 303 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 200 | ||
公立医院 | 921 | ||
综合医院 | 921 | ||
中医(民族)医院 | |||
传染病医院 | |||
职业病防治医院 | |||
精神病医院 | |||
妇产医院 | |||
儿童医院 | |||
其他专科医院 | |||
福利医院 | |||
行业医院 | |||
处理医疗欠费 | |||
其他公立医院支出 | |||
基层医疗卫生机构 | 2,060 | ||
城市社区卫生机构 | |||
乡镇卫生院 | 1,385 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 675 | ||
公共卫生 | 2,982 | ||
疾病预防控制机构 | 575 | ||
卫生监督机构 | 110 | ||
妇幼保健机构 | 234 | ||
精神卫生机构 | |||
应急救治机构 | |||
采供血机构 | |||
其他专业公共卫生机构 | |||
基本公共卫生服务 | 1,634 | ||
重大公共卫生专项 | 364 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | |||
其他公共卫生支出 | 65 | ||
医疗保障 | 15,254 | ||
行政单位医疗 | 891 | ||
事业单位医疗 | 227 | ||
公务员医疗补助 | 252 | ||
优抚对象医疗补助 | 82 | ||
新型农村合作医疗 | 13,410 | ||
城镇居民基本医疗保险 | 197 | ||
城乡医疗救助 | |||
疾病应急救助 | 22 | ||
其他医疗保障支出 | 173 | ||
中医药 | |||
中医(民族医)药专项 | |||
其他中医药支出 | |||
计划生育事务 | 1,831 | ||
计划生育机构 | 148 | ||
计划生育服务 | 1,483 | ||
其他计划生育事务支出 | 200 | ||
食品和药品监督管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
药品事务 | |||
化妆品事务 | |||
医疗器械事务 | |||
食品安全事务 | |||
事业运行 | |||
其他食品和药品监督管理事务支出 | |||
其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 10 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 10 | ||
节能环保支出 | 1,633 | ||
环境保护管理事务 | 412 | ||
行政运行 | 137 | ||
一般行政管理事务 | 3 | ||
机关服务 | |||
环境保护宣传 | |||
环境保护法规、规划及标准 | |||
环境国际合作及履约 | |||
环境保护行政许可 | |||
其他环境保护管理事务支出 | 272 | ||
环境监测与监察 | 75 | ||
建设项目环评审查与监督 | 75 | ||
核与辐射安全监督 | |||
其他环境监测与监察支出 | |||
污染防治 | 813 | ||
大气 | |||
水体 | 500 | ||
噪声 | |||
固体废弃物与化学品 | |||
放射源和放射性废物监管 | |||
辐射 | |||
排污费安排的支出 | 313 | ||
其他污染防治支出 | |||
自然生态保护 | 164 | ||
生态保护 | |||
农村环境保护 | 164 | ||
自然保护区 | |||
生物及物种资源保护 | |||
其他自然生态保护支出 | |||
天然林保护 | 3 | ||
森林管护 | |||
社会保险补助 | |||
政策性社会性支出补助 | |||
天然林保护工程建设 | |||
其他天然林保护支出 | 3 | ||
退耕还林 | 166 | ||
退耕现金 | 84 | ||
退耕还林粮食折现补贴 | |||
退耕还林粮食费用补贴 | |||
退耕还林工程建设 | |||
其他退耕还林支出 | 82 | ||
风沙荒漠治理 | |||
京津风沙源治理工程建设 | |||
其他风沙荒漠治理支出 | |||
退牧还草 | |||
退牧还草工程建设 | |||
其他退牧还草支出 | |||
已垦草原退耕还草(款) | |||
已垦草原退耕还草(项) | |||
能源节约利用(款) | |||
能源节约利用(项) | |||
污染减排 | |||
环境监测与信息 | |||
环境执法监察 | |||
减排专项支出 | |||
清洁生产专项支出 | |||
其他污染减排支出 | |||
可再生能源(款) | |||
可再生能源(项) | |||
循环经济(款) | |||
循环经济(项) | |||
能源管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
能源预测预警 | |||
能源战略规划与实施 | |||
能源科技装备 | |||
能源行业管理 | |||
能源管理 | |||
石油储备发展管理 | |||
能源调查 | |||
信息化建设 | |||
农村电网建设 | |||
事业运行 | |||
其他能源管理事务支出 | |||
其他节能环保支出(款) | |||
其他节能环保支出(项) | |||
城乡社区支出 | 7,040 | ||
城乡社区管理事务 | 748 | ||
行政运行 | 145 | ||
一般行政管理事务 | 62 | ||
机关服务 | |||
城管执法 | 107 | ||
工程建设标准规范编制与监管 | 101 | ||
工程建设管理 | |||
市政公用行业市场监管 | |||
国家重点风景区规划与保护 | |||
住宅建设与房地产市场监管 | |||
执业资格注册、资质审查 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 333 | ||
城乡社区规划与管理(款) | 53 | ||
城乡社区规划与管理(项) | 53 | ||
城乡社区公共设施 | 4,540 | ||
小城镇基础设施建设 | 1,334 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 3,206 | ||
城乡社区环境卫生(款) | 664 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 664 | ||
建设市场管理与监督(款) | |||
建设市场管理与监督(项) | |||
其他城乡社区支出(款) | 1,035 | ||
其他城乡社区支出(项) | 1,035 | ||
农林水支出 | 73,827 | ||
农业 | 23,578 | ||
行政运行 | 668 | ||
一般行政管理事务 | 89 | ||
机关服务 | |||
事业运行 | 3,097 | ||
农垦运行 | |||
科技转化与推广服务 | 2,149 | ||
病虫害控制 | 254 | ||
农产品质量安全 | |||
执法监管 | |||
统计监测与信息服务 | 5 | ||
农业行业业务管理 | |||
对外交流与合作 | |||
防灾救灾 | 42 | ||
稳定农民收入补贴 | |||
农业结构调整补贴 | |||
农业生产支持补贴 | 11,162 | ||
农业组织化与产业化经营 | 1,185 | ||
农产品加工与促销 | |||
农村公益事业 | 362 | ||
综合财力补助 | |||
农业资源保护修复与利用 | 3,000 | ||
农村道路建设 | |||
成品油价格改革对渔业的补贴 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | 47 | ||
其他农业支出 | 1,518 | ||
林业 | 5,675 | ||
行政运行 | 225 | ||
一般行政管理事务 | 211 | ||
机关服务 | |||
林业事业机构 | 906 | ||
森林培育 | 2,775 | ||
林业技术推广 | 10 | ||
森林资源管理 | |||
森林资源监测 | |||
森林生态效益补偿 | 787 | ||
林业自然保护区 | |||
动植物保护 | |||
湿地保护 | |||
林业执法与监督 | 25 | ||
林业检疫检测 | |||
防沙治沙 | |||
林业质量安全 | |||
林业工程与项目管理 | 4 | ||
林业对外合作与交流 | |||
林业产业化 | 238 | ||
信息管理 | |||
林业政策制定与宣传 | |||
林业资金审计稽查 | |||
林区公共支出 | |||
林业贷款贴息 | 4 | ||
成品油价格改革对林业的补贴 | |||
林业防灾减灾 | 470 | ||
其他林业支出 | 20 | ||
水利 | 13,965 | ||
行政运行 | 199 | ||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
水利行业业务管理 | 727 | ||
水利工程建设 | 266 | ||
水利工程运行与维护 | 1,042 | ||
长江黄河等流域管理 | |||
水利前期工作 | |||
水利执法监督 | |||
水土保持 | 486 | ||
水资源节约管理与保护 | 340 | ||
水质监测 | |||
水文测报 | |||
防汛 | 2,252 | ||
抗旱 | 25 | ||
农田水利 | 4,158 | ||
水利技术推广 | |||
国际河流治理与管理 | |||
江河湖库水系综合整治 | |||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||
水利安全监督 | |||
水资源费安排的支出 | 15 | ||
砂石资源费支出 | |||
信息管理 | |||
水利建设移民支出 | |||
农村人畜饮水 | 225 | ||
其他水利支出 | 4,230 | ||
南水北调 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
