|
单位:亩 户
序号 | 村 | 土地流转面积合计 | 被流转农户数 | 土地流转去向 | 土地流转方式 | 土地流转用途 | 退耕还河面积 | 备注 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合作社流转 | 家庭农场 | 农事企业 | 种粮大户 | 普通农户 | 其他流转面积 | 出租 | 入股 | 其他 | 种植 | 其他 | |||||||||||||||||
面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 合作社 | 家庭农场 | 企业 | 合作社 | 家庭农场 | 小农户 | 企业 | 面积 | 涉及户数 | |||||||||
合计 | 45090 | 3681 | 2331 | 3 | 1740 | 4 | 0 | 0 | 22355 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18664 | 2714 | ||
1 | 西营盘村 | 3683 | 415 | 3683 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 木厂村 | 1758 | 241 | 1303 | 8 | 454.59 | 17 | ||||||||||||||||||||
3 | 河夹心村 | 8136 | 643 | 5550 | 11 | 2585.75 | 643 | ||||||||||||||||||||
4 | 养马堡村 | 667 | 139 | 510 | 156.75 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | 李家屯村 | 2708 | 296 | 129 | 2579.23 | 296 | |||||||||||||||||||||
6 | 下塔子村 | 7509 | 746 | 1720 | 4 | 5788.97 | 746 | ||||||||||||||||||||
7 | 腰堡村 | 1606 | 72 | 1079 | 1 | 527.13 | 173 | ||||||||||||||||||||
8 | 东营盘村 | 5187 | 232 | 4850 | 336.67 | 133 | |||||||||||||||||||||
9 | 杜蒋村 | 3459 | 194 | 849 | 1 | 2609.92 | 209 | ||||||||||||||||||||
10 | 东果村 | 2970 | 203 | 1365 | 3 | 1605.28 | 203 | ||||||||||||||||||||
11 | 西果村 | 3915 | 262 | 2000 | 6 | 1914.67 | 262 | ||||||||||||||||||||
12 | 泉眼沟村 | 673 | 39 | 568 | 1 | 105.14 | 17 | ||||||||||||||||||||
13 | 房申村 | 2001 | 133 | 1324 | 3 | 677 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | 晓兴屯村 | 819 | 66 | 403 | 1 | 416 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 镇西堡村 | 3318 | 198 | 3318 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | 三台子村 | 1651 | 117 | 1651 | 3 |
注:其他流转方式及其他流转用途在备注中说明
带 "*" 的为必填项