|
单位:亩户
序号 | 村 | 土地流转面积合计 | 被流转农户数 | 土地流转去向 | 土地流转方式 | 土地流转用途 | 退耕还河面积 | 备注 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合作社流转 | 家庭农场 | 农事企业 | 种粮大户 | 普通农户 | 其他流转面积 | 出租 | 入股 | 其他 | 种植 | 其他 | |||||||||||||||||
面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 合作社 | 家庭农场 | 企业 | 合作社 | 家庭农场 | 小农户 | 企业 | 面积 | 涉及户数 | |||||||||
33398 | 3574 | 3827 | 6 | 2748 | 9 | 0 | 0 | 16903 | 330 | 9921 | 341 | 0 | 33398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827 | 2748 | 26824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 腰堡 | 1591 | 342 | 266 | 2 | 1153 | 5 | 172 | 3 | 1591 | 266 | 1325 | |||||||||||||||
2 | 三家子 | 1284 | 175 | 745 | 1 | 487 | 3 | 52 | 2 | 1284 | 745 | 539 | |||||||||||||||
3 | 石山子 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 大康屯 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 石家沟 | 2524 | 30 | 317 | 2 | 798 | 6 | 1409 | 22 | 2524 | 317 | 2207 | |||||||||||||||
6 | 徐千户 | 2263 | 157 | 142 | 1 | 1547 | 8 | 574 | 11 | 2263 | 142 | 2121 | |||||||||||||||
7 | 陈千户 | 3532 | 221 | 1897 | 12 | 1635 | 30 | 3532 | 3532 | ||||||||||||||||||
8 | 范家屯 | 586 | 169 | 121 | 1 | 465 | 8 | 586 | 586 | ||||||||||||||||||
9 | 茨林子 | 1666 | 247 | 650 | 1 | 200 | 1 | 760 | 2 | 56 | 1 | 1666 | 650 | 200 | 816 | ||||||||||||
10 | 沙坨子 | 3153 | 318 | 1689 | 13 | 1464 | 21 | 3153 | 3153 | ||||||||||||||||||
11 | 友谊 | 6146 | 603 | 1367 | 1 | 672 | 1 | 3488 | 13 | 618 | 9 | 6146 | 1367 | 672 | 4107 | ||||||||||||
12 | 荣家屯 | 1982 | 185 | 784 | 5 | 1198 | 83 | 1982 | 1982 | ||||||||||||||||||
13 | 汤牛 | 2644 | 395 | 200 | 1 | 182 | 1 | 0 | 0 | 996 | 8 | 1266 | 25 | 2644 | 200 | 182 | 2262 | ||||||||||
14 | 小康屯 | 2992 | 260 | 1344 | 1 | 323 | 1 | 1057 | 4 | 268 | 5 | 2992 | 1344 | 323 | 1325 | ||||||||||||
15 | 东小河 | 2331 | 368 | 1587 | 247 | 744 | 121 | 2331 | 2331 | ||||||||||||||||||
16 | 下甸子 | 705 | 104 | 166 | 1 | 539 | 3 | 705 | 166 | 539 |
注:其他流转方式及其他流转用途在备注中说明