|
单位:亩 户
序号 | 村 | 土地流转面积合计 | 被流转农户数 | 土地流转去向 | 土地流转方式 | 土地流转用途 | 退耕还河面积 | 备注 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合作社流转 | 家庭农场 | 农事企业 | 种粮大户 | 普通农户 | 其他流转面积 | 出租 | 入股 | 其他 | 种植 | 其他 | |||||||||||||||||
面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 合作社 | 家庭农场 | 企业 | 合作社 | 家庭农场 | 小农户 | 企业 | 面积 | 涉及户数 | |||||||||
76339 | 4588 | 8662 | 9 | 12759 | 39 | 3180 | 3 | 15687 | 82 | 14857 | 466 | 0 | 55145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8662 | 12759 | 30544 | 3180 | 0 | 21194 | 1731 | |||
1 | 双井子 | 4288 | 294 | 120 | 1 | 1500 | 5 | 961 | 5 | 1707 | 59 | 4288 | 120 | 1500 | 2668 | 0 | |||||||||||
2 | 双树子 | 1900 | 292 | 800 | 1 | 1100 | 30 | 1900 | 800 | 1100 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 范家 | 3485 | 300 | 2300 | 1 | 148 | 1 | 1037 | 22 | 3485 | 2300 | 1185 | 0 | ||||||||||||||
4 | 永收 | 5671 | 212 | 2311 | 9 | 1510 | 8 | 1850 | 85 | 5671 | 0 | 2311 | 3360 | 0 | |||||||||||||
5 | 泡东 | 4127 | 272 | 1142 | 1 | 1296 | 5 | 1688 | 38 | 4127 | 1142 | 2985 | 0 | ||||||||||||||
6 | 高家店 | 5071 | 363 | 116 | 1 | 2101 | 7 | 220 | 1 | 2174 | 12 | 460 | 48 | 5071 | 116 | 2101 | 2634 | 220 | |||||||||
7 | 丈沟子 | 8889 | 529 | 260 | 1 | 1040 | 8 | 2300 | 55 | 3600 | 0 | 260 | 3340 | 0 | 5289 | 529 | |||||||||||
8 | 桑墩子 | 4358 | 325 | 310 | 1 | 600 | 1 | 100 | 3 | 1010 | 0 | 310 | 700 | 0 | 3348 | 327 | |||||||||||
9 | 陈家 | 4134 | 315 | 188 | 1 | 1445 | 4 | 901 | 6 | 1600 | 25 | 4134 | 188 | 1445 | 2501 | 0 | |||||||||||
10 | 李家 | 2990 | 279 | 2450 | 3 | 540 | 1 | 2990 | 0 | 2450 | 540 | 0 | |||||||||||||||
11 | 高家窝棚 | 2105 | 139 | 600 | 1 | 1505 | 8 | 2105 | 0 | 600 | 1505 | 0 | |||||||||||||||
12 | 马圈子 | 1741 | 67 | 220 | 1 | 480 | 2 | 1041 | 8 | 1741 | 220 | 480 | 1041 | 0 | |||||||||||||
13 | 王家 | 4349 | 172 | 290 | 1 | 1480 | 1 | 1572 | 11 | 600 | 13 | 3942 | 0 | 290 | 2172 | 1480 | 407 | 80 | |||||||||
14 | 狼洞坨 | 2620 | 213 | 60 | 1 | 280 | 4 | 120 | 1 | 2160 | 79 | 2620 | 60 | 280 | 2280 | 0 | |||||||||||
15 | 黄洋泡 | 5097 | 306 | 732 | 1 | 390 | 1 | 1122 | 0 | 732 | 390 | 0 | 3975 | 306 | |||||||||||||
16 | 黑鱼汀 | 7326 | 510 | 170 | 6 | 170 | 0 | 170 | 0 | 7157 | 489 | ||||||||||||||||
17 | 王河 | 5366 | 3716 | 1 | 1480 | 1 | 170 | 1 | 5366 | 3716 | 170 | 1480 | |||||||||||||||
18 | 农场 | 2822 | 1718 | 5 | 85 | 3 | 1803 | 0 | 1803 | 0 | 1019 |
注:其他流转方式及其他流转用途在备注中说明