|
序号 | 村别 | 土地流转面积合计 | 被流转农户数 | 土地流转去向 | 土地流转方式 | 土地流转用途 | 退耕还河面积 | 备注 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合作社流转 | 家庭农场 | 农事企业 | 种粮大户 | 普通农户 | 其他流转面积 | 出租 | 入股 | 其他 | 种植 | 其他 | ||||||||||||||||
面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 合作社 | 家庭农场 | 企业 | 合作社 | 家庭农场 | 企业 | 面积 | 涉及户数 | |||||||||
1 | 双井子 | 4406.00 | 329 | 1192.00 | 5 | 1779.00 | 22 | 1435.00 | 81 | 4406.00 | 1192.00 | 3214.00 | 种植 | |||||||||||||
2 | 双树子 | 3254.00 | 376 | 490.00 | 2.00 | 600.00 | 4 | 1380.00 | 12 | 784.00 | 60 | 3254.00 | 490.00 | 600.00 | 2164.00 | 种植 | ||||||||||
3 | 范 家 | 3020.00 | 230 | 2500.00 | 1.00 | 520.00 | 5 | 3020.00 | 2500.00 | 520.00 | 种植 | |||||||||||||||
4 | 永 收 | 3850.00 | 109 | 200.00 | 1 | 2000.00 | 14 | 1650.00 | 94 | 3850.00 | 3850.00 | 种植 | ||||||||||||||
5 | 泡 东 | 4845.78 | 272 | 1673.66 | 1.00 | 1194.59 | 5 | 1977.53 | 42 | 4845.78 | 1673.66 | 3172.12 | 种植 | |||||||||||||
6 | 高家店 | 4940.00 | 452 | 524.00 | 3 | 155.00 | 1 | 1312.00 | 9 | 2949.00 | 105 | 4940.00 | 524.00 | 155.00 | 4261.00 | 种植 | ||||||||||
7 | 丈沟子 | 5896.20 | 465 | 350.00 | 1 | 1260.00 | 7 | 1650.00 | 50 | 3260.00 | 2636.20 | 350.00 | 5546.20 | 2636.20 | 425 | 种植、封育 | ||||||||||
8 | 桑墩子 | 5847.71 | 203 | 1500.00 | 2 | 1000.00 | 1 | 440.00 | 3 | 2940.00 | 2907.71 | 1500.00 | 4347.71 | 2907.71 | 329 | 种植、封育 | ||||||||||
9 | 陈 家 | 4500.00 | 47 | 300.00 | 1.00 | 1500.00 | 2 | 2050.00 | 12 | 650.00 | 32 | 4500.00 | 300.00 | 1500.00 | 2700.00 | 种植 | ||||||||||
10 | 李 家 | 3020.00 | 255 | 1600.00 | 1 | 1420.00 | 3 | 3020.00 | 1600.00 | 1420.00 | 种植 | |||||||||||||||
11 | 王 家 | 1708.80 | 150 | 900.00 | 6 | 600.00 | 25 | 1500.00 | 208.80 | 1708.80 | 208.80 | 81 | 种植、封育 | |||||||||||||
12 | 马圈子 | 4200.00 | 220 | 300.00 | 1.00 | 450.00 | 2 | 1300.00 | 6 | 2150.00 | 13 | 4200.00 | 300.00 | 450.00 | 3450.00 | 种植 | ||||||||||
13 | 高家窝棚 | 3000.00 | 200 | 1100.00 | 1900.00 | 110 | 3000.00 | 3000.00 | 种植 | |||||||||||||||||
14 | 狼洞坨 | 3400.00 | 205 | 610.00 | 4 | 900.00 | 12 | 1890.00 | 80 | 3400.00 | 610.00 | 2790.00 | 种植 | |||||||||||||
15 | 黄洋泡 | 5606.00 | 216 | 320.00 | 1 | 2100.00 | 17 | 1950.00 | 97 | 4370.00 | 1236.00 | 5606.00 | 1236.00 | 101 | 种植、封育 | |||||||||||
16 | 黑鱼汀 | 6700.00 | 510 | 694.00 | 46 | 694.00 | 6006.00 | 6700.00 | 6006.00 | 510 | 种植、封育 | |||||||||||||||
合 计 | 68194.49 | 4239.00 | 5263.66 | 6.00 | 9366.00 | 31.00 | 155.00 | 1.00 | 19695.59 | 126.00 | 20719.53 | 838.00 | 0.00 | 55199.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12994.71 | 5263.66 | 8846.00 | 155.00 | 53929.83 | 12994.71 | 1446.00 | 种植、封育 |
注:其他流转方式及其他流转用途在备注中说明