索 引 号 : tlxfhzrmzf/2024-02076 主题分类: 农业、林业、水利
发布机构: 铁岭县凡河镇人民政府 成文日期: 2024-06-20
标  题: 凡河镇2024第二季度宅基地使用情况
发文字号: 发布日期: 2024-06-20

凡河镇2024第二季度宅基地使用情况

序号 户口所在村组 姓名(户申请人) 户家庭人口数 建房类型 是否耕地 宅基地所在位置 宅基地批准用地面积(㎡) 批准建设规模(㎡) 房基占地面积(㎡) 建筑高度(m) 审批日期 备注
1 边家村1组 王延海 2 翻建 非耕地 边家村1组 566.2 120 120 3 2024.3.1
2 黄河子1组 赵太阳 1 新建 非耕地 黄河子1组 354 147 147 3 2024.3.1
3 边家村1组 钱申多 2 新建 非耕地 边家村1组 612 138.9 138.9 3.1 2024.3.1
4 黄河子村2组 任国富 揣福莲 2 新建 非耕地 黄河子村2组 419 127.04 127.04 3 2024.3.4
5 红光村4组 刘皓 1 新建 非耕地 红光村4组 434.37 80 80 3.1 2024.3.4
6 高强南村2组 刘正久 1 新建 非耕地 高强南村2组 623.58 116 116 2.9 2024.3.6
7 黄河子1组 张铁华 王俊香 3 新建 非耕地 黄河子1组 243 105 105 3 2024.3.7
8 新兴堡村1组 杨雅清 1 翻建 非耕地 新兴堡村1组 985.54 91 91 3 2024.3.8
9 药王庙村2组 袁新春 赵美英 4 新建 非耕地 药王庙村2组 582 128 128 2.9 2024.3.8
10 边家村1组 边铁华 刘亚清 2 新建 非耕地 边家村1组 819.36 97.5 97.5 3 2024.3.12
11 边家村五组46号 张文财 刘红 2 翻建 非耕地 边家村五组46号 688 210.1 210.1 3.5 2024.3.18
12 康西楼村3组 杨洪利 1 翻建 非耕地 康西楼村3组 1370 148.8 148.8 3 2024.3.27
13 药王庙村2组 耿维家 项东梅 3 新建 非耕地 药王庙村2组 635.49 94.25 94.25 3.1 2024.3.28
14 高强南村11组 张海峰 1 新建 非耕地 高强南村11组 587.46 120 120 3 2024.4.7
15 大莲花村4组 刘香菊 2 翻建 非耕地 大莲花村4组 520.19 112 112 2.9 2024.4.8
16 边家村4组 邢长顺 段桂珍 2 新建 非耕地 边家村4组 691 128 128 3.1 2024.4.8
17 高强南村1组 高铭良 朱娜 3 新建 非耕地 高强南村1组 301.37 148 148 3 2024.4.8
18 药王庙村2组 吉永贵 1 新建 非耕地 药王庙村2组 443 106 106 2.9 2024.4.12
19 阮家洼村2组 赵文才 王恩杰 4 新建 非耕地 阮家洼村2组 603.78 72 72 3 2024.4.18
20 高强南村3组 朱素菊 1 翻建 非耕地 高强南村3组 529.26 111.97 111.97 3 2024.4.25
21 阮家洼村2组 王忠元 3 翻建 非耕地 阮家洼村2组 387 282.8 282.8 6.4 2024.4.29
22 沙山子村4组 赵立钢 刘银萍 3 新建 非耕地 沙山子村4组 591 98 98 3 2024.4.29
23 英守屯村4组 张建 4 翻建 非耕地 英守屯村4组 596 119.34 119.34 3 2024.5.22
24 英守屯村4组 纪丹 2 新建 非耕地 英守屯村4组 497 137.67 137.67 3 2024.5.24
25 沙山子村七组 蒋贺 2 新建 非耕地 沙山子村七组 586 91.5 91.5 2.9 2024.6.13
26 沙山子村3组 孙佐栋 沙颖 3 新建 非耕地 沙山子村3组 1410 114 114 3 2024.6.19

我有建议

带  "*"  的为必填项

提出问题和建议
*
验证码
*