索 引 号 : tlxfhzrmzf/2024-00916 主题分类: 农业、林业、水利
发布机构: 铁岭县凡河镇人民政府 成文日期: 2024-03-20
标  题: 凡河镇2024第一季度宅基地使用情况
发文字号: 发布日期: 2024-03-20

凡河镇2024第一季度宅基地使用情况

序号 户口所在村组 姓名
(户申请人)
户家庭
人口数
建房类型 是否耕地 宅基地
所在位置
宅基地批准
用地面积(㎡)
批准建设
规模(㎡)
房基占地
面积(㎡)
建筑
高度(m)
审批日期 备注
1 高强南村三组 王焕珍 2 新建 非耕地 高强南村三组 436.67 142.8 142.8 3 2024.1.2
2 高强南村二组 吴宝付 3 新建 非耕地 高强南村二组 974.92 128.6 128.6 2.4 2024.1.2
3 高强南村十三组 李树清 2 新建 非耕地 高强南村十三组 595.22 84.5 84.5 2.5 2024.1.2
4 高强南村四组 崔静 刘胜伟 3 新建 非耕地 高强南村四组 2038.32 102 102 3.8 2024.1.2
5 高强南村三组 孙宝权 王丽秋 3 新建 非耕地 高强南村三组 429.19 142.4 142.4 3.1 2024.1.2
6 边家村一组 王焕玉 1 新建 非耕地 边家村一组 150.51 125 125 3 2024.1.3
7 高强南村四组 王喜学 李国英 3 新建 非耕地 高强南村四组 726.14 81.5 81.5 3 2024.1.3
8 高强南村十三组 高颖 朱国彬 3 新建 非耕地 高强南村十三组 707 79.56 79.56 3 2024.1.5
9 边家村二组 王玉江 1 新建 非耕地 边家村二组 362.47 104 104 2.9 2024.1.8
10 高强南村十三组 李文东 吉秀华 4 翻建 非耕地 高强南村十三组 649 128 128 3 2024.1.8
11 边家村四组 乔尚春 李秀珍 2 新建 非耕地 边家村四组 276 112 112 3 2024.1.8
12 边家村四组 乔洪良 李丽 1 新建 非耕地 边家村四组 300 112 112 3.1 2024.1.8
13 边家村四组 李广金 马文英 2 新建 非耕地 边家村四组 370.2 112 112 3 2024.1.9
14 边家村一组 钱申刚 刘丽 2 新建 非耕地 边家村一组 471.28 68.39 68.39 2.9 2024.1.9
15 边家村一组 聂焕奎 齐秀杰 3 新建 非耕地 边家村一组 527.18 120 120 3 2024.1.12
16 边家村一组 边绍新 王翠平 2 新建 非耕地 边家村一组 277 112 112 3 2024.1.12
17 边家村五组 刘庆 李剑南 4 新建 非耕地 边家村五组 1320.54 106.3 106.3 3 2024.1.12
18 屈牛屯村三组 苏保棉 1 新建 非耕地 屈牛屯村三组 385 39.46 39.46 3.1 2024.1.15
15 边家村一组 聂焕奎 齐秀杰 3 新建 非耕地 边家村一组 527.18 120 120 3 2024.1.12
16 边家村一组 边绍新 王翠平 2 新建 非耕地 边家村一组 277 112 112 3 2024.1.12
17 边家村五组 刘庆 李剑南 4 新建 非耕地 边家村五组 1320.54 106.3 106.3 3 2024.1.12
18 屈牛屯村三组 苏保棉 1 新建 非耕地 屈牛屯村三组 385 39.46 39.46 3.1 2024.1.15
19 边家村一组 刘占华 1 新建 非耕地 边家村一组 630.67 120 120 3 2024.1.17
20 边家村四组 乔云 周飞 1 新建 非耕地 边家村四组 300 112 112 3.1 2024.1.17
21 边家村一组 边绍奎 周淑环 4 新建 非耕地 边家村一组 1552.44 146 146 3 2024.1.17
22 边家村一组 贾凤娇 王丙刚 4 新建 非耕地 边家村一组 664.27 108 108 3 2024.1.17
23 边家村三组 段占春 王艳芹 2 新建 非耕地 边家村三组 1134.94 140 140 2.9 2024.1.17
24 边家村三组 隋世辉 张金辉 2 新建 非耕地 边家村三组 360.48 104 104 3 2024.1.17
25 边家村三组 隋世奎 尹英华 2 新建 非耕地 边家村三组 361.56 104 104 3 2024.1.17
26 高强南村四组 刘海生 1 翻建 非耕地 高强南村四组 348 61.55 61.55 2.9 2024.1.19
27 边家村五组 尹东旭 侯金玲 4 新建 非耕地 边家村五组 583.07 69 69 3 2024.1.26
28 边家村四组 王亚芹 邢长安 2 新建 非耕地 边家村四组 858.89 72 72 3 2024.1.29
29 阮家洼村1组 彭木华 尹素芳 3 翻建 非耕地 阮家洼村1组 418 147.44 147.44 3 2024.2.2
30 边家村一组 姜付彦 聂素霞 2 新建 非耕地 边家村一组 462.31 112 112 2 2024.2.18

我有建议

带  "*"  的为必填项

提出问题和建议
*
验证码
*