|
序号 | 户口所在村组 | 姓名(户申请人) | 户家庭人口数 | 建房类型 | 是否耕地 | 宅基地所在位置 | 宅基地批准用地面积(㎡) | 批准建设规模(㎡) | 房基占地面积(㎡) | 建筑高度(m) | 审批日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康西楼村三组202号 | 何凤贵 | 1 | 新建 | 非耕地 | 康西楼村三组202号 | 113.26 | 78.85 | 78.85 | 3.1 | 2023.12.4 | 1层 |
2 | 黄河子村二组171号 | 李文东杨红 | 4 | 新建 | 非耕地 | 黄河子村二组171号 | 1310 | 96 | 96 | 2.7 | 2023.12.5 | 1层 |
3 | 药王庙村二组 | 刘鹏 | 3 | 新建 | 非耕地 | 药王庙村二组 | 399 | 120 | 120 | 2.5 | 2023.12.6 | 1层 |
4 | 城南堡村一组 | 盛龙,任艳 | 2 | 新建 | 非耕地 | 城南堡村一组 | 288 | 84 | 84 | 3 | 2023.12.18 | 1层 |
5 | 阮家洼村十组 | 冯二女 | 1 | 翻建 | 非耕地 | 阮家洼村十组 | 468 | 135 | 135 | 3 | 2023.12.12 | 1层 |
带 "*" 的为必填项