|
序号 | 村别 | 土地流转面积合计 | 被流转农户数 | 土地流转去向 | 土地流转方式 | 土地流转用途 | 退耕还河面积 | 备注 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合作社流转 | 家庭农场 | 农事企业 | 种粮大户 | 普通农户 | 其他流转面积 | 出租 | 入股 | 其他 | 种植 | 其他 | ||||||||||||||||
面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 合作社 | 家庭农场 | 企业 | 合作社 | 家庭农场 | 企业 | 面积 | 涉及户数 | |||||||||
合计 | 30406.75 | 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15218.77 | 79.00 | 15187.98 | 524.00 | 0.00 | 0 | 30406.75 | 0 | 0 | 23.8 | 30406.75 | 0 | 0 | |||||
1 | 古城子 | 5318.9 | 101 | 4255.80 | 19.00 | 1063.10 | 82.00 | 5318.9 | 5318.9 | |||||||||||||||||
2 | 江河泡 | 491 | 22 | 237.00 | 1.00 | 254.00 | 21.00 | 491 | 491 | |||||||||||||||||
3 | 星光 | 763.1 | 3 | 763.10 | 3.00 | 763.1 | 763.1 | |||||||||||||||||||
4 | 五角湖 | 11.20 | 1 | 11.20 | 1.00 | 11.20 | 11.2 | |||||||||||||||||||
5 | 城南堡 | 3632.38 | 21 | 3198.16 | 11.00 | 434.22 | 10.00 | 3632.38 | 3632.38 | |||||||||||||||||
6 | 黄河子 | 88.64 | 59 | 88.64 | 59.00 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||||||||
7 | 杨威楼 | 4197 | 2 | 4197.00 | 2.00 | 4197 | 4197 | |||||||||||||||||||
8 | 大莲花 | 3432.48 | 73 | 1943.30 | 11.00 | 1489.18 | 62.00 | 3432.48 | 3432.48 | |||||||||||||||||
9 | 英守屯 | 2206.55 | 78 | 2206.55 | 78.00 | 2206.55 | 2206.55 | |||||||||||||||||||
10 | 康西楼 | 1078.7 | 52 | 823.21 | 3.00 | 255.49 | 49.00 | 1078.7 | 1078.7 | |||||||||||||||||
11 | 老河湾 | 197.1 | 3 | 197.10 | 3.00 | 197.1 | 197.1 | |||||||||||||||||||
12 | 北高强 | 98.8 | 1.00 | 98.80 | 1.00 | 98.8 | 98.8 | |||||||||||||||||||
13 | 新兴堡 | 3776.29 | 68 | 2498.47 | 14.00 | 1277.82 | 54.00 | 3776.29 | 3776.29 | |||||||||||||||||
14 | 边家 | 148 | 2.00 | 148.00 | 2.00 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||
15 | 药王庙 | 1069.1 | 9 | 635.30 | 2.00 | 433.80 | 7.00 | 1069.1 | 1069.1 | |||||||||||||||||
16 | 二台子 | 2242.08 | 68 | 2242.08 | 68.00 | 2242.08 | 2242.08 | |||||||||||||||||||
17 | 贺家屯 | 26.88 | 7 | 26.88 | 7.00 | 26.88 | 26.88 | |||||||||||||||||||
18 | 屈牛屯 | 726.25 | 23 | 468.23 | 8.00 | 258.02 | 15.00 | 726.25 | 726.25 | |||||||||||||||||
19 | 沙山子 | 305 | 2 | 305.00 | 2.00 | 0.00 | 305 | 305 | ||||||||||||||||||
20 | 阮家 | 597.3 | 8 | 558.40 | 4.00 | 38.90 | 4.00 | 597.3 | 597.3 |
带 "*" 的为必填项