|
序号 | 户口所在村组 | 姓名(户申请人) | 户家庭人口数 | 建房类型 | 是否耕地 | 宅基地所在位置 | 宅基地批准用地面积(m²) | 批准建设规模(m²) | 房基占地面积(m²) | 建筑高度(m) | 审批日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡牛村4组 | 汪宝良 | 4 | 翻建 | 非耕地 | 蔡牛村4组 | 375 | 119.88 | 119.88 | 3 | 2024.1.11 | |
2 | 红崖咀村5组 | 罗振福 | 3 | 翻建 | 非耕地 | 红崖咀村5组 | 375 | 126.4 | 126.4 | 3 | 2024.1.12 | |
3 | 东二村3组 | 李清 | 3 | 翻建 | 非耕地 | 东二村3组 | 375 | 131.22 | 131.22 | 3 | 2024.1.23 | |
4 | 代三家子村1组 | 王文宪 | 3 | 翻建 | 非耕地 | 代三家子村1组 | 375 | 102.18 | 102.18 | 3 | 2024.1.24 | |
5 | 华家村2组 | 陈志江 | 2 | 翻建 | 非耕地 | 华家村2组 | 375 | 123.93 | 123.93 | 3 | 2024.2.1 | |
6 | 东贝河村7组 | 罗彩群 | 3 | 翻建 | 非耕地 | 东贝河村7组 | 375 | 66.42 | 66.42 | 3 | 2024.2.22 | |
7 | 王千村2组 | 贾凌博 | 4 | 翻建 | 非耕地 | 王千村2组 | 375 | 110 | 110 | 3 | 2024.3.13 |
带 "*" 的为必填项