|
单位:亩 户
序号 | 村 | 土地流转面积合计 | 被流转农户数 | 土地流转去向 | 土地流转方式 | 土地流转用途 | 退耕还河面积 | 备注 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合作社流转 | 家庭农场 | 农事企业 | 种粮大户 | 普通农户 | 其他流转面积 | 出租 | 入股 | 其他 | 种植 | 其他 | |||||||||||||||||
面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 合作社 | 家庭农场 | 企业 | 合作社 | 家庭农场 | 小农户 | 企业 | 面积 | 涉及户数 | |||||||||
70812 | 5186 | 14511 | 238 | 10280 | 83 | 96 | 2 | 25024 | 303 | 9961 | 472 | 1185 | 26825 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11476 | 7446 | 9836 | 0 | 2092 | 8848 | 791 | |||
1 | 靠山村 | 3110 | 115 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1080 | 96 | 1030 | 100 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 350 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 青东村 | 4414 | 470 | 1690 | 5 | 1494 | 2 | 1230 | 5 | 4214 | 1390 | 1494 | |||||||||||||||
3 | 青西村 | 2412 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 9 | 676 | 33 | 2412 | 0 | 0 | 676 | ||||||||||
4 | 蔡家 | 2500 | 88 | 450 | 1 | 500 | 2 | 0 | 0 | 700 | 2 | 150 | 12 | 1800 | 450 | 500 | 150 | 700 | |||||||||
5 | 大冯 | 1661 | 153 | 172 | 1 | 152 | 1 | 1185 | 1509 | 172 | 152 | 1185 | 110 | ||||||||||||||
6 | 山咀 | 2030 | 140 | 2030 | 1 | 2030 | |||||||||||||||||||||
7 | 增盛 | 1731 | 287 | 1731 | 287 | ||||||||||||||||||||||
8 | 北长村 | 2195 | 146 | 810 | 3 | 580 | 2 | 0 | 0 | 455 | 3 | 350 | 30 | 2185 | 800 | 580 | 350 | ||||||||||
9 | 西贝河 | 2350 | 105 | 950 | 30 | 1200 | 6 | 200 | 10 | 2350 | 950 | 200 | |||||||||||||||
10 | 红崖 | 4285 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 蔡牛村 | 2182 | 245 | 222 | 1 | 780 | 4 | 670 | 4 | 510 | 45 | 245 | 222 | 780 | 510 | ||||||||||||
12 | 南长村 | 2265 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 53 | |
13 | 夏家 | 1540 | 60 | 150 | 1 | 100 | 1 | 330 | 19 | 1080 | 150 | 150 | 330 | 960 | |||||||||||||
14 | 东贝河村 | 3045 | 226 | 1018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 47 | 0 | 1018 | 0 | 2027 | ||||||||||
15 | 三棵树村 | 2735 | 78 | 850 | 2 | 160 | 1 | 1225 | 8 | 500 | 12 | 850 | 160 | 500 | |||||||||||||
16 | 三桥子村 | 2400 | 210 | 900 | 1 | 200 | 1 | 1300 | 16 | 900 | 200 | 1300 | |||||||||||||||
17 | 王千村 | 2340 | 195 | 1200 | 1 | 1140 | 2 | 2340 | 1200 | 1140 | |||||||||||||||||
18 | 东二 | 2000 | 125 | 350 | 2 | 500 | 28 | 0 | 0 | 1000 | 65 | 150 | 12 | 1000 | 350 | 500 | 150 | ||||||||||
19 | 孤家子村 | 5323 | 383 | 830 | 3 | 2300 | 9 | 2193 | 91 | 800 | 2193 | ||||||||||||||||
20 | 榆树村 | 1800 | 129 | 0 | 0 | 300 | 1 | 96 | 2 | 1404 | 4 | 0 | 300 | ||||||||||||||
21 | 华家村 | 1030 | 67 | 60 | 5 | 200 | 15 | 0 | 0 | 550 | 41 | 220 | 8 | 60 | 200 | 220 | |||||||||||
22 | 大台村 | 2200 | 167 | 2200 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 刘家村 | 600 | 46 | 475 | 3 | 125 | 22 | ||||||||||||||||||||
24 | 十五间房村 | 5884 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5884 | 341 | |
25 | 北地村 | 1672 | 51 | 1436 | 124 | 236 | 2 | 1436 | |||||||||||||||||||
26 | 代三村 | 2600 | 225 | 700 | 1 | 1700 | 5 | 200 | 15 | 2400 | 200 | ||||||||||||||||
27 | 石家 | 1530 | 96 | 700 | 58 | 270 | 18 | 280 | 20 | 1250 | 700 | 270 | 280 | ||||||||||||||
28 | 二公台村 | 2979 | 250 | 2725 | 2 | 254 | 1 |
注:其他流转方式及其他流转用途在备注中说明