|
单位:亩户
序号 | 村 | 土地流转面积合计 | 被流转农户数 | 土地流转去向 | 土地流转方式 | 土地流转用途 | 退耕还河面积 | 备注 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合作社流转 | 家庭农场 | 农事企业 | 种粮大户 | 普通农户 | 其他流转面积 | 出租 | 入股 | 其他 | 种植 | 其他 | |||||||||||||||||
面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 合作社 | 家庭农场 | 企业 | 合作社 | 家庭农场 | 小农户 | 企业 | 面积 | 涉及户数 | |||||||||
63173.97 | 4951 | 8670 | 9 | 9093 | 23 | 1314 | 7 | 17820 | 89 | 3776 | 59 | 22501 | 63026.97 | 8670 | 9093 | 21449 | 20 | 23795 | 22501 | 2670 | |||||||
1 | 阿吉 | 8047.00 | 599 | 4500 | 1 | 340 | 1 | 387 | 1 | 2820 | 5 | 8047 | 4500 | 340 | 2820 | 387 | 铁岭牧原 | ||||||||||
2 | 山河 | 3990.00 | 373 | 2330 | 5 | 50 | 1 | 1460 | 8 | 150 | 2 | 3990 | 2330 | 1610 | 50 | 养鸡场 | |||||||||||
3 | 乌巴海村 | 6163.00 | 580 | 500 | 1 | 2988 | 4 | 216 | 1 | 1860 | 10 | 599 | 9 | 6163 | 500 | 2988 | 2459 | 216 | 铁岭牧原 | ||||||||
4 | 胜利村 | 3306.64 | 229 | 1650 | 2 | 240 | 1 | 126.64 | 1 | 1130 | 6 | 160 | 2 | 3307 | 1650 | 240 | 1290 | 126.64 | 铁岭牧原 | ||||||||
5 | 魏家村 | 3416.31 | 309 | 220 | 1 | 330 | 2 | 2866.31 | 3416.31 | 220 | 330 | 2866.31 | 2866.31 | 309 | 辽河封育 | ||||||||||||
6 | 林家村 | 2401.00 | 170 | 200 | 1 | 225 | 2 | 1218 | 10 | 758 | 10 | 2401 | 200 | 225 | 1976 | ||||||||||||
7 | 隋荒村 | 1053.00 | 89 | 140 | 1 | 298 | 2 | 455 | 4 | 160 | 2 | 1053 | 140 | 615 | 20 | 278 | 养鸡场 | ||||||||||
8 | 石砬子村 | 3836.00 | 230 | 2555 | 11 | 230 | 4 | 1051 | 3836 | 2785 | 1051 | 1051 | 380 | 辽河封育 | |||||||||||||
9 | 古城子村 | 7206.00 | 640 | 1000 | 2 | 400 | 1 | 350 | 1 | 215 | 3 | 5241 | 7206 | 1000 | 400 | 565 | 5241 | 5241 | 640 | 辽河封育 | |||||||
10 | 杨屯村 | 4086.00 | 218 | 600 | 1 | 2010 | 5 | 236 | 1 | 1240 | 6 | 4086 | 600 | 2010 | 1240 | 236 | 铁岭牧原 | ||||||||||
11 | 白沙村 | 4158.00 | 402 | 60 | 1 | 200 | 1 | 200 | 4 | 3698 | 4158 | 60 | 400 | 3698 | 3698 | 402 | 辽河封育 | ||||||||||
12 | 朱家村 | 7537.00 | 513 | 240 | 2 | 377 | 9 | 6920 | 7537 | 617 | 6920 | 6920 | 461 | 辽河封育 | |||||||||||||
13 | 红山村 | 3065.02 | 231 | 360 | 2 | 1262 | 7 | 317 | 4 | 1126.02 | 2918 | 360 | 1432 | 1126.02 | 1126.02 | 231 | 辽河封育 | ||||||||||
14 | 陈平村 | 3109.00 | 247 | 1360 | 7 | 150 | 2 | 1599 | 3109 | 1510 | 1599 | 1599 | 247 | 辽河封育 | |||||||||||||
15 | 平安村 | 1800.00 | 121 | 1340 | 9 | 460 | 8 | 1800 | 1800 |
注:其他流转方式及其他流转用途在备注中说明
带 "*" 的为必填项