|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 | 执法证号 | 证件有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘大文 | 男 | 211222********5633 | 铁岭县人社局 | 06110113001 | 2025.12.31 |
2 | 肖文国 | 男 | 210111********2539 | 铁岭县人社局 | 06110113002 | 2025.12.31 |
3 | 刘贺吉 | 男 | 211202********4537 | 铁岭县人社局 | 06110113003 | 2025.12.31 |
4 | 郑国威 | 男 | 211202********1012 | 铁岭县人社局 | 06110113004 06-Z11117 |
2025.12.31 |
5 | 李士铁 | 男 | 211221********3318 | 铁岭县人社局 | 06110113006 | 2025.12.31 |
6 | 唐佳麦 | 女 | 211202********128X | 铁岭县人社局 | 06110113007 | 2025.12.31 |
7 | 赵 楠 | 女 | 211202********1026 | 铁岭县人社局 | 06110113008 | 2025.12.31 |
8 | 董 婧 | 女 | 211202********1047 | 铁岭县人社局 | 06110113009 | 2025.12.31 |
9 | 张明月 | 男 | 211204********0532 | 铁岭县人社局 | 06110113010 | 2025.12.31 |
10 | 汪 鑫 | 女 | 211202********1546 | 铁岭县人社局 | 06110113011 | 2025.12.31 |
11 | 马 骥 | 男 | 211202********4511 | 铁岭县人社局 | 06110113012 | 2025.12.31 |
12 | 江 帆 | 女 | 211202********0029 | 铁岭县人社局 | 06110113013 | 2025.12.31 |
13 | 贲 宇 | 男 | 211223********1615 | 铁岭县人社局 | 06110113014 | 2025.12.31 |
14 | 沈山杉 | 女 | 211202********1349 | 铁岭县人社局 | 06110113015 | 2025.12.31 |
15 | 张明珠 | 女 | 211202********106X | 铁岭县人社局 | 06110113016 | 2025.12.31 |
16 | 李江山 | 男 | 211202********1358 | 铁岭县人社局 | 06110113017 06-Z11113 |
2025.12.31 |
17 | 于 浩 | 男 | 211221********1872 | 铁岭县人社局 | 06110113018 | 2025.12.31 |
18 | 王 雪 | 女 | 211221********4227 | 铁岭县人社局 | 06110113019 | 2025.12.31 |
19 | 任明阳 | 男 | 211202********281x | 铁岭县人社局 | 06110113020 | 2025.12.31 |
20 | 曹永昊 | 男 | 211221********632 | 铁岭县人社局 | 06110113022 | 2025.12.31 |
21 | 岳 杭 | 男 | 211221********2475 | 铁岭县人社局 | 06110113023 | 2025.12.31 |
22 | 许有库 | 男 | 211202********202X | 铁岭县人社局 | 06110113024 | 2025.12.31 |
23 | 刘志强 | 男 | 211221********0918 | 铁岭县人社局 | 06110113025 | 2025.12.31 |
24 | 李禹希 | 女 | 211224********5224 | 铁岭县人社局 | 06110113027 | 2025.12.31 |
25 | 刘 健 | 男 | 211221********0011 | 铁岭县人社局 | 06110113028 | 2025.12.31 |
26 | 梁 勇 | 男 | 211202********2778 | 铁岭县人社局 | 06110113029 | 2025.12.31 |
27 | 夏赫言 | 女 | 211224********5421 | 铁岭县人社局 | 06110113031 | 2025.12.31 |
28 | 肖 斌 | 男 | 211221********2139 | 铁岭县人社局 | 06110113026 | 2025.12.31 |
29 | 恒思阳 | 男 | 211202********1296 | 铁岭县人社局 | 06110113032 06-Z11110 |
2025.12.31 |
30 | 罗钰 | 女 | 211223********0222 | 铁岭县人社局 | 06110113033 | 2025.12.31 |
31 | 张绍丰 | 男 | 211221********3612 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11101 | 2026.12.31 |
32 | 籍洪鹏 | 男 | 211222********1814 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11102 | 2026.12.31 |
33 | 宋海礁 | 男 | 211202********1395 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11103 | 2026.12.31 |
34 | 万 隆 | 男 | 211223********2012 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11104 | 2026.12.31 |
35 | 王艺潼 | 女 | 211202********1026 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11105 | 2026.12.31 |
36 | 杜永兴 | 男 | 211221********331X | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11106 | 2026.12.31 |
37 | 崔福林 | 男 | 211202********1317 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11107 | 2026.12.31 |
38 | 刘彦东 | 男 | 211381********3713 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11108 | 2026.12.31 |
39 | 杨 超 | 男 | 210623********1873 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11109 | 2026.12.31 |
40 | 史凌霄 | 女 | 211202********1780 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11111 | 2026.12.31 |
41 | 张秀松 | 女 | 342425********2723 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11112 | 2026.12.31 |
42 | 刘志强 | 男 | 211221********0918 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11114 | 2026.12.31 |
43 | 李 佳 | 女 | 210921********0520 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11115 | 2026.12.31 |
44 | 曹家铭 | 男 | 211202********2510 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11116 | 2026.12.31 |
45 | 乔玉鹏 | 男 | 211221********3315 | 铁岭县劳动监察行政执法队 | 06-Z11118 | 2026.12.31 |