|
根据《关于做好铁岭市青年就业见习工作的通知》(铁市人力发〔2019〕16号、《铁岭市人民政府关于深入实施就业优先政策进一步做好稳就业工作的若干意见》(铁政发〔2020〕8号)、《转发关于做好毕业学年高校毕业生就业见习工作的通知》(铁市人社函〔2020〕82号)文件精神,以下见习单位符合2022年度铁岭县青年就业见习补贴申领条件,现将见习单位、见习人员及补贴金额公示如下:
为了使此项工作做到公平、公开、公正,接受社会监督,在公示期间,如对公示申请补贴发放的人员有异议,可直接向铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心(就业失业服务办公室)反映,我中心将对反映的情况和问题进行调查核实,并依据结果按政策进行处理。
公示时间:2024年11月19日至2024年11月25日
监督电话:79860610
2023年度铁岭县青年就业见习单位、见习人员及见习补贴公示
序号 | 企业名称 | 就业见习人员姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 铁岭县一妮幼儿园(第一批) | 齐晗羽 | 2114022006****5325 | 12800 |
2 | 孙可 | 2112242002****9026 | 12800 | |
3 | 张思琪 | 2112212001****2723 | 12800 | |
4 | 王进 | 2107262002****2314 | 12800 | |
5 | 尹航 | 2112022001****0034 | 12800 | |
6 | 郑晓丽 | 2112212002****2420 | 12794.21 | |
7 | 铁岭县一妮幼儿园(第二批) | 宋名阳 | 2112242004****6114 | 13292.92 |
8 | 郭昊泽 | 2112212005****1839 | 13292.92 | |
9 | 刘珈材 | 2112212006****4243 | 13159.59 | |
10 | 和易二手车服务(铁岭市)有限公司 | 李鑫 | 2101132002****2738 | 100 |
11 | 铁岭市荣威教学科技有限公司 | 黄嘉琪 | 2112242002****6317 | 18510 |
12 | 郭俣辰 | 2112822005****201X | 19043.33 | |
13 | 屈博霖 | 2112822005****1216 | 8000 | |
14 | 李佳琦 | 2112242002****9215 | 4840 | |
15 | 铁岭市荣威教学科技有限公司(第二批) | 赵梓余 | 2112822002****0424 | 15246.67 |
16 | 吴硕 | 2112822002****3820 | 5680 | |
17 | 辽宁鑫宇科技有限公司 | 付淞 | 2101131998****0014 | 20700 |
18 | 辽宁铁岭牧原农牧有限公司 | 杜鹏 | 2112212000****4215 | 17 |
19 | 边佳鑫 | 2112212003****1811 | 17 | |
20 | 李玉斌 | 2113212004****0010 | 17 | |
21 | 孙权华 | 2113222002****6768 | 17 | |
22 | 辽宁铁岭牧原农牧有限公司(第二批) | 刘亮 | 2203822004****3710 | 160 |
23 | 王思萌 | 2112822004****5428 | 160 | |
24 | 齐博文 | 2103212005****0613 | 160 | |
25 | 杨柳 | 2113212007****2228 | 160 | |
26 | 崔明阳 | 2113022005****4811 | 160 | |
27 | 修佳爽 | 2113212005****1085 | 160 | |
28 | 辽宁三峰木业有限公司 | 刘琦 | 2112211999****2723 | 6619.99 |
29 | 齐明珠 | 2112242000****7727 | 10833.31 | |
30 | 佟雪菲 | 2107262000****4947 | 300 | |
31 | 张亚轩 | 2107822001****0824 | 300 | |
32 | 姜楠 | 2203222003****8570 | 300 | |
33 | 付兴达 | 2112212000****2718 | 6619.99 | |
34 | 张鹏 | 2112212001****271X | 10833.31 | |
35 | 迟国庆 | 2112021999****4016 | 10833.31 | |
36 | 伞继龙 | 2113242001****2312 | 300 | |
37 | 张宇峰 | 2306232000****0833 | 5566.66 | |
38 | 朱鹏旭 | 2112212000****2716 | 11886.64 | |
39 | 姜春宇 | 2103232002****407X | 7673.32 | |
40 | 赵佳文 | 2203222001****6536 | 11886.64 | |
41 | 郭佳齐 | 2112212002****1554 | 11886.64 | |
42 | 铁岭县天水丰汇允诺商务酒店 | 王云鹏 | 2112212001****2412 | 121.67 |
43 | 刘爱博 | 2112822000****6228 | 121.67 | |
44 | 铁岭唯美印象美发工作有限公司 | 孟泠屹 | 2112242005****2715 | 300 |
45 | 辽宁天宇胶业有限公司 | 徐逍阳 | 2101052002****4616 | 100 |
46 | 铁岭县七彩乐童育才幼儿园有限公司 | 李朝阳 | 1523272001****3543 | 7100 |
47 | 李骜 | 2112022002****0016 | 100 | |
48 | 铁岭鑫达电梯工程有限责任公司 | 杨铭 | 2112212006****4218 | 158 |
49 | 马浩楠 | 2112212003****4245 | 158 | |
50 | 孙逊 | 2112242006****6029 | 158 |
带 "*" 的为必填项