索 引 号 : tlx/2024-05002 主题分类: 卫生、体育
发布机构: 铁岭县卫生健康局 成文日期: 2024-10-28
标  题: 2024年铁岭县中心医院公开招聘编外护理人员拟聘用人员名单
发文字号: 发布日期: 2024-10-28

2024年铁岭县中心医院公开招聘编外护理人员拟聘用人员名单

序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 招考人数 笔试成绩 笔试权重 面试成绩 面试权重 总成绩 排名 体检 考察
1 蔡诗羽 202410130106 临床护士(一) 16 77.77 38.885 90.67 45.335 84.22 1 合格 合格
2 尚思洋 202410130103 临床护士(一) 16 76.93 38.465 90 45 83.465 2 合格 合格
3 任珈瑶 202410130525 临床护士(一) 16 72.87 36.435 90.33 45.165 81.6 3 合格 合格
4 申奥 202410130412 临床护士(一) 16 74.85 37.425 88.33 44.165 81.59 4 合格 合格
5 李蕊同 202410130321 临床护士(一) 16 69.85 34.925 90.33 45.165 80.09 5 合格 合格
6 刘嘉旭 202410130118 临床护士(一) 16 69.85 34.925 89 44.5 79.425 6 合格 合格
7 孙诗萌 202410130704 临床护士(一) 16 77.97 38.985 79.33 39.665 78.65 7 合格 合格
8 张璐 202410130607 临床护士(一) 16 67.72 33.86 89 44.5 78.36 8 合格 合格
9 朱容艺 202410130524 临床护士(一) 16 67.77 33.885 88.33 44.165 78.05 9 合格 合格
10 谭雯欣 202410130230 临床护士(一) 16 74.7 37.35 81 40.5 77.85 10 合格 合格
11 代望舒 202410130716 临床护士(一) 16 65.89 32.945 89 44.5 77.445 11 合格 合格
12 代莹 202410130415 临床护士(一) 16 77.92 38.96 75 37.5 76.46 13 合格 合格
13 王迪 202410130603 临床护士(一) 16 67.87 33.935 84.33 42.165 76.1 14 合格 合格
14 高嘉庆 202410130328 临床护士(一) 16 72.77 36.385 79.33 39.665 76.05 15 合格 合格
15 李嘉萌 202410130109 临床护士(一) 16 63.96 31.98 86 43 74.98 16 合格 合格
16 王金玲 202410130204 临床护士(一) 16 67.82 33.91 82 41 74.91 17 合格 合格
17 宋子龙 202410130507 临床护士(二) 4 68.91 34.455 85.33 42.665 77.12 1 合格 合格
18 丁恒 202410130705 临床护士(二) 4 61.83 30.915 82.33 41.165 72.08 3 合格 合格
19 孙显赫 202410130223 临床护士(二) 4 64.8 32.4 78.67 39.335 71.735 4 合格 合格
20 韩鑫宇 202410130709 临床护士(二) 4 61.73 30.865 81.67 40.835 71.7 5 合格 合格

我有建议

带  "*"  的为必填项

提出问题和建议
*
验证码
*