索 引 号 : tlxwsjkj/2024-04903 主题分类: 卫生、体育
发布机构: 铁岭县卫生健康局 成文日期: 2024-10-20
标  题: 2024年铁岭县中心医院公开招聘编外护理人员总成绩
发文字号: 发布日期: 2024-10-20

2024年铁岭县中心医院公开招聘编外护理人员总成绩

  2024年铁岭县中心医院公开招聘编外护理人员面试工作已结束,现将总成绩公布如下:

2024年铁岭县中心医院公开招聘编外护理人员总成绩(点击下载)

序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 招考人数 笔试成绩 笔试权重 面试成绩 面试权重 总成绩 排名
1 蔡诗羽 202410130106 临床护士(一) 16 77.77 38.885 90.67 45.335 84.22 1
2 尚思洋 202410130103 临床护士(一) 16 76.93 38.465 90 45 83.465 2
3 任珈瑶 202410130525 临床护士(一) 16 72.87 36.435 90.33 45.165 81.6 3
4 申奥 202410130412 临床护士(一) 16 74.85 37.425 88.33 44.165 81.59 4
5 李蕊同 202410130321 临床护士(一) 16 69.85 34.925 90.33 45.165 80.09 5
6 刘嘉旭 202410130118 临床护士(一) 16 69.85 34.925 89 44.5 79.425 6
7 孙诗萌 202410130704 临床护士(一) 16 77.97 38.985 79.33 39.665 78.65 7
8 张璐 202410130607 临床护士(一) 16 67.72 33.86 89 44.5 78.36 8
9 朱容艺 202410130524 临床护士(一) 16 67.77 33.885 88.33 44.165 78.05 9
10 谭雯欣 202410130230 临床护士(一) 16 74.7 37.35 81 40.5 77.85 10
11 代望舒 202410130716 临床护士(一) 16 65.89 32.945 89 44.5 77.445 11
12 杜小曼 202410130520 临床护士(一) 16 65.84 32.92 88 44 76.92 12
13 代莹 202410130415 临床护士(一) 16 77.92 38.96 75 37.5 76.46 13
14 王迪 202410130603 临床护士(一) 16 67.87 33.935 84.33 42.165 76.1 14
15 高嘉庆 202410130328 临床护士(一) 16 72.77 36.385 79.33 39.665 76.05 15
16 李嘉萌 202410130109 临床护士(一) 16 63.96 31.98 86 43 74.98 16
17 王金玲 202410130204 临床护士(一) 16 67.82 33.91 82 41 74.91 17
18 贾丹慧 202410130428 临床护士(一) 16 69.75 34.875 78.67 39.335 74.21 18
19 兰昱莹 202410130120 临床护士(一) 16 67.82 33.91 80 40 73.91 19
20 黄慧颖 202410130216 临床护士(一) 16 68.81 34.405 75 37.5 71.905 20
21 张东一 202410130316 临床护士(一) 16 64.7 32.35 78.67 39.335 71.685 21
22 武艳 202410130621 临床护士(一) 16 65.89 32.945 77 38.5 71.445 22
23 张佳 202410130718 临床护士(一) 16 68.81 34.405 74 37 71.405 23
24 张展宁 202410130107 临床护士(一) 16 65.89 32.945 74.67 37.335 70.28 24
25 王敏 202410130116 临床护士(一) 16 66.78 33.39 73.33 36.665 70.055 25
26 王楠 202410130325 临床护士(一) 16 65.79 32.895 73 36.5 69.395 26
27 曹馨予 202410130609 临床护士(一) 16 66.73 33.365 71 35.5 68.865 27
28 张宇 202410130218 临床护士(一) 16 65.69 32.845 71.67 35.835 68.68 28
29 张瑶涵 202410130519 临床护士(一) 16 64.8 32.4 70 35 67.4 29
30 江思瑶 202410130302 临床护士(一) 16 67.77 33.885 -1
31 范晓宇 202410130126 临床护士(一) 16 66.73 33.365 -1
32 张虹钰 202410130422 临床护士(一) 16 63.86 31.93 -1
33 宋子龙 202410130507 临床护士(二) 4 68.91 34.455 85.33 42.665 77.12 1
34 王治钦 202410130102 临床护士(二) 4 66.78 33.39 84 42 75.39 2
35 丁恒 202410130705 临床护士(二) 4 61.83 30.915 82.33 41.165 72.08 3
36 孙显赫 202410130223 临床护士(二) 4 64.8 32.4 78.67 39.335 71.735 4
37 韩鑫宇 202410130709 临床护士(二) 4 61.73 30.865 81.67 40.835 71.7 5
38 罗伟铭 202410130619 临床护士(二) 4 64.85 32.425 -1
39 王新宇 202410130222 临床护士(二) 4 58.91 29.455 -1
40 王略达 202410130624 临床护士(二) 4 58.91 29.455 -1

我有建议

带  "*"  的为必填项

提出问题和建议
*
验证码
*